编辑:
2016-07-10
199 16010303901 083424 呼和浩特市第八中学 孙嘉泽 汉族 341.6
200 16010304019 082017 呼和浩特市第八中学 寿庆华 汉族 341.2
201 16010303981 460320 呼和浩特市第八中学 翟妍 蒙古族 340.6
202 16010303738 051317 呼和浩特市第八中学 宿宇翔 汉族 340.2
203 16010303732 052217 呼和浩特市第八中学 郭虹 汉族 340.1
204 16010303768 011803 呼和浩特市第八中学 任轩冰 汉族 339.7
205 16010303753 161530 呼和浩特市第八中学 齐泽浩 蒙古族 339.3
206 16010304077 010513 呼和浩特市第八中学 杜超 蒙古族 338.1
207 16010304027 050524 呼和浩特市第八中学 常颖 汉族 334.6
208 16010303777 461011 呼和浩特市第八中学 李翔宇 汉族 334.1
209 16010303681 050605 呼和浩特市第八中学 索佩 汉族 333.8
210 16010303998 460230 呼和浩特市第八中学 韩玥 汉族 333.6
211 16010303473 081413 呼和浩特市第八中学 赵璐妮 汉族 333.1
212 16010303596 082330 呼和浩特市第八中学 刘团圆 汉族 332.4
213 16010303844 012515 呼和浩特市第八中学 王鹏 汉族 332.3
214 16010303667 010706 呼和浩特市第八中学 徐洋 汉族 332.2
215 16010304011 052804 呼和浩特市第八中学 叶环 汉族 331.4
216 16010303704 462819 呼和浩特市第八中学 孟欣 蒙古族 331
217 16010303899 013009 呼和浩特市第八中学 赵德江 满族 328.8
218 16010303517 462709 呼和浩特市第八中学 孟美辰 汉族 325.8
219 16010303474 053319 呼和浩特市第八中学 刘园月 汉族 324
220 16010303955 011909 呼和浩特市第八中学 段姝瑶 汉族 323.6
221 16010303871 463326 呼和浩特市第八中学 杨夏莲 汉族 321.9
222 16010303544 052913 呼和浩特市第八中学 李浩阳 汉族 321.1
223 16010303540 053022 呼和浩特市第八中学 张磊 汉族 320.3
224 16010303614 163109 呼和浩特市第八中学 郭晶晶 蒙古族 318.2
225 16010304045 161612 呼和浩特市第八中学 曹佳琪 蒙古族 318.1
226 16010303730 162528 呼和浩特市第八中学 杨婕 汉族 317.4
227 16010303897 051616 呼和浩特市第八中学 刘芳 汉族 316.6
228 16010303507 462006 呼和浩特市第八中学 赵澜 蒙古族 314.3
229 16010303787 162310 呼和浩特市第八中学 刘悦 汉族 312.3
230 16010303503 082911 呼和浩特市第八中学 侯慧妮 蒙古族 312.2
231 16010303585 080505 呼和浩特市第八中学 王泽 汉族 311.7
232 16010303842 460628 呼和浩特市第八中学 杨沛霖 汉族 311
233 16010303802 460827 呼和浩特市第八中学 岳殿斌 汉族 310.5
234 16010303660 163002 呼和浩特市第八中学 林依哲 满族 310.4
235 16010303841 052705 呼和浩特市第八中学 张洋 汉族 309.6
236 16010303846 011703 呼和浩特市第八中学 杨宇 汉族 309.5
237 16010303536 461911 呼和浩特市第八中学 周勃瀚 汉族 309.1
238 16010303523 461712 呼和浩特市第八中学 杩雪媛 满族 308.4
239 16010303532 462623 呼和浩特市第八中学 李洪毅 回族 308.3
240 16010303882 163026 呼和浩特市第八中学 徐宇宁 汉族 308.2
241 16010303912 461202 呼和浩特市第八中学 李楠 蒙古族 307.8
242 16010303531 013003 呼和浩特市第八中学 罗超 蒙古族 306.9
243 16010303857 082210 呼和浩特市第八中学 池纪元 汉族 306.3
244 16010303992 011225 呼和浩特市第八中学 陈芳 汉族 305.4
245 16010303996 080919 呼和浩特市第八中学 刘冰 汉族 304.6
246 16010303826 462125 呼和浩特市第八中学 李婧 汉族 304.3
247 16010303907 012619 呼和浩特市第八中学 高源 汉族 303.7
248 16010303763 053313 呼和浩特市第八中学 杨千千 汉族 302.5
249 16010303984 160916 呼和浩特市第八中学 张佳乐 蒙古族 301.6
250 16010303806 012209 呼和浩特市第八中学 刘晓宇 汉族 301.6
251 16010303465 012615 呼和浩特市第八中学 孙婕 汉族 301.5
252 16010303676 161910 呼和浩特市第八中学 刘雨萌 汉族 301.2
253 16010303797 080123 呼和浩特市第八中学 李明敏 汉族 300.7
254 16010303888 162830 呼和浩特市第八中学 徐晓慧 汉族 299.8
255 16010303852 080624 呼和浩特市第八中学 王麒 汉族 299.5
256 16010303822 083307 呼和浩特市第八中学 张瑜 汉族 298.3
257 16010303462 083106 呼和浩特市第八中学 张佳苑 汉族 298
258 16010303847 082905 呼和浩特市第八中学 张泽 汉族 297.8
259 16010304026 052328 呼和浩特市第八中学 王涛 汉族 297.2
260 16010303850 012027 呼和浩特市第八中学 郭瑞 汉族 296.6
261 16010304001 460429 呼和浩特市第八中学 宋杰 汉族 295.6
262 16010303534 081818 呼和浩特市第八中学 王瀚 汉族 294.5
263 16010303654 081311 呼和浩特市第八中学 张硕 蒙古族 293.6
264 16010303999 052919 呼和浩特市第八中学 李宇茜 汉族 293.4
265 16010304018 013117 呼和浩特市第八中学 陈振华 汉族 293
266 16010303736 080230 呼和浩特市第八中学 韩沛东 汉族 292.5
267 16010303991 052008 呼和浩特市第八中学 郭婧茹 汉族 292.2
268 16010303749 160527 呼和浩特市第八中学 刘旭 汉族 291.2
269 16010303710 462509 呼和浩特市第八中学 浩日娜 蒙古族 291.2
270 16010303900 460426 呼和浩特市第八中学 王义飞 蒙古族 289.3
271 16010303727 011925 呼和浩特市第八中学 杜越 汉族 288.7
272 16010303630 051311 呼和浩特市第八中学 冀玲 汉族 287.4
273 16010303908 012218 呼和浩特市第八中学 曹冉 汉族 280.8
274 16010303885 461516 呼和浩特市第八中学 魏东宇 汉族 280.7
275 16010303487 461021 呼和浩特市第八中学 袁致毅 汉族 280.3
276 16010304072 461617 呼和浩特市第八中学 王昊 汉族 280.2
277 16010303913 010822 呼和浩特市第八中学 刘沛欣 汉族 278.8
278 16010303754 462727 呼和浩特市第八中学 杨世龙 汉族 278.7
279 16010304097 051604 呼和浩特市第八中学 付冉 蒙古族 278.7
280 16010303774 012126 呼和浩特市第八中学 刘艺欣 回族 277.9
281 16010303508 461229 呼和浩特市第八中学 田佳怡 汉族 277.7
282 16010303700 052503 呼和浩特市第八中学 哈雪婷 回族 277.2
标签:呼和浩特中考招生
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。