编辑:
2016-07-10
128 16010303687 461611 呼和浩特市第八中学 张永峰 汉族 385.9
129 16010303883 462224 呼和浩特市第八中学 马龙 汉族 385.9
130 16010303809 463227 呼和浩特市第八中学 崔健 蒙古族 385.6
131 16010303889 160405 呼和浩特市第八中学 陈彤彤 汉族 385.3
132 16010303940 161029 呼和浩特市第八中学 杨晨曦 汉族 385.3
133 16010303701 462726 呼和浩特市第八中学 韩婧 蒙古族 384.9
134 16010303709 050316 呼和浩特市第八中学 张云枫 汉族 379.6
135 16010303480 163118 呼和浩特市第八中学 王佳颖 汉族 379.6
136 16010303995 463328 呼和浩特市第八中学 何玮琦 汉族 379.3
137 16010303881 160821 呼和浩特市第八中学 边浩东 汉族 378.9
138 16010304030 013012 呼和浩特市第八中学 井瑶 汉族 377.8
139 16010303460 461628 呼和浩特市第八中学 赵扬 汉族 377.7
140 16010304083 082405 呼和浩特市第八中学 张佳琪 汉族 377.6
141 16010304016 010429 呼和浩特市第八中学 董博仲 汉族 376
142 16010303593 162619 呼和浩特市第八中学 达布那 蒙古族 375.4
143 16010303794 462116 呼和浩特市第八中学 付佳 汉族 375.2
144 16010304008 010508 呼和浩特市第八中学 黄宇辰 汉族 375.2
145 16010303599 051021 呼和浩特市第八中学 马子超 汉族 375.1
146 16010303735 082003 呼和浩特市第八中学 高媛 汉族 374.8
147 16010304078 162012 呼和浩特市第八中学 田然 汉族 374.4
148 16010303819 462513 呼和浩特市第八中学 樊彦彤 汉族 374.3
149 16010303953 010530 呼和浩特市第八中学 齐麟 蒙古族 373.9
150 16010303886 080314 呼和浩特市第八中学 张迈 汉族 373.7
151 16010303637 010316 呼和浩特市第八中学 姚嘉霖 汉族 373.3
152 16010303887 080115 呼和浩特市第八中学 邢越 汉族 372.1
153 16010303970 012826 呼和浩特市第八中学 张雪 汉族 371.7
154 16010303561 462015 呼和浩特市第八中学 成妍 汉族 371.7
155 16010303817 463225 呼和浩特市第八中学 唐心语 汉族 370.6
156 16010303562 161601 呼和浩特市第八中学 侯雪桐 汉族 370.4
157 16010303765 080714 呼和浩特市第八中学 刘璇 蒙古族 370.4
158 16010303632 161822 呼和浩特市第八中学 白宇龙 回族 370.1
159 16010303855 462927 呼和浩特市第八中学 李恺杰 汉族 369.8
160 16010303521 161411 呼和浩特市第八中学 李妍 汉族 369.8
161 16010303759 461727 呼和浩特市第八中学 杨帆 汉族 369.4
162 16010303926 160908 呼和浩特市第八中学 于钦云 汉族 368.8
163 16010303602 082221 呼和浩特市第八中学 李爽 汉族 368
164 16010303729 161302 呼和浩特市第八中学 郭丹妮 汉族 367.4
165 16010303824 461006 呼和浩特市第八中学 习佳 汉族 367.4
166 16010303597 161707 呼和浩特市第八中学 雷宇 汉族 367.1
167 16010303762 082428 呼和浩特市第八中学 乌日娜 蒙古族 366.9
168 16010303911 011604 呼和浩特市第八中学 贾欣彤 回族 366.6
169 16010303617 462024 呼和浩特市第八中学 武晓艺 回族 366.2
170 16010303923 460107 呼和浩特市第八中学 张腾 汉族 365.5
171 16010303818 053306 呼和浩特市第八中学 刘洋 汉族 364.6
172 16010304054 160516 呼和浩特市第八中学 徐玥 汉族 364.3
173 16010303604 012113 呼和浩特市第八中学 李钟玉 蒙古族 364.2
174 16010303784 082005 呼和浩特市第八中学 陈一铭 汉族 363.8
175 16010303743 163230 呼和浩特市第八中学 樊东泽 汉族 363.2
176 16010303801 082819 呼和浩特市第八中学 贺锋 蒙古族 363.2
177 16010303894 011204 呼和浩特市第八中学 温子鹏 汉族 361.1
178 16010303948 052928 呼和浩特市第八中学 董欣 汉族 359.7
179 16010303983 081517 呼和浩特市第八中学 梁凡 汉族 359.4
180 16010304006 013413 呼和浩特市第八中学 尉洋 满族 358.9
181 16010303459 050323 呼和浩特市第八中学 康雅琪 汉族 358.9
182 16010303649 463409 呼和浩特市第八中学 巴特尔 蒙古族 356.4
183 16010303833 010716 呼和浩特市第八中学 谢敏 汉族 356
184 16010303525 462813 呼和浩特市第八中学 李晨 汉族 355.8
185 16010303488 052717 呼和浩特市第八中学 杨阳 蒙古族 355.2
186 16010303476 052719 呼和浩特市第八中学 张哲 汉族 353.8
187 16010303830 460730 呼和浩特市第八中学 马悦 回族 353.6
188 16010303829 081928 呼和浩特市第八中学 王菲 汉族 352.7
189 16010303828 461817 呼和浩特市第八中学 赛娜 蒙古族 352.2
190 16010303515 011427 呼和浩特市第八中学 马日娜 蒙古族 348.3
191 16010303679 160410 呼和浩特市第八中学 高菁 汉族 347.9
192 16010303535 161516 呼和浩特市第八中学 杨英昊 蒙古族 346.7
193 16010303820 083221 呼和浩特市第八中学 麻佩琪 汉族 346.2
194 16010303943 081105 呼和浩特市第八中学 孔令轩 汉族 345.6
195 16010303470 012410 呼和浩特市第八中学 高梓霖 汉族 344
196 16010304043 011812 呼和浩特市第八中学 张雅娇 汉族 342.5
197 16010303573 462822 呼和浩特市第八中学 刘洋 蒙古族 342.4
198 16010303610 013023 呼和浩特市第八中学 毛远 汉族 341.8
标签:呼和浩特中考招生
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。