编辑:
2014-07-05
随州二中624人 | |||||
中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 志愿学校 | 成绩 |
1442130271210019 | 吴朝贤 | 男 | 曾都区铁树学校 | 随州二中 | 497 |
1442130270410116 | 徐梓硕 | 男 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 497 |
1442132150620050 | 刘紫灵 | 女 | 随县万和镇桃园中学 | 随州二中 | 497 |
1442132151210162 | 张宇茜 | 女 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 497 |
1442132151410026 | 唐若晨 | 随县环潭镇中心学校 | 随州二中 | 497 | |
1442132151610028 | 卢格格 | 女 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 497 |
1442132150410150 | 谌宇 | 男 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 497 |
1442132150410243 | 倪海珠 | 女 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 497 |
1442130270110105 | 刘庆姣 | 女 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 496 |
1442130270410280 | 徐悦 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 496 |
1442130270410095 | 程苑晴 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 496 |
1442130270510322 | 张玉婷 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 495 |
1442130270110174 | 谌梦 | 男 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 495 |
1442130270810063 | 罗志豪 | 男 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 495 |
1442130270310063 | 龙文博 | 男 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 495 |
1442132150310039 | 余文捷 | 女 | 随县草店镇中心学校 | 随州二中 | 495 |
1442130271210061 | 刘美晨 | 女 | 曾都区铁树学校 | 随州二中 | 494 |
1442130270310179 | 蔡昭财 | 男 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 493 |
1442132151810251 | 宋金国 | 男 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 493 |
1442132150810206 | 邓喻聪 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 493 |
1442130270510190 | 晏娇阳 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 492 |
1442130270510278 | 沈万里 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 492 |
1442132151810307 | 夏章欢 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 492 |
1442130270510493 | 刘福圆 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 491 |
1442132150310056 | 冷照萍 | 女 | 随县草店镇中心学校 | 随州二中 | 491 |
1442130270110009 | 李思维 | 男 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 490 |
1442130270610037 | 张裕彤 | 女 | 曾都区西城岁丰中心学校 | 随州二中 | 490 |
1442132150110070 | 彭才昊 | 女 | 随县高城镇中心学校 | 随州二中 | 490 |
1442132150810275 | 邓吕杰 | 女 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 490 |
1442130270410225 | 李梦珍 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 489 |
1442130270810383 | 蔡宏民 | 男 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 488 |
1442132151610055 | 张发升 | 男 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 488 |
1442132150410247 | 杨青山 | 男 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 487 |
1442130270510478 | 陈英杰 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 486 |
1442132150510018 | 余世纪 | 男 | 随县淮河镇中心学校 | 随州二中 | 486 |
1442132150810351 | 陶迅红 | 女 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 486 |
1442132151120219 | 王正道 | 男 | 随县厉山镇三中 | 随州二中 | 486 |
1442130980110027 | 向雪媚 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | 485 |
1442130270510425 | 朱金瑶 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 485 |
1442130270410144 | 张杰 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 485 |
1442130270410084 | 吴雪梅 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 485 |
1442132151210287 | 汪禹彤 | 女 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 485 |
1442132151310045 | 郭知朔 | 男 | 随县新街镇中心学校 | 随州二中 | 485 |
1442130980120025 | 袁菁芸 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 484 |
1442130270510258 | 陈思逸 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 484 |
1442130270510415 | 徐逸飞 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 484 |
1442132151710116 | 程凌峰 | 男 | 随县柳林镇中心学校 | 随州二中 | 484 |
1442130270410073 | 陈伟东 | 男 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 483 |
1442130270310184 | 余坤 | 男 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 483 |
1442130270220108 | 熊静西 | 女 | 曾都区何店镇第一中学 | 随州二中 | 482 |
1442130271110104 | 王慧明 | 男 | 曾都区文峰完全中学 | 随州二中 | 482 |
1442130270810097 | 武旭丽 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 482 |
1442132150410143 | 薛倩 | 女 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 482 |
1442130270210163 | 彭雪寒 | 女 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 481 |
1442130270810346 | 李素素 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 481 |
1442130270410273 | 余秋萍 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 481 |
1442130270410182 | 万娜 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 481 |
1442130270710044 | 陈姝廷 | 女 | 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 | 随州二中 | 480 |
1442130270710177 | 石雪莎 | 女 | 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 | 随州二中 | 480 |
1442130270810238 | 李茜倩 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 480 |
1442130270310202 | 叶岚茜 | 女 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 480 |
1442138165810109 | 吴文杰 | 男 | 广水市陈巷镇中心中学 | 随州二中 | 480 |
1442132151610085 | 支明锋 | 男 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 480 |
1442132150410087 | 雷金金 | 女 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 480 |
1442132150410064 | 宋毅恒 | 男 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 480 |
1442130270710365 | 杨文静 | 女 | 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 | 随州二中 | 477 |
1442130270410020 | 何平安 | 男 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 477 |
1442130271110004 | 程茹玉 | 女 | 曾都区文峰完全中学 | 随州二中 | 476 |
1442130271110098 | 杨文康 | 男 | 曾都区文峰完全中学 | 随州二中 | 476 |
1442132151810233 | 包雨心 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 476 |
1442130270410212 | 何胜 | 男 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 475 |
1442132150810070 | 雷万宇 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 475 |
1442130270510419 | 张星灿 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 474 |
1442130271110067 | 邓世伟 | 男 | 曾都区文峰完全中学 | 随州二中 | 474 |
1442132150310114 | 陈群 | 男 | 随县草店镇中心学校 | 随州二中 | 474 |
1442130270510017 | 王天翔 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 473 |
1442130270110153 | 陈俊声 | 女 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 471 |
1442130270810279 | 汪祥噫 | 男 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 471 |
1442130270910007 | 吕鹏程 | 男 | 曾都区两水学校 | 随州二中 | 470 |
1442130270110213 | 冯丹妮 | 女 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 470 |
1442130270310029 | 张淑格 | 女 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 470 |
1442132150810040 | 黄东璧 | 女 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 470 |
1442130270220074 | 龚玉玲 | 女 | 曾都区何店镇第一中学 | 随州二中 | 469 |
1442138166020033 | 陈如意 | 男 | 广水市鸿飞双语学校 | 随州二中 | 469 |
1442138165930028 | 李梦婷 | 女 | 广水市长岭镇平林初级中学 | 随州二中 | 468 |
1442132150810270 | 李灿灿 | 女 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 464 |
1442130270110183 | 雷培根 | 男 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 462 |
1442138165920198 | 毛磊 | 男 | 广水市长岭镇中心中学 | 随州二中 | 461 |
1442138165920004 | 李一鸣 | 男 | 广水市长岭镇中心中学 | 随州二中 | 460 |
1442132150310097 | 陈纯洁 | 女 | 随县草店镇中心学校 | 随州二中 | 460 |
1442132151610082 | 张波 | 男 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 460 |
1442130270910056 | 廖聪聪 | 男 | 曾都区两水学校 | 随州二中 | 459 |
1442132150310093 | 尚德昊 | 男 | 随县草店镇中心学校 | 随州二中 | 459 |
考生还可通过随州中考录取分数线栏目了解到更多关于2014随州中考招生最新信息!
标签:随州中考分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。