编辑:
2014-07-05
随州二中624人 | |||||
中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 志愿学校 | 成绩 |
1442132150620080 | 吴逸璠 | 女 | 随县万和镇桃园中学 | 随州二中 | 512 |
1442132151710088 | 田秋芬 | 女 | 随县柳林镇中心学校 | 随州二中 | 512 |
1442132150910060 | 艾勉 | 女 | 随县万福店农场中心学校 | 随州二中 | 512 |
1442132151310001 | 张雷磊 | 男 | 随县新街镇中心学校 | 随州二中 | 512 |
1442132151310081 | 郭晓硕 | 男 | 随县新街镇中心学校 | 随州二中 | 512 |
1442130980120111 | 袁云川 | 男 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 511 |
1442130980110184 | 钦洋溢 | 男 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | 511 |
1442130271510051 | 何顺心 | 男 | 曾都区东关外国语学校 | 随州二中 | 511 |
1442130271010013 | 余思远 | 男 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 511 |
1442130270810145 | 周彬怡 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 511 |
1442130270310128 | 朱希奕 | 女 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 511 |
1442132150210047 | 王子勋 | 男 | 随县殷店镇中心学校 | 随州二中 | 511 |
1442132150220122 | 祝培博 | 女 | 随县殷店镇东坡中学 | 随州二中 | 511 |
1442132150310016 | 刘奇 | 男 | 随县草店镇中心学校 | 随州二中 | 511 |
1442130270210172 | 张晶晶 | 女 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 510 |
1442132151530015 | 杨金慧 | 女 | 随县洪山镇双河中学 | 随州二中 | 510 |
1442132150220046 | 焦成林子 | 女 | 随县殷店镇东坡中学 | 随州二中 | 510 |
1442132150510048 | 居修松 | 男 | 随县淮河镇中心学校 | 随州二中 | 510 |
1442132151120054 | 王艳晶 | 女 | 随县厉山镇三中 | 随州二中 | 510 |
1442130270510586 | 严超凡 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 509 |
1442130270810199 | 阮泓婕 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 509 |
1442130270610025 | 江沛远 | 男 | 曾都区西城岁丰中心学校 | 随州二中 | 509 |
1442132151020116 | 邱玙涵 | 女 | 随县尚市镇二中 | 随州二中 | 509 |
1442132150610012 | 孙胜 | 男 | 随县万和镇中心学校 | 随州二中 | 509 |
1442132150610044 | 丁雨梦 | 女 | 随县万和镇中心学校 | 随州二中 | 509 |
1442132150810004 | 张高峰 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 509 |
1442132151110186 | 夏远瞩 | 男 | 随县厉山镇中心学校 | 随州二中 | 509 |
1442130980120310 | 李钰洁 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 508 |
1442132151810054 | 包彬彬 | 男 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 508 |
1442132151810224 | 张明鑫 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 508 |
1442132150910020 | 张苗苗 | 女 | 随县万福店农场中心学校 | 随州二中 | 508 |
1442130270510004 | 李鑫炎 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442130270510408 | 毛庆灿 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442130270810092 | 袁维维 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442130270310088 | 张姝晨 | 女 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442132150210112 | 杨惠玲 | 女 | 随县殷店镇中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442132150110049 | 何明杰 | 男 | 随县高城镇中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442132150510013 | 梅子阳 | 男 | 随县淮河镇中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442132150510133 | 刘砚 | 女 | 随县淮河镇中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442132151810073 | 刘文琳 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 507 |
1442130980120321 | 刘宇航 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 506 |
1442130271010280 | 张文婷 | 女 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 506 |
1442130270810253 | 王星星 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 506 |
1442132150310101 | 黄贵琪 | 女 | 随县草店镇中心学校 | 随州二中 | 506 |
1442132151610086 | 周佳能 | 男 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 506 |
1442130271210051 | 田子俊 | 男 | 曾都区铁树学校 | 随州二中 | 505 |
1442130270810098 | 童若雪 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 505 |
1442130270410177 | 徐梦云 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 505 |
1442132150510126 | 王馥楠 | 女 | 随县淮河镇中心学校 | 随州二中 | 505 |
1442132151210223 | 赵国洋 | 男 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 505 |
1442132150810071 | 廖雨恒 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 505 |
1442132150810315 | 方紫微 | 女 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 505 |
1442130270810153 | 刘雨慧 | 女 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 504 |
1442130980120171 | 魏鸣一 | 男 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 503 |
1442130270410104 | 黄鹏程 | 男 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 503 |
1442130270410222 | 刘玉婷 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 503 |
1442132151710034 | 蔡文静 | 女 | 随县柳林镇中心学校 | 随州二中 | 503 |
1442132150810097 | 石川川 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 503 |
1442132150410179 | 周妍妍 | 女 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 503 |
1442130270510120 | 姚晶欣 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 502 |
1442132151210026 | 曾庆鸣 | 女 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 502 |
1442132150910061 | 王星辰 | 女 | 随县万福店农场中心学校 | 随州二中 | 502 |
1442132150710113 | 曹程晨 | 女 | 随县吴山镇中心学校 | 随州二中 | 502 |
1442130980120130 | 吴妮娜 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 501 |
1442130270210097 | 梁永祺 | 男 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 501 |
1442130271010492 | 张孜翱 | 男 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 501 |
1442130270110043 | 万佳佳 | 女 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 501 |
1442130270610053 | 王秋玮 | 女 | 曾都区西城岁丰中心学校 | 随州二中 | 501 |
1442132151530036 | 张先凯 | 男 | 随县洪山镇双河中学 | 随州二中 | 501 |
1442132150220060 | 孙晨阳 | 男 | 随县殷店镇东坡中学 | 随州二中 | 501 |
1442132150810251 | 李鸿飞 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 501 |
1442132150410180 | 刘祥君 | 女 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 501 |
1442132151810289 | 谭天成 | 男 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 500 |
1442132150710045 | 陈瀚 | 男 | 随县吴山镇中心学校 | 随州二中 | 500 |
1442132150410014 | 谭家乐 | 男 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 500 |
1442130980120127 | 陈茜 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 499 |
1442130270220066 | 王君湫 | 女 | 曾都区何店镇第一中学 | 随州二中 | 499 |
1442130271510016 | 尹子岳 | 男 | 曾都区东关外国语学校 | 随州二中 | 499 |
1442130270410049 | 宋姗姗 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 499 |
1442132150210066 | 陈嫣然 | 女 | 随县殷店镇中心学校 | 随州二中 | 499 |
1442132150110030 | 张迎澳 | 女 | 随县高城镇中心学校 | 随州二中 | 499 |
1442132151810164 | 庹怡赟 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 499 |
1442130980110124 | 熊子婕 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | 498 |
1442130271010295 | 陆雨秋 | 女 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 498 |
1442130270310136 | 叶子君 | 男 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 498 |
1442132150610165 | 刘岗 | 男 | 随县万和镇中心学校 | 随州二中 | 498 |
1442132150510059 | 方静 | 男 | 随县淮河镇中心学校 | 随州二中 | 498 |
1442132151210070 | 路萍 | 女 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 498 |
1442132150810114 | 王辰龙 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 498 |
1442132150810333 | 艾子秋 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 498 |
1442130980110038 | 黄琼 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | 497 |
考生还可通过随州中考录取分数线栏目了解到更多关于2014随州中考招生最新信息!
标签:随州中考分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。