湖北随州2014年中考一分一段表

编辑:sx_weizc

2014-07-05

随州教育网已于7月4日正式发布“湖北随州2014年中考一分一段表”,想要了解随州2014年中考一分一段表的考生,请仔细阅读文本!

湖北随州2014年中考一分一段表如下:

2014年中考一分一段汇总表
  全市 曾都 市辖 风景区 开发区 随县 广水
分数段 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
A 1128 1128 429 429 0 0 23 23 41 41 473 473 162 162
526 33 1161 15 444 0 0 2 25 1 42 14 487 1 163
525 29 1190 14 458 0 0 1 26 2 44 11 498 1 164
524 33 1223 14 472 0 0 1 27 1 45 17 515 0 164
523 33 1256 15 487 0 0 2 29 1 46 14 529 1 165
522 32 1288 13 500 0 0 0 29 2 48 16 545 1 166
521 35 1323 18 518 0 0 0 29 1 49 15 560 1 167
520 36 1359 16 534 0 0 1 30 3 52 15 575 1 168
519 36 1395 8 542 0 0 0 30 2 54 12 587 14 182
518 41 1436 14 556 0 0 0 30 1 55 19 606 7 189
517 42 1478 10 566 0 0 1 31 1 56 12 618 18 207
516 39 1517 15 581 1 1 0 31 1 57 19 637 3 210
515 44 1561 14 595 0 1 1 32 3 60 16 653 10 220
514 37 1598 19 614 0 1 0 32 3 63 7 660 8 228
513 43 1641 15 629 0 1 0 32 3 66 15 675 10 238
512 46 1687 22 651 1 2 0 32 2 68 18 693 3 241
511 39 1726 12 663 0 2 0 32 4 72 13 706 10 251
510 35 1761 9 672 0 2 1 33 1 73 15 721 9 260
509 36 1797 13 685 0 2 2 35 1 74 12 733 8 268
508 35 1832 14 699 0 2 1 36 2 76 8 741 10 278
507 45 1877 15 714 0 2 0 36 1 77 20 761 9 287
506 37 1914 14 728 0 2 1 37 3 80 9 770 10 297
505 38 1952 13 741 0 2 1 38 2 82 14 784 8 305
504 36 1988 8 749 0 2 0 38 4 86 16 800 8 313
503 52 2040 12 761 0 2 0 38 1 87 27 827 12 325
502 49 2089 16 777 0 2 1 39 2 89 21 848 9 334
501 45 2134 12 789 0 2 1 40 3 92 19 867 10 344
500 39 2173 12 801 0 2 2 42 4 96 16 883 5 349
499 40 2213 11 812 0 2 0 42 4 100 13 896 12 361
498 50 2263 20 832 0 2 2 44 3 103 19 915 6 367
497 46 2309 14 846 0 2 0 44 4 107 21 936 7 374
496 49 2358 16 862 0 2 1 45 2 109 18 954 12 386
495 35 2393 12 874 0 2 0 45 3 112 13 967 7 393
494 35 2428 8 882 0 2 2 47 1 113 13 980 11 404
493 37 2465 12 894 0 2 1 48 1 114 15 995 8 412
492 52 2517 15 909 0 2 1 49 1 115 21 1016 14 426
491 44 2561 17 926 0 2 0 49 2 117 17 1033 8 434
490 47 2608 18 944 0 2 3 52 1 118 12 1045 13 447
489 34 2642 9 953 0 2 1 53 3 121 8 1053 13 460
488 50 2692 16 969 0 2 0 53 1 122 25 1078 8 468
487 46 2738 14 983 0 2 0 53 2 124 19 1097 11 479
486 42 2780 13 996 0 2 0 53 1 125 13 1110 15 494
485 54 2834 13 1009 0 2 2 55 6 131 22 1132 11 505
484 52 2886 16 1025 0 2 0 55 3 134 15 1147 18 523
483 44 2930 15 1040 0 2 1 56 3 137 19 1166 6 529
482 42 2972 17 1057 0 2 0 56 1 138 13 1179 11 540
481 42 3014 16 1073 0 2 0 56 0 138 14 1193 12 552
480 37 3051 10 1083 0 2 0 56 1 139 17 1210 9 561
479 42 3093 8 1091 0 2 0 56 2 141 17 1227 15 576
478 40 3133 14 1105 0 2 1 57 3 144 11 1238 11 587
477 43 3176 10 1115 0 2 1 58 1 145 19 1257 12 599
476 34 3210 12 1127 0 2 1 59 3 148 8 1265 10 609
475 37 3247 6 1133 0 2 2 61 2 150 17 1282 10 619
474 46 3293 18 1151 0 2 1 62 2 152 11 1293 14 633
473 41 3334 13 1164 0 2 0 62 3 155 15 1308 10 643
472 44 3378 8 1172 0 2 0 62 2 157 18 1326 16 659
471 51 3429 19 1191 0 2 0 62 1 158 16 1342 15 674
470 26 3455 9 1200 0 2 0 62 0 158 11 1353 6 680
469 41 3496 16 1216 0 2 0 62 2 160 13 1366 10 690
468 45 3541 14 1230 0 2 2 64 1 161 19 1385 9 699
467 34 3575 8 1238 0 2 0 64 1 162 13 1398 12 711
466 35 3610 6 1244 1 3 0 64 3 165 15 1413 10 721
465 37 3647 7 1251 0 3 1 65 2 167 9 1422 18 739
464 36 3683 11 1262 0 3 0 65 3 170 5 1427 17 756
463 33 3716 10 1272 0 3 1 66 1 171 11 1438 10 766
462 49 3765 14 1286 0 3 1 67 2 173 18 1456 14 780
461 48 3813 8 1294 0 3 2 69 2 175 22 1478 14 794
460 41 3854 12 1306 1 4 0 69 2 177 14 1492 12 806
459 40 3894 8 1314 0 4 0 69 4 181 16 1508 12 818
458 43 3937 11 1325 0 4 0 69 4 185 15 1523 13 831
457 55 3992 19 1344 0 4 0 69 5 190 16 1539 15 846
456 42 4034 15 1359 0 4 0 69 1 191 16 1555 10 856

考生还可通过随州中考录取分数线栏目了解到更多关于随州2014年中考一分一段表最新信息!

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。