编辑:sx_chenjp
2016-07-06
中考是考生面临的第一次大型考试,成绩的高低决定考生能否进入重点中学学习,威廉希尔app 在第一时间为大家提供了2016石家庄中考招生简章,具体内容请查看下文。
二O一六年河北省中等职业学校(初中起点普通中专)招生来源计划 | |||||||||
省属学校 | |||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 招生总数 | 专业 代码 |
专业名称 | 招生人数 | 学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 |
5104 | 北方机电工业学校 | 17 | 01 | 电气化铁道供电 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |
02 | 电气技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 电子技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 电子商务 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
05 | 工业机器人应用与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
07 | 会计 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
08 | 机电技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
09 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
10 | 计算机平面设计 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
11 | 计算机网络技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
12 | 农村电气技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
13 | 农业机械使用与维护 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
14 | 汽车运用与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
15 | 汽车制造与检修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
16 | 数控技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
17 | 珠宝玉石加工与营销 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 艺术类 | |||
18 | 钻探工程技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5107 | 邯郸峰峰卫生学校 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 免费 | 600 | 3 | |
5109 | 邯郸工程技术学校 | 22 | 01 | 采矿技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |
02 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 地质与测量 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 电子技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
05 | 电子商务 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
06 | 工程测量 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
07 | 焊接技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
08 | 机电技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
09 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
10 | 机械加工技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
11 | 计算机应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
12 | 建筑工程施工 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
13 | 掘进工程技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
14 | 矿井建设 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
15 | 矿井通风与安全 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
16 | 矿山机电 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
17 | 农业机械使用与维护 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
18 | 汽车运用与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
20 | 数控技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
21 | 土建工程检测 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
22 | 物流服务与管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
23 | 钻探工程技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5110 | 河北经济管理学校 | 272 | 01 | 电子技术应用 | 12 | 2600 | 350 | 3 | |
02 | 电子商务 | 25 | 2600 | 350 | 3 | ||||
03 | 会计 | 20 | 2600 | 350 | 3 | ||||
04 | 机电设备安装与维修 | 20 | 2600 | 350 | 3 | ||||
05 | 计算机网络技术 | 30 | 2600 | 350 | 3 | ||||
06 | 计算机应用 | 34 | 2600 | 350 | 3 | ||||
07 | 美术设计与制作 | 23 | 3000 | 350 | 3 | 艺术类 | |||
08 | 市场营销 | 35 | 2600 | 350 | 3 | ||||
09 | 物流服务与管理 | 30 | 2600 | 350 | 3 | ||||
10 | 学前教育 | 43 | 3000 | 350 | 3 | ||||
5111 | 河北商贸学校 | 157 | 01 | 电子技术应用 | 15 | 2300 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 会计电算化 | 24 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 计算机平面设计 | 15 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 计算机应用 | 20 | 2300 | 350 | 3 | ||||
05 | 酒店服务与管理 | 15 | 2300 | 350 | 3 | ||||
06 | 旅游服务与管理 | 16 | 2300 | 350 | 3 | ||||
07 | 农村经济综合管理 | 15 | 2300 | 350 | 3 | ||||
08 | 商务英语 | 14 | 2300 | 350 | 3 | ||||
09 | 市场营销 | 23 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5112 | 河北城乡建设学校 | 445 | 01 | 城市轨道维护与管理 | 19 | 2300 | 350 | 3 | |
02 | 工程测量 | 14 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 工程造价 | 70 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 机电设备安装与维修 | 14 | 2300 | 350 | 3 | ||||
05 | 计算机平面设计 | 14 | 2300 | 350 | 3 | ||||
06 | 计算机网络技术 | 28 | 2300 | 350 | 3 | ||||
07 | 建筑工程施工 | 98 | 2300 | 350 | 3 | ||||
08 | 建筑设备安装 | 28 | 2300 | 350 | 3 | ||||
09 | 建筑装饰 | 42 | 2300 | 350 | 3 | ||||
10 | 市政工程施工 | 28 | 2300 | 350 | 3 | ||||
11 | 物业管理 | 14 | 2300 | 350 | 3 | ||||
12 | 园区服务与管理 | 76 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5113 | 河北工艺美术职业学院 | 2 | 01 | 工艺美术 | 2 | 4600 | 350 | 3 | 艺术类 |
5116 | 河北建筑工程学校 | 4 | 01 | 给排水工程施工与运行 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |
02 | 工程测量 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 工程造价 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
05 | 市政工程施工 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5118 | 河北省科技工程学校 | 4 | 03 | 机电技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |
05 | 计算机应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
09 | 农业机械使用与维护 | 1 | 免费 | 350 | 3 | ||||
10 | 汽车运用与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |||
5126 | 河北省信息工程学校 | 4 | 01 | 机电技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |
02 | 计算机平面设计 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 计算机网络技术 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 市场营销 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5127 | 河北交通电视中等专业学校 | 68 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |
02 | 道路与桥梁工程施工 | 8 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 公路养护与管理 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 公路运输管理 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
05 | 会计 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
06 | 机电技术应用 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
07 | 计算机应用 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
08 | 轮机管理 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
09 | 汽车运用与维修 | 10 | 2300 | 350 | 3 | ||||
10 | 汽车整车与配件营销 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
11 | 汽车制造与检修 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
12 | 邮政通信管理 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5130 | 河北女子职业技术学院 | 45 | 01 | 服装设计与工艺 | 10 | 2300 | 350 | 3 | 艺术类 |
02 | 护理 | 13 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 会计电算化 | 13 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 建筑装饰 | 9 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5137 | 河北劳动关系职业学院 | 20 | 01 | 会计电算化 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |
02 | 机电技术应用 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 金融事务 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 数控技术应用 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5140 | 衡水铁路电气化学校 | 53 | 01 | 城市轨道交通供电 | 5 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 |
02 | 电气化铁道供电 | 15 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 电气技术应用 | 6 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 轨道交通运营管理 | 10 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | |||
05 | 计算机平面设计 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||||
06 | 铁道信号 | 10 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | |||
07 | 通信技术 | 5 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5142 | 华北工业学校 | 27 | 01 | 电子商务 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |
02 | 工业自动化仪表及应用 | 4 | 2300 | 350 | 3 | ||||
03 | 焊接技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||||
04 | 化工机械与设备 | 3 | 2300 | 350 | 3 | ||||
05 | 机电产品检测技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||||
06 | 建筑工程施工 | 3 | 2300 | 350 | 3 | ||||
07 | 金属热加工 | 3 | 2300 | 350 | 3 | ||||
08 | 金属压力加工 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||||
09 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||||
10 | 数控技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||||
11 | 物流服务与管理 | 3 | 2300 | 350 | 3 | ||||
5144 | 秦皇岛水运卫生学校 | 15 | 01 | 护理 | 10 | 2300 | 待定 | 3 | 住宿费以2016年秦皇岛市物价局最新批复文件为准 |
02 | 卫生信息管理 | 2 | 2300 | 待定 | 3 | ||||
03 | 医学生物技术 | 2 | 2300 | 待定 | 3 | ||||
04 | 助产 | 1 | 2300 | 待定 | 3 | ||||
5148 | 石家庄财经职业学院 | 143 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 2800 | 600 | 3 | |
02 | 电子商务 | 15 | 2800 | 600 | 3 | ||||
03 | 工程造价 | 8 | 2800 | 600 | 3 | ||||
04 | 会计电算化 | 20 | 2800 | 600 | 3 | ||||
05 | 机电技术应用 | 10 | 2800 | 600 | 3 | ||||
06 | 计算机平面设计 | 7 | 2800 | 600 | 3 | ||||
07 | 计算机应用 | 8 | 2800 | 600 | 3 | ||||
08 | 旅游服务与管理 | 15 | 2800 | 600 | 3 | ||||
09 | 汽车整车与配件营销 | 10 | 2800 | 600 | 3 | ||||
10 | 汽车制造与检修 | 15 | 2800 | 600 | 3 | ||||
11 | 数控技术应用 | 8 | 2800 | 600 | 3 | ||||
12 | 物流服务与管理 | 7 | 2800 | 600 | 3 | ||||
5150 | 河北外国语学院 | 40 | 01 | 工程造价 | 4 | 3500 | 600 | 3 | |
02 | 计算机动漫与游戏制作 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
03 | 计算机网络技术 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
04 | 酒店服务与管理 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
05 | 旅游外语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
06 | 商务法语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
07 | 商务韩语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
08 | 商务日语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
09 | 商务英语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
10 | 文秘 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
5155 | 石家庄工程职业学院 | 4 | 01 | 计算机应用 | 4 | 2500 | 350 | 3 | |
5166 | 石家庄工程技术学校 | 153 | 01 | 采矿技术 | 6 | 2900 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 电子商务 | 11 | 2500 | 350 | 3 | ||||
03 | 工程造价 | 12 | 2900 | 350 | 3 | ||||
04 | 航空服务 | 8 | 2900 | 350 | 3 | ||||
05 | 会计电算化 | 12 | 2500 | 350 | 3 | ||||
06 | 机电技术应用 | 12 | 2900 | 350 | 3 | ||||
07 | 机械加工技术 | 6 | 2900 | 350 | 3 | ||||
08 | 计算机网络技术 | 7 | 2900 | 350 | 3 | ||||
09 | 计算机应用 | 16 | 2900 | 350 | 3 | ||||
10 | 建筑工程施工 | 12 | 2900 | 350 | 3 | ||||
11 | 矿山机电 | 8 | 2900 | 350 | 3 | ||||
12 | 平面媒体印制技术 | 7 | 2900 | 350 | 3 | ||||
13 | 汽车运用与维修 | 16 | 2900 | 350 | 3 | ||||
14 | 通信技术 | 9 | 2900 | 350 | 3 | ||||
15 | 学前教育 | 11 | 3000 | 350 | 3 | ||||
5187 | 张家口工程技术学校 | 60 | 01 | 焊接技术应用 | 10 | 免费 | 350 | 3 | |
02 | 机电技术应用 | 10 | 免费 | 350 | 3 | ||||
03 | 机械加工技术 | 10 | 免费 | 350 | 3 | ||||
04 | 计算机应用 | 10 | 免费 | 350 | 3 | ||||
05 | 数控技术应用 | 10 | 免费 | 350 | 3 | ||||
06 | 物流服务与管理 | 10 | 免费 | 350 | 3 | ||||
5189 | 中国轻工机电工程学校 | 11 | 01 | 焊接技术应用 | 1 | 免费 | 350 | 3 | |
02 | 机电技术应用 | 2 | 免费 | 350 | 3 | ||||
03 | 计算机应用 | 1 | 免费 | 350 | 3 | ||||
04 | 人力资源管理事务 | 2 | 免费 | 350 | 3 | ||||
05 | 室内装饰设计 | 1 | 免费 | 350 | 3 | ||||
06 | 物流服务与管理 | 4 | 免费 | 350 | 3 | ||||
合计 | 1571 | 1571 |
标签:石家庄中考招生
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。