您当前所在位置:首页 > 高考 > 陕西高考 > 陕西高考志愿填报

2014陕西本科一批第二次模拟投档统计表(理科)

编辑:sx_haody

2014-07-19

2014陕西本科一批第二次模拟投档统计表(理科)

序号 科类 院校代号 院校名称 原公布计划数 本次模拟计划数 模拟投档比例 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 15 19 125 19 691 64
2 理工 1002 中国人民大学 20 20 100 20 674 348
3 理工 1003 清华大学 32 32 100 32 692 56
4 理工 1004 北京交通大学 48 57 118 57 605 6310
5 理工 1005 北京工业大学 21 21 100 21 581 11802
6 理工 1006 北京航空航天大学 100 120 120 120 655 1023
7 理工 1007 北京理工大学 112 135 120 135 630 2885
8 理工 1008 北京科技大学 70 77 110 77 595 8262
9 理工 1009 北方工业大学 33 35 105 35 545 25007
10 理工 1010 北京化工大学 88 102 115 102 570 15088
11 理工 1011 北京工商大学 41 48 115 48 517 41276
12 理工 1013 北京邮电大学 66 80 120 80 618 4297
13 理工 1015 北京建筑大学 13 14 105 14 518 40922
14 理工 1018 中国农业大学 61 68 110 68 596 8224
15 理工 1020 北京林业大学 61 62 101 62 572 14382
16 理工 1022 首都医科大学 28 30 105 30 530 33120
17 理工 1023 北京中医药大学 19 20 105 20 594 8531
18 理工 1027 北京外国语大学 6 6 100 6 614 4839
19 理工 1028 北京第二外国语学院 16 16 100 16 580 12013
20 理工 1030 中国传媒大学 12 13 105 13 604 6596
21 理工 1031 中央财经大学 42 47 111 47 655 1025
22 理工 1032 对外经济贸易大学 19 19 100 19 650 1326
23 理工 1034 首都经济贸易大学 8 8 100 8 585 10773
24 理工 1038 北京体育大学 14 14 100 14 528 34264
25 理工 1045 中央民族大学 19 20 105 20 573 13994
26 理工 1046 中国政法大学 17 17 100 17 623 3583
27 理工 1047 华北电力大学(北京) 57 63 110 63 595 8303
28 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 100 32 538 29040
29 理工 1050 中国矿业大学(北京) 72 76 105 76 565 16943
30 理工 1051 中国石油大学(北京) 79 88 105 88 578 12640
31 理工 1052 中国地质大学(北京) 74 77 104 77 569 15418
32 理工 1063 北京大学医学部 15 19 125 19 683 148
33 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 13 13 100 13 545 25361
34 理工 1201 南开大学 28 29 103 29 652 1185
35 理工 1202 天津大学 53 56 105 56 628 3023
36 理工 1204 天津工业大学 80 88 110 88 534 30786
37 理工 1205 中国民航大学 117 123 105 123 553 21636
38 理工 1206 天津理工大学 51 54 105 54 536 30002
39 理工 1208 天津医科大学 10 10 100 10 611 5306
40 理工 1209 天津中医药大学 5 5 100 5 583 11356
41 理工 1212 天津外国语大学 11 12 105 12 528 34796
42 理工 1214 天津财经大学 30 32 100 32 572 14370
43 理工 1218 河北工业大学 50 50 100 50 569 15285
44 理工 1404 华北电力大学(保定) 58 64 110 64 586 10553
45 理工 1409 河北医科大学 21 21 100 21 594 8669
46 理工 1421 石家庄铁道大学 136 143 105 143 535 30453
47 理工 1422 燕山大学 88 90 102 90 542 27025
48 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 45 47 103 47 563 17507
49 理工 1601 山西大学 75 83 110 83 527 35320
50 理工 1603 中北大学 221 233 105 233 512 45134
51 理工 1604 太原理工大学 284 296 104 296 557 19921
52 理工 1606 山西医科大学 3 3 100 3 599 7605
53 理工 1801 内蒙古大学 96 101 105 101 527 34867
54 理工 2001 辽宁大学 11 11 100 11 551 22258
55 理工 2002 大连理工大学 53 64 120 64 615 4774
56 理工 2003 沈阳工业大学 34 38 110 38 514 43512
57 理工 2006 东北大学 109 115 105 115 585 10853
58 理工 2008 辽宁工程技术大学 47 50 105 30 503 51682
59 理工 2011 大连交通大学 70 70 100 70 516 42388
60 理工 2012 大连海事大学 28 30 105 30 567 16228
61 理工 2014 沈阳建筑大学 27 27 100 27 519 40053
62 理工 2016 沈阳农业大学 13 14 105 8 503 51769
63 理工 2018 中国医科大学 22 24 105 24 591 9228
64 理工 2020 大连医科大学 27 27 100 27 591 9191
65 理工 2021 沈阳药科大学 20 23 115 23 542 26694
66 理工 2028 东北财经大学 10 10 100 10 599 7426
67 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 11 105 11 543 26074
68 理工 2201 吉林大学 214 225 105 225 593 8901
69 理工 2202 延边大学 28 34 120 34 529 33641
70 理工 2203 长春理工大学 79 81 102 81 521 39002
71 理工 2210 东北师范大学 14 14 100 14 554 21188
72 理工 2401 黑龙江大学 29 31 105 18 503 51967
73 理工 2402 哈尔滨工业大学 73 73 100 73 635 2388
74 理工 2404 哈尔滨工程大学 75 79 105 79 573 14074
75 理工 2406 东北石油大学 24 32 130 19 504 51429
76 理工 2409 东北农业大学 28 30 105 30 510 46141
77 理工 2410 东北林业大学 62 68 109 68 521 38716
78 理工 2411 哈尔滨医科大学 41 42 102 42 586 10597
79 理工 2412 黑龙江中医药大学 30 30 100 30 534 31018
80 理工 2420 哈尔滨商业大学 52 52 100 20 503 51944
81 理工 3001 南京大学 32 36 110 36 668 520
82 理工 3002 苏州大学 31 38 120 38 581 11664
83 理工 3003 东南大学 68 71 104 71 629 2928
84 理工 3004 南京航空航天大学 128 129 100 129 543 26421
85 理工 3005 南京理工大学 131 138 105 138 592 9130
86 理工 3006 江苏科技大学 61 61 100 61 527 35305
87 理工 3007 中国矿业大学 220 229 104 229 552 21908
88 理工 3008 南京工业大学 40 41 102 41 555 20564
89 理工 3009 常州大学 19 22 100 11 505 50656
90 理工 3010 南京邮电大学 39 41 105 41 572 14529
91 理工 3011 河海大学 69 73 105 73 572 14324
92 理工 3012 江南大学 43 45 104 45 570 15004
93 理工 3014 江苏大学 70 77 110 77 545 25342
94 理工 3015 南京信息工程大学 30 30 100 30 551 22497
95 理工 3018 南京农业大学 46 49 105 49 544 25596
96 理工 3022 中国药科大学 49 56 114 56 578 12524
97 理工 3023 南京师范大学 35 37 105 37 559 19069
98 理工 3040 南京审计学院 9 10 105 10 586 10402
99 理工 3070 西交利物浦大学 173 182 105 182 524 37093
100 理工 3201 安徽大学 48 51 105 51 561 18370
101 理工 3202 中国科学技术大学 22 22 100 22 671 405
102 理工 3203 合肥工业大学 92 100 108 100 576 13189
103 理工 3204 安徽工业大学 32 34 105 15 503 52055
104 理工 3205 安徽理工大学 65 65 100 65 516 42441
105 理工 3219 安徽财经大学 20 20 100 20 539 28504
106 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 78 81 103 81 548 23882
107 理工 3401 山东大学 61 69 105 69 610 5588
108 理工 3402 中国海洋大学 36 44 120 44 588 9998
109 理工 3403 山东科技大学 86 86 100 86 528 34763
110 理工 3404 中国石油大学(华东) 112 112 100 112 560 18722
111 理工 3405 青岛科技大学 29 32 110 32 540 27799
112 理工 3406 济南大学 25 25 100 25 511 45485
113 理工 3418 山东师范大学 25 25 100 25 525 36609
114 理工 3434 青岛大学 33 33 100 27 504 51000
115 理工 3456 山东大学威海分校 33 35 105 35 573 14227
116 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 55 58 105 58 590 9473
117 理工 4001 复旦大学 5 5 100 5 683 149
118 理工 4002 同济大学 56 56 100 56 654 1094
119 理工 4003 上海交通大学 14 14 100 14 683 150
120 理工 4004 华东理工大学 62 66 105 66 593 8821
121 理工 4005 上海理工大学 57 60 105 60 565 16669
122 理工 4007 东华大学 43 46 105 46 573 14092
123 理工 4014 上海外国语大学 10 10 100 10 602 6798
124 理工 4015 上海财经大学 16 20 120 20 663 681
125 理工 4016 上海对外经贸大学 15 16 105 16 561 18285
126 理工 4018 华东政法大学 16 17 105 17 559 19217
127 理工 4022 上海大学 34 36 105 36 585 10678
128 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 100 5 679 221
129 理工 4039 复旦大学医学院 2 3 105 3 620 3955
130 理工 4201 浙江大学 79 79 100 79 674 337
131 理工 4202 杭州电子科技大学 29 31 105 31 535 30600
132 理工 4203 浙江工业大学 26 28 105 28 554 21244
133 理工 4204 浙江理工大学 31 31 100 31 547 24044
134 理工 4225 宁波大学 31 31 100 31 538 28756
135 理工 4251 宁波诺丁汉大学 17 17 100 17 513 44637

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。