编辑:
2014-08-07
批次:本科二批 | 投档志愿:第二次征集志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
D681陕西科技大学镐京学院 | 3 | 100 | 3 | 539 | 529 | 44290 | 5 | 100 | 2 | 487 | 487 | 155196 |
D682西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 100 | 2 | 522 | 522 | 48698 | 7 | 100 | 3 | 524 | 487 | 155246 |
D744黑河学院 | 8 | 100 | 8 | 557 | 549 | 32148 | 6 | 100 | 6 | 536 | 525 | 118042 |
D820银川能源学院 | 8 | 100 | 2 | 540 | 521 | 48926 | 13 | 100 | 12 | 522 | 488 | 154299 |
D843南京师范大学泰州学院 | 11 | 100 | 11 | 534 | 522 | 48201 | ||||||
D857山东华宇工学院 | 164 | 100 | 114 | 544 | 521 | 49341 | ||||||
D893上海师范大学天华学院 | 3 | 100 | 3 | 522 | 522 | 48710 | 1 | 100 | 1 | 490 | 490 | 152550 |
D894西北工业大学明德学院 | 8 | 100 | 8 | 531 | 522 | 48541 | 2 | 100 | 2 | 494 | 488 | 154193 |
D896天津师范大学津沽学院 | 3 | 100 | 3 | 547 | 522 | 48260 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154362 |
D897天津理工大学中环信息学院 | 6 | 100 | 2 | 519 | 499 | 144190 | ||||||
D902中山大学新华学院 | 8 | 100 | 8 | 531 | 521 | 48822 | 1 | 100 | 0 | |||
D903四川大学锦城学院 | 5 | 100 | 4 | 533 | 521 | 49267 | ||||||
D904北京工业大学耿丹学院 | 3 | 100 | 3 | 534 | 521 | 48851 | 1 | 100 | 1 | 494 | 494 | 148043 |
D905南京工业大学浦江学院 | 4 | 100 | 4 | 522 | 521 | 49059 | 2 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154177 |
D906南京师范大学中北学院 | 2 | 100 | 2 | 508 | 488 | 153785 | ||||||
D980南京医科大学康达学院 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531 | 42587 | ||||||
D982南京信息工程大学滨江学院 | 7 | 100 | 7 | 540 | 521 | 49211 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154367 |
D985苏州科技学院天平学院 | 4 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49126 | 5 | 100 | 3 | 528 | 487 | 155198 |
D987扬州大学广陵学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||||
D988江苏师范大学科文学院 | 4 | 100 | 1 | 522 | 522 | 48446 | 7 | 100 | 2 | 489 | 487 | 154482 |
D990南京财经大学红山学院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544 | 35120 | ||||||
D991江苏科技大学苏州理工学院 | 3 | 100 | 2 | 528 | 521 | 49335 | 1 | 100 | 1 | 487 | 487 | 155195 |
D992常州大学怀德学院 | 3 | 100 | 2 | 522 | 521 | 49313 | 8 | 100 | 0 | |||
D993南通大学杏林学院 | 32 | 100 | 5 | 493 | 487 | 154591 | ||||||
D995青岛工学院 | 112 | 100 | 112 | 555 | 521 | 49187 | 147 | 100 | 147 | 533 | 487 | 155217 |
D997青岛农业大学海都学院 | 20 | 100 | 20 | 559 | 531 | 42886 | 16 | 100 | 16 | 521 | 490 | 152280 |
D999山东财经大学东方学院 | 77 | 100 | 77 | 578 | 522 | 48646 | 13 | 100 | 13 | 508 | 487 | 154509 |
E000山东师范大学历山学院 | 26 | 100 | 26 | 548 | 525 | 46861 | 162 | 100 | 162 | 540 | 487 | 154841 |
E001聊城大学东昌学院 | 65 | 100 | 65 | 555 | 526 | 46308 | 111 | 100 | 111 | 527 | 488 | 153700 |
E002济南大学泉城学院 | 76 | 100 | 76 | 554 | 494 | 148134 | ||||||
E035华中农业大学楚天学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
E038天津大学仁爱学院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 491 | 488 | 153672 | |||
E040郑州成功财经学院 | 2 | 100 | 2 | 523 | 522 | 48313 | ||||||
E042西安科技大学高新学院 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522 | 48676 | 5 | 100 | 4 | 501 | 487 | 155067 |
E087天津财经大学珠江学院 | 9 | 100 | 9 | 539 | 521 | 49302 | 2 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154644 |
E199内蒙古大学创业学院 | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 2 | 499 | 499 | 144124 | |||
E200中国矿业大学银川学院 | 1 | 100 | 1 | 525 | 525 | 46758 | 3 | 100 | 3 | 535 | 498 | 144453 |
E202北京交通大学海滨学院 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 31990 | ||||||
E203河海大学文天学院 | 4 | 100 | 4 | 507 | 487 | 155218 | ||||||
E206同济大学浙江学院 | 1 | 100 | 1 | 532 | 532 | 111113 | ||||||
E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 34 | 100 | 3 | 531 | 521 | 49040 | 33 | 100 | 0 | |||
Y009齐鲁工业大学 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550 | 92416 | ||||||
Y010齐鲁工业大学 | 3 | 100 | 3 | 591 | 556 | 85812 | ||||||
Y014济宁医学院 | 29 | 100 | 29 | 547 | 515 | 127570 | ||||||
Y016聊城大学 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 93487 | ||||||
Y020泰山学院 | 4 | 100 | 4 | 541 | 529 | 113848 | ||||||
Y022菏泽学院 | 122 | 100 | 122 | 531 | 501 | 141470 | ||||||
Y028潍坊学院 | 9 | 100 | 9 | 536 | 517 | 125806 | ||||||
Y030山东工商学院 | 2 | 100 | 2 | 546 | 541 | 101637 |
山东省本科二批第二次征集志愿院校投档情况统计表就分享到这里了。更多内容请点击查看山东高考志愿填报栏目!
标签:山东高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。