编辑:
2014-08-07
批次:本科二批 | 投档志愿:第二次征集志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
D434江西理工大学应用科学学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||||
D436江西农业大学南昌商学院 | 4 | 100 | 4 | 546 | 522 | 48660 | ||||||
D438江西师范大学科学技术学院 | 2 | 100 | 2 | 531 | 528 | 44512 | ||||||
D441江西财经大学现代经济管理学院 | 2 | 100 | 2 | 514 | 487 | 155201 | ||||||
D500商丘工学院 | 9 | 100 | 9 | 519 | 489 | 152860 | ||||||
D514兰州交通大学博文学院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153865 | ||||||
D533山西大学商务学院 | 8 | 100 | 8 | 532 | 522 | 48685 | 5 | 100 | 2 | 523 | 509 | 134556 |
D534太原理工大学现代科技学院 | 5 | 100 | 5 | 547 | 526 | 46167 | 14 | 100 | 11 | 524 | 487 | 155305 |
D535山西农业大学信息学院 | 4 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
D538中北大学信息商务学院 | 6 | 100 | 3 | 521 | 521 | 49259 | 14 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153583 |
D558新疆大学科学技术学院 | 9 | 100 | 2 | 488 | 487 | 154869 | ||||||
D559新疆农业大学科学技术学院 | 4 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49165 | 6 | 100 | 3 | 489 | 487 | 154817 |
D561新疆财经大学商务学院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544 | 34678 | 5 | 100 | 5 | 503 | 488 | 154330 |
D571无锡太湖学院 | 6 | 100 | 6 | 548 | 522 | 48494 | 5 | 100 | 2 | 487 | 487 | 155292 |
D579中国矿业大学徐海学院 | 4 | 100 | 4 | 522 | 521 | 48994 | 8 | 100 | 8 | 505 | 488 | 154372 |
D584河北工业大学城市学院 | 44 | 100 | 21 | 594 | 487 | 155297 | ||||||
D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48897 | 2 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154814 |
D590重庆工商大学融智学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||||
D591重庆工商大学派斯学院 | 1 | 100 | 1 | 523 | 523 | 47555 | ||||||
D592燕山大学里仁学院 | 6 | 100 | 6 | 528 | 513 | 129889 | ||||||
D594石家庄经济学院华信学院 | 6 | 100 | 6 | 522 | 521 | 49289 | 3 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154797 |
D602长春理工大学光电信息学院 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 | 3 | 489 | 488 | 154317 | |||
D605长春建筑学院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524 | 47281 | ||||||
D606长春科技学院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154160 | ||||||
D607吉林动画学院 | 10 | 100 | 6 | 538 | 521 | 49274 | 11 | 100 | 4 | 496 | 487 | 154916 |
D608山西财经大学华商学院 | 10 | 100 | 8 | 522 | 521 | 49133 | 4 | 100 | 4 | 488 | 487 | 154977 |
D612安徽大学江淮学院 | 1 | 100 | 1 | 539 | 539 | 38066 | ||||||
D613安徽工程大学机电学院 | 12 | 100 | 8 | 517 | 487 | 154983 | ||||||
D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | 6 | 100 | 6 | 537 | 521 | 48904 | 11 | 100 | 3 | 488 | 487 | 154959 |
D623长春大学旅游学院 | 6 | 100 | 5 | 525 | 521 | 49233 | ||||||
D624山东科技大学泰山科技学院 | 13 | 100 | 13 | 550 | 526 | 46207 | 9 | 100 | 9 | 524 | 501 | 142280 |
D626昆明理工大学津桥学院 | 2 | 100 | 2 | 524 | 522 | 48183 | 5 | 100 | 1 | 487 | 487 | 155002 |
D631大连东软信息学院 | 10 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49115 | 14 | 100 | 7 | 501 | 487 | 155054 |
D635长沙理工大学城南学院 | 5 | 100 | 4 | 525 | 521 | 49223 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154366 |
D639广西科技大学鹿山学院 | 5 | 100 | 0 | 15 | 100 | 1 | 489 | 489 | 152924 | |||
D646南京大学金陵学院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153862 | ||||||
D648贵州财经大学商务学院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49128 | 2 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154055 |
D649贵州大学科技学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 2 | 488 | 488 | 154312 | |||
D654南京理工大学紫金学院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 521 | 49161 | ||||||
D655南京航空航天大学金城学院 | 3 | 100 | 3 | 525 | 521 | 49080 | ||||||
D658天津外国语大学滨海外事学院 | 3 | 100 | 3 | 539 | 522 | 48724 | ||||||
D660天津商业大学宝德学院 | 3 | 100 | 2 | 522 | 521 | 48872 | 3 | 100 | 3 | 488 | 487 | 154949 |
D662东北师范大学人文学院 | 4 | 100 | 3 | 526 | 521 | 49275 | ||||||
D665电子科技大学成都学院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 521 | 49324 | 3 | 100 | 2 | 487 | 487 | 154840 |
D666武汉理工大学华夏学院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48862 | 3 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154856 |
D668成都理工大学工程技术学院 | 2 | 100 | 2 | 530 | 522 | 48620 | 2 | 100 | 2 | 511 | 510 | 133192 |
D674青海大学昆仑学院 | 3 | 100 | 3 | 502 | 492 | 150347 | ||||||
D677西安交通大学城市学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
D679西安建筑科技大学华清学院 | 5 | 100 | 5 | 535 | 524 | 47364 | 6 | 100 | 5 | 517 | 487 | 155076 |
D680西安财经学院行知学院 | 3 | 100 | 3 | 530 | 528 | 44749 | 2 | 100 | 2 | 505 | 501 | 142170 |
标签:山东高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。