您当前所在位置:首页 > 高考 > 山东高考 > 山东录取分数线

山东省2013年院校投档情况统计表

编辑:sx_bij

2013-07-23

批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A001北京大学          22   23 687 665 33 22   23 724 692 87
A002中国人民大学      36 120 44 665 653 125 35 120 42 690 672 562
A003清华大学          4 100 4 678 674   63 100 63 723 692 86
A003清华大学         (定向培养)             8 100 8 691 689 117
A004北京交通大学      6 116 7 631 621 1491 111 104 116 660 637 5707
A005北京工业大学      4 100 4 613 599 4578 30 105 32 629 617 13171
A005北京工业大学     (中外合作)             10 100 10 604 576 41448
A006北京航空航天大学  7 110 8 636 630 799 126   135 682 666 1007
A007北京理工大学      10 100 10 628 618 1761 113   142 670 653 2426
A007北京理工大学     (专业志愿)             7 100 7 626 580 37992
A008北京科技大学      21 104 22 632 616 1941 119 108 129 664 631 7511
A009北方工业大学      10 105 11 598 587 7709 45 110 50 625 596 25377
A010北京化工大学      13 110 15 618 595 5415 114 105 120 649 613 14952
A011北京工商大学      10 150 15 624 601 4246 55 150 83 623 592 28574
A013北京邮电大学      8 100 8 624 609 2887 96 105 101 673 645 3796
A016北京建筑大学                  16 100 16 629 593 27811
A016北京建筑大学     (中外合作)             1 100 1 568 568 49059
A019中国农业大学      13 105 14 630 611 2540 84 101 85 666 625 9555
A019中国农业大学     (中外合作) 6 120 8 612 585 8304 12 120 15 613 581 37420
A019中国农业大学     (专业志愿) 120 100 120 608 576 11059 180 100 106 607 554 62693
A022北京林业大学      12 100 12 620 602 4042 110 101 112 646 613 14936
A022北京林业大学     (中外合作)             4 100 4 580 554 62692
A025首都医科大学                  29 100 29 663 631 7735
A026北京中医药大学    9 105 10 633 614 2166 31 140 44 667 620 11910
A028首都师范大学      9 100 9 620 604 3689 19 105 20 625 595 25940
A030北京外国语大学    10 130 13 661 635 544 9 130 12 671 651 2752
A031北京第二外国语学院 21 100 21 633 617 1816 17 100 17 633 619 12433
A032北京语言大学      14 100 14 634 617 1819 19 100 19 631 606 19335
A033中国传媒大学      15 105 16 642 629 845 30 105 32 653 627 9158
A034中央财经大学      21 100 21 653 638 443 50 102 51 677 666 1005
A034中央财经大学     (专业志愿)             6 100 6 663 639 5243
A036对外经济贸易大学  30 100 30 651 635 547 30 100 30 674 660 1507
A038首都经济贸易大学  6 100 6 617 610 2737 22 103 23 636 619 12502
A043北京体育大学      12 110 14 617 587 7651 24 120 29 625 581 37198
A052中央民族大学      23 100 23 629 615 2139 35 100 35 643 617 13229
A053中国政法大学      43 106 46 653 632 658 31 103 32 664 649 3116
A054华北电力大学(北京) 11 110 13 634 606 3255 77 115 89 664 635 6303
A055南开大学          34 105 36 654 640 386 60 115 69 679 664 1106
A056天津大学          9 120 11 632 624 1247 96 130 125 674 651 2656
A059中国民航大学      7 110 8 612 596 5325 159 115 183 634 594 26868
A060天津理工大学                  28 110 31 612 592 28607
A062天津医科大学                  36 105 38 651 627 8809
A063天津中医药大学                21 100 21 610 592 28006
A068天津外国语大学    34 103 36 616 602 4100 22 100 22 621 602 21712
A070天津财经大学      24 105 26 623 606 3344 32 105 34 638 620 12042
A079华北电力大学(保定) 7 105 8 604 595 5442 86 110 95 667 616 13769

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。