您当前所在位置:首页 > 高考 > 青海高考 > 青海录取分数线

2013青海高考文科分数段

编辑:sx_wangha

2013-06-26

青海官网公布2013年青海普通高校招生各科类考生各分数段人数统计表一(1分一段)如下:
 

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
628 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
611 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606 1 5 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
604 1 6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
602 1 7 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
599 1 8 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
598 1 9 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
594 1 10 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
592 1 11 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
588 2 13 7 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
586 1 14 7 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
584 1 15 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
582 1 16 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
576 2 18 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
575 1 19 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
574 1 20 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
572 2 22 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
570 6 28 13 3 3 1 4 2 0 0 0 1 0 0
568 1 29 14 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
567 2 31 14 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
565 1 32 14 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
564 2 34 14 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
563 1 35 14 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
562 2 37 15 1 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0
561 1 38 15 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
560 2 40 17 2 3 0 7 2 0 0 0 0 0 0
559 3 43 19 2 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
558 3 46 19 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
557 2 48 19 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
556 1 49 19 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
555 3 52 21 2 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0
554 3 55 23 2 4 0 8 1 0 0 0 0 0 0
553 3 58 24 1 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
552 1 59 24 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
551 3 62 26 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
550 6 68 27 1 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
549 4 72 28 1 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0
548 4 76 30 2 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
547 2 78 31 1 5 0 9 1 0 0 0 0 0 0
546 2 80 32 1 5 0 9 0 0 0 0 1 0 0
545 3 83 33 1 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
544 4 87 35 2 5 0 10 1 0 0 0 0 0 0
543 4 91 37 2 6 1 11 1 0 0 0 0 0 0
542 7 98 38 1 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0
541 6 104 41 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0
540 1 105 42 1 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0
539 9 114 44 2 9 2 13 2 0 0 0 1 0 0
538 4 118 46 2 9 0 14 1 0 0 0 0 0 0

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。