编辑:sx_haody
2014-07-24
2014年湖南省普通高校招生本科二批征集志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1209 | 天津科技大学 | 572 | 106 | 136 | 126 |
文史类 | 1211 | 天津商业大学 | 573 | 112 | 108 | 129 |
文史类 | 1308 | 保定学院 | 535 | 115 | 84 | 128 |
文史类 | 1312 | 河北工程大学 | 546 | 102 | 91 | 134 |
文史类 | 1313 | 河北经贸大学 | 569 | 115 | 115 | 128 |
文史类 | 1330 | 唐山师范学院 | 529 | 105 | 102 | 126 |
文史类 | 1367 | 衡水学院 | 520 | 95 | 89 | 133 |
文史类 | 1389 | 河北外国语学院 | 504 | 99 | 104 | 104 |
文史类 | 1394 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 501 | 98 | 112 | 88 |
文史类 | 1410 | 太原科技大学 | 541 | 101 | 107 | 139 |
文史类 | 1412 | 山西医科大学 | 534 | 108 | 86 | 139 |
文史类 | 1515 | 内蒙古财经大学 | 544 | 105 | 92 | 140 |
文史类 | 2110 | 沈阳大学 | 570 | 110 | 109 | 116 |
文史类 | 2116 | 沈阳师范大学 | 534 | 102 | 86 | 122 |
文史类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 545 | 107 | 90 | 110 |
文史类 | 2128 | 大连大学 | 572 | 111 | 110 | 125 |
文史类 | 2160 | 大连东软信息学院 | 501 | |||
文史类 | 2211 | 白城师范学院 | 527 | 109 | 85 | 119 |
文史类 | 2217 | 北华大学 | 538 | 115 | 82 | 129 |
文史类 | 2220 | 长春大学 | 569 | 118 | 103 | 136 |
文史类 | 2239 | 长春建筑学院 | 503 | 104 | 106 | 107 |
文史类 | 2246 | 长春光华学院 | 501 | 94 | 102 | 93 |
文史类 | 2247 | 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 501 | |||
文史类 | 2310 | 黑龙江大学 | 562 | 104 | 106 | 138 |
文史类 | 2312 | 哈尔滨商业大学 | 556 | 118 | 96 | 137 |
文史类 | 2315 | 佳木斯大学 | 531 | 108 | 88 | 106 |
文史类 | 2320 | 哈尔滨学院 | 532 | 98 | 114 | 128 |
文史类 | 2321 | 黑龙江工程学院 | 533 | 109 | 106 | 117 |
文史类 | 2367 | 哈尔滨华德学院 | 501 | |||
文史类 | 3319 | 温州大学 | 571 | 101 | 117 | 119 |
文史类 | 3321 | 台州学院 | 554 | 104 | 112 | 122 |
文史类 | 3512 | 闽南师范大学 | 547 | 113 | 109 | 134 |
文史类 | 3610 | 江西师范大学 | 568 | 112 | 98 | 144 |
文史类 | 3615 | 井冈山大学 | 545 | 113 | 88 | 136 |
文史类 | 3643 | 江西工程学院 | 525 | 115 | 96 | 118 |
文史类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 503 | 102 | 80 | 130 |
文史类 | 3665 | 南昌工学院 | 504 | 95 | 69 | 121 |
文史类 | 3670 | 江西服装学院 | 501 | |||
文史类 | 3716 | 济南大学 | 573 | 113 | 106 | 135 |
文史类 | 3730 | 鲁东大学 | 552 | 122 | 109 | 132 |
文史类 | 3733 | 山东财经大学 | 583 | 93 | 131 | 141 |
文史类 | 3738 | 山东建筑大学 | 542 | 106 | 103 | 124 |
文史类 | 3753 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 502 | 102 | 107 | 87 |
文史类 | 3765 | 青岛黄海学院 | 505 | 96 | 85 | 130 |
文史类 | 3770 | 山东英才学院 | 509 | 113 | 80 | 108 |
文史类 | 3782 | 山东女子学院 | 518 | 103 | 87 | 130 |
文史类 | 3791 | 青岛工学院 | 510 | 100 | 83 | 112 |
文史类 | 3796 | 山东万杰医学院 | 514 | 107 | 88 | 100 |
文史类 | 4105 | 郑州轻工业学院 | 540 | 109 | 103 | 112 |
文史类 | 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 545 | 107 | 99 | 127 |
文史类 | 4112 | 南阳理工学院 | 506 | 96 | 68 | 115 |
文史类 | 4113 | 黄河科技学院 | 501 | |||
文史类 | 4114 | 河南师范大学 | 546 | 112 | 107 | 125 |
文史类 | 4116 | 河南中医学院 | 546 | 106 | 106 | 107 |
文史类 | 4145 | 新乡学院 | 525 | 107 | 74 | 128 |
文史类 | 4146 | 郑州华信学院 | 501 | |||
文史类 | 4152 | 黄淮学院 | 507 | 104 | 108 | 111 |
文史类 | 4158 | 河南财经政法大学 | 571 | 111 | 105 | 143 |
文史类 | 4183 | 商丘学院 | 504 | 104 | 93 | 105 |
文史类 | 4185 | 中原工学院 | 506 | 113 | 95 | 108 |
文史类 | 4187 | 郑州成功财经学院 | 501 | |||
文史类 | 4199 | 郑州轻工业学院 | 507 | 104 | 94 | 118 |
文史类 | 4225 | 武昌工学院 | 523 | 106 | 58 | 134 |
文史类 | 4237 | 湖北师范学院 | 555 | 114 | 108 | 117 |
文史类 | 4238 | 湖北中医药大学 | 555 | 103 | 85 | 119 |
文史类 | 4240 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 504 | 105 | 91 | 107 |
文史类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 528 | 90 | 91 | 117 |
文史类 | 4291 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 507 | 102 | 89 | 130 |
文史类 | 4315 | 吉首大学 | 549 | 114 | 103 | 121 |
文史类 | 4320 | 湖南城市学院 | 562 | 110 | 115 | 124 |
文史类 | 4322 | 湖南科技学院 | 546 | 110 | 108 | 135 |
文史类 | 4326 | 湘南学院 | 541 | 110 | 77 | 139 |
文史类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 501 | |||
文史类 | 4351 | 湖南工学院 | 547 | 112 | 83 | 129 |
文史类 | 4360 | 长沙医学院 | 501 | |||
文史类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 504 | 103 | 101 | 116 |
文史类 | 4393 | 邵阳学院 | 504 | 104 | 83 | 116 |
文史类 | 4394 | 湖南文理学院 | 509 | 96 | 88 | 122 |
文史类 | 4395 | 湖南涉外经济学院 | 501 | |||
文史类 | 4415 | 广东海洋大学 | 571 | 111 | 127 | 122 |
文史类 | 4451 | 广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 547 | 101 | 115 | 116 |
文史类 | 4457 | 广东培正学院 | 503 | 110 | 93 | 95 |
文史类 | 4481 | 韩山师范学院 | 547 | 105 | 115 | 115 |
文史类 | 4505 | 桂林理工大学 | 520 | 107 | 91 | 108 |
文史类 | 4509 | 广西师范大学 | 556 | 105 | 94 | 115 |
文史类 | 4510 | 桂林医学院 | 505 | 106 | 84 | 124 |
文史类 | 4512 | 广西师范学院 | 533 | 109 | 105 | 126 |
文史类 | 4549 | 广西民族师范学院 | 532 | 111 | 95 | 122 |
文史类 | 4630 | 三亚学院 | 501 | |||
文史类 | 4631 | 海口经济学院 | 501 | |||
文史类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 501 | |||
文史类 | 4757 | 湖南信息学院 | 501 | |||
文史类 | 4827 | 武汉东湖学院 | 505 | 104 | 98 | 112 |
文史类 | 4830 | 武汉工商学院 | 523 | 110 | 99 | 96 |
文史类 | 4837 | 汉口学院 | 501 | |||
文史类 | 5013 | 重庆工商大学 | 572 | 114 | 132 | 106 |
文史类 | 5014 | 重庆三峡学院 | 525 | 103 | 90 | 120 |
文史类 | 5111 | 成都体育学院 | 540 | 112 | 74 | 132 |
文史类 | 5115 | 成都信息工程学院 | 561 | 116 | 95 | 135 |
文史类 | 5118 | 四川理工学院 | 555 | 101 | 123 | 122 |
文史类 | 5138 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 501 | |||
文史类 | 5158 | 成都东软学院 | 501 | |||
文史类 | 5203 | 贵州财经大学 | 573 | 110 | 111 | 125 |
文史类 | 5204 | 遵义医学院 | 524 | 100 | 98 | 121 |
文史类 | 5205 | 贵阳医学院 | 527 | 106 | 84 | 118 |
文史类 | 5254 | 六盘水师范学院 | 527 | 123 | 78 | 110 |
文史类 | 5305 | 昆明理工大学 | 538 | 106 | 86 | 124 |
文史类 | 5310 | 云南民族大学 | 528 | 116 | 65 | 129 |
文史类 | 5312 | 云南财经大学 | 564 | 123 | 99 | 132 |
文史类 | 5322 | 云南警官学院 | 542 | 110 | 101 | 120 |
文史类 | 5401 | 西藏大学 | 536 | 101 | 105 | 107 |
文史类 | 5405 | 西藏民族学院 | 515 | 112 | 92 | 118 |
文史类 | 6118 | 渭南师范学院 | 545 | 114 | 90 | 131 |
文史类 | 6119 | 陕西理工学院 | 527 | 100 | 113 | 128 |
文史类 | 6124 | 西安体育学院 | 516 | 110 | 91 | 122 |
文史类 | 6131 | 陕西中医学院 | 529 | 104 | 85 | 128 |
文史类 | 6148 | 西安培华学院 | 506 | 100 | 113 | 110 |
文史类 | 6209 | 西北师范大学 | 557 | 110 | 102 | 137 |
文史类 | 6420 | 宁夏理工学院 | 501 | 93 | 91 | 111 |
文史类 | 6508 | 塔里木大学 | 509 | 108 | 78 | 107 |
文史类 | 6511 | 喀什师范学院 | 514 | 117 | 82 | 103 |
音乐(文) | 4315 | 吉首大学 | 603 | 76 | 78 | 93 |
音乐(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 602 | 88 | 75 | 73 |
音乐(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 553 | |||
音乐(文) | 4631 | 海口经济学院 | 589 | 88 | 54 | 49 |
美术(文) | 1364 | 河北美术学院 | 722 | 103 | 86 | 114 |
美术(文) | 1394 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 665 | 94 | 74 | 80 |
美术(文) | 2148 | 大连科技学院 | 665 | 100 | 67 | 67 |
美术(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 666 | 96 | 65 | 89 |
美术(文) | 3639 | 江西科技学院 | 664 | 91 | 75 | 91 |
美术(文) | 4225 | 武昌工学院 | 661 | 102 | 47 | 48 |
美术(文) | 4240 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 657 | 92 | 54 | 81 |
美术(文) | 4291 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 666 | 93 | 68 | 100 |
美术(文) | 4315 | 吉首大学 | 672 | 93 | 95 | 71 |
美术(文) | 4330 | 湖南工业大学 | 665 | 90 | 86 | 59 |
美术(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 627 | |||
美术(文) | 4451 | 广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 686 | 97 | 74 | 106 |
美术(文) | 4580 | 广西外国语学院 | 664 | 103 | 74 | 85 |
美术(文) | 4630 | 三亚学院 | 665 | 102 | 61 | 68 |
美术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 658 | 92 | 84 | 72 |
美术(文) | 4827 | 武汉东湖学院 | 662 | 96 | 53 | 71 |
美术(文) | 4830 | 武汉工商学院 | 661 | 98 | 65 | 80 |
美术(文) | 6148 | 西安培华学院 | 664 | 99 | 93 | 72 |
美术(文) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 660 | 101 | 82 | 97 |
体育(文) | 1413 | 太原工业学院 | 653 | 93 | 57 | 71 |
体育(文) | 3422 | 合肥师范学院 | 710 | 99 | 68 | 67 |
体育(文) | 3551 | 三明学院 | 663 | 90 | 76 | 33 |
体育(文) | 4118 | 商丘师范学院 | 644 | 91 | 57 | 70 |
体育(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 605 | |||
体育(文) | 5014 | 重庆三峡学院 | 697 | 98 | 68 | 88 |
体育(文) | 5110 | 成都理工大学 | 679 | 77 | 55 | 77 |
体育(文) | 5120 | 泸州医学院 | 663 | 89 | 64 | 90 |
服饰艺术表演(文) | 4319 | 湖南工程学院 | 535 | |||
播音主持艺术(文) | 4630 | 三亚学院 | 658 | |||
播音主持艺术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 669 | 106 | 84 | 93 |
播音主持艺术(文) | 4827 | 武汉东湖学院 | 691 | 94 | 64 | 115 |
播音主持艺术(文) | 6148 | 西安培华学院 | 660 | 95 | 75 | 99 |
编导(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 674 | 99 | 59 | 114 |
编导(文) | 3670 | 江西服装学院 | 647 | |||
编导(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 647 | |||
编导(文) | 4631 | 海口经济学院 | 647 | |||
编导(文) | 5132 | 四川传媒学院 | 710 | 113 | 97 | 96 |
表演(文) | 1165 | 北京城市学院 | 690 | 103 | 63 | 72 |
表演(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 672 | 92 | 59 | 106 |
书法(文) | 1364 | 河北美术学院 | 618 | |||
书法(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 626 | 88 | 37 | 90 |
摄影摄像(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 677 | |||
舞蹈(文) | 2152 | 大连艺术学院 | 584 | 97 | 47 | 39 |
舞蹈(文) | 3639 | 江西科技学院 | 587 | 85 | 76 | 33 |
舞蹈(文) | 4315 | 吉首大学 | 591 | 89 | 50 | 75 |
舞蹈(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 551 | |||
舞蹈(文) | 4630 | 三亚学院 | 551 | |||
舞蹈(文) | 4631 | 海口经济学院 | 551 | |||
理工类 | 1150 | 北京石油化工学院 | 559 | 113 | 112 | 102 |
理工类 | 1211 | 天津商业大学 | 537 | 102 | 110 | 119 |
理工类 | 1254 | 天津商业大学 | 497 | 110 | 100 | 138 |
理工类 | 1308 | 保定学院 | 480 | 94 | 98 | 99 |
理工类 | 1309 | 河北医科大学 | 540 | 115 | 91 | 123 |
理工类 | 1312 | 河北工程大学 | 512 | 102 | 106 | 103 |
理工类 | 1313 | 河北经贸大学 | 523 | 94 | 98 | 127 |
理工类 | 1317 | 河北联合大学 | 510 | 96 | 110 | 109 |
理工类 | 1319 | 河北科技大学 | 525 | 108 | 100 | 133 |
理工类 | 1324 | 河北建筑工程学院 | 569 | 113 | 112 | 121 |
理工类 | 1348 | 河北中医学院 | 516 | 103 | 105 | 102 |
理工类 | 1389 | 河北外国语学院 | 485 | 94 | 100 | 117 |
理工类 | 1394 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 475 | 90 | 100 | 123 |
理工类 | 1412 | 山西医科大学 | 513 | 111 | 100 | 109 |
理工类 | 1414 | 山西大同大学 | 490 | 105 | 81 | 129 |
理工类 | 1415 | 山西农业大学 | 484 | 94 | 65 | 136 |
理工类 | 1417 | 长治医学院 | 510 | 103 | 109 | 114 |
理工类 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 458 | 101 | 85 | 123 |
理工类 | 1509 | 内蒙古民族大学 | 465 | 102 | 93 | 113 |
理工类 | 1512 | 赤峰学院 | 449 | 104 | 77 | 101 |
理工类 | 1513 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 450 | 99 | 109 | 65 |
理工类 | 1514 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 475 | 82 | 91 | 118 |
理工类 | 1515 | 内蒙古财经大学 | 475 | 103 | 99 | 125 |
理工类 | 2110 | 沈阳大学 | 503 | 96 | 91 | 126 |
理工类 | 2114 | 辽宁医学院 | 442 | |||
理工类 | 2126 | 沈阳航空航天大学 | 521 | 109 | 85 | 134 |
理工类 | 2146 | 沈阳工程学院 | 512 | 102 | 104 | 88 |
理工类 | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 497 | 101 | 98 | 129 |
理工类 | 2180 | 辽宁中医药大学 | 495 | 111 | 99 | 108 |
理工类 | 2207 | 长春工业大学 | 499 | 109 | 81 | 126 |
理工类 | 2212 | 吉林医药学院 | 493 | 92 | 87 | 118 |
理工类 | 2213 | 东北电力大学 | 522 | 109 | 77 | 129 |
理工类 | 2216 | 吉林农业大学 | 463 | 113 | 90 | 126 |
理工类 | 2217 | 北华大学 | 484 | 112 | 88 | 97 |
理工类 | 2218 | 长春工程学院 | 474 | 92 | 80 | 102 |
理工类 | 2220 | 长春大学 | 504 | 101 | 95 | 114 |
理工类 | 2221 | 吉林建筑大学 | 503 | 105 | 90 | 134 |
标签:湖南录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。