编辑:sx_haody
2014-08-22
黑龙江2014高职专科A段投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0019 | 理工 | 吉林大学 | 414.055099160 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 395.054084153 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 450.090096154 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 457.110088171 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 427.069071195 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 443.065104166 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 393.100084145 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 365.062100101 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 387.088069141 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 342.064076102 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 410.075077156 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 398.093067153 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 385.044100133 |
2008 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 398.095079175 |
2008 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 403.066114124 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 327.099057108 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 244.030062063 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 385.110058145 |
2013 | 理工 | 中华女子学院 | 313.070053100 |
2205 | 文史 | 北京联合大学 | 478.092101177 |
2205 | 理工 | 北京联合大学 | 419.057114139 |
2209 | 文史 | 北京城市学院 | 369.095077129 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 346.069038134 |
2213 | 文史 | 天津农学院 | 352.105101116 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 362.055068145 |
2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 277.098053101 |
2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 0.000000000 |
2223 | 文史 | 石家庄经济学院 | 414.101092128 |
2223 | 理工 | 石家庄经济学院 | 341.056083100 |
2229 | 文史 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 367.090083119 |
2229 | 理工 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 199.015052032 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 372.089076131 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 384.035104144 |
2239 | 文史 | 保定学院 | 292.087051113 |
2239 | 理工 | 保定学院 | 201.015030070 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 281.093054090 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 250.015062082 |
2265 | 文史 | 河北中医学院 | 388.096053185 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 347.051086107 |
2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 422.083095139 |
2273 | 理工 | 辽宁医学院 | 255.015045119 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 236.088021097 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 326.051081102 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 353.044094110 |
2287 | 文史 | 长春工业大学 | 356.086074128 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 326.050072113 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 316.048058116 |
2291 | 文史 | 北华大学 | 470.099098171 |
2291 | 理工 | 北华大学 | 395.057089150 |
2295 | 文史 | 长春师范大学 | 430.102089166 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 385.065099119 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 328.086076135 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 259.037069073 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 435.112095190 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 393.057090138 |
2300 | 文史 | 长春工程学院 | 327.087036177 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 291.045051101 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 331.098042135 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 245.020049092 |
2302 | 文史 | 长春大学 | 381.102076134 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 356.058043149 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 396.062119109 |
2308 | 文史 | 上海工程技术大学 | 407.100091147 |
2308 | 理工 | 上海工程技术大学 | 410.073102136 |
2309 | 文史 | 上海商学院 | 398.098059165 |
2309 | 理工 | 上海商学院 | 406.094069140 |
2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 319.101051123 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 311.056060105 |
2364 | 文史 | 九江学院 | 267.087036125 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 304.033094087 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 321.079035112 |
2407 | 文史 | 河南财经政法大学 | 391.101082121 |
2407 | 理工 | 河南财经政法大学 | 348.067089093 |
2454 | 文史 | 桂林理工大学 | 210.079032074 |
2454 | 理工 | 桂林理工大学 | 187.015057040 |
2538 | 文史 | 西安航空学院 | 235.095026074 |
2538 | 理工 | 西安航空学院 | 323.059079095 |
2554 | 文史 | 郑州师范学院 | 193.082028063 |
2576 | 理工 | 湖南医药学院 | 347.061073112 |
3131 | 理工 | 沈阳工学院 | 299.048040119 |
3134 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 277.089051103 |
3134 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 239.050036076 |
3136 | 文史 | 大连科技学院 | 338.096069136 |
3136 | 理工 | 大连科技学院 | 269.030065079 |
3139 | 文史 | 大连财经学院 | 419.109069165 |
3139 | 理工 | 大连财经学院 | 403.087084141 |
3142 | 文史 | 大连东软信息学院 | 380.104058158 |
3142 | 理工 | 大连东软信息学院 | 313.038091090 |
3144 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 308.094055120 |
3144 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 273.028073079 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 269.085055107 |
3150 | 理工 | 大连艺术学院 | 321.043097089 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 394.104070149 |
3151 | 理工 | 辽宁对外经贸学院 | 351.045106089 |
3152 | 文史 | 长春光华学院 | 193.090028060 |
3152 | 理工 | 长春光华学院 | 213.020041057 |
3158 | 文史 | 长春科技学院 | 292.097061095 |
3158 | 理工 | 长春科技学院 | 260.032044096 |
3160 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 232.084030085 |
3160 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 322.060055118 |
3183 | 文史 | 江西服装学院 | 210.060038061 |
3183 | 理工 | 江西服装学院 | 263.025073063 |
3189 | 文史 | 青岛理工大学琴岛学院 | 360.096065147 |
3189 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 347.050076121 |
3190 | 文史 | 中国石油大学胜利学院 | 278.094051113 |
3190 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 254.043060071 |
3193 | 文史 | 烟台南山学院 | 337.092087119 |
3193 | 理工 | 烟台南山学院 | 255.010036116 |
3194 | 文史 | 青岛滨海学院 | 368.092081156 |
3194 | 理工 | 青岛滨海学院 | 311.042068119 |
3195 | 文史 | 江西科技学院 | 235.087022096 |
3195 | 理工 | 江西科技学院 | 197.016041052 |
3229 | 文史 | 成都理工大学工程技术学院 | 312.098033144 |
3229 | 理工 | 成都理工大学工程技术学院 | 187.030022061 |
3245 | 文史 | 西安外事学院 | 308.092032169 |
3245 | 理工 | 西安外事学院 | 173.005034059 |
3247 | 文史 | 西京学院 | 304.088072118 |
3247 | 理工 | 西京学院 | 212.025032058 |
3262 | 文史 | 海口经济学院 | 271.096049105 |
3262 | 理工 | 海口经济学院 | 263.040062088 |
3263 | 文史 | 南昌理工学院 | 298.082050127 |
3263 | 理工 | 南昌理工学院 | 246.028070075 |
3279 | 文史 | 山东英才学院 | 307.086080103 |
3279 | 理工 | 山东英才学院 | 219.025048052 |
3284 | 文史 | 陕西国际商贸学院 | 262.085038109 |
3284 | 理工 | 陕西国际商贸学院 | 243.037064054 |
3288 | 文史 | 山东万杰医学院 | 376.105069121 |
3288 | 理工 | 山东万杰医学院 | 323.070074099 |
3289 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 263.090052092 |
3289 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 198.030034048 |
3292 | 文史 | 西安科技大学高新学院 | 325.105062101 |
3292 | 理工 | 西安科技大学高新学院 | 176.020043064 |
3295 | 文史 | 郑州华信学院 | 270.102046089 |
3295 | 理工 | 郑州华信学院 | 307.054046113 |
3299 | 文史 | 天津天狮学院 | 314.099059128 |
3299 | 理工 | 天津天狮学院 | 241.035048065 |
3307 | 文史 | 南昌工学院 | 246.094035085 |
3307 | 理工 | 南昌工学院 | 230.020089047 |
3310 | 文史 | 成都东软学院 | 364.086089144 |
3310 | 理工 | 成都东软学院 | 296.035103088 |
3314 | 文史 | 河北外国语学院 | 350.090102119 |
3314 | 理工 | 河北外国语学院 | 251.015081064 |
3315 | 文史 | 青岛黄海学院 | 350.106055123 |
3315 | 理工 | 青岛黄海学院 | 310.018059132 |
3316 | 文史 | 山东协和学院 | 349.106057133 |
3316 | 理工 | 山东协和学院 | 340.063068120 |
3321 | 文史 | 潍坊科技学院 | 263.089053082 |
3321 | 理工 | 潍坊科技学院 | 285.037082081 |
3327 | 文史 | 山东华宇工学院 | 181.065030076 |
3327 | 理工 | 山东华宇工学院 | 160.020028060 |
3328 | 文史 | 江西应用科技学院 | 0.000000000 |
3328 | 理工 | 江西应用科技学院 | 318.037081098 |
4002 | 文史 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 423.105082184 |
4002 | 理工 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 385.078091121 |
4003 | 文史 | 东北石油大学(秦皇岛分院) | 323.088044156 |
4003 | 理工 | 东北石油大学(秦皇岛分院) | 266.035069075 |
4006 | 文史 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 428.100102133 |
4006 | 理工 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 389.088099102 |
4009 | 理工 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 230.015054078 |
4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 269.089023131 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 191.025046038 |
4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 216.086029070 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 174.005044044 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 172.071037054 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 165.011042042 |
4023 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 442.110055189 |
4023 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 417.091080138 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 172.070038054 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 161.010033033 |
4025 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 173.070026077 |
4025 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 163.025029042 |
4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 415.095088151 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 378.067119092 |
4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 239.087019096 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 160.005035046 |
4028 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 236.094041081 |
4028 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 160.025033060 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 173.070015054 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 161.010027050 |
4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 313.087053119 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 242.020049077 |
4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 170.082041034 |
4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 165.015017067 |
4032 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 170.082032056 |
4032 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 161.020047030 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 170.066028066 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160.015019055 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 173.056040067 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 161.010027049 |
4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 292.080060097 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 248.006078072 |
4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 350.101053149 |
4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 318.040069128 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 161.010028052 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 393.117079151 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 371.086082113 |
4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 173.048049066 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 163.015038044 |
4040 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 296.094055113 |
4040 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 268.035054093 |
4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 313.092067107 |
4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 289.035074080 |
4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 292.092075096 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 240.025031098 |
4043 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院(南岗校区) | 228.082032074 |
4043 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院(南岗校区) | 167.010038066 |
4044 | 文史 | 黑龙江信息技术职业学院 | 170.071034045 |
4044 | 理工 | 黑龙江信息技术职业学院 | 160.010036038 |
4045 | 文史 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 176.073030063 |
4045 | 理工 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 164.015033047 |
4046 | 文史 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 172.083041048 |
4046 | 理工 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 199.015029072 |
4047 | 文史 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 377.087089150 |
4047 | 理工 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 351.055033161 |
4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 325.079043157 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 279.046072076 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 172.074025063 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 163.015034059 |
4052 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 393.109091142 |
4052 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 363.029117108 |
4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 209.081043075 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 258.020050096 |
4058 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 172.069034049 |
4058 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 178.010034039 |
4060 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 233.084050066 |
4060 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 161.025043016 |
4061 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 258.078056074 |
4061 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 221.030032084 |
4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 182.080023049 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 190.020034051 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 170.069016055 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 167.010029048 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 177.065034052 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 161.010028040 |
4070 | 文史 | 黑龙江生物科技职业学院 | 189.082063039 |
4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 165.025041027 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 170.047024084 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 162.020031041 |
4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 170.073041041 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 160.015028036 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 170.066048036 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 177.026024037 |
4075 | 文史 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 187.084033050 |
4075 | 理工 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 162.020020028 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 170.063034068 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 160.005035064 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 174.064035055 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 167.010029044 |
4078 | 文史 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 170.078032040 |
4078 | 理工 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 161.020022043 |
4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 171.043059059 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 164.015035033 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 172.080025057 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 163.005045056 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 177.093023046 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 160.005029056 |
4082 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 318.093059130 |
4082 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 288.035062094 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 170.037035088 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 162.040042054 |
4085 | 文史 | 黑龙江粮食职业学院 | 170.079034048 |
4085 | 理工 | 黑龙江粮食职业学院 | 163.010023051 |
4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 371.103073156 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 327.060084088 |
4087 | 文史 | 哈尔滨市职工医学院 | 308.096062107 |
4087 | 理工 | 哈尔滨市职工医学院 | 263.035060080 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 224.074034071 |
4088 | 理工 | 黑龙江艺术职业学院 | 196.016049045 |
4200 | 文史 | 上海民航职业技术学院 | 334.084060125 |
4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 315.066056100 |
4201 | 文史 | 长沙航空职业技术学院 | 325.100050112 |
4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 309.045072096 |
4202 | 文史 | 广州民航职业技术学院 | 341.101079127 |
4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 308.045067113 |
4203 | 文史 | 北京劳动保障职业学院 | 369.089088116 |
4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 359.062085118 |
4204 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 261.082030109 |
4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 249.035049068 |
4205 | 文史 | 北京农业职业学院 | 339.095040137 |
4205 | 理工 | 北京农业职业学院 | 299.053063089 |
4206 | 文史 | 北京经济管理职业学院 | 367.096110102 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 317.026116086 |
4207 | 文史 | 北京电子科技职业学院 | 373.108053155 |
4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 331.087055107 |
4208 | 文史 | 首钢工学院 | 313.099033127 |
4208 | 理工 | 首钢工学院 | 285.050049099 |
4209 | 文史 | 北京社会管理职业学院 | 183.083039031 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 222.028045058 |
4210 | 文史 | 北京吉利大学 | 323.085088121 |
4210 | 理工 | 北京吉利大学 | 293.021036128 |
4211 | 文史 | 北京京北职业技术学院 | 246.086050072 |
4211 | 理工 | 北京京北职业技术学院 | 263.030064088 |
4212 | 文史 | 北京财贸职业学院 | 400.093083143 |
4212 | 理工 | 北京财贸职业学院 | 391.092079113 |
4213 | 文史 | 北京工业职业技术学院 | 247.097053071 |
4213 | 理工 | 北京工业职业技术学院 | 335.055074111 |
4214 | 文史 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 251.078046087 |
4214 | 理工 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 211.010031073 |
4215 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 313.087048110 |
4215 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 312.069078081 |
4216 | 文史 | 北京培黎职业学院 | 249.084061079 |
4216 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 193.010037066 |
4217 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 246.074053074 |
4217 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 0.000000000 |
4218 | 文史 | 北京科技经营管理学院 | 270.091065084 |
4218 | 理工 | 北京科技经营管理学院 | 208.030055038 |
4219 | 文史 | 北京科技大学延庆分校 | 223.058070076 |
4219 | 理工 | 北京科技大学延庆分校 | 378.057087129 |
4220 | 文史 | 北京科技职业学院 | 277.086041119 |
4220 | 理工 | 北京科技职业学院 | 244.025030101 |
4221 | 文史 | 北京信息职业技术学院 | 271.090042103 |
4221 | 理工 | 北京信息职业技术学院 | 345.055076107 |
4222 | 文史 | 天津铁道职业技术学院 | 451.119101155 |
4222 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 424.055103164 |
4223 | 文史 | 天津城市职业学院 | 273.082062095 |
4223 | 理工 | 天津城市职业学院 | 268.040060085 |
4224 | 文史 | 天津艺术职业学院 | 332.105046140 |
4227 | 文史 | 天津生物工程职业技术学院 | 268.099053098 |
4227 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 261.027057085 |
4229 | 文史 | 天津职业大学 | 457.098098176 |
4229 | 理工 | 天津职业大学 | 422.078111142 |
4230 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 441.095085172 |
4230 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 396.064090151 |
4231 | 文史 | 天津滨海职业学院 | 407.092096145 |
4231 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 398.074082142 |
4232 | 文史 | 天津工程职业技术学院 | 306.091058094 |
4232 | 理工 | 天津工程职业技术学院 | 264.040069067 |
4233 | 文史 | 天津渤海职业技术学院 | 318.096049138 |
4233 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 281.027062100 |
4234 | 文史 | 天津电子信息职业技术学院 | 366.103057145 |
4234 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 359.070051129 |
4235 | 文史 | 天津机电职业技术学院 | 199.074034080 |
4235 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 242.040054052 |
4236 | 文史 | 天津现代职业技术学院 | 293.079041137 |
4236 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 209.010054057 |
4237 | 文史 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 318.086055117 |
4237 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 221.041032057 |
4238 | 文史 | 天津轻工职业技术学院 | 302.088072103 |
4238 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 274.020057114 |
4239 | 文史 | 天津商务职业学院 | 319.091062114 |
4239 | 理工 | 天津商务职业学院 | 358.056088109 |
4240 | 理工 | 天津公安警官职业学院 | 0.000000000 |
4242 | 文史 | 天津交通职业学院 | 305.087060128 |
4242 | 理工 | 天津交通职业学院 | 266.025039112 |
4243 | 文史 | 天津冶金职业技术学院 | 216.089058064 |
4243 | 理工 | 天津冶金职业技术学院 | 213.026037058 |
4244 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 302.083069085 |
4244 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 205.020055036 |
4245 | 文史 | 天津海运职业学院 | 335.084060135 |
4245 | 理工 | 天津海运职业学院 | 226.036046052 |
4246 | 文史 | 天津中德职业技术学院 | 403.100086131 |
4246 | 理工 | 天津中德职业技术学院 | 341.057079110 |
4247 | 文史 | 天津广播影视职业学院 | 285.091043122 |
4253 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 286.077070074 |
4253 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 214.034026059 |
4256 | 文史 | 河北工业职业技术学院 | 264.084071083 |
4256 | 理工 | 河北工业职业技术学院 | 244.024053074 |
4258 | 文史 | 石家庄职业技术学院 | 236.083063074 |
4258 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 304.036084096 |
4259 | 文史 | 廊坊东方职业技术学院 | 245.080027109 |
4259 | 理工 | 廊坊东方职业技术学院 | 273.033056101 |
4261 | 文史 | 河北外国语职业学院 | 354.093066128 |
4261 | 理工 | 河北外国语职业学院 | 344.072068111 |
4262 | 文史 | 河北软件职业技术学院 | 222.084036079 |
4262 | 理工 | 河北软件职业技术学院 | 304.031036147 |
4263 | 文史 | 承德石油高等专科学校 | 348.101062146 |
4263 | 理工 | 承德石油高等专科学校 | 353.061078118 |
4264 | 文史 | 邢台职业技术学院 | 251.096032087 |
4264 | 理工 | 邢台职业技术学院 | 279.010041131 |
4265 | 文史 | 沧州医学高等专科学校 | 358.100048145 |
4265 | 理工 | 沧州医学高等专科学校 | 314.045080084 |
4266 | 理工 | 河北石油职业技术学院 | 224.015033089 |
4267 | 文史 | 河北建材职业技术学院 | 314.096068117 |
4267 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 205.025041048 |
4268 | 文史 | 河北能源职业技术学院 | 236.081038081 |
4269 | 文史 | 石家庄铁路职业技术学院 | 410.094089171 |
4269 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 351.073093093 |
4270 | 文史 | 秦皇岛职业技术学院 | 381.104059161 |
4270 | 理工 | 秦皇岛职业技术学院 | 359.071074114 |
4273 | 文史 | 唐山职业技术学院 | 258.079044105 |
4273 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 226.015069053 |
4275 | 文史 | 承德护理职业学院 | 210.074038077 |
4275 | 理工 | 承德护理职业学院 | 209.025045041 |
4282 | 文史 | 石家庄邮电职业技术学院 | 341.093074134 |
4282 | 理工 | 石家庄邮电职业技术学院 | 266.012078066 |
4283 | 文史 | 石家庄工商职业学院 | 236.090037099 |
4283 | 理工 | 石家庄工商职业学院 | 244.027042079 |
4285 | 文史 | 石家庄医学高等专科学校 | 360.093069133 |
4285 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 320.040068104 |
4287 | 文史 | 中国环境管理干部学院 | 358.086063153 |
4287 | 理工 | 中国环境管理干部学院 | 316.038041141 |
4291 | 文史 | 河北美术学院 | 352.100093119 |
4291 | 理工 | 河北美术学院 | 219.015053060 |
4292 | 文史 | 廊坊卫生职业学院 | 261.096043088 |
4292 | 理工 | 廊坊卫生职业学院 | 259.015078070 |
4295 | 文史 | 邢台医学高等专科学校 | 310.073063114 |
4295 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 301.044078083 |
4296 | 文史 | 石家庄城市经济职业学院 | 177.073034060 |
4296 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 206.025033067 |
4297 | 文史 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 305.091036113 |
4297 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 252.027044091 |
4299 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 236.038069044 |
4328 | 文史 | 包头职业技术学院 | 261.085051095 |
4328 | 理工 | 包头职业技术学院 | 196.025030061 |
标签:黑龙江录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。