您当前所在位置:首页 > 高考 > 贵州高考 > 贵州高考志愿填报

2015贵州本科三批征集计划缺额表(普通文理)

编辑:sx_haody

2015-08-06

第三批本科院校平行投档后,部分院校因考生不服从专业调剂退档和生源不足,尚有缺额,现进行网上补报。考生可根据缺额情况,及时补报志愿。2015贵州本科三批征集计划缺额表(普通文理)如下:

贵州省2015年高考第三批本科院校补报志愿缺额数统计表(理工类)
注:各专业的招生要求及收费标准详见《贵州省2015年高考高校招生专业目录》和院校招生章程。
序号 院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 缺额数
1 0052 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 理工 01 酒店管理 2
2 0056 北京工商大学嘉华学院 理工 01 金融学(财富管理、互联网金融实验班) 1
3 0056 北京工商大学嘉华学院 理工 02 会计学(MPAcc、美国CMA、北京注册会计师协会联合培养就业定向班) 2
4 0059 北京工业大学耿丹学院 理工 01 国际经济与贸易 1
5 0059 北京工业大学耿丹学院 理工 02 社会工作 1
6 0059 北京工业大学耿丹学院 理工 03 汉语国际教育 1
7 0059 北京工业大学耿丹学院 理工 04 英语 1
8 0059 北京工业大学耿丹学院 理工 05 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) 2
9 0059 北京工业大学耿丹学院 理工 06 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 2
10 0059 北京工业大学耿丹学院 理工 11 公共事业管理 1
11 0066 北京交通大学海滨学院 理工 04 轨道交通信号与控制 1
12 0069 北京科技大学天津学院 理工 02 国际经济与贸易 3
13 0069 北京科技大学天津学院 理工 03 机械工程 3
14 0069 北京科技大学天津学院 理工 04 材料科学与工程 3
15 0069 北京科技大学天津学院 理工 09 土木工程(工程造价管理) 3
16 0092 北京邮电大学世纪学院 理工 02 软件工程(中日国际合作) 1
17 0092 北京邮电大学世纪学院 理工 05 市场营销(互联网金融管理) 1
18 0092 北京邮电大学世纪学院 理工 07 物流工程(物流规划与信息化) 1
19 0092 北京邮电大学世纪学院 理工 08 电子商务(移动商务) 1
20 0095 北京中医药大学东方学院 理工 02 针灸推拿学 1
21 0114 长春大学旅游学院 理工 03 建筑学 1
22 0117 长春光华学院 理工 01 机械电子工程 2
23 0120 长春科技学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 1
24 0122 长春理工大学光电信息学院 理工 02 光电信息科学与工程(授工学学位) 2
25 0129 长江大学文理学院 理工 01 计算机科学与技术(移动软件开发) 4
26 0129 长江大学文理学院 理工 02 城乡规划(城市设计方向) 3
27 0129 长江大学文理学院 理工 04 护理学 2
28 0143 长沙医学院 理工 02 医学影像学 1
29 0151 常州大学怀德学院 理工 01 电子信息工程 4
30 0151 常州大学怀德学院 理工 02 计算机科学与技术 4
31 0188 重庆大学城市科技学院 理工 03 机械电子工程(工业机器人) 3
32 0188 重庆大学城市科技学院 理工 09 软件工程(移动电子商务、移动金融) 3
33 0188 重庆大学城市科技学院 理工 13 建筑环境与能源应用工程 2
34 0200 重庆工商大学派斯学院 理工 02 投资学 1
35 0200 重庆工商大学派斯学院 理工 09 国际商务 2
36 0201 重庆工商大学融智学院 理工 04 投资学 1
37 0201 重庆工商大学融智学院 理工 07 信息管理与信息系统 1
38 0201 重庆工商大学融智学院 理工 09 房地产开发与管理 1
39 0201 重庆工商大学融智学院 理工 14 土地资源管理 1
40 0201 重庆工商大学融智学院 理工 17 会展经济与管理 1
41 0221 重庆人文科技学院 理工 01 经济学 1
42 0221 重庆人文科技学院 理工 03 建筑学 1
43 0226 重庆师范大学涉外商贸学院 理工 04 汉语言文学(师范) 1
44 0235 重庆邮电大学移通学院 理工 06 通信工程 4
45 0244 大连财经学院 理工 02 国际经济与贸易 3
46 0246 大连东软信息学院 理工 01 电子信息工程 3
47 0246 大连东软信息学院 理工 03 微电子科学与工程 4
48 0246 大连东软信息学院 理工 04 计算机科学与技术 7
49 0246 大连东软信息学院 理工 05 软件工程 13
50 0246 大连东软信息学院 理工 06 网络工程 9
51 0246 大连东软信息学院 理工 07 信息管理与信息系统 16
52 0249 大连工业大学艺术与信息工程学院 理工 01 自动化 5
53 0265 大连医科大学中山学院 理工 01 运动康复 1
54 0265 大连医科大学中山学院 理工 05 康复治疗学 1
55 0265 大连医科大学中山学院 理工 06 公共事业管理 1
56 0295 东南大学成贤学院 理工 09 化学工程与工艺 1
57 0315 福建农林大学金山学院 理工 01 计算机科学与技术 1
58 0315 福建农林大学金山学院 理工 03 财务管理 1
59 0319 福建师范大学闽南科技学院 理工 01 应用化学 1
60 0320 福建师范大学协和学院 理工 01 金融学类 2
61 0320 福建师范大学协和学院 理工 03 国际商务 2
62 0328 福州大学至诚学院 理工 01 过程装备与控制工程 1
63 0328 福州大学至诚学院 理工 02 材料科学与工程 1
64 0328 福州大学至诚学院 理工 03 电气工程及其自动化 2
65 0328 福州大学至诚学院 理工 04 电子科学与技术 1
66 0357 广东白云学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 2
67 0357 广东白云学院 理工 02 计算机科学与技术 1
68 0357 广东白云学院 理工 03 物联网工程 2
69 0369 广东技术师范学院天河学院 理工 01 工业设计 3
70 0369 广东技术师范学院天河学院 理工 02 自动化 1
71 0369 广东技术师范学院天河学院 理工 03 建筑环境与能源应用工程 2
72 0394 广西大学行健文理学院 理工 01 国际经济与贸易 4
73 0394 广西大学行健文理学院 理工 02 工业设计 1
74 0394 广西大学行健文理学院 理工 04 电气工程及其自动化 2
75 0394 广西大学行健文理学院 理工 05 财务管理 3
76 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 01 机械工程(模具设计与制造方向) 5
77 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 02 机械工程(数控技术方向) 4
78 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 03 机械设计制造及其自动化 2
79 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 04 车辆工程 5
80 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 05 汽车服务工程 4
81 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 06 电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 3
82 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 07 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
83 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 09 道路桥梁与渡河工程 3
84 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 10 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 5
85 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 11 交通运输(汽车营销方向) 5
86 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 12 工程管理 4
87 0403 广西科技大学鹿山学院 理工 13 工商管理(房地产经营管理方向) 3
88 0413 广西师范大学漓江学院 理工 01 财务管理 1
89 0415 广西师范学院师园学院 理工 01 计算机科学与技术(师范) 1
90 0418 广西外国语学院 理工 01 金融工程 1
91 0418 广西外国语学院 理工 02 英语 1
92 0418 广西外国语学院 理工 06 财务管理 1
93 0450 贵阳中医学院时珍学院 理工 04 中药学 18
94 0453 贵州财经大学商务学院 理工 03 金融学 10
95 0453 贵州财经大学商务学院 理工 08 信息管理与信息系统 40
96 0453 贵州财经大学商务学院 理工 10 房地产开发与管理 45
97 0453 贵州财经大学商务学院 理工 13 会计学 15
98 0453 贵州财经大学商务学院 理工 14 财务管理 20
99 0453 贵州财经大学商务学院 理工 18 劳动与社会保障 45
100 0459 贵州大学科技学院 理工 06 电子信息工程 5
101 0459 贵州大学科技学院 理工 07 通信工程 4
102 0459 贵州大学科技学院 理工 08 电子信息科学与技术 8
103 0459 贵州大学科技学院 理工 10 物联网工程 10
104 0459 贵州大学科技学院 理工 11 食品科学与工程 10
105 0459 贵州大学科技学院 理工 16 旅游管理 6
106 0460 贵州大学明德学院 理工 09 网络工程 8
107 0460 贵州大学明德学院 理工 10 数字媒体技术 28
108 0460 贵州大学明德学院 理工 26 数字媒体艺术 23
109 0474 贵州民族大学人文科技学院 理工 06 计算机科学与技术 8
110 0474 贵州民族大学人文科技学院 理工 08 建筑电气与智能化 10
111 0474 贵州民族大学人文科技学院 理工 10 信息管理与信息系统 12
112 0474 贵州民族大学人文科技学院 理工 11 工程管理(工程监理) 8
113 0474 贵州民族大学人文科技学院 理工 12 工程管理(建筑施工管理) 11
114 0474 贵州民族大学人文科技学院 理工 13 房地产开发与管理 7
115 0474 贵州民族大学人文科技学院 理工 17 文化产业管理 7
116 0474 贵州民族大学人文科技学院 理工 19 劳动与社会保障 7
117 0482 贵州师范大学求是学院 理工 02 法学 10
118 0482 贵州师范大学求是学院 理工 03 教育技术学(师范) 20
119 0482 贵州师范大学求是学院 理工 04 学前教育(师范) 5
120 0482 贵州师范大学求是学院 理工 08 物理学(师范) 25
121 0482 贵州师范大学求是学院 理工 15 土木工程 25
122 0482 贵州师范大学求是学院 理工 17 财务管理 10
123 0486 贵州医科大学神奇民族医药学院 理工 07 食品卫生与营养学 15
124 0486 贵州医科大学神奇民族医药学院 理工 11 护理学 22
125 0486 贵州医科大学神奇民族医药学院 理工 15 公共事业管理 5
126 0489 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 07 自动化 2
127 0489 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 10 网络工程 2
128 0489 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 11 财务管理 1
129 0489 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 12 人力资源管理 1
130 0492 桂林理工大学博文管理学院 理工 03 地理信息科学 2
131 0492 桂林理工大学博文管理学院 理工 04 自动化 5
132 0492 桂林理工大学博文管理学院 理工 06 网络工程 4
133 0492 桂林理工大学博文管理学院 理工 09 勘查技术与工程 3
134 0492 桂林理工大学博文管理学院 理工 10 建筑学 3
135 0500 哈尔滨广厦学院 理工 01 国际经济与贸易 2
136 0500 哈尔滨广厦学院 理工 02 电气工程及其自动化 5
137 0500 哈尔滨广厦学院 理工 03 财务管理 3
138 0501 哈尔滨华德学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 4
139 0501 哈尔滨华德学院 理工 02 电子信息工程 5
140 0501 哈尔滨华德学院 理工 03 软件工程 5
141 0501 哈尔滨华德学院 理工 04 土木工程 5
142 0509 哈尔滨石油学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 4
143 0509 哈尔滨石油学院 理工 02 石油工程 4
144 0512 哈尔滨信息工程学院 理工 01 计算机科学与技术 3
145 0512 哈尔滨信息工程学院 理工 02 软件工程 9
146 0516 哈尔滨远东理工学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 5
147 0516 哈尔滨远东理工学院 理工 04 土木工程 4
148 0516 哈尔滨远东理工学院 理工 06 会计学 5
149 0518 海口经济学院 理工 02 国际经济与贸易 4
150 0518 海口经济学院 理工 10 计算机科学与技术 4
151 0518 海口经济学院 理工 11 物联网工程 4
152 0518 海口经济学院 理工 17 工程造价 4
153 0518 海口经济学院 理工 19 财务管理 5
154 0518 海口经济学院 理工 25 酒店管理 4
155 0532 汉口学院 理工 01 投资学(中西部协作) 5
156 0532 汉口学院 理工 03 国际经济与贸易(中西部协作) 1
157 0532 汉口学院 理工 04 机械电子工程(中西部协作) 2
158 0532 汉口学院 理工 05 电气工程及其自动化(中西部协作) 1
159 0532 汉口学院 理工 06 通信工程(中西部协作) 5
160 0532 汉口学院 理工 07 光电信息科学与工程(中西部协作) 2
161 0532 汉口学院 理工 09 物联网工程(中西部协作) 3
162 0532 汉口学院 理工 10 财务会计教育(中西部协作计划)(师范) 5
163 0532 汉口学院 理工 11 电子商务(中西部协作计划) 2
164 0534 杭州电子科技大学信息工程学院 理工 02 电子信息工程 4
165 0534 杭州电子科技大学信息工程学院 理工 04 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) 3
166 0537 杭州师范大学钱江学院 理工 02 计算机科学与技术 2
167 0549 河北工业大学城市学院 理工 02 车辆工程 1
168 0549 河北工业大学城市学院 理工 03 材料科学与工程 3
169 0549 河北工业大学城市学院 理工 04 能源与动力工程 3
170 0549 河北工业大学城市学院 理工 05 电气工程及其自动化 1
171 0549 河北工业大学城市学院 理工 06 自动化 2
172 0549 河北工业大学城市学院 理工 08 道路桥梁与渡河工程 1
173 0549 河北工业大学城市学院 理工 09 测绘工程 2
174 0549 河北工业大学城市学院 理工 10 化学工程与工艺 2
175 0549 河北工业大学城市学院 理工 11 交通运输 3
176 0562 河北科技学院 理工 01 投资学 2
177 0562 河北科技学院 理工 02 机械设计制造及其自动化 1
178 0562 河北科技学院 理工 03 车辆工程 2
179 0562 河北科技学院 理工 04 汽车服务工程 2
180 0562 河北科技学院 理工 06 自动化 2
181 0562 河北科技学院 理工 07 计算机科学与技术 2
182 0562 河北科技学院 理工 08 土木工程 2
183 0562 河北科技学院 理工 09 建筑电气与智能化 2
184 0562 河北科技学院 理工 10 风景园林 1
185 0562 河北科技学院 理工 11 工程管理 2
186 0573 河北外国语学院 理工 01 学前教育(师范) 2
187 0612 黑龙江财经学院 理工 01 金融学 1
188 0614 黑龙江东方学院 理工 01 国际经济与贸易 4
189 0614 黑龙江东方学院 理工 02 机械设计制造及其自动化 9
190 0614 黑龙江东方学院 理工 03 机械电子工程 5
191 0614 黑龙江东方学院 理工 04 高分子材料与工程 5
192 0614 黑龙江东方学院 理工 05 电气工程及其自动化 4
193 0614 黑龙江东方学院 理工 06 建筑环境与能源应用工程 4
194 0614 黑龙江东方学院 理工 07 生物工程 3
195 0614 黑龙江东方学院 理工 08 工程造价 4
196 0614 黑龙江东方学院 理工 09 财务管理 5
197 0616 黑龙江工商学院 理工 01 物联网工程 5
198 0650 湖北大学知行学院 理工 04 法语 1
199 0655 湖北工业大学工程技术学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 2
200 0655 湖北工业大学工程技术学院 理工 02 高分子材料与工程 1
201 0655 湖北工业大学工程技术学院 理工 03 电气工程及其自动化 1
202 0655 湖北工业大学工程技术学院 理工 04 电子信息工程 2
203 0655 湖北工业大学工程技术学院 理工 05 通信工程 2
204 0655 湖北工业大学工程技术学院 理工 07 软件工程 2
205 0655 湖北工业大学工程技术学院 理工 08 物联网工程 2
206 0655 湖北工业大学工程技术学院 理工 10 生物工程 1
207 0665 湖北民族学院科技学院 理工 05 机械电子工程 1
208 0665 湖北民族学院科技学院 理工 11 制药工程 1
209 0665 湖北民族学院科技学院 理工 13 生物工程 1
210 0665 湖北民族学院科技学院 理工 14 园林 1
211 0665 湖北民族学院科技学院 理工 15 中西医临床医学(中医学方向) 1
212 0665 湖北民族学院科技学院 理工 18 护理学(男女兼收) 1
213 0670 湖北商贸学院 理工 01 土木工程(工业与民用建筑方向) 12
214 0673 湖北师范学院文理学院 理工 01 经济学 1
215 0673 湖北师范学院文理学院 理工 02 数学与应用数学 1
216 0676 湖北文理学院理工学院 理工 01 国际经济与贸易 3
217 0676 湖北文理学院理工学院 理工 06 土木工程 3
218 0707 湖南交通工程学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 2
219 0707 湖南交通工程学院 理工 03 车辆工程 1
220 0712 湖南科技大学潇湘学院 理工 01 汉语国际教育 2
221 0712 湖南科技大学潇湘学院 理工 04 通信工程 1
222 0712 湖南科技大学潇湘学院 理工 07 旅游管理 1
223 0749 湖南应用技术学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 2
224 0749 湖南应用技术学院 理工 02 汽车服务工程 3
225 0749 湖南应用技术学院 理工 03 园林 2
226 0749 湖南应用技术学院 理工 04 水产养殖学 2
227 0749 湖南应用技术学院 理工 05 行政管理 3
228 0749 湖南应用技术学院 理工 06 物流管理 3
229 0756 湖州师范学院求真学院 理工 01 生物科学类 2
230 0756 湖州师范学院求真学院 理工 02 机械电子工程 2
231 0756 湖州师范学院求真学院 理工 03 材料化学 2
232 0760 华北电力大学科技学院 理工 11 给排水科学与工程 1
233 0760 华北电力大学科技学院 理工 14 信息管理与信息系统 1
234 0766 华东交通大学理工学院 理工 06 材料成型及控制工程 2
235 0766 华东交通大学理工学院 理工 07 机械电子工程 2
236 0766 华东交通大学理工学院 理工 11 电子信息工程 1
237 0766 华东交通大学理工学院 理工 18 建筑学 2
238 0766 华东交通大学理工学院 理工 19 信息管理与信息系统 2
239 0766 华东交通大学理工学院 理工 25 公共事业管理 2
240 0766 华东交通大学理工学院 理工 26 物流管理 2
241 0766 华东交通大学理工学院 理工 27 电子商务 1
242 0766 华东交通大学理工学院 理工 28 酒店管理 2
243 0778 华中师范大学武汉传媒学院 理工 01 商务英语 2
244 0778 华中师范大学武汉传媒学院 理工 03 网络与新媒体 2
245 0778 华中师范大学武汉传媒学院 理工 04 电子信息工程 2
246 0778 华中师范大学武汉传媒学院 理工 05 软件工程 3
247 0778 华中师范大学武汉传媒学院 理工 06 电子商务 2
248 0812 吉林师范大学博达学院 理工 01 数学与应用数学(师范) 3
249 0821 济南大学泉城学院 理工 01 经济学 4
250 0821 济南大学泉城学院 理工 02 生物技术 1
251 0821 济南大学泉城学院 理工 03 电气工程及其自动化 2
252 0821 济南大学泉城学院 理工 04 财务管理 3
253 0833 嘉兴学院南湖学院 理工 01 经济学类 2
254 0833 嘉兴学院南湖学院 理工 02 法学 2
255 0833 嘉兴学院南湖学院 理工 03 化工与制药类 1
256 0833 嘉兴学院南湖学院 理工 04 护理学 2
257 0833 嘉兴学院南湖学院 理工 05 工商管理类 3
258 0839 江汉大学文理学院 理工 07 电子信息类(含电子信息工程、自动化、测控技术与仪器专业) 2
259 0839 江汉大学文理学院 理工 09 园艺 2
260 0839 江汉大学文理学院 理工 13 财务管理 1
261 0839 江汉大学文理学院 理工 15 旅游管理 2
262 0847 江苏大学京江学院 理工 02 材料成型及控制工程 1
263 0847 江苏大学京江学院 理工 04 金属材料工程 2
264 0847 江苏大学京江学院 理工 05 能源与动力工程(电厂热能工程及其自动化) 2
265 0847 江苏大学京江学院 理工 08 自动化 1
266 0847 江苏大学京江学院 理工 12 食品科学与工程 2
267 0847 江苏大学京江学院 理工 13 安全工程 2
268 0847 江苏大学京江学院 理工 15 工业工程 1
269 0855 江苏科技大学苏州理工学院 理工 01 焊接技术与工程 2
270 0855 江苏科技大学苏州理工学院 理工 02 计算机科学与技术 1
271 0855 江苏科技大学苏州理工学院 理工 03 工程管理 1
272 0855 江苏科技大学苏州理工学院 理工 04 物流管理 1
273 0860 江苏师范大学科文学院 理工 01 经济统计学 1
274 0860 江苏师范大学科文学院 理工 02 人文地理与城乡规划 2
275 0860 江苏师范大学科文学院 理工 03 电子信息工程 2
276 0860 江苏师范大学科文学院 理工 04 测绘工程 1
277 0860 江苏师范大学科文学院 理工 05 制药工程 2
278 0860 江苏师范大学科文学院 理工 06 食品质量与安全 1
279 0864 江西财经大学现代经济管理学院 理工 14 电子商务 1
280 0864 江西财经大学现代经济管理学院 理工 15 旅游管理 1
281 0893 江西师范大学科学技术学院 理工 04 传播学 2
282 0893 江西师范大学科学技术学院 理工 07 电子信息工程 5
283 0951 兰州交通大学博文学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 2
284 0951 兰州交通大学博文学院 理工 02 土木工程 1
285 0951 兰州交通大学博文学院 理工 03 测绘工程 1
286 0953 兰州理工大学技术工程学院 理工 02 能源与动力工程 1
287 0954 兰州商学院陇桥学院 理工 01 土木工程 2
288 0954 兰州商学院陇桥学院 理工 02 会计学 3
289 0973 辽宁对外经贸学院 理工 03 信息管理与信息系统 4
290 0973 辽宁对外经贸学院 理工 04 工商管理 3
291 0973 辽宁对外经贸学院 理工 05 市场营销 2
292 0973 辽宁对外经贸学院 理工 08 人力资源管理 2
293 0973 辽宁对外经贸学院 理工 09 资产评估 1
294 0973 辽宁对外经贸学院 理工 10 物流管理 1
295 0973 辽宁对外经贸学院 理工 11 电子商务 4
296 0973 辽宁对外经贸学院 理工 12 旅游管理 6
297 0973 辽宁对外经贸学院 理工 13 会展经济与管理 4
298 0978 辽宁何氏医学院 理工 01 临床医学 3
299 0985 辽宁理工学院 理工 01 国际经济与贸易 3
300 0985 辽宁理工学院 理工 02 财务管理 9
301 0991 辽宁师范大学海华学院 理工 01 计算机科学与技术 2
302 0991 辽宁师范大学海华学院 理工 02 会计学 2
303 1003 辽宁中医药大学杏林学院 理工 01 中医学 5
304 1003 辽宁中医药大学杏林学院 理工 03 中西医临床医学 2
305 1008 聊城大学东昌学院 理工 01 外国语言文学类(含英语、朝鲜语、商务英语) 5
306 1008 聊城大学东昌学院 理工 04 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术) 1
307 1008 聊城大学东昌学院 理工 05 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) 3
308 1008 聊城大学东昌学院 理工 06 生物工程 1
309 1039 闽南理工学院 理工 03 机械设计制造及其自动化 1
310 1039 闽南理工学院 理工 04 电气工程及其自动化 1
311 1039 闽南理工学院 理工 05 电子信息工程 2
312 1039 闽南理工学院 理工 08 建筑环境与能源应用工程 2
313 1039 闽南理工学院 理工 09 工程管理 1
314 1061 内蒙古师范大学鸿德学院 理工 01 学前教育(师范) 2
315 1061 内蒙古师范大学鸿德学院 理工 02 审计学 3
316 1067 南昌工学院 理工 03 机械电子工程 2
317 1067 南昌工学院 理工 07 电子信息工程 1
318 1067 南昌工学院 理工 13 交通运输 1
319 1069 南昌航空大学科技学院 理工 04 金属材料工程 1
320 1069 南昌航空大学科技学院 理工 06 焊接技术与工程 1
321 1069 南昌航空大学科技学院 理工 13 电子商务 1
322 1078 南华大学船山学院 理工 01 矿物资源工程 3
323 1080 南京财经大学红山学院 理工 01 税收学 1
324 1080 南京财经大学红山学院 理工 03 财务管理 1
325 1080 南京财经大学红山学院 理工 04 物流管理 1
326 1085 南京工业大学浦江学院 理工 01 工商管理 4
327 1088 南京航空航天大学金城学院 理工 02 工业设计 2
328 1088 南京航空航天大学金城学院 理工 03 车辆工程 2
329 1088 南京航空航天大学金城学院 理工 05 测控技术与仪器 2
330 1088 南京航空航天大学金城学院 理工 07 信息工程 2
331 1088 南京航空航天大学金城学院 理工 08 计算机科学与技术 1
332 1088 南京航空航天大学金城学院 理工 10 工业工程 1
333 1093 南京理工大学泰州科技学院 理工 01 机械工程 3
334 1093 南京理工大学泰州科技学院 理工 02 电子科学与技术 2
335 1093 南京理工大学泰州科技学院 理工 03 自动化 1
336 1093 南京理工大学泰州科技学院 理工 04 土木工程 2
337 1093 南京理工大学泰州科技学院 理工 05 工业工程 3
338 1102 南京师范大学泰州学院 理工 01 应用化学 3
339 1102 南京师范大学泰州学院 理工 02 生物技术 1
340 1102 南京师范大学泰州学院 理工 03 电气工程及其自动化 4
341 1102 南京师范大学泰州学院 理工 04 电子信息工程 4
342 1102 南京师范大学泰州学院 理工 05 计算机科学与技术 3
343 1102 南京师范大学泰州学院 理工 06 建筑电气与智能化 3
344 1102 南京师范大学泰州学院 理工 07 园艺 2
345 1103 南京师范大学中北学院 理工 03 电子信息工程 1
346 1103 南京师范大学中北学院 理工 04 物联网工程 1
347 1103 南京师范大学中北学院 理工 05 会计学 1
348 1103 南京师范大学中北学院 理工 06 行政管理 2
349 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 02 应用化学 1
350 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 03 地理信息科学 2
351 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 07 电子信息工程 1
352 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 08 电子科学与技术 1
353 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 10 光电信息科学与工程 1
354 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 11 信息工程 1
355 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 12 自动化 1
356 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 14 计算机科学与技术(嵌入式培养) 1
357 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 17 网络工程 2
358 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 18 物联网工程 2
359 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 19 测绘工程 2
360 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 20 遥感科学与技术 1
361 1110 南京信息工程大学滨江学院 理工 21 安全工程 2
362 1112 南京医科大学康达学院 理工 04 护理学 1
363 1114 南京邮电大学通达学院 理工 05 信息工程 2
364 1114 南京邮电大学通达学院 理工 06 自动化 1
365 1114 南京邮电大学通达学院 理工 07 计算机科学与技术 1
366 1114 南京邮电大学通达学院 理工 09 软件工程 2
367 1114 南京邮电大学通达学院 理工 10 软件工程(嵌入式培养) 1
368 1114 南京邮电大学通达学院 理工 11 网络工程 2
369 1114 南京邮电大学通达学院 理工 12 物联网工程(嵌入式培养) 1
370 1114 南京邮电大学通达学院 理工 13 数字媒体技术 1
371 1115 南京中医药大学翰林学院 理工 03 中药资源与开发 2
372 1115 南京中医药大学翰林学院 理工 04 市场营销 3
373 1117 南开大学滨海学院 理工 12 数字媒体技术 2
374 1117 南开大学滨海学院 理工 13 数字媒体技术(数字影视动画技术与应用方向) 2
375 1117 南开大学滨海学院 理工 15 环境科学 2
376 1117 南开大学滨海学院 理工 21 公共事业管理 1
377 1118 南宁学院 理工 01 计算机科学与技术(移动应用开发方向) 1
378 1120 南通大学杏林学院 理工 01 机械工程 2
379 1120 南通大学杏林学院 理工 02 电子信息工程 2
380 1120 南通大学杏林学院 理工 03 集成电路设计与集成系统 3
381 1120 南通大学杏林学院 理工 04 自动化 3
382 1120 南通大学杏林学院 理工 05 计算机科学与技术 2
383 1120 南通大学杏林学院 理工 06 软件工程 3
384 1120 南通大学杏林学院 理工 07 纺织工程 4
385 1123 南通理工学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 5
386 1128 宁波大红鹰学院 理工 01 国际经济与贸易 2
387 1128 宁波大红鹰学院 理工 02 机械设计制造及其自动化 2
388 1128 宁波大红鹰学院 理工 03 计算机科学与技术 2
389 1128 宁波大红鹰学院 理工 04 工商管理 2
390 1128 宁波大红鹰学院 理工 05 财务管理 2
391 1128 宁波大红鹰学院 理工 06 物流管理 2
392 1130 宁波大学科学技术学院 理工 01 应用化学 2
393 1130 宁波大学科学技术学院 理工 02 机械设计制造及其自动化 1
394 1130 宁波大学科学技术学院 理工 03 电气工程及其自动化 1
395 1130 宁波大学科学技术学院 理工 04 计算机科学与技术 3
396 1130 宁波大学科学技术学院 理工 05 信息管理与信息系统 2
397 1130 宁波大学科学技术学院 理工 06 会计学 2
398 1137 宁夏理工学院 理工 01 机械工程 3
399 1137 宁夏理工学院 理工 02 电气工程及其自动化 1
400 1147 齐鲁理工学院 理工 01 贸易经济 7
401 1147 齐鲁理工学院 理工 02 通信工程 5
402 1147 齐鲁理工学院 理工 03 自动化 5
403 1147 齐鲁理工学院 理工 04 土木工程 8
404 1147 齐鲁理工学院 理工 05 旅游管理 3
405 1152 齐齐哈尔工程学院 理工 01 汽车服务工程 9
406 1152 齐齐哈尔工程学院 理工 02 电气工程及其自动化 10
407 1163 青岛滨海学院 理工 01 汉语国际教育 2
408 1163 青岛滨海学院 理工 02 广告学 2
409 1163 青岛滨海学院 理工 03 机械设计制造及其自动化 1
410 1163 青岛滨海学院 理工 04 护理学 4
411 1165 青岛工学院 理工 05 电气工程及其自动化 2
412 1165 青岛工学院 理工 16 工程管理 2
413 1166 青岛恒星科技学院 理工 01 机械工程 1
414 1166 青岛恒星科技学院 理工 02 汽车服务工程 1
415 1166 青岛恒星科技学院 理工 03 电气工程及其自动化 1
416 1166 青岛恒星科技学院 理工 05 印刷工程 1
417 1166 青岛恒星科技学院 理工 06 物流工程 1
418 1201 泉州信息工程学院 理工 01 电气工程及其自动化 2
419 1201 泉州信息工程学院 理工 02 电子信息工程 2
420 1201 泉州信息工程学院 理工 03 软件工程(金融服务工程方向) 2
421 1205 三江学院 理工 01 车辆工程 5
422 1205 三江学院 理工 02 电子信息类 2
423 1205 三江学院 理工 03 软件工程 4
424 1205 三江学院 理工 04 建筑电气与智能化 5
425 1205 三江学院 理工 05 工程造价 5
426 1210 三峡大学科技学院 理工 03 电气工程及其自动化 1
427 1210 三峡大学科技学院 理工 07 水利水电工程 1
428 1216 三亚学院 理工 02 英语(旅业商务英语) 1
429 1216 三亚学院 理工 05 测控技术与仪器 2
