编辑:sx_haody
2014-08-21
2014广东高考征集志愿计划(第三批专科B类第二次)
广东省2014年普通高校招生录取第三批专科B类院校第二次征集志愿文科招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集志愿资格线 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 001 | 建筑工程管理(含建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术) | 20 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | 220 | |||
005 | 计算机应用技术(网站开发、多媒体影视制作、网店装饰美工、建筑动画) | 10 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 服装设计(含化妆与形象设计) | 10 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 会计电算化(含财务管理、税务会计) | 20 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 市场营销 | 10 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 电子商务(含创业) | 30 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | 其中创业方向学费8800元/学年 | |||||
017 | 物流管理(含报关报检、国际航运管理、志鸿班) | 20 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 旅游管理(酒店管理、酒店管理订单班、导游) | 9 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 商务英语(含外贸电商实战) | 5 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 室内装饰设计 | 5 | 3年 | 8200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 139 | ||||||||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 020 | 会计(会计电算化、注册会计师、财务管理) | 122 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 200 | |||
021 | 人力资源管理(高级行政管理、绩效与薪酬管理) | 125 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 计算机应用技术(电子商务、信息管理、网络技术) | 107 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 工商企业管理(中小企业创业与管理、营销策划与管理、连锁经营与管理) | 119 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
028 | 数字媒体设计与制作(影视后期设计制作) | 86 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
029 | 社区管理与服务(文化产业管理、高端物业管理、社会工作) | 191 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
051 | 服装设计 | 43 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
052 | 环境艺术设计(施工工程管理、园林景观设计、商业会展设计、商业软装) | 51 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 844 | ||||||||||
13721 | 广东工商职业学院 | 001 | 建筑工程管理 | 12 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 220 | |||
003 | 工程造价 | 13 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 动漫设计与制作 | 12 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 电子商务 | 12 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 营销与策划 | 12 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 国际金融 | 13 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 工商企业管理 | 11 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 物流管理 | 11 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
029 | 商务英语 | 12 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
036 | 会计与审计(审计与资产评估、涉外会计与企业税务规划) | 12 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 120 | ||||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 001 | 汽车技术服务与营销 | 17 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | 220 | |||
002 | 汽车电子技术 | 17 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 应用电子技术 | 19 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 模具设计与制造 | 14 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 数控设备应用与维护 | 10 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 机电一体化技术 | 9 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 商务日语(经济贸易、日语翻译、涉外文秘) | 18 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 商务英语(经贸英语、涉外文秘、旅游英语) | 12 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 建筑工程管理(房屋建筑工程管理) | 9 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 工程造价(建筑工程造价) | 20 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰鉴定与商贸、珠宝首饰设计) | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 服装设计(服装设计与商贸、服装设计与时尚传媒) | 8 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 园林工程技术(园林景观设计、园林工程管理) | 8 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 会计电算化(注册会计师、注册税务师、财务管理) | 9 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 工商企业管理(连锁经营管理、航空服务、旅游与酒店管理) | 7 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 市场营销 | 5 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 物流管理(航空物流) | 5 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 019 | 人力资源管理 | 19 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | 220 | |||
020 | 行政管理(社会工作) | 5 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 法律事务(法律顾问与律师) | 7 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 国际经济与贸易(报关与国际货运) | 16 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 金融与证券 | 17 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 计算机应用技术(广告媒体开发、动漫设计与制作、软件技术) | 7 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
025 | 电子商务(网络销售、电子商务创业) | 17 | 3年 | 12000元/学年 | 不限 | ||||||
026 | 移动通信技术(3G4G移动通信软件开发、移动互联网技术、嵌入式技术) | 16 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | ||||||
027 | 计算机网络技术(网站建设与管理) | 8 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 314 | ||||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 001 | 文秘(办公自动化、司法文书) | 7 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | 220 | |||
002 | 法律事务(法律文书、司法警务) | 9 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 国际经济与贸易(国际商务、跨国公司经营) | 11 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 服装设计(含服装工艺与管理) | 11 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 汽车检测与维修技术(含汽车维修与钣金、汽车装配技术) | 6 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
028 | 印刷技术(广告设计与印刷技术、印刷图文与设计) | 16 | 3年 | 11500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 60 | ||||||||||
14265 | 广东南方职业学院 | 001 | 建筑工程管理(含监理工程师、建设设计技术、工程造价) | 54 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | 200 | |||
002 | 通信工程设计与管理 | 53 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 楼宇智能化工程技术 | 61 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 电力工程管理(供配电、电力系统自动化) | 35 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 模具设计与制造 | 52 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 机电一体化技术 | 48 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 工商企业管理(含人力资源管理) | 34 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 物流管理 | 25 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 旅游管理(导游与旅行社管理、会展策划与管理) | 15 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 酒店管理(酒店经营与行政管理) | 42 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 营销与策划 | 36 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 电子商务 | 15 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
14265 | 广东南方职业学院 | 013 | 国际贸易实务(进出口业务与报关、进出口业务与跟单) | 34 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | 200 | |||
014 | 会计(会计电算化、注册会计师) | 14 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 商务英语 | 48 | 3年 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 软件技术(含动漫开发) | 45 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 计算机应用技术 | 56 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 广告媒体开发 | 52 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 719 | ||||||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 001 | 建筑工程管理 | 91 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 200 | |||
002 | 房地产经营与估价 | 67 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 投资与理财 | 63 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 会计 | 99 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 国际经济与贸易 | 52 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 工商企业管理 | 57 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 商务管理 | 43 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 物流管理 | 40 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 酒店管理 | 42 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 人力资源管理 | 42 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 模具设计与制造 | 32 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 工业设计 | 38 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 计算机控制技术 | 46 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 电子商务 | 26 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 软件技术 | 47 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 应用英语 | 69 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 文秘 | 37 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 926 | ||||||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 001 | 计算机应用技术(含网站设计) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 220 | |||
003 | 计算机网络技术(含物联网技术、信息安全) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 电子信息工程技术(含智能电子技术) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 软件技术(含移动互联网应用开发) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 动漫设计与制作(含2D与3D动画、视频合成) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 计算机辅助设计与制造(含模具设计与制造) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 009 | 工业设计(产品外观设计、家具设计、家居软装设计) | 6 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 220 | |||
010 | 机电一体化技术 | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 服装设计(含时尚皮具与包袋设计) | 5 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 会计(含注册会计师、税务会计、企业财务管理) | 7 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 会计电算化(含投资理财) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 工商企业管理(含人力资源管理) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 市场营销 | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 电子商务 | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 商务英语(含国际贸易) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 建筑工程技术(建筑施工技术、装饰施工技术) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 建筑工程管理(工程造价、工程监理) | 7 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 103 | ||||||||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 001 | 建筑工程管理(工程造价、工程管理、工程监理) | 84 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 200 | |||
002 | 数控技术(数控技术、模具设计与制造) | 40 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 机械制造生产管理 | 35 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 汽车检测与维修技术(汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术) | 46 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 计算机应用技术(平面设计、信息管理) | 51 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 计算机网络技术(网络设计与管理、网络安全技术) | 45 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 软件开发与项目管理(企业级应用软件开发、3G移动应用软件开发) | 51 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 会计(涉外会计、会计电算化、注册会计师) | 72 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 国际经济与贸易 | 45 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 工商企业管理(人力资源管理、电子商务、市场营销、工商企业管理) | 82 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 物流管理(物流企业管理、运输管理、国际货代实务、报关与报检) | 52 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 装饰艺术设计 | 48 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 651 | ||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2014年普通高等学校招生专业目录》。 |
标签:广东高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。