您当前所在位置:首页 > 高考 > 重庆高考 > 重庆录取分数线

2014重庆高考本科一批理科录取分数线(7月17日)

编辑:sx_haody

2014-07-19

2014重庆高考本科一批理科录取分数线(7月17日)

1104 清华大学 16 20 理工类 平行志愿 695.283133137 670.270128129
1107 北京理工大学 80 86 理工类 平行志愿 626.268103127 593.244105114
1110 北京化工大学 47 49 理工类 平行志愿 579.241101116 547.236102093
1117 北京林业大学 52 53 理工类 平行志愿 602.252106111 550.216105095
1120 首都师范大学 15 11 理工类 平行志愿 560.203106122 533.192108093
1120 首都师范大学 4 理工类 征集志愿 536.202103109 525.219106109
1124 北京语言大学 14 8 理工类 平行志愿 597.227119114 548.219104099
1124 北京语言大学 6 理工类 征集志愿 597.244115100 553.227112091
1167 北京理工大学 5 5 理工类 平行志愿 596.225109128 577.227103128
1203 天津科技大学 22 24 理工类 平行志愿 548.230103119 527.218097114
1205 中国民航大学 63 62 理工类 平行志愿 587.243104127 525.229103112
1205 中国民航大学 1 理工类 征集志愿 607.268100107 607.268100107
1211 天津财经大学 22 18 理工类 平行志愿 582.222108119 557.233097114
1211 天津财经大学 4 理工类 征集志愿 577.223117118 567.226107100
1218 天津医科大学 9 8 理工类 平行志愿 610.231119124 570.241104103
1218 天津医科大学 1 理工类 征集志愿 562.206110124 562.206110124
1236 天津师范大学 27 26 理工类 平行志愿 546.204110106 528.212096119
1236 天津师范大学 1 理工类 征集志愿 514.198101102 514.198101102
1303 华北电力大学(保定) 24 21 理工类 平行志愿 573.226115106 557.228101106
1303 华北电力大学(保定) 3 理工类 征集志愿 595.249108120 592.240097124
1309 燕山大学 64 63 理工类 平行志愿 568.224107122 522.174110101
1309 燕山大学 1 理工类 征集志愿 521.207105085 521.207105085
1501 内蒙古大学 13 15 理工类 平行志愿 531.238102119 514.221116088
2116 中国医科大学 40 37 理工类 平行志愿 620.247113124 572.226109112
2116 中国医科大学 3 理工类 征集志愿 592.242103126 563.221106115
2119 沈阳药科大学 25 22 理工类 平行志愿 565.220108113 534.219101097
2119 沈阳药科大学 3 理工类 征集志愿 553.218105111 529.219100102
2121 东北财经大学 12 11 理工类 平行志愿 598.233110120 571.226102127
2121 东北财经大学 1 理工类 征集志愿 597.252102117 597.252102117
2201 吉林大学 130 129 理工类 平行志愿 622.258105135 552.243105098
2201 吉林大学 1 理工类 征集志愿 583.232116129 583.232116129
2253 吉林大学 2 1 理工类 平行志愿 524.210097109 524.210097109
2253 吉林大学 1 理工类 征集志愿 609.251108117 609.251108117
2302 哈尔滨工业大学 55 55 理工类 平行志愿 636.264104135 609.257112109
2303 哈尔滨工程大学 88 89 理工类 平行志愿 590.242107114 535.218102112
2305 东北石油大学 62 50 理工类 平行志愿 565.226112103 519.221099116
2305 东北石油大学 12 理工类 征集志愿 552.243109095 514.207113097
2309 哈尔滨医科大学 45 35 理工类 平行志愿 589.245111117 562.218101126
2309 哈尔滨医科大学 10 理工类 征集志愿 569.243102097 546.226103101
2313 哈尔滨商业大学 28 16 理工类 平行志愿 544.223102097 514.183118087
2313 哈尔滨商业大学 12 理工类 征集志愿 562.237102126 516.200102092
3102 同济大学 69 68 理工类 平行志愿 656.258130127 621.255113137
3102 同济大学 1 理工类 征集志愿 627.276103111 627.276103111
3104 华东理工大学 51 56 理工类 平行志愿 602.248103124 569.239102108
3202 苏州大学 25 19 理工类 平行志愿 610.243113125 553.218110108
3202 苏州大学 6 理工类 征集志愿 597.227112123 579.230106118
3203 东南大学 76 78 理工类 平行志愿 650.275105129 601.258100124
3204 南京航空航天大学 58 60 理工类 平行志愿 599.250098127 553.213105113
3205 南京理工大学 100 103 理工类 平行志愿 594.224108130 559.222104113
3207 中国矿业大学 118 120 理工类 平行志愿 595.239107127 527.219102087
3215 江苏大学 56 54 理工类 平行志愿 576.234114115 537.207111112
3215 江苏大学 2 理工类 征集志愿 575.229109120 540.219102107
3275 西交利物浦大学 40 40 理工类 平行志愿 571.218116123 515.181099108
3303 浙江工业大学 16 15 理工类 平行志愿 551.261096094 532.219097108
3303 浙江工业大学 1 理工类 征集志愿 532.211105100 532.211105100
3308 浙江工商大学 31 26 理工类 平行志愿 578.242105120 535.201105128
3308 浙江工商大学 5 理工类 征集志愿 547.224105109 519.189097120
3312 宁波大学 41 23 理工类 平行志愿 564.247094118 526.193104111
3312 宁波大学 18 理工类 征集志愿 556.219095120 525.219097125
3351 杭州电子科技大学 2 1 理工类 平行志愿 523.231106080 523.231106080
3351 杭州电子科技大学 1 理工类 征集志愿 556.221108101 556.221108101
3503 福州大学 26 23 理工类 平行志愿 575.221109121 530.216097115
3503 福州大学 3 理工类 征集志愿 564.211117106 526.212100110
3566 厦门大学 4 4 理工类 征集志愿 602.235113126 584.246104131
3617 南昌大学 70 65 理工类 平行志愿 574.232110111 553.254100097
3617 南昌大学 5 理工类 征集志愿 591.256112113 543.236086115
3677 南昌大学 20 17 理工类 平行志愿 564.231110106 515.184112099
3677 南昌大学 3 理工类 征集志愿 573.240106110 552.223110099
3738 济南大学 8 1 理工类 平行志愿 516.200099107 516.200099107
3738 济南大学 7 理工类 征集志愿 599.240108118 532.237101112
3761 青岛大学 40 38 理工类 平行志愿 555.223110104 525.210094101
3761 青岛大学 2 理工类 征集志愿 542.210108108 534.207098125
4102 郑州大学 126 105 理工类 平行志愿 601.246107115 557.228103102
4102 郑州大学 21 理工类 征集志愿 604.243109129 563.220115112
4202 武汉工程大学 34 29 理工类 平行志愿 551.231098136 524.238104115
4202 武汉工程大学 5 理工类 征集志愿 563.218113107 540.229095115
4203 中国地质大学(武汉) 47 48 理工类 平行志愿 601.244111116 551.206106130
4210 湖北大学 25 28 理工类 平行志愿 551.205111120 528.228096123
4301 湘潭大学 59 62 理工类 平行志愿 554.230103106 532.209123081
4303 湖南大学 108 112 理工类 平行志愿 618.246109128 532.193107111
4305 中南林业科技大学 90 90 理工类 平行志愿 556.237102104 516.203114101
4306 湖南中医药大学 22 17 理工类 平行志愿 571.231102117 556.235103097
4306 湖南中医药大学 5 理工类 征集志愿 578.236102106 556.212114120

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。