您当前所在位置:首页 > 高考 > 北京高考 > 北京录取分数线

2014年北京专科普通批高校专业录取最低分数线(文史)

编辑:sx_haody

2014-08-11

2014年北京专科普通批高校专业录取最低分数线(文史)

序号 院校代号及名称 专业代号及名称 分数
1 1026 北京科技大学 44 商务日语 186
2 1026 北京科技大学 45 市场营销 270
3 1026 北京科技大学 46 市场营销(中日合作交流班) 212
4 1026 北京科技大学 47 市场营销(中美合作交流班) 243
5 1031 北京中医药大学 25 护理 296
6 1048 北京理工大学 45 图形图像制作 173
7 1055 首都经济贸易大学 72 财务管理 306
8 1055 首都经济贸易大学 73 国际经济与贸易 298
9 1055 首都经济贸易大学 74 旅游管理 289
10 1060 中国劳动关系学院 37 旅游管理(两年制) 171
11 1060 中国劳动关系学院 38 酒店管理(两年制) 224
12 1060 中国劳动关系学院 39 酒店管理(餐饮管理)(两年制) 239
13 1060 中国劳动关系学院 40 酒店管理(烹饪与营养)(两年制) 287
14 1060 中国劳动关系学院 41 旅游英语 161
15 1061 中华女子学院 19 学前教育 270
16 1061 中华女子学院 20 旅游管理(酒店服务与管理) 253
17 1066 北京印刷学院 29 版面编辑与校对 190
18 1069 北京农学院 46 观光农业 195
19 1069 北京农学院 47 物流管理 169
20 1069 北京农学院 48 农业经济管理 200
21 1069 北京农学院 49 会展策划与管理 254
22 1069 北京农学院 50 商务英语(对外贸易) 192
23 1069 北京农学院 51 旅游管理 224
24 1079 北京联合大学 01 酒店管理 155
25 1079 北京联合大学 02 酒店管理(餐饮管理) 215
26 1079 北京联合大学 03 烹饪工艺与营养 157
27 1079 北京联合大学 04 计算机多媒体技术 182
28 1079 北京联合大学 05 软件技术 168
29 1079 北京联合大学 06 金融保险 200
30 1079 北京联合大学 07 商务英语 172
31 1079 北京联合大学 08 商务日语 161
32 1079 北京联合大学 09 应用西班牙语 197
33 1079 北京联合大学 10 电子商务 152
34 1079 北京联合大学 11 会计 168
35 1079 北京联合大学 12 市场营销 180
36 1079 北京联合大学 13 旅游管理 206
37 1079 北京联合大学 14 听力语言康复技术 202
38 1079 北京联合大学 15 文秘 197
39 1088 北京城市学院 01 金融与证券 181
40 1088 北京城市学院 02 物流管理 154
41 1088 北京城市学院 03 城市轨道交通运营管理 225
42 1088 北京城市学院 04 市场营销(营销师) 183
43 1088 北京城市学院 05 食品营养与检测 167
44 1088 北京城市学院 06 会计(财务管理) 202
45 1088 北京城市学院 07 信息传播与策划(两年制) 268
46 1088 北京城市学院 08 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) 200
47 1088 北京城市学院 09 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设计师) 152
48 1088 北京城市学院 10 建筑工程管理(概预算) 159
49 1088 北京城市学院 11 金融与证券(银行业务) 167
50 1088 北京城市学院 12 学前教育 242
51 1088 北京城市学院 13 会计(注册会计师) 194
52 1088 北京城市学院 14 中药(执业药师) 249
53 1101 北京工业大学通州分校 01 会计电算化 253
54 1101 北京工业大学通州分校 02 国际经济与贸易 186
55 1101 北京工业大学通州分校 03 市场营销 235
56 1101 北京工业大学通州分校 04 工商行政管理 244
57 1101 北京工业大学通州分校 05 旅游管理 184
58 1102 首都经济贸易大学密云分校 01 会计(注册会计师) 265
59 1102 首都经济贸易大学密云分校 02 会计(财务管理) 179
60 1102 首都经济贸易大学密云分校 03 会计电算化 209
61 1102 首都经济贸易大学密云分校 04 金融与证券 208
62 1102 首都经济贸易大学密云分校 05 国际经济与贸易 174
63 1102 首都经济贸易大学密云分校 06 工商企业管理(人力资源管理) 222
64 1102 首都经济贸易大学密云分校 07 工商企业管理(商务管理) 209
65 1102 首都经济贸易大学密云分校 08 旅游管理 252
66 1102 首都经济贸易大学密云分校 09 市场营销(营销师) 246
67 1102 首都经济贸易大学密云分校 10 物流管理(物流师) 214
68 1102 首都经济贸易大学密云分校 11 物业管理(物业管理师) 196
69 1103 北京工业职业技术学院 01 旅游管理 207
70 1103 北京工业职业技术学院 02 法律文秘(媒体资源管理) 168
71 1103 北京工业职业技术学院 03 法律事务 264
72 1103 北京工业职业技术学院 04 会计电算化 206
73 1103 北京工业职业技术学院 05 工商企业管理(物流管理) 168
74 1103 北京工业职业技术学院 06 电子商务 188
75 1105 北京信息职业技术学院 05 税务 183
76 1105 北京信息职业技术学院 06 物流管理  
77 1105 北京信息职业技术学院 07 会计 236
78 1105 北京信息职业技术学院 08 会展策划与管理 156
79 1105 北京信息职业技术学院 09 商务英语 204
80 1105 北京信息职业技术学院 10 应用英语(外事管理)  
81 1105 北京信息职业技术学院 11 会计(注册会计师) 200
82 1105 北京信息职业技术学院 12 金融与证券 258
83 1105 北京信息职业技术学院 13 税务(注册税务师)  
84 1105 北京信息职业技术学院 14 会展策划与管理(会展策划师)  
85 1105 北京信息职业技术学院 15 通信技术 266
86 1105 北京信息职业技术学院 16 移动通信技术 251
87 1105 北京信息职业技术学院 17 图文信息技术(理想【中国】公司合作班) 173
88 1105 北京信息职业技术学院 18 机电一体化技术 215
89 1106 北京电子科技职业学院 10 生物技术及应用(医药园定向) 275
90 1106 北京电子科技职业学院 11 食品营养与检测 242
91 1106 北京电子科技职业学院 12 环境监测与治理技术 220
92 1106 北京电子科技职业学院 13 生物技术及应用 189
93 1106 北京电子科技职业学院 14 金融保险  
94 1106 北京电子科技职业学院 15 会计 224
95 1106 北京电子科技职业学院 16 商务英语 264
96 1106 北京电子科技职业学院 17 国际商务(物流管理) 198
97 1106 北京电子科技职业学院 18 电子商务 209
98 1107 北京京北职业技术学院 01 电子商务(民航商务)  
99 1107 北京京北职业技术学院 02 物流管理  
100 1107 北京京北职业技术学院 03 会计 235
101 1107 北京京北职业技术学院 04 学前教育 181
102 1107 北京京北职业技术学院 05 会展策划与管理 226
103 1107 北京京北职业技术学院 06 社区康复 203
104 1108 北京青年政治学院 03 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 187
105 1108 北京青年政治学院 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 234
106 1108 北京青年政治学院 05 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作)(数字传媒) 161
107 1108 北京青年政治学院 06 青少年工作与管理 272
108 1108 北京青年政治学院 07 学前教育 272
109 1108 北京青年政治学院 08 社会工作 193
110 1108 北京青年政治学院 09 心理咨询 214
111 1108 北京青年政治学院 10 老年服务与管理 160
112 1108 北京青年政治学院 11 金融与证券 272
113 1108 北京青年政治学院 12 会计电算化 246
114 1108 北京青年政治学院 13 工商企业管理 199
115 1108 北京青年政治学院 14 电子商务 182
116 1108 北京青年政治学院 15 文秘(涉外秘书) 222
117 1108 北京青年政治学院 16 文秘(商务秘书) 245
118 1108 北京青年政治学院 17 文秘(媒体资产管理) 202
119 1108 北京青年政治学院 18 新闻采编与制作(网络编辑) 183
120 1108 北京青年政治学院 19 新闻采编与制作(影视制作) 202
121 1108 北京青年政治学院 20 法律事务(法务速录) 205
122 1108 北京青年政治学院 21 法律事务(法律服务) 191
123 1108 北京青年政治学院 22 旅游英语(出入境服务与管理) 223
124 1109 首钢工学院 04 营销与策划 161
125 1109 首钢工学院 05 会计(涉外) 197
126 1109 首钢工学院 06 物流管理 222
127 1109 首钢工学院 07 人力资源管理 161
128 1109 首钢工学院 08 计算机多媒体技术(动漫) 175
129 1109 首钢工学院 09 电子商务 174
130 1109 首钢工学院 10 计算机应用技术  
131 1109 首钢工学院 11 旅游管理 182
132 1109 首钢工学院 12 国际商务  
133 1109 首钢工学院 13 计算机网络技术 192
134 1110 北京农业职业学院 01 会计(税务会计) 196
135 1110 北京农业职业学院 02 工商企业管理  
136 1110 北京农业职业学院 03 国际经济与贸易  
137 1110 北京农业职业学院 04 市场营销  
138 1110 北京农业职业学院 05 投资与理财  
139 1110 北京农业职业学院 06 农业经济管理 213
140 1110 北京农业职业学院 07 会计(中加合作办学) 223
141 1110 北京农业职业学院 08 国际经济与贸易(中加合作办学)  
142 1110 北京农业职业学院 09 市场营销(中英合作办学) 172
143 1110 北京农业职业学院 10 畜牧兽医 213
144 1110 北京农业职业学院 11 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) 244
145 1110 北京农业职业学院 12 畜牧兽医(动物医学) 231
146 1110 北京农业职业学院 13 水利工程施工技术 225
147 1110 北京农业职业学院 14 工程监理 198
148 1110 北京农业职业学院 15 建筑工程技术 205
149 1110 北京农业职业学院 16 园林技术 238
150 1110 北京农业职业学院 17 植物保护  
151 1110 北京农业职业学院 18 绿色食品生产与检验 232
152 1110 北京农业职业学院 19 生物技术及应用 231
153 1110 北京农业职业学院 20 食品营养与检测 247
154 1110 北京农业职业学院 21 物流管理  
155 1110 北京农业职业学院 22 物业管理 150
156 1110 北京农业职业学院 23 会展策划与管理 172
157 1110 北京农业职业学院 24 楼宇智能化工程技术  
158 1110 北京农业职业学院 25 兽医医药  
159 1110 北京农业职业学院 26 园艺技术 252
160 1111 北京政法职业学院 03 法律实务类(中外合作办学)(国际商务法律) 156
161 1111 北京政法职业学院 04 法律事务(金融法律实务) 258
162 1111 北京政法职业学院 05 法律事务(知识产权事务管理) 197
163 1111 北京政法职业学院 06 法律事务(律师事务) 205
164 1111 北京政法职业学院 07 行政执行(行政执法) 247
165 1111 北京政法职业学院 08 刑事执行(罪犯矫治) 260
166 1111 北京政法职业学院 09 劳动与社会保障 178
167 1111 北京政法职业学院 10 司法助理 183
168 1111 北京政法职业学院 11 法律文秘(司法文秘) 245
169 1111 北京政法职业学院 12 书记官 233
170 1111 北京政法职业学院 13 老年服务与管理(国际班)  
171 1111 北京政法职业学院 14 电子商务(商务信息与资讯管理) 190
172 1111 北京政法职业学院 15 电子政务(舆情及资讯分析) 259
173 1111 北京政法职业学院 16 安全保卫(随身护卫)  
174 1111 北京政法职业学院 17 公安管理类(中外合作办学)(国际安保管理与风险控制)  
175 1111 北京政法职业学院 18 安全防范技术(安防项目管理)  
176 1111 北京政法职业学院 19 消防工程技术(消防项目管理)  
177 1111 北京政法职业学院 20 法律文秘(司法文秘) 244
178 1112 北京财贸职业学院 07 财务会计类(中外合作办学)(会计) 253
179 1112 北京财贸职业学院 08 财政金融类(中外合作办学)(金融与证券) 192
180 1112 北京财贸职业学院 09 国际商务  
181 1112 北京财贸职业学院 10 工商企业管理 170
182 1112 北京财贸职业学院 11 市场营销(珠宝鉴定与营销) 198
183 1112 北京财贸职业学院 12 连锁经营管理 185
184 1112 北京财贸职业学院 13 金融与证券(商业银行) 168
185 1112 北京财贸职业学院 14 金融与证券(证券)  
186 1112 北京财贸职业学院 15 投资与理财  
187 1112 北京财贸职业学院 16 税务(税务代理) 221
188 1112 北京财贸职业学院 17 会计 209
189 1112 北京财贸职业学院 18 旅游英语 262
190 1112 北京财贸职业学院 19 导游  
191 1112 北京财贸职业学院 20 酒店管理 260
192 1112 北京财贸职业学院 21 旅游管理  
193 1112 北京财贸职业学院 22 电子商务  
194 1112 北京财贸职业学院 23 计算机网络技术 178
195 1112 北京财贸职业学院 24 物流管理 152
196 1112 北京财贸职业学院 25 文秘(商务秘书)  
197 1112 北京财贸职业学院 26 会展策划与管理 234
198 1113 北京北大方正软件职业技术学院 03 计算机应用技术 153
199 1113 北京北大方正软件职业技术学院 04 医用电子仪器与维护 172
200 1113 北京北大方正软件职业技术学院 05 护理 158
201 1113 北京北大方正软件职业技术学院 06 社区康复  
202 1113 北京北大方正软件职业技术学院 07 会计  
203 1113 北京北大方正软件职业技术学院 08 金融与证券 152
204 1113 北京北大方正软件职业技术学院 09 民航商务 213
205 1113 北京北大方正软件职业技术学院 10 物流管理  
206 1113 北京北大方正软件职业技术学院 11 旅游管理  
207 1115 北京经贸职业学院 05 计算机应用技术(3G/4G软件开发)  
208 1115 北京经贸职业学院 06 计算机网络技术(移动电子商务网络)  
209 1115 北京经贸职业学院 07 国际金融  
210 1115 北京经贸职业学院 08 金融保险(江泰保险经纪班)  
211 1115 北京经贸职业学院 09 会计 219
212 1115 北京经贸职业学院 10 国际贸易实务  
213 1115 北京经贸职业学院 11 市场营销  
214 1115 北京经贸职业学院 12 电子商务  
215 1115 北京经贸职业学院 13 人力资源管理  
216 1115 北京经贸职业学院 14 商务英语(经贸翻译) 278
217 1115 北京经贸职业学院 15 旅游英语(奢侈品营销) 303
218 1116 北京经济技术职业学院 09 金融与证券(投资与理财、银行)  
219 1116 北京经济技术职业学院 10 会计  
220 1116 北京经济技术职业学院 11 市场营销(银行理财经理、创业与企业经营)  
221 1116 北京经济技术职业学院 12 国际经济与贸易(银行国际业务) 244
222 1116 北京经济技术职业学院 13 物流管理(微小企业信贷员)  
223 1116 北京经济技术职业学院 14 商务英语(学前教育、银行)  
224 1116 北京经济技术职业学院 15 会展策划与管理  
225 1116 北京经济技术职业学院 16 计算机应用技术  
226 1116 北京经济技术职业学院 17 电子商务(商务网站建设与维护、网络营销与策划)  
227 1116 北京经济技术职业学院 18 新闻采编与制作(媒体编辑、摄影摄像、网页编辑)  
228 1116 北京经济技术职业学院 19 旅游管理(酒店职业经理人、导游)  
229 1116 北京经济技术职业学院 20 体育服务与管理(赛事运营与管理) 220
230 1118 北京汇佳职业学院 06 城市轨道交通控制(轨道交通信息化) 207
231 1118 北京汇佳职业学院 07 城市轨道交通控制(4G移动通讯技术) 194
232 1118 北京汇佳职业学院 08 国际商务  
233 1118 北京汇佳职业学院 09 人力资源管理  
234 1118 北京汇佳职业学院 10 老年服务与管理(老年机构运营管理)  
235 1118 北京汇佳职业学院 11 健康管理  
236 1118 北京汇佳职业学院 12 商务英语  
237 1118 北京汇佳职业学院 13 学前教育(师范) 174
238 1118 北京汇佳职业学院 14 学前教育(亲子教育)(师范) 151
239 1118 北京汇佳职业学院 15 学前教育(幼儿英语教育)(师范) 299
240 1118 北京汇佳职业学院 16 学前教育(科技工艺教育)(师范)  
241 1118 北京汇佳职业学院 17 学前教育(幼儿园行政管理)(师范) 223
242 1118 北京汇佳职业学院 18 体育服务与管理(休闲体育与俱乐部经营管理) 232
243 1118 北京汇佳职业学院 19 体育服务与管理(高尔夫球技术与管理)  
244 1118 北京汇佳职业学院 20 体育服务与管理(马术与俱乐部管理)(两年制)  
245 1118 北京汇佳职业学院 21 影视多媒体技术(影视后期) 196
246 1118 北京汇佳职业学院 22 影视多媒体技术(数字媒体技术)  
247 1119 北京现代职业技术学院 01 民航商务 154
248 1119 北京现代职业技术学院 02 物流管理  
249 1119 北京现代职业技术学院 03 会展策划与管理  
250 1119 北京现代职业技术学院 04 汽车技术服务与营销 191
251 1119 北京现代职业技术学院 05 汽车检测与维修技术 240
252 1119 北京现代职业技术学院 06 计算机应用技术  
253 1119 北京现代职业技术学院 07 数控技术 212
254 1119 北京现代职业技术学院 08 机电一体化技术 266
255 1119 北京现代职业技术学院 09 汽车制造与装配技术  
256 1119 北京现代职业技术学院 10 电气自动化技术  
257 1119 北京现代职业技术学院 11 模具设计与制造  
258 1120 北京科技经营管理学院 07 建筑工程技术(建筑工程结构与施工、建筑工程造价) 270
259 1120 北京科技经营管理学院 08 机电一体化技术 249
260 1120 北京科技经营管理学院 09 计算机应用技术(软件开发与测试) 210
261 1120 北京科技经营管理学院 10 计算机网络技术(信息安全、网络工程)  
262 1120 北京科技经营管理学院 11 动漫设计与制作(三维影视动画) 172
263 1120 北京科技经营管理学院 12 移动通信技术  
264 1120 北京科技经营管理学院 13 金融管理与实务  
265 1120 北京科技经营管理学院 14 会计与审计 262
266 1120 北京科技经营管理学院 15 国际经济与贸易  
267 1120 北京科技经营管理学院 16 电子商务(网络营销、电子商务运营与管理)  
268 1120 北京科技经营管理学院 17 工商企业管理  
269 1120 北京科技经营管理学院 18 连锁经营管理(连锁经营与物流管理)  
270 1120 北京科技经营管理学院 19 旅游管理(旅游与酒店管理)  
271 1120 北京科技经营管理学院 20 会展策划与管理  
272 1120 北京科技经营管理学院 21 人力资源管理  
273 1120 北京科技经营管理学院 22 文秘(空乘)  
274 1120 北京科技经营管理学院 23 物联网应用技术 219
275 1121 北京吉利学院 12 商务英语(中外合作办学)  
276 1121 北京吉利学院 13 工商企业管理(中外合作办学)  
277 1121 北京吉利学院 14 工商企业管理  
278 1121 北京吉利学院 15 工商企业管理(人力资源管理) 243
279 1121 北京吉利学院 16 物流管理  
280 1121 北京吉利学院 17 计算机应用技术(网络通信工程)  
281 1121 北京吉利学院 18 建筑工程技术 246
282 1121 北京吉利学院 19 新闻采编与制作  
283 1121 北京吉利学院 20 法律事务  
284 1121 北京吉利学院 21 书记官  
285 1121 北京吉利学院 22 书记官(速录文秘)  
286 1121 北京吉利学院 23 商务英语  
287 1121 北京吉利学院 24 商务英语(学前教育)  
288 1121 北京吉利学院 25 应用日语  
289 1121 北京吉利学院 26 应用法语  
290 1121 北京吉利学院 27 物业管理  
291 1121 北京吉利学院 28 房地产经营与估价(房地产估价)  
292 1121 北京吉利学院 29 房地产经营与估价(工程造价)  
293 1121 北京吉利学院 30 会计电算化(税务会计)  
294 1121 北京吉利学院 31 金融与证券(证劵投资)  

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。