2012贵州毕节金沙县招聘幼儿园教师面试名单

2012-10-10 11:07:31 字体放大:  

 威廉希尔app 教师资格频道编辑为考生搜集整理了:2012贵州毕节金沙县招聘幼儿园教师面试名单等信息,祝愿广大考生取得满意的成绩。

序号 聘用单位 职位代码 姓名 性别 民族 学历 准考证号 考场号 专业知识 申论 笔试总成绩 备注
成绩 80% 成绩 20%
1 县幼儿园 01 张晓丽 中专 2012001 第一考场 76.00 60.80 77.00 15.40 76.20  
2 县幼儿园 01 代佶伶 专科 2012004 第一考场 83.00 66.40 78.00 15.60 82.00  
3 县幼儿园 01 单会仙 专科 2012009 第一考场 90.00 72.00 80.00 16.00 88.00  
4 县幼儿园 01 张信 专科 2012010 第一考场 91.00 72.80 76.00 15.20 88.00  
5 县幼儿园 01 罗姗 本科 2012011 第一考场 73.00 58.40 89.00 17.80 76.20  
6 县幼儿园 01 杨阳 中专 2012013 第一考场 73.00 58.40 70.00 14.00 72.40  
7 县幼儿园 01 向清 中专 2012014 第一考场 81.00 64.80 76.00 15.20 80.00  
8 县幼儿园 01 梁娇 专科 2012017 第一考场 85.00 68.00 82.00 16.40 84.40  
9 县幼儿园 01 陈月 中专 2012018 第一考场 79.00 63.20 67.00 13.40 76.60  
10 县幼儿园 01 陈诺 本科 2012020 第一考场 85.00 68.00 75.00 15.00 83.00  
11 县幼儿园 01 扈静 专科 2012025 第一考场 94.00 75.20 83.00 16.60 91.80  
12 县幼儿园 01 吴小艳 专科 2012026 第一考场 92.00 73.60 66.00 13.20 86.80  
13 城关镇幼儿园 02 卢微 本科 2012027 第一考场 78.00 62.40 85.00 17.00 79.40  
14 城关镇幼儿园 02 赵倩 本科 2012028 第一考场 90.00 72.00 73.00 14.60 86.60  
15 城关镇幼儿园 02 陈珊珊 专科 2012030 第一考场 69.00 55.20 83.00 16.60 71.80  
16 城关镇幼儿园 02 李红 中专 2012032 第二考场 81.00 64.80 76.00 15.20 80.00  
17 城关镇幼儿园 02 余艳 中专 2012034 第二考场 75.00 60.00 76.00 15.20 75.20  
18 城关镇幼儿园 02 吴敏 本科 2012035 第二考场 81.00 64.80 84.00 16.80 81.60  
19 城关镇幼儿园 02 刘菊 专科 2012038 第二考场 80.00 64.00 77.00 15.40 79.40  
20 城关镇幼儿园 02 郑蕾 中专 2012039 第二考场 77.00 61.60 76.00 15.20 76.80  
21 城关镇幼儿园 02 雷梅 专科 2012042 第二考场 71.00 56.80 79.00 15.80 72.60  
22 城关镇幼儿园 02 杨霞 中专 2012046 第二考场 77.00 61.60 78.00 15.60 77.20  
23 城关镇幼儿园 02 方永 中专 2012048 第二考场 73.00 58.40 75.00 15.00 73.40  
24 城关镇幼儿园 02 高芸 中专 2012049 第二考场 73.00 58.40 77.00 15.40 73.80  
25 西洛乡幼儿园 03 张丽 本科 2012054 第二考场 67.00 53.60 80.00 16.00 69.60  
26 西洛乡幼儿园 03 王丽霞 专科 2012055 第二考场 69.00 55.20 86.00 17.20 72.40  
27 西洛乡幼儿园 03 唐梅 专科 2012056 第二考场 78.00 62.40 79.00 15.80 78.20  
28 西洛乡幼儿园 03 曹青 专科 2012060 第二考场 72.00 57.60 77.00 15.40 73.00  
29 西洛乡幼儿园 03 王文艺 中专 2012063 第三考场 73.00 58.40 76.00 15.20 73.60  
30 西洛乡幼儿园 03 段娅 中专 2012066 第三考场 83.00 66.40 79.00 15.80 82.20  
31 西洛乡幼儿园 03 王亚 本科 2012068 第三考场 67.00 53.60 80.00 16.00 69.60  
32 西洛乡幼儿园 03 王小燕 本科 2012069 第三考场 89.00 71.20 82.00 16.40 87.60  
33 西洛乡幼儿园 03 秦琴 专科 2012071 第三考场 73.00 58.40 77.00 15.40 73.80  
34 西洛乡幼儿园 03 王旭 中专 2012072 第三考场 66.00 52.80 82.00 16.40 69.20  
35 西洛乡幼儿园 03 陈露 中专 2012073 第三考场 78.00 62.40 76.00 15.20 77.60  
36 西洛乡幼儿园 03 徐溶 专科 2012075 第三考场 81.00 64.80 88.00 17.60 82.40  
37 西洛乡幼儿园 03 王定虹 中专 2012076 第三考场 67.00 53.60 76.00 15.20 68.80  
38 西洛乡幼儿园 03 徐城 专科 2012077 第三考场 71.00 56.80 82.00 16.40 73.20  
39 西洛乡幼儿园 03 陆竹 专科 2012078 第三考场 77.00 61.60 79.00 15.80 77.40  
40 西洛乡幼儿园 03 袁秀娥 中专 2012079 第三考场 77.00 61.60 74.00 14.80 76.40  
41 西洛乡幼儿园 03 刘娜 中专 2012080 第三考场 79.00 63.20 78.00 15.60 78.80  
42 西洛乡幼儿园 03 吴小亚 专科 2012081 第三考场 90.00 72.00 66.00 13.20 85.20  
43 西洛乡幼儿园 03 马鸿雁 土家 专科 2012082 第三考场 76.00 60.80 84.00 16.80 77.60  
44 西洛乡幼儿园 03 杨声秀 专科 2012084 第三考场 72.00 57.60 66.00 13.20 70.80  
45 西洛乡幼儿园 03 韩利润 本科 2012085 第三考场 67.00 53.60 80.00 16.00 69.60  
46 西洛乡幼儿园 03 旺园园 中专 2012086 第三考场 74.00 59.20 81.00 16.20 75.40  
47 西洛乡幼儿园 03 唐颖 专科 2012087 第三考场 74.00 59.20 78.00 15.60 74.80  
48 西洛乡幼儿园 03 龙凤桥 中专 2012091 第四考场 66.00 52.80 75.00 15.00 67.80  
49 平坝乡幼儿园 04 赵泽品 中专 2012096 第四考场 68.00 54.40 72.00 14.40 68.80  
50 平坝乡幼儿园 04 常开国 中专 2012097 第四考场 65.00 52.00 69.00 13.80 65.80  
51 平坝乡幼儿园 04 左晓焕 穿青 中专 2012098 第四考场 72.00 57.60 71.00 14.20 71.80  
52 平坝乡幼儿园 04 曾立 本科 2012103 第四考场 63.00 50.40 82.00 16.40 66.80  
53 平坝乡幼儿园 04 王青青 中专 2012107 第四考场 65.00 52.00 73.00 14.60 66.60  
54 平坝乡幼儿园 04 聂欢 穿青 中专 2012108 第四考场 64.00 51.20 79.00 15.80 67.00  
55 平坝乡幼儿园 04 金兰 专科 2012110 第四考场 87.00 69.60 80.00 16.00 85.60  
56 平坝乡幼儿园 04 杨艳 中专 2012112 第四考场 71.00 56.80 71.00 14.20 71.00  
57 平坝乡幼儿园 04 石莉 专科 2012113 第四考场 80.00 64.00 77.00 15.40 79.40  
58 平坝乡幼儿园 04 吴爱群 中专 2012115 第四考场 78.00 62.40 74.00 14.80 77.20  
59 平坝乡幼儿园 04 杨雪 土家 中专 2012116 第四考场 85.00 68.00 71.00 14.20 82.20  
60 平坝乡幼儿园 04 李娟 穿青 专科 2012117 第四考场 67.00 53.60 73.00 14.60 68.20  
61 平坝乡幼儿园 04 朱启中 专科 2012121 第五考场 73.00 58.40 77.00 15.40 73.80  
62 平坝乡幼儿园 04 林静 穿青 中专 2012122 第五考场 79.00 63.20 67.00 13.40 76.60  
63 平坝乡幼儿园 04 罗丹 中专 2012124 第五考场 68.00 54.40 79.00 15.80 70.20  
64 平坝乡幼儿园 04 王雪 专科 2012126 第五考场 62.00 49.60 77.00 15.40 65.00  
65 平坝乡幼儿园 04 曾维维 专科 2012127 第五考场 64.00 51.20 85.00 17.00 68.20  
66 平坝乡幼儿园 04 李爱 中专 2012128 第五考场 64.00 51.20 69.00 13.80 65.00  
67 平坝乡幼儿园 04 范礼琼 专科 2012129 第五考场 78.00 62.40 82.00 16.40 78.80  
68 平坝乡幼儿园 04 糜珊 专科 2012130 第五考场 70.00 56.00 77.00 15.40 71.40  
69 平坝乡幼儿园 04 赵宁 中专 2012132 第五考场 73.00 58.40 73.00 14.60 73.00  
70 平坝乡幼儿园 04 苏娟 中专 2012133 第五考场 67.00 53.60 78.00 15.60 69.20  
71 平坝乡幼儿园 04 何佳佳 中专 2012134 第五考场 60.00 48.00 80.00 16.00 64.00  
72 平坝乡幼儿园 04 罗丽莎 中专 2012135 第五考场 65.00 52.00 78.00 15.60 67.60  
73 平坝乡幼儿园 04 杨姗 中专 2012137 第五考场 80.00 64.00 82.00 16.40 80.40  
74 平坝乡幼儿园 04 张琴凤 土家 中专 2012139 第五考场 64.00 51.20 72.00 14.40 65.60  
75 平坝乡幼儿园 04 何荣芹 中专 2012140 第五考场 73.00 58.40 88.00 17.60 76.00  
76 平坝乡幼儿园 04 倪新馨 本科 2012141 第五考场 66.00 52.80 74.00 14.80 67.60  
77 平坝乡幼儿园 04 黎春涛 中专 2012142 第五考场 64.00 51.20 74.00 14.80 66.00  
78 平坝乡幼儿园 04 杨辉灿 中专 2012144 第五考场 67.00 53.60 76.00 15.20 68.80  
79 岩孔镇幼儿园 05 罗士才 中专 2012145 第五考场 77.00 61.60 75.00 15.00 76.60  
80 岩孔镇幼儿园 05 李婷 中专 2012146 第五考场 68.00 54.40 72.00 14.40 68.80  
81 岩孔镇幼儿园 05 赵莉 中专 2012147 第五考场 62.00 49.60 82.00 16.40 66.00  
82 岩孔镇幼儿园 05 徐静 中专 2012148 第五考场 67.00 53.60 80.00 16.00 69.60  
83 岩孔镇幼儿园 05 曾敏 中专 2012152 第六考场 70.00 56.00 66.00 13.20 69.20  
84 岩孔镇幼儿园 05 龙文凤 专科 2012155 第六考场 85.00 68.00 76.00 15.20 83.20  
85 桂花乡幼儿园 06 赵杨 中专 2012156 第六考场 60.00 48.00 75.00 15.00 63.00  
86 桂花乡幼儿园 06 刘红 布依 中专 2012157 第六考场 67.00 53.60 76.00 15.20 68.80  
87 桂花乡幼儿园 06 吴喻兰 专科 2012158 第六考场 59.00 47.20 80.00 16.00 63.20  
88 桂花乡幼儿园 06 苏兴国 中专 2012160 第六考场 69.00 55.20 71.00 14.20 69.40  
89 桂花乡幼儿园 06 虎恩龙 中专 2012161 第六考场 52.00 41.60 72.00 14.40 56.00  
90 桂花乡幼儿园 06 张娜 中专 2012163 第六考场 81.00 64.80 81.00 16.20 81.00  
91 桂花乡幼儿园 06 夏琼 中专 2012164 第六考场 71.00 56.80 74.00 14.80 71.60  
92 桂花乡幼儿园 06 夏维兵 专科 2012165 第六考场 45.00 36.00 67.00 13.40 49.40  
93 桂花乡幼儿园 06 邹兰平 中专 2012166 第六考场 64.00 51.20 78.00 15.60 66.80  
94 桂花乡幼儿园 06 景铭 中专 2012167 第六考场 56.00 44.80 63.00 12.60 57.40  
95 桂花乡幼儿园 06 马迪 专科 2012168 第六考场 58.00 46.40 72.00 14.40 60.80  
96 桂花乡幼儿园 06 顾凤 专科 2012169 第六考场 45.00 36.00 73.00 14.60 50.60  
97 石场乡幼儿园 07 曾祥莎 中专 2012170 第六考场 82.00 65.60 79.00 15.80 81.40  
98 石场乡幼儿园 07 王欢欢 穿青 中专 2012171 第六考场 76.00 60.80 70.00 14.00 74.80  
99 石场乡幼儿园 07 马召雄 中专 2012173 第六考场 57.00 45.60 68.00 13.60 59.20  
100 石场乡幼儿园 07 陈明英 中专 2012175 第六考场 78.00 62.40 70.00 14.00 76.40  
101 石场乡幼儿园 07 石群花 中专 2012176 第六考场 86.00 68.80 80.00 16.00 84.80  
102 石场乡幼儿园 07 陈蓝 中专 2012177 第六考场 70.00 56.00 73.00 14.60 70.60  
103 石场乡幼儿园 07 牟绍琴 中专 2012178 第六考场 53.00 42.40 68.00 13.60 56.00  
104 石场乡幼儿园 07 任贤国 本科 2012179 第六考场 48.00 38.40 77.00 15.40 53.80  
105 石场乡幼儿园 07 张琴素 中专 2012180 第六考场 52.00 41.60 76.00 15.20 56.80  
106 石场乡幼儿园 07 骆帝群 中专 2012181 第七考场 75.00 60.00 68.00 13.60 73.60  
107 石场乡幼儿园 07 何小芳 中专 2012182 第七考场 65.00 52.00 68.00 13.60 65.60  
108 石场乡幼儿园 07 唐春悦 中专 2012183 第七考场 62.00 49.60 72.00 14.40 64.00  
109 石场乡幼儿园 07 曹先妍 中专 2012184 第七考场 83.00 66.40 69.00 13.80 80.20  
110 石场乡幼儿园 07 陈运 专科 2012186 第七考场 73.00 58.40 80.00 16.00 74.40  
111 石场乡幼儿园 07 向丹 中专 2012187 第七考场 68.00 54.40 70.00 14.00 68.40  
112 石场乡幼儿园 07 尹娟 中专 2012188 第七考场 73.00 58.40 65.00 13.00 71.40  
113 石场乡幼儿园 07 李桂娟 中专 2012189 第七考场 65.00 52.00 66.00 13.20 65.20  
114 石场乡幼儿园 07 张兆丽 穿青 中专 2012190 第七考场 64.50 51.60 73.00 14.60 66.20  
115 石场乡幼儿园 07 付艳 中专 2012191 第七考场 61.00 48.80 69.00 13.80 62.60  
116 石场乡幼儿园 07 韩婷 专科 2012192 第七考场 45.00 36.00 65.00 13.00 49.00  
117 石场乡幼儿园 07 赵燕 中专 2012193 第七考场 63.00 50.40 73.00 14.60 65.00  
118 太平乡幼儿园 08 谢艳 中专 2012194 第七考场 60.00 48.00 73.00 14.60 62.60  
119 太平乡幼儿园 08 陈晓庆 中专 2012195 第七考场 64.00 51.20 71.00 14.20 65.40  
120 太平乡幼儿园 08 张微微 专科 2012196 第七考场 56.00 44.80 68.00 13.60 58.40  
121 太平乡幼儿园 08 杨卓敏 专科 2012197 第七考场 62.00 49.60 76.00 15.20 64.80  
122 太平乡幼儿园 08 高小霞 中专 2012198 第七考场 72.00 57.60 72.00 14.40 72.00  
123 太平乡幼儿园 08 胡国英 中专 2012199 第七考场 75.00 60.00 69.00 13.80 73.80  
124 太平乡幼儿园 08 周忠芬 中专 2012200 第七考场 55.00 44.00 64.00 12.80 56.80  
125 太平乡幼儿园 08 周业 本科 2012201 第七考场 62.00 49.60 64.00 12.80 62.40  
126 太平乡幼儿园 08 张菊 中专 2012202 第七考场 64.00 51.20 73.00 14.60 65.80  
127 箐门乡幼儿园 09 张慧 中专 2012203 第七考场 57.00 45.60 67.00 13.40 59.00  
128 箐门乡幼儿园 09 田维娟 中专 2012204 第七考场 74.00 59.20 77.00 15.40 74.60  
129 箐门乡幼儿园 09 周晓雨 穿青 中专 2012205 第七考场 55.00 44.00 71.00 14.20 58.20  
130 箐门乡幼儿园 09 韩云驯 专科 2012206 第七考场 65.00 52.00 77.00 15.40 67.40  
131 箐门乡幼儿园 09 杨娅 穿青 中专 2012208 第七考场 67.00 53.60 67.00 13.40 67.00  
132 清池镇幼儿园 10 李秋菊 专科 2012209 第七考场 73.50 58.80 77.00 15.40 74.20  
133 清池镇幼儿园 10 刘兴菊 专科 2012210 第七考场 70.00 56.00 78.00 15.60 71.60  
134 清池镇幼儿园 10 沙方雪 中专 2012211 第八考场 50.00 40.00 52.00 10.40 50.40  
135 清池镇幼儿园 10 何娟娟 中专 2012212 第八考场 63.00 50.40 28.00 5.60 56.00  
136 清池镇幼儿园 10 王菊 穿青 中专 2012213 第八考场 72.00 57.60 71.00 14.20 71.80  
137 清池镇幼儿园 10 曾兴满 中专 2012214 第八考场 61.00 48.80 79.00 15.80 64.60  
138 清池镇幼儿园 10 李佳 中专 2012215 第八考场 43.00 34.40 81.00 16.20 50.60  
139 清池镇幼儿园 10 陈丹 中专 2012216 第八考场 40.00 32.00 87.00 17.40 49.40  
140 马路乡幼儿园 11 彭梅 中专 2012218 第八考场 75.00 60.00 84.00 16.80 76.80  
141 马路乡幼儿园 11 侯丽 中专 2012219 第八考场 85.00 68.00 77.00 15.40 83.40  
142 马路乡幼儿园 11 叶娟 中专 2012221 第八考场 76.00 60.80 81.00 16.20 77.00  
143 马路乡幼儿园 11 王必俊 中专 2012222 第八考场 67.00 53.60 79.00 15.80 69.40  
144 马路乡幼儿园 11 王国亚 专科 2012223 第八考场 71.00 56.80 76.00 15.20 72.00  
145 马路乡幼儿园 11 韦宏飞 中专 2012224 第八考场 76.00 60.80 63.00 12.60 73.40  
146 马路乡幼儿园 11 骆宏平 中专 2012226 第八考场 73.00 58.40 80.00 16.00 74.40  
147 马路乡幼儿园 11 宋傑 仡佬 专科 2012227 第八考场 65.00 52.00 84.00 16.80 68.80  
148 马路乡幼儿园 11 李晓艳 中专 2012228 第八考场 66.00 52.80 74.00 14.80 67.60  
149 马路乡幼儿园 11 何敏利 专科 2012229 第八考场 74.00 59.20 74.00 14.80 74.00  
150 马路乡幼儿园 11 杨菊 穿青 中专 2012230 第八考场 78.00 62.40 74.00 14.80 77.20  
151 马路乡幼儿园 11 王勇会 专科 2012231 第八考场 64.00 51.20 82.00 16.40 67.60  
152 禹谟镇幼儿园 12 吉春燕 中专 2012232 第八考场 82.50 66.00 85.00 17.00 83.00  
153 禹谟镇幼儿园 12 田琴 中专 2012233 第八考场 66.00 52.80 74.00 14.80 67.60  
154 禹谟镇幼儿园 12 李梦梅 中专 2012236 第八考场 72.00 57.60 84.00 16.80 74.40  
155 禹谟镇幼儿园 12 马鑫 中专 2012238 第八考场 75.00 60.00 79.00 15.80 75.80  
156 禹谟镇幼儿园 12 胡丽 中专 2012239 第八考场 83.00 66.40 76.00 15.20 81.60  
157 禹谟镇幼儿园 12 贺婷 穿青 中专 2012243 第九考场 69.00 55.20 75.00 15.00 70.20  
158 禹谟镇幼儿园 12 罗芳芳 中专 2012245 第九考场 61.00 48.80 78.00 15.60 64.40  
159 禹谟镇幼儿园 12 彭梅 中专 2012246 第九考场 78.00 62.40 76.00 15.20 77.60  
160 禹谟镇幼儿园 12 向承芳 中专 2012249 第九考场 68.00 54.40 74.00 14.80 69.20  
161 禹谟镇幼儿园 12 张艳芬 中专 2012250 第九考场 64.00 51.20 69.00 13.80 65.00  
162 禹谟镇幼儿园 12 况玉林 中专 2012252 第九考场 70.00 56.00 72.00 14.40 70.40  
163 禹谟镇幼儿园 12 刘垒垒 中专 2012253 第九考场 70.00 56.00 81.00 16.20 72.20  
164 禹谟镇幼儿园 12 刘姣 专科 2012255 第九考场 67.00 53.60 85.00 17.00 70.60  
165 禹谟镇幼儿园 12 李梅 中专 2012256 第九考场 69.00 55.20 76.00 15.20 70.40  
166 禹谟镇幼儿园 12 曾依会 中专 2012257 第九考场 71.00 56.80 70.00 14.00 70.80  
167 禹谟镇幼儿园 12 曾娥 中专 2012258 第九考场 67.00 53.60 64.00 12.80 66.40  
168 禹谟镇幼儿园 12 邓琴 中专 2012259 第九考场 63.00 50.40 72.00 14.40 64.80  
169 禹谟镇幼儿园 12 何丽 中专 2012260 第九考场 71.00 56.80 77.00 15.40 72.20  
170 高坪乡幼儿园 13 卢春满 中专 2012261 第九考场 83.00 66.40 72.00 14.40 80.80  
171 高坪乡幼儿园 13 李文丽 中专 2012262 第九考场 58.00 46.40 73.00 14.60 61.00  
172 高坪乡幼儿园 13 叶丽 中专 2012265 第九考场 70.00 56.00 70.00 14.00 70.00  
173 高坪乡幼儿园 13 曾昌琴 中专 2012266 第九考场 57.00 45.60 68.00 13.60 59.20  
174 高坪乡幼儿园 13 杨云 穿青 中专 2012267 第九考场 68.00 54.40 73.00 14.60 69.00  
175 高坪乡幼儿园 13 刘丽 布依 中专 2012268 第九考场 69.00 55.20 75.00 15.00 70.20  
176 高坪乡幼儿园 13 卯余 中专 2012269 第九考场 84.00 67.20 73.00 14.60 81.80  
177 高坪乡幼儿园 13 刘玺梅 中专 2012270 第九考场 59.00 47.20 76.00 15.20 62.40  
178 高坪乡幼儿园 13 刘银霞 中专 2012271 第十考场 56.00 44.80 73.00 14.60 59.40  
179 高坪乡幼儿园 13 丁存波 专科 2012272 第十考场 60.00 48.00 65.00 13.00 61.00  
180 高坪乡幼儿园 13 李永秀 中专 2012273 第十考场 69.00 55.20 70.00 14.00 69.20  
181 高坪乡幼儿园 13 谢菊 专科 2012274 第十考场 55.00 44.00 73.00 14.60 58.60  
182 高坪乡幼儿园 13 李荣乐 中专 2012275 第十考场 62.00 49.60 72.00 14.40 64.00  
183 高坪乡幼儿园 13 李阳 中专 2012276 第十考场 75.00 60.00 75.00 15.00 75.00  
184 高坪乡幼儿园 13 申旭 专科 2012277 第十考场 43.00 34.40 63.00 12.60 47.00  
185 化觉乡幼儿园 14 陈雪 中专 2012278 第十考场 62.00 49.60 76.00 15.20 64.80  
186 化觉乡幼儿园 14 张琼 中专 2012280 第十考场 51.00 40.80 75.00 15.00 55.80  
187 化觉乡幼儿园 14 任琴 中专 2012281 第十考场 68.00 54.40 81.00 16.20 70.60  
188 化觉乡幼儿园 14 彭星宇 中专 2012282 第十考场 65.00 52.00 78.00 15.60 67.60  
189 化觉乡幼儿园 14 赵小榕 中专 2012283 第十考场 62.00 49.60 62.00 12.40 62.00  
190 化觉乡幼儿园 14 黄亚琴 专科 2012284 第十考场 66.00 52.80 66.00 13.20 66.00  
191 化觉乡幼儿园 14 李琴 中专 2012285 第十考场 50.00 40.00 72.00 14.40 54.40  
192 化觉乡幼儿园 14 郑维燕 仡佬 专科 2012286 第十考场 58.00 46.40 66.00 13.20 59.60  
193 化觉乡幼儿园 14 杨敏 专科 2012287 第十考场 66.00 52.80 70.00 14.00 66.80  
194 安底镇幼儿园 15 王星秀 中专 2012289 第十考场 78.00 62.40 76.00 15.20 77.60  
195 安底镇幼儿园 15 何志荣 中专 2012290 第十考场 69.00 55.20 76.00 15.20 70.40  
196 安底镇幼儿园 15 段珊珊 中专 2012291 第十考场 64.00 51.20 81.00 16.20 67.40  
197 安底镇幼儿园 15 周菊 中专 2012293 第十考场 74.00 59.20 80.00 16.00 75.20  
198 安底镇幼儿园 15 周靖 中专 2012294 第十考场 63.00 50.40 74.00 14.80 65.20  
199 安底镇幼儿园 15 曹霞 中专 2012296 第十考场 72.00 57.60 73.00 14.60 72.20  
200 安底镇幼儿园 15 冷城城 中专 2012297 第十考场 70.00 56.00 86.00 17.20 73.20  
201 安底镇幼儿园 15 王燕 中专 2012298 第十考场 66.00 52.80 79.00 15.80 68.60  
202 安底镇幼儿园 15 史开亚 中专 2012299 第十考场 69.00 55.20 81.00 16.20 71.40  
203 安底镇幼儿园 15 黄雪 蒙古 专科 2012300 第十考场 82.00 65.60 83.00 16.60 82.20  
204 安底镇幼儿园 15 杨芳 中专 2012302 第十一考场 62.00 49.60 75.00 15.00 64.60  
205 安底镇幼儿园 15 张芬 穿青 中专 2012303 第十一考场 73.00 58.40 75.00 15.00 73.40  
206 安底镇幼儿园 15 潘怡锦 本科 2012304 第十一考场 64.00 51.20 83.00 16.60 67.80  
207 安底镇幼儿园 15 吴艳芬 中专 2012307 第十一考场 65.00 52.00 81.00 16.20 68.20  
208 安底镇幼儿园 15 龚杰 中专 2012309 第十一考场 71.00 56.80 70.00 14.00 70.80  
209 安底镇幼儿园 15 王克江 中专 2012310 第十一考场 68.00 54.40 79.00 15.80 70.20  
210 安底镇幼儿园 15 白昂令 中专 2012312 第十一考场 70.00 56.00 75.00 15.00 71.00  
211 安底镇幼儿园 15 熊天娥 中专 2012313 第十一考场 70.00 56.00 74.00 14.80 70.80  
212 安底镇幼儿园 15 罗世琴 中专 2012314 第十一考场 67.00 53.60 76.00 15.20 68.80  
213 安底镇幼儿园 15 王瑛 中专 2012315 第十一考场 66.00 52.80 75.00 15.00 67.80  
214 安底镇幼儿园 15 袁琴 布依 专科 2012316 第十一考场 69.00 55.20 77.00 15.40 70.60  
215 安底镇幼儿园 15 李四妹 穿青 中专 2012317 第十一考场 75.00 60.00 80.00 16.00 76.00  
216 安底镇幼儿园 15 张旭 专科 2012318 第十一考场 68.00 54.40 85.00 17.00 71.40  
217 安底镇幼儿园 15 付启珍 专科 2012319 第十一考场 75.00 60.00 83.00 16.60 76.60  
218 安底镇幼儿园 15 董维维 穿青 中专 2012320 第十一考场 63.50 50.80 72.00 14.40 65.20  
219 安底镇幼儿园 15 肖亚 本科 2012321 第十一考场 62.00 49.60 75.00 15.00 64.60  
220 安底镇幼儿园 15 蔡丹 中专 2012322 第十一考场 57.00 45.60 89.00 17.80 63.40  
221 安底镇幼儿园 15 牛厚敏 中专 2012323 第十一考场 66.00 52.80 72.00 14.40 67.20  
222 安底镇幼儿园 15 杨太红 专科 2012324 第十一考场 62.00 49.60 75.00 15.00 64.60  
223 安底镇幼儿园 15 葛雅丽 中专 2012326 第十一考场 73.00 58.40 74.00 14.80 73.20  
224 岚头镇幼儿园 16 陈丹 穿青 专科 2012327 第十一考场 65.00 52.00 82.00 16.40 68.40  
225 岚头镇幼儿园 16 杨绍珍 专科 2012328 第十一考场 63.00 50.40 71.00 14.20 64.60  
226 岚头镇幼儿园 16 杨爽 中专 2012329 第十一考场 56.00 44.80 78.00 15.60 60.40  
227 岚头镇幼儿园 16 黄茂 专科 2012330 第十一考场 92.00 73.60 78.00 15.60 89.20  
228 岚头镇幼儿园 16 李天凌 中专 2012331 第十二考场 57.00 45.60 70.00 14.00 59.60  
229 岚头镇幼儿园 16 高薇君 中专 2012333 第十二考场 38.00 30.40 70.00 14.00 44.40  
230 岚头镇幼儿园 16 肖露 中专 2012334 第十二考场 62.00 49.60 71.00 14.20 63.80  
231 岚头镇幼儿园 16 朱艳 中专 2012335 第十二考场 73.00 58.40 74.00 14.80 73.20  
232 岚头镇幼儿园 16 李支菊 中专 2012336 第十二考场 62.00 49.60 81.00 16.20 65.80  
233 岚头镇幼儿园 16 柴华 中专 2012337 第十二考场 76.00 60.80 85.00 17.00 77.80  
234 岚头镇幼儿园 16 杨勇 中专 2012338 第十二考场 64.00 51.20 73.00 14.60 65.80  
235 茶园乡幼儿园 17 李梅 中专 2012341 第十二考场 65.00 52.00 67.00 13.40 65.40  
236 茶园乡幼儿园 17 付启霞 专科 2012342 第十二考场 50.00 40.00 78.00 15.60 55.60  
237 茶园乡幼儿园 17 李雅 专科 2012344 第十二考场 73.00 58.40 79.00 15.80 74.20  
238 茶园乡幼儿园 17 李蔚佳 专科 2012345 第十二考场 57.00 45.60 74.00 14.80 60.40  
239 茶园乡幼儿园 17 肖克敏 中专 2012346 第十二考场 65.00 52.00 73.00 14.60 66.60  
240 茶园乡幼儿园 17 王菊 中专 2012347 第十二考场 74.00 59.20 67.00 13.40 72.60  
241 茶园乡幼儿园 17 金霞 中专 2012348 第十二考场 64.00 51.20 84.00 16.80 68.00  
242 茶园乡幼儿园 17 张卫菊 中专 2012349 第十二考场 79.00 63.20 73.00 14.60 77.80  
243 茶园乡幼儿园 17 王德巧 中专 2012350 第十二考场 61.00 48.80 73.00 14.60 63.40  
244 茶园乡幼儿园 17 陈建丽 仡佬 中专 2012351 第十二考场 65.00 52.00 63.00 12.60 64.60  
245 茶园乡幼儿园 17 杨娅 中专 2012352 第十二考场 73.00 58.40 70.00 14.00 72.40  
246 茶园乡幼儿园 17 陶圣奎 中专 2012353 第十二考场 59.00 47.20 73.00 14.60 61.80  
247 茶园乡幼儿园 17 张志秀 中专 2012354 第十二考场 62.00 49.60 68.00 13.60 63.20  
248 茶园乡幼儿园 17 伍艳 中专 2012355 第十二考场 66.00 52.80 68.00 13.60 66.40  
249 茶园乡幼儿园 17 陈建霞 中专 2012356 第十二考场 61.00 48.80 71.00 14.20 63.00  
250 茶园乡幼儿园 17 潘昌熙 专科 2012358 第十二考场 68.00 54.40 74.00 14.80 69.20  
251 茶园乡幼儿园 17 齐丹萍 本科 2012359 第十二考场 73.00 58.40 79.00 15.80 74.20  
252 茶园乡幼儿园 17 郑丽丹 专科 2012361 第十三考场 61.00 48.80 77.00 15.40 64.20  
253 茶园乡幼儿园 17 胡思丽 中专 2012362 第十三考场 66.00 52.80 69.00 13.80 66.60  
254 茶园乡幼儿园 17 何柳 专科 2012363 第十三考场 82.00 65.60 75.00 15.00 80.60  
255 木孔乡幼儿园 18 罗义莎 中专 2012364 第十三考场 60.00 48.00 61.00 12.20 60.20  
256 木孔乡幼儿园 18 邓丽萍 专科 2012365 第十三考场 39.00 31.20 70.00 14.00 45.20  
257 木孔乡幼儿园 18 曾居梦 中专 2012366 第十三考场 90.00 72.00 69.00 13.80 85.80  
258 木孔乡幼儿园 18 冯娇 专科 2012367 第十三考场 74.00 59.20 77.00 15.40 74.60  
