2012贵州黔东南民族职业技术学院招聘面试人员名单

2012-09-17 12:35:38 字体放大:  

威廉希尔app 教师频道编辑为参教师资格考试的考生搜集整理了:2012贵州黔东南民族职业技术学院招聘面试人员名单等信息,祝愿广大考生取得满意的成绩。

序号 姓 名 性别 笔试准考证号 报考单位 报考职位序号 笔试成绩 是否入闱面试 备注
成绩 所占百分比 排名
1 罗朝安   黔东南民族职业技术学院 1       直接面试  
2 王鼎   黔东南民族职业技术学院 1       直接面试  
3 张金伟   黔东南民族职业技术学院 1       直接面试  
4 万英 20120911023 黔东南民族职业技术学院 2 73 29.20 1 入闱面试  
5 李为波 20120911019 黔东南民族职业技术学院 2 66 26.40 2 入闱面试  
6 王丽 20120911025 黔东南民族职业技术学院 2 63.5 25.40 3 入闱面试  
7 王政 20120911027 黔东南民族职业技术学院 2 62 24.80 4 入闱面试  
8 王翠玲 20120911024 黔东南民族职业技术学院 2 61.5 24.60 5 入闱面试  
9 史霞 20120911020 黔东南民族职业技术学院 2 60.5 24.20 6 入闱面试  
10 金德谷 20120911018 黔东南民族职业技术学院 2 60 24.00 7 入闱面试  
11 姜廷辉 20120911015 黔东南民族职业技术学院 2 58 23.20 8 入闱面试  
12 蒋宪邦 20120911017 黔东南民族职业技术学院 2 54 21.60 9 入闱面试  
13 王诗渊 20120911026 黔东南民族职业技术学院 2 54 21.60 9 入闱面试  
14 吴文林 20120911016 黔东南民族职业技术学院 2 51.5 20.60 11 入闱面试  
15 田袁富 20120911022 黔东南民族职业技术学院 2 44 17.60 12 入闱面试  
16 田斌 20120911021 黔东南民族职业技术学院 2   0.00     缺考
17 闫茹冰 20120911028 黔东南民族职业技术学院 2   0.00     缺考
18 王万钦 20120911102 黔东南民族职业技术学院 3 76 30.40 1 入闱面试  
19 顾龙生 20120911007 黔东南民族职业技术学院 3 65 26.00 2 入闱面试  
20 沈黎 20120911076 黔东南民族职业技术学院 3 64 25.60 3 入闱面试  
21 赵明燕 20120911171 黔东南民族职业技术学院 3 62 24.80 4 入闱面试  
22 邰光帅 20120911086 黔东南民族职业技术学院 3 61 24.40 5 入闱面试  
23 王树元 20120911101 黔东南民族职业技术学院 3 61 24.40 5 入闱面试  
24 刘永坤 20120911041 黔东南民族职业技术学院 3 60.5 24.20 7 入闱面试  
25 杨健 20120911136 黔东南民族职业技术学院 3 60 24.00 8 入闱面试  
26 明道然 20120911060 黔东南民族职业技术学院 3 59.5 23.80 9 入闱面试  
27 宋捷 20120911084 黔东南民族职业技术学院 3 59.5 23.80 9 入闱面试  
28 谢琳 20120911117 黔东南民族职业技术学院 3 59.5 23.80 9 入闱面试  
29 杨海晋 20120911121 黔东南民族职业技术学院 3 59.5 23.80 9 入闱面试  
30 徐先源 20120911119 黔东南民族职业技术学院 3 59 23.60 13    
31 封妮 20120911005 黔东南民族职业技术学院 3 58.5 23.40 14    
32 王庆敏 20120911100 黔东南民族职业技术学院 3 58.5 23.40 14    
33 赵永生 20120911172 黔东南民族职业技术学院 3 58.5 23.40 14    
34 姜翠仙 20120911012 黔东南民族职业技术学院 3 58 23.20 17    
35 石艳年 20120911081 黔东南民族职业技术学院 3 58 23.20 17    
36 余洪梅 20120911148 黔东南民族职业技术学院 3 58 23.20 17    
37 文星 20120911108 黔东南民族职业技术学院 3 57 22.80 20    
38 赵光红 20120911170 黔东南民族职业技术学院 3 57 22.80 20    
39 刘怡刚 20120911040 黔东南民族职业技术学院 3 56 22.40 22    
40 吴林 20120911112 黔东南民族职业技术学院 3 56 22.40 22    
41 杨祖兴 20120911146 黔东南民族职业技术学院 3 55.5 22.20 24    
42 张和 20120911161 黔东南民族职业技术学院 3 55.5 22.20 24    
43 梁云霞 20120911036 黔东南民族职业技术学院 3 55 22.00 26    
44 刘玉洁 20120911042 黔东南民族职业技术学院 3 55 22.00 26    
45 龙建英 20120911054 黔东南民族职业技术学院 3 55 22.00 26    
46 彭祖刚 20120911065 黔东南民族职业技术学院 3 55 22.00 26    
47 杨科 20120911137 黔东南民族职业技术学院 3 55 22.00 26    
48 张娟 20120911163 黔东南民族职业技术学院 3 55 22.00 26    
49 侯筱青 20120911009 黔东南民族职业技术学院 3 54 21.60 32    
50 潘红蕾 20120911062 黔东南民族职业技术学院 3 53.5 21.40 33    
51 宋佳燕 20120911083 黔东南民族职业技术学院 3 53.5 21.40 33    
52 王宇 20120911105 黔东南民族职业技术学院 3 53.5 21.40 33    
53 王雪梅 20120911104 黔东南民族职业技术学院 3 53 21.20 36    
54 王智力 20120911107 黔东南民族职业技术学院 3 53 21.20 36    
55 吴绍福 20120911114 黔东南民族职业技术学院 3 53 21.20 36    
56 余成俊 20120911147 黔东南民族职业技术学院 3 53 21.20 36    
57 龙雨 20120911055 黔东南民族职业技术学院 3 52.5 21.00 40    
58 石嘉楠 20120911077 黔东南民族职业技术学院 3 52 20.80 41    
59 夏欣欣 20120911116 黔东南民族职业技术学院 3 52 20.80 41    
60 杨光美 20120911120 黔东南民族职业技术学院 3 52 20.80 41    
61 杨莹 20120911143 黔东南民族职业技术学院 3 52 20.80 41    
62 伍水发 20120911115 黔东南民族职业技术学院 3 51.5 20.60 45    
63 黄仁园 20120911011 黔东南民族职业技术学院 3 51 20.40 46    
64 王振才 20120911106 黔东南民族职业技术学院 3 51 20.40 46    
65 娄斌飞 20120911056 黔东南民族职业技术学院 3 50.5 20.20 48    
66 罗传平 20120911058 黔东南民族职业技术学院 3 50.5 20.20 48    
67 杨懿 20120911142 黔东南民族职业技术学院 3 50.5 20.20 48    
68 李永富 20120911033 黔东南民族职业技术学院 3 50 20.00 51    
69 彭良权 20120911064 黔东南民族职业技术学院 3 50 20.00 51    
70 蒲晓钰 20120911074 黔东南民族职业技术学院 3 50 20.00 51    
71 宋虹 20120911082 黔东南民族职业技术学院 3 50 20.00 51    
72 吴成花 20120911109 黔东南民族职业技术学院 3 50 20.00 51    
73 吴凯 20120911111 黔东南民族职业技术学院 3 50 20.00 51    
74 吴梅 20120911113 黔东南民族职业技术学院 3 50 20.00 51    
75 刘泽林 20120911052 黔东南民族职业技术学院 3 49.5 19.80 58    
76 潘天勇 20120911063 黔东南民族职业技术学院 3 49.5 19.80 58    
77 黄大勇 20120911010 黔东南民族职业技术学院 3 49 19.60 60    
78 梁秀忠 20120911035 黔东南民族职业技术学院 3 49 19.60 60    
79 田仁凤 20120911096 黔东南民族职业技术学院 3 49 19.60 60    
80 杨再东 20120911145 黔东南民族职业技术学院 3 49 19.60 60    
81 吴和军 20120911110 黔东南民族职业技术学院 3 48.5 19.40 64    
82 曾晶 20120911001 黔东南民族职业技术学院 3 48 19.20 65    
83 刘太湖 20120911039 黔东南民族职业技术学院 3 48 19.20 65    
84 欧明银 20120911061 黔东南民族职业技术学院 3 48 19.20 65    
85 张程 20120911149 黔东南民族职业技术学院 3 48 19.20 65    
86 张书瑞 20120911167 黔东南民族职业技术学院 3 48 19.20 65    
87 陈前江 20120911003 黔东南民族职业技术学院 3 47.5 19.00 70    
88 姜军 20120911013 黔东南民族职业技术学院 3 47.5 19.00 70    
89 姜盛强 20120911014 黔东南民族职业技术学院 3 47.5 19.00 70    
90 任静 20120911075 黔东南民族职业技术学院 3 47.5 19.00 70    
91 杨葡萄 20120911138 黔东南民族职业技术学院 3 47.5 19.00 70    
92 张璇 20120911168 黔东南民族职业技术学院 3 47.5 19.00 70    
93 张胜华 20120911166 黔东南民族职业技术学院 3 47 18.80 76    
94 黎美勇 20120911029 黔东南民族职业技术学院 3 46.5 18.60 77    
95 张金菊 20120911162 黔东南民族职业技术学院 3 46.5 18.60 77    
96 王俊臣 20120911098 黔东南民族职业技术学院 3 46 18.40 79    
97 张勇 20120911169 黔东南民族职业技术学院 3 46 18.40 79    
98 刘龙 20120911037 黔东南民族职业技术学院 3 45.5 18.20 81    
99 王清 20120911099 黔东南民族职业技术学院 3 45.5 18.20 81    
100 毛雨 20120911059 黔东南民族职业技术学院 3 45 18.00 83    
101 石体 20120911080 黔东南民族职业技术学院 3 45 18.00 83    
102 王小芳 20120911103 黔东南民族职业技术学院 3 45 18.00 83    
103 张灵丽 20120911164 黔东南民族职业技术学院 3 44.5 17.80 86    
104 石磊 20120911078 黔东南民族职业技术学院 3 44 17.60 87    
105 杨佳璐 20120911123 黔东南民族职业技术学院 3 44 17.60 87    
106 张仁飞 20120911165 黔东南民族职业技术学院 3 44 17.60 87    
107 龚文婷 20120911006 黔东南民族职业技术学院 3 43 17.20 90    
108 李兴胜 20120911032 黔东南民族职业技术学院 3 43 17.20 90    
109 刘名蓉 20120911038 黔东南民族职业技术学院 3 43 17.20 90    
110 田作琴 20120911097 黔东南民族职业技术学院 3 43 17.20 90    
111 陈道美 20120911002 黔东南民族职业技术学院 3 42 16.80 94    
112 郑荣艳 20120911173 黔东南民族职业技术学院 3 41.5 16.60 95    
113 杨惠子 20120911122 黔东南民族职业技术学院 3 41 16.40 96    
114 李彬 20120911030 黔东南民族职业技术学院 3 40.5 16.20 97    
115 杨胜敏 20120911139 黔东南民族职业技术学院 3 40.5 16.20 97    
116 段玉洁 20120911004 黔东南民族职业技术学院 3 39.5 15.80 99    
117 宋新玲 20120911085 黔东南民族职业技术学院 3 39 15.60 100    
118 杨胜智 20120911140 黔东南民族职业技术学院 3 38.5 15.40 101    
119 周雅婷 20120911174 黔东南民族职业技术学院 3 38 15.20 102    
120 邢奕 20120911118 黔东南民族职业技术学院 3 36 14.40 103    
121 李钰 20120911034 黔东南民族职业技术学院 3 35 14.00 104    
122 杨素芸 20120911141 黔东南民族职业技术学院 3 34 13.60 105    
123 何健美 20120911008 黔东南民族职业技术学院 3   0.00     缺考
124 李时珍 20120911031 黔东南民族职业技术学院 3   0.00     缺考
125 龙安波 20120911053 黔东南民族职业技术学院 3   0.00     缺考
126 路小艳 20120911057 黔东南民族职业技术学院 3   0.00     缺考
127 石丽霞 20120911079 黔东南民族职业技术学院 3   0.00     缺考
128 唐毅琼 20120911087 黔东南民族职业技术学院 3   0.00     缺考
129 杨元广 20120911144 黔东南民族职业技术学院 3   0.00     缺考
130 周中利 20120911183 黔东南民族职业技术学院 3   0.00     缺考
131 范祥科   黔东南民族职业技术学院 4       直接面试  
132 杨通华   黔东南民族职业技术学院 4       直接面试  
133 龙丽   黔东南民族职业技术学院 5       直接面试  
134 陈超   黔东南民族职业技术学院 6       直接面试  
135 张道毅 20120911048 黔东南民族职业技术学院 7 69 27.60 1 入闱面试  
136 赵泽福 20120911051 黔东南民族职业技术学院 7 67 26.80 2 入闱面试  
137 邰浩 20120911046 黔东南民族职业技术学院 7 64 25.60 3 入闱面试  
138 凌堃 20120911044 黔东南民族职业技术学院 7 60 24.00 4    
139 龙文明 20120911045 黔东南民族职业技术学院 7 55 22.00 5    
140 张贵 20120911049 黔东南民族职业技术学院 7 55 22.00 5    
141 李荷苑 20120911043 黔东南民族职业技术学院 7 51 20.40 7    
142 张珏 20120911050 黔东南民族职业技术学院 7 47 18.80 8    
143 吴放 20120911047 黔东南民族职业技术学院 7 44 17.60 9    
144 袁家政 20120911068 黔东南民族职业技术学院 8 45.5 18.20 1 入闱面试  
145 杨燕 20120911067 黔东南民族职业技术学院 8 28 11.20 2 入闱面试  
146 杨启智 20120911066 黔东南民族职业技术学院 8 26 10.40 3 入闱面试  
147 宋林波 20120911073 黔东南民族职业技术学院 9 69 27.60 1 入闱面试  
148 龙常平 20120911069 黔东南民族职业技术学院 9 56 22.40 2 入闱面试  
149 罗永洪 20120911071 黔东南民族职业技术学院 9 55 22.00 3 入闱面试  
150 陆其兴 20120911070 黔东南民族职业技术学院 9 46 18.40 4    
151 明传焰 20120911072 黔东南民族职业技术学院 9 36 14.40 5    
152 韩国声 20120911088 黔东南民族职业技术学院 10 74 29.60 1 入闱面试  
153 李辉 20120911089 黔东南民族职业技术学院 10 60 24.00 2 入闱面试  
154 刘俊峰 20120911090 黔东南民族职业技术学院 10   0.00     缺考
155 王娴   黔东南民族职业技术学院 11       直接面试  
156 余朝旭 20120911095 黔东南民族职业技术学院 14 75 30.00 1 入闱面试  
157 石水芳 20120911092 黔东南民族职业技术学院 14 61 24.40 2 入闱面试  
158 耿华 20120911091 黔东南民族职业技术学院 14 52 20.80 3 入闱面试  
159 粟泽珍 20120911093 黔东南民族职业技术学院 14 50 20.00 4    
160 吴洁萍 20120911094 黔东南民族职业技术学院 14 48 19.20 5    
161 胡庆芳 20120911125 黔东南民族职业技术学院 15 68 27.20 1 入闱面试  
162 张永豪 20120911129 黔东南民族职业技术学院 15 62 24.80 2 入闱面试  
163 黎仁印 20120911126 黔东南民族职业技术学院 15 57 22.80 3 入闱面试  
164 杨秀斌 20120911128 黔东南民族职业技术学院 15 55 22.00 4    
165 吴光胜 20120911127 黔东南民族职业技术学院 15 54 21.60 5    
166 车成艳 20120911124 黔东南民族职业技术学院 15 50 20.00 6    
167 冯志昂 20120911130 黔东南民族职业技术学院 16 86 34.40 1 入闱面试  
168 尧小云 20120911134 黔东南民族职业技术学院 16 84 33.60 2 入闱面试  
169 夏鑫 20120911132 黔东南民族职业技术学院 16 80.5 32.20 3 入闱面试  
170 袁杭 20120911135 黔东南民族职业技术学院 16 72 28.80 4    
171 唐玲 20120911131 黔东南民族职业技术学院 16 58.5 23.40 5    
172 徐金山 20120911133 黔东南民族职业技术学院 16 38.5 15.40 6    
173 姜穗文   黔东南民族职业技术学院 17       直接面试  
174 吴坤   黔东南民族职业技术学院 17       直接面试  
175 叶婷 20120911158 黔东南民族职业技术学院 18 45.5 18.20 1 入闱面试  
176 徐倩 20120911155 黔东南民族职业技术学院 18 44.5 17.80 2 入闱面试  
177 何丽立 20120911150 黔东南民族职业技术学院 18 42.5 17.00 3 入闱面试  
178 石熙然 20120911152 黔东南民族职业技术学院 18 37.5 15.00 4 入闱面试  
179 姚元媛 20120911157 黔东南民族职业技术学院 18 32 12.80 5 入闱面试  
180 马明珍 20120911151 黔东南民族职业技术学院 18 30.5 12.20 6 入闱面试  
181 张慧 20120911159 黔东南民族职业技术学院 18 28.3 11.32 7    
182 陶通洲 20120911154 黔东南民族职业技术学院 18 25.5 10.20 8    
183 唐鑫 20120911153 黔东南民族职业技术学院 18 24.75 9.90 9    
184 张倩 20120911160 黔东南民族职业技术学院 18 0 0.00     违纪
185 杨文慧 20120911156 黔东南民族职业技术学院 18   0.00     缺考
186 张秀辉 20120911182 黔东南民族职业技术学院 19 81 32.40 1 入闱面试  
187 杨金荣 20120911180 黔东南民族职业技术学院 19 72 28.80 2 入闱面试  
188 潘盛江 20120911177 黔东南民族职业技术学院 19 65 26.00 3 入闱面试  
189 王燕 20120911178 黔东南民族职业技术学院 19 62 24.80 4    
190 潘启仁 20120911176 黔东南民族职业技术学院 19 61 24.40 5    
191 蒙开勇 20120911175 黔东南民族职业技术学院 19 39 15.60 6    
192 杨再稳 20120911181 黔东南民族职业技术学院 19 33 13.20 7    
193 吴凤琼 20120911179 黔东南民族职业技术学院 19   0.00     缺考