威廉希尔app 教师资格频道编辑为考生搜集整理了:山东青州市2012年公开招聘教师入围面试人员名单等信息,祝愿广大考生取得满意的成绩。
考号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业院校 | 报考志愿 | 报考专业 | 教育理论成绩 | 专业课成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
201090006 | 男 | 汉族 | 1983年10月 | 湖北大学 | 教育 | 地理 | 82.00 | 90.00 | 88.40 | 入围面试 |
201090003 | 男 | 汉族 | 1987年07月 | 临沂大学 | 教育 | 地理 | 88.00 | 82.50 | 83.60 | 入围面试 |
201090007 | 男 | 汉族 | 1985年09月 | 德州学院 | 教育 | 地理 | 74.00 | 82.50 | 80.80 | 入围面试 |
201090009 | 女 | 汉族 | 1988年04月 | 山东政法学院 | 教育 | 地理 | 66.00 | 77.50 | 75.20 | 入围面试 |
201090001 | 男 | 汉族 | 1987年06月 | 济南大学 | 教育 | 地理 | 56.00 | 77.50 | 73.20 | 入围面试 |
201090004 | 女 | 汉族 | 1990年02月 | 泰山学院 | 教育 | 地理 | 68.00 | 67.50 | 67.60 | 入围面试 |
201090008 | 男 | 回族 | 1989年11月 | 商丘师范学院 | 教育 | 地理 | 46.00 | 70.00 | 65.20 | |
201090002 | 女 | 回族 | 1988年09月 | 东北师范大学 | 教育 | 地理 | 68.00 | 60.00 | 61.60 | |
201090005 | 女 | 汉族 | 1987年11月 | 鲁东大学 | 教育 | 地理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
201050013 | 女 | 汉族 | 1988年03月 | 曲阜师范大学 | 教育 | 化学 | 94.00 | 100.00 | 98.80 | 入围面试 |
201050027 | 女 | 汉族 | 1988年10月 | 湖南省衡阳师范学院 | 教育 | 化学 | 90.00 | 100.00 | 98.00 | 入围面试 |
201050007 | 女 | 汉族 | 1986年04月 | 滨州学院 | 教育 | 化学 | 86.00 | 97.00 | 94.80 | 入围面试 |
201050001 | 男 | 汉族 | 1988年07月 | 曲阜师范大学 | 教育 | 化学 | 74.00 | 100.00 | 94.80 | 入围面试 |
201050006 | 女 | 汉族 | 1988年08月 | 临沂师范学院 | 教育 | 化学 | 96.00 | 94.00 | 94.40 | 入围面试 |
201050029 | 女 | 汉族 | 1987年07月 | 鲁东大学 | 教育 | 化学 | 72.00 | 100.00 | 94.40 | 入围面试 |
201050020 | 男 | 汉族 | 1989年11月 | 山东师范大学 | 教育 | 化学 | 80.00 | 94.00 | 91.20 | 入围面试 |
以上为威廉希尔app 为大家整理的山东青州市2012年公开招聘教师入围面试人员名单,更多信息请查看: