威远县2012年公招中小学教师总成绩及排名已经公示,如对公示人员有异议,可在公示期内反映。
点击下载:威远县2012年公招中小学教师总成绩及排名.xls
威远县2012年公招中小学教师总成绩及排名 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 招聘 岗位 |
教育公 共基础 |
折合分 | 笔试 排名 |
面试 成绩 |
折合分 | 面试 排名 |
总成绩 | 最终 排名 |
20120000012 | 姚雪杨 | 513437198901170220 | 幼师 | 52.4 | 26.2 | 2 | 89 | 44.5 | 1 | 70.7 | 1 |
20120000007 | 凡利 | 511025198908056165 | 幼师 | 52.9 | 26.45 | 1 | 83.8 | 41.9 | 3 | 68.35 | 2 |
20120000005 | 张霞 | 511002198911276826 | 幼师 | 49.2 | 24.6 | 3 | 84.2 | 42.1 | 2 | 66.7 | 3 |
20120000010 | 刘小钺 | 513901198904090067 | 幼师 | 48.7 | 24.35 | 4 | 83.6 | 41.8 | 4 | 66.15 | 4 |
20120000057 | 甘露 | 513821198907246901 | 小学语文 | 73.1 | 36.55 | 1 | 80.8 | 40.4 | 11 | 76.95 | 1 |
20120000043 | 甘雪梅 | 510311199005286623 | 小学语文 | 65.9 | 32.95 | 5 | 86.8 | 43.4 | 3 | 76.35 | 2 |
20120000041 | 胡俊伟 | 511024198702020216 | 小学语文 | 62.2 | 31.1 | 12 | 88 | 44 | 1 | 75.1 | 3 |
20120000019 | 袁美 | 511024198810214261 | 小学语文 | 64.2 | 32.1 | 7 | 84.8 | 42.4 | 4 | 74.5 | 4 |
20120000018 | 吴鹏 | 51102419871123075X | 小学语文 | 60.9 | 30.45 | 16 | 87.4 | 43.7 | 2 | 74.15 | 5 |
20120000046 | 胡建群 | 511024198906107962 | 小学语文 | 66.5 | 33.25 | 4 | 81.4 | 40.7 | 9 | 73.95 | 6 |
20120000027 | 康惠 | 51100219880818582X | 小学语文 | 65.7 | 32.85 | 6 | 81.2 | 40.6 | 10 | 73.45 | 7 |
20120000066 | 彭丹 | 513822198809180247 | 小学语文 | 63.6 | 31.8 | 9 | 83.2 | 41.6 | 6 | 73.4 | 8 |
20120000013 | 邓燕 | 511024198803055725 | 小学语文 | 68.3 | 34.15 | 2 | 78.2 | 39.1 | 17 | 73.25 | 9 |
20120000034 | 武敏 | 511528198805157429 | 小学语文 | 61.6 | 30.8 | 14 | 84.8 | 42.4 | 4 | 73.2 | 10 |
20120000028 | 李亚庆 | 51102419900729800X | 小学语文 | 63.9 | 31.95 | 8 | 82.2 | 41.1 | 7 | 73.05 | 11 |
20120000032 | 刘杨 | 510124198711290423 | 小学语文 | 66.6 | 33.3 | 3 | 78.6 | 39.3 | 16 | 72.6 | 12 |
20120000069 | 吴燕桓 | 510321199006280787 | 小学语文 | 62.5 | 31.25 | 11 | 82 | 41 | 8 | 72.25 | 13 |
20120000030 | 华晓玉 | 510812199007166629 | 小学语文 | 63.1 | 31.55 | 10 | 79.8 | 39.9 | 13 | 71.45 | 14 |
20120000063 | 董星星 | 511024199103263827 | 小学语文 | 62.2 | 31.1 | 12 | 79 | 39.5 | 15 | 70.6 | 15 |
20120000065 | 刘虹瑾 | 51102519900510778X | 小学语文 | 59.8 | 29.9 | 18 | 80.8 | 40.4 | 11 | 70.3 | 16 |
20120000024 | 杨洋 | 511024198905024524 | 小学语文 | 58.9 | 29.45 | 19 | 79.4 | 39.7 | 14 | 69.15 | 17 |
20120000037 | 夏明燕 | 511024199103056721 | 小学语文 | 60.5 | 30.25 | 17 | 77.6 | 38.8 | 18 | 69.05 | 18 |
20120000068 | 罗霜 | 511024198909160742 | 小学语文 | 61.4 | 30.7 | 15 | 0 | 0 | 19 | 30.7 | 19 |
20120000020 | 甘雪 | 510304198803181529 | 小学语文 | 58.4 | 29.2 | 20 | 0 | 0 | 19 | 29.2 | 20 |
20120000138 | 廖琴 | 513822198911027222 | 小学英语 | 68.7 | 34.35 | 2 | 85.6 | 42.8 | 2 | 77.15 | 1 |
20120000143 | 游婷 | 511025198704306003 | 小学英语 | 70.3 | 35.15 | 1 | 81.4 | 40.7 | 7 | 75.85 | 2 |
20120000147 | 谭瑶懿 | 51382219890415002X | 小学英语 | 68 | 34 | 3 | 83.6 | 41.8 | 5 | 75.8 | 3 |
20120000122 | 陈小聪 | 511024199003013820 | 小学英语 | 61.9 | 30.95 | 7 | 87 | 43.5 | 1 | 74.45 | 4 |
20120000146 | 刘霞 | 51101119890608878X | 小学英语 | 60.2 | 30.1 | 14 | 85.6 | 42.8 | 2 | 72.9 | 5 |
20120000144 | 尧琢颖 | 511002198901296620 | 小学英语 | 60.5 | 30.25 | 13 | 85 | 42.5 | 4 | 72.75 | 6 |
20120000136 | 罗璇 | 510322199102112122 | 小学英语 | 61.8 | 30.9 | 8 | 83.6 | 41.8 | 5 | 72.7 | 7 |
20120000151 | 尹芳 | 511621198810165483 | 小学英语 | 64.5 | 32.25 | 5 | 78 | 39 | 10 | 71.25 | 8 |
20120000149 | 钟婷婷 | 510304198907153821 | 小学英语 | 64.8 | 32.4 | 4 | 77.2 | 38.6 | 12 | 71 | 9 |
20120000152 | 黄惠 | 511024198910301303 | 小学英语 | 61.8 | 30.9 | 8 | 79 | 39.5 | 9 | 70.4 | 10 |
20120000165 | 杨霞 | 511024198908291329 | 小学英语 | 61 | 30.5 | 10 | 79.8 | 39.9 | 8 | 70.4 | 10 |
20120000127 | 梁珍 | 51102419870905796X | 小学英语 | 63.5 | 31.75 | 6 | 76.8 | 38.4 | 13 | 70.15 | 12 |
20120000123 | 漆智萍 | 511024199006102845 | 小学英语 | 60.9 | 30.45 | 11 | 77.8 | 38.9 | 11 | 69.35 | 13 |
20120000154 | 邱敏 | 511011198808283485 | 小学英语 | 60.8 | 30.4 | 12 | 76.2 | 38.1 | 14 | 68.5 | 14 |
20120000211 | 毛玉琴 | 511024198906080405 | 小学音乐 | 56.1 | 28.05 | 1 | 85.8 | 42.9 | 2 | 70.95 | 1 |
20120000210 | 刘映念 | 511024198801080222 | 小学音乐 | 47.9 | 23.95 | 4 | 88.8 | 44.4 | 1 | 68.35 | 2 |
20120000217 | 熊碧宇 | 511024199011235642 | 小学音乐 | 53.6 | 26.8 | 3 | 81.2 | 40.6 | 3 | 67.4 | 3 |
20120000218 | 刘露 | 511024199007170241 | 小学音乐 | 54 | 27 | 2 | 79.8 | 39.9 | 4 | 66.9 | 4 |
20120000197 | 李鑫 | 511002198802016232 | 小学体育 | 59.3 | 29.65 | 1 | 84 | 42 | 3 | 71.65 | 1 |
20120000207 | 段小超 | 511002198903212515 | 小学体育 | 56.3 | 28.15 | 2 | 84 | 42 | 3 | 70.15 | 2 |
20120000183 | 何洋 | 511024198809114239 | 小学体育 | 51.1 | 25.55 | 3 | 87.6 | 43.8 | 1 | 69.35 | 3 |
20120000195 | 罗邹连 | 511024199002081725 | 小学体育 | 50.2 | 25.1 | 5 | 87 | 43.5 | 2 | 68.6 | 4 |
20120000186 | 郭亮 | 511024198603090016 | 小学体育 | 50.4 | 25.2 | 4 | 81.2 | 40.6 | 5 | 65.8 | 5 |
20120000187 | 倪琳 | 511024198804074231 | 小学体育 | 50 | 25 | 6 | 81 | 40.5 | 6 | 65.5 | 6 |
20120000107 | 廖燕 | 510125198610223826 | 小学数学 | 66.3 | 33.15 | 1 | 83.2 | 41.60 | 5 | 74.75 | 1 |
20120000078 | 喻忠敏 | 511011198805213940 | 小学数学 | 62.9 | 31.45 | 2 | 81.36 | 40.68 | 9 | 72.13 | 2 |
20120000105 | 唐平 | 511011198612106241 | 小学数学 | 61 | 30.5 | 3 | 82.84 | 41.42 | 7 | 71.92 | 3 |
20120000075 | 陈瑶 | 511024199102060745 | 小学数学 | 51.4 | 25.7 | 13 | 87.14 | 43.57 | 1 | 69.27 | 4 |
20120000106 | 朱敏捷 | 511025199005252442 | 小学数学 | 57.4 | 28.7 | 4 | 81.01 | 40.51 | 11 | 69.21 | 5 |
20120000095 | 刘伟 | 511025198806046273 | 小学数学 | 57.1 | 28.55 | 5 | 79.51 | 39.76 | 20 | 68.31 | 6 |
20120000085 | 叶丽 | 513822198901294888 | 小学数学 | 55.7 | 27.85 | 7 | 80.89 | 40.45 | 12 | 68.30 | 7 |
20120000104 | 张志芳 | 362529198610091027 | 小学数学 | 56.7 | 28.35 | 6 | 79.55 | 39.78 | 19 | 68.13 | 8 |
20120000114 | 董敏 | 511024198801263862 | 小学数学 | 54.6 | 27.3 | 10 | 81.17 | 40.59 | 10 | 67.89 | 9 |
20120000101 | 伍玲 | 511011198812150749 | 小学数学 | 55.3 | 27.65 | 8 | 80.34 | 40.17 | 14 | 67.82 | 10 |
20120000116 | 邓薇 | 511024199005278208 | 小学数学 | 54.7 | 27.35 | 9 | 79.94 | 39.97 | 16 | 67.32 | 11 |
20120000097 | 刘馨 | 511024198311173127 | 小学数学 | 48.4 | 24.2 | 22 | 86.01 | 43.01 | 2 | 67.21 | 12 |
20120000118 | 杨慧敏 | 51102419860928820X | 小学数学 | 49.5 | 24.75 | 16 | 83.91 | 41.96 | 3 | 66.71 | 13 |
20120000074 | 叶学军 | 511025198808084812 | 小学数学 | 53 | 26.5 | 11 | 80.04 | 40.02 | 15 | 66.52 | 14 |
20120000096 | 王婉珍 | 511024199012302026 | 小学数学 | 52.1 | 26.05 | 12 | 79.61 | 39.81 | 18 | 65.86 | 15 |
20120000092 | 廖艳 | 511024198808075661 | 小学数学 | 48.7 | 24.35 | 20 | 82.88 | 41.44 | 6 | 65.79 | 16 |
20120000082 | 刘飞 | 511024198808100011 | 小学数学 | 47.8 | 23.9 | 24 | 83.51 | 41.76 | 4 | 65.66 | 17 |
20120000089 | 周孝莲 | 510322198706110422 | 小学数学 | 49.4 | 24.7 | 17 | 81.59 | 40.80 | 8 | 65.50 | 18 |
20120000098 | 陈琳 | 511024198509041728 | 小学数学 | 48.8 | 24.4 | 19 | 80.62 | 40.31 | 13 | 64.71 | 19 |
20120000093 | 梁根洪 | 511024198610130418 | 小学数学 | 49.1 | 24.55 | 18 | 79.87 | 39.94 | 17 | 64.49 | 20 |
20120000111 | 黄锐 | 511024198903131713 | 小学数学 | 49.6 | 24.8 | 15 | 78.9 | 39.45 | 21 | 64.25 | 21 |
20120000080 | 刘苗军 | 511024199104227350 | 小学数学 | 50.2 | 25.1 | 14 | 78.07 | 39.04 | 23 | 64.14 | 22 |
20120000076 | 李孝丽 | 511028198803215165 | 小学数学 | 48.5 | 24.25 | 21 | 78.82 | 39.41 | 22 | 63.66 | 23 |
20120000100 | 林琪皓 | 511024198906280191 | 小学数学 | 48 | 24 | 23 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
20120000171 | 殷小晰 | 511024198703010765 | 小学美术 | 66.1 | 33.05 | 1 | 84.4 | 42.2 | 2 | 75.25 | 1 |
20120000175 | 王静 | 511002198808090660 | 小学美术 | 56.6 | 28.3 | 2 | 84.4 | 42.2 | 2 | 70.5 | 2 |
20120000174 | 刘娇 | 511011198706146244 | 小学美术 | 50.8 | 25.4 | 3 | 87 | 43.5 | 1 | 68.9 | 3 |
20120000167 | 徐爽 | 511002198907156821 | 小学美术 | 49.3 | 24.65 | 4 | 84 | 42 | 3 | 66.65 | 4 |
20120000335 | 殷妍婧 | 511024198706144523 | 民航运输 | 53.2 | 26.6 | 1 | 82.26 | 41.13 | 1 | 67.73 | 1 |
20120000334 | 唐西 | 511024198309180029 | 民航运输 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 |
20120000222 | 刘蓉艺 | 511024198702090740 | 盲班数学 | 47.3 | 23.65 | 2 | 80 | 40 | 1 | 63.65 | 1 |
20120000223 | 温艳 | 511025199010016786 | 盲班数学 | 50.6 | 25.3 | 1 | 75.2 | 37.6 | 2 | 62.9 | 2 |
20120000221 | 高秀华 | 511025419891226374 | 聋哑语文 | 57.7 | 28.85 | 1 | 86.2 | 43.1 | 1 | 71.95 | 1 |
20120000220 | 张露 | 51102419901010312X | 聋哑语文 | 49.5 | 24.75 | 2 | 80.4 | 40.2 | 2 | 64.95 | 2 |
20120000270 | 罗孝林 | 510311198702082963 | 高中语文 | 66.3 | 33.15 | 1 | 84.78 | 42.39 | 1 | 75.54 | 1 |
20120000271 | 钟良菊 | 511025198511195562 | 高中语文 | 61.1 | 30.55 | 2 | 81.64 | 40.82 | 2 | 71.37 | 2 |
20120000284 | 王婧 | 511024198711235649 | 高中英语 | 65.5 | 32.75 | 1 | 81.4 | 40.7 | 3 | 73.45 | 1 |
20120000286 | 李艳 | 511011198704115065 | 高中英语 | 60 | 30 | 3 | 86.1 | 43.05 | 2 | 73.05 | 2 |
20120000282 | 李微 | 511025198808260409 | 高中英语 | 63.1 | 31.55 | 2 | 81 | 40.5 | 4 | 72.05 | 3 |
20120000296 | 李宗飞 | 511028199004069549 | 高中英语 | 57.3 | 28.65 | 6 | 86.6 | 43.3 | 1 | 71.95 | 4 |
20120000298 | 张丽 | 511011198811010744 | 高中英语 | 57.9 | 28.95 | 5 | 81 | 40.5 | 4 | 69.45 | 5 |
20120000283 | 欧俊英 | 513822198909277281 | 高中英语 | 58.1 | 29.05 | 4 | 80 | 40 | 6 | 69.05 | 6 |
20120000332 | 刘彩萍 | 513030198507257428 | 高中音乐 | 65.8 | 32.9 | 1 | 85.8 | 42.9 | 1 | 75.8 | 1 |
20120000330 | 朱方兰 | 510321198807288805 | 高中音乐 | 47.8 | 23.9 | 2 | 84.2 | 42.1 | 2 | 66 | 2 |
20120000299 | 刘秋 | 513624198307236492 | 高中物理 | 55.8 | 27.9 | 2 | 84.4 | 42.2 | 2 | 70.1 | 1 |
20120000300 | 陈艳 | 511025198910051507 | 高中物理 | 60.4 | 30.2 | 1 | 75.2 | 37.6 | 4 | 67.8 | 2 |
20120000303 | 谭晓兰 | 511025198705206266 | 高中物理 | 51.8 | 25.9 | 3 | 81.4 | 40.7 | 3 | 66.6 | 3 |
20120000301 | 蒋松浦 | 51152119880726539X | 高中物理 | 42 | 21 | 4 | 86.8 | 43.4 | 1 | 64.4 | 4 |
20120000276 | 徐杰 | 510321198807192037 | 高中数学 | 70.7 | 35.35 | 1 | 80.6 | 40.3 | 3 | 75.65 | 1 |
20120000274 | 李魏 | 511024198409074514 | 高中数学 | 57.2 | 28.6 | 2 | 90.2 | 45.1 | 1 | 73.7 | 2 |
20120000278 | 曾建 | 511024198903253534 | 高中数学 | 56.2 | 28.1 | 3 | 82 | 41 | 2 | 69.1 | 3 |
20120000275 | 曹开福 | 511112198708044817 | 高中数学 | 54.3 | 27.15 | 4 | 82 | 41 | 2 | 68.15 | 4 |
20120000326 | 龚琴芹 | 511024198912094547 | 高中生物 | 59 | 29.5 | 3 | 86.4 | 43.2 | 1 | 72.7 | 1 |
20120000324 | 曹敏 | 511024198803131329 | 高中生物 | 60.7 | 30.35 | 1 | 80.6 | 40.3 | 2 | 70.65 | 2 |
20120000327 | 廖毅 | 51132219890428327X | 高中生物 | 60 | 30 | 2 | 77 | 38.5 | 3 | 68.5 | 3 |
20120000322 | 曾凤琴 | 511011198810253680 | 高中生物 | 56 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 |
20120000315 | 胡红梅 | 51040319851225212X | 高中历史 | 58.8 | 29.4 | 1 | 88.4 | 44.2 | 1 | 73.6 | 1 |
20120000316 | 邓奥 | 511024198808200071 | 高中历史 | 54.4 | 27.2 | 2 | 81.58 | 40.79 | 2 | 67.99 | 2 |
20120000304 | 杨建萍 | 511024198908108221 | 高中化学 | 71.8 | 35.9 | 1 | 85.4 | 42.7 | 1 | 78.6 | 1 |
20120000306 | 苗燕林 | 513901198810274201 | 高中化学 | 69 | 34.5 | 3 | 82.2 | 41.1 | 2 | 75.6 | 2 |
20120000313 | 夏帮武 | 513822198805129057 | 高中化学 | 70.4 | 35.2 | 2 | 74.8 | 37.4 | 4 | 72.6 | 3 |
20120000307 | 陈彰 | 511024198610263552 | 高中化学 | 58.3 | 29.15 | 4 | 80.4 | 40.2 | 3 | 69.35 | 4 |
20120000320 | 阳明 | 51101119890601705X | 高中地理 | 57 | 28.5 | 2 | 87 | 43.5 | 1 | 72 | 1 |
20120000319 | 岳建成 | 513722198912171298 | 高中地理 | 58.7 | 29.35 | 1 | 80.7 | 40.35 | 2 | 69.7 | 2 |
20120000318 | 林漪 | 511011198809103562 | 高中地理 | 48.7 | 24.35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24.35 | 3 |
20120000266 | 张霞 | 51102419860205382X | 2018威廉希尔决赛赔率 政治 | 56.7 | 28.35 | 1 | 82.42 | 41.21 | 2 | 69.56 | 1 |
20120000267 | 龙慧丽 | 511024198710150045 | 初中政治 | 54 | 27 | 2 | 83.24 | 41.62 | 1 | 68.62 | 2 |
20120000230 | 刘彦 | 511011198603022986 | 初中语文 | 60.5 | 30.25 | 2 | 81.8 | 40.9 | 2 | 71.15 | 1 |
20120000224 | 周丽 | 511024198606230766 | 初中语文 | 60.8 | 30.4 | 1 | 80.9 | 40.45 | 3 | 70.85 | 2 |
20120000229 | 陈志强 | 511024198505100196 | 初中语文 | 57.6 | 28.8 | 3 | 79.2 | 39.6 | 4 | 68.4 | 3 |
20120000225 | 廖浴良 | 511024198810141744 | 初中语文 | 51.5 | 25.75 | 4 | 82.82 | 41.41 | 1 | 67.16 | 4 |
20120000245 | 余晖 | 513901198607226669 | 初中英语 | 70.4 | 35.2 | 1 | 82 | 41 | 1 | 76.2 | 1 |
20120000246 | 陈茜 | 513922199009175423 | 初中英语 | 60.5 | 30.25 | 2 | 79.2 | 39.6 | 2 | 69.85 | 2 |
20120000233 | 崔静 | 511024198707307304 | 初中数学 | 67 | 33.5 | 1 | 83.6 | 41.8 | 1 | 75.3 | 1 |
20120000236 | 刘兴勇 | 51082419860830379X | 初中数学 | 65.6 | 32.8 | 2 | 82.6 | 41.3 | 3 | 74.1 | 2 |
20120000232 | 王长福 | 511025198504202699 | 初中数学 | 62.2 | 31.1 | 3 | 75 | 37.5 | 4 | 68.6 | 3 |
20120000240 | 赖玲 | 511024198605290388 | 初中数学 | 46.5 | 23.25 | 4 | 83.4 | 41.7 | 2 | 64.95 | 4 |
20120000260 | 许秀莲 | 510522198512293583 | 初中生物 | 58.9 | 29.45 | 1 | 84.2 | 42.1 | 1 | 71.55 | 1 |
20120000259 | 王平 | 513437198512144213 | 初中生物 | 44 | 22 | 2 | 83.6 | 41.8 | 2 | 63.8 | 2 |
20120000265 | 邓凤娇 | 513922198809271865 | 初中美术 | 55.4 | 27.7 | 1 | 80.8 | 40.4 | 2 | 68.1 | 1 |
20120000261 | 何静 | 511011198902073927 | 初中美术 | 49.4 | 24.7 | 2 | 83.4 | 41.7 | 1 | 66.4 | 2 |
20120000249 | 江昳萱 | 511024199002162568 | 初中历史 | 56.6 | 28.3 | 3 | 84.5 | 42.25 | 1 | 70.55 | 1 |
20120000253 | 周丽娟 | 511025198803153284 | 初中历史 | 57.7 | 28.85 | 1 | 82.42 | 41.21 | 2 | 70.06 | 2 |
20120000250 | 黄丽 | 511028198507308228 | 初中历史 | 56.7 | 28.35 | 2 | 81.86 | 40.93 | 3 | 69.28 | 3 |
20120000252 | 王碧霞 | 511024198909030745 | 初中历史 | 56.3 | 28.15 | 4 | 81.54 | 40.77 | 4 | 68.92 | 4 |
20120000255 | 詹梦娜 | 511024198607280247 | 初中地理 | 62.2 | 31.1 | 1 | 82.5 | 41.25 | 2 | 72.35 | 1 |
20120000254 | 张珍妹 | 610302198702053027 | 初中地理 | 58.1 | 29.05 | 2 | 84.08 | 42.04 | 1 | 71.09 | 2 |
20120000256 | 朱健 | 511024198506074233 | 初中地理 | 37.8 | 18.9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18.9 | 3 |
威远县人力资源和社会保障局 威远县教育局 | |||||||||||
二0一二年七月二十一日 |