2016年运城普通高中招生录取名单公示(征集一)

编辑:sx_jixia

2016-07-20

为了及考生之所思,想考生之所想,威廉希尔app 为大家提前整理了2016年运城普通高中招生录取名单的内容,详情内容请看下文。

准考证号 姓名 县区 学校 录取总分 语文 数学 英语
091504664    刘宇豪 市直 绛县中学(征集一) 631 109.5 93 106.5
090102536    李泽恒 盐湖区 绛县中学(征集一) 620.8 112.5 90 96.5
091502178    张卓靖 市直 绛县中学(征集一) 620.25 107 91 101.75
091100115    任雅茹 绛县 绛县中学(征集一) 618.5 105 95.5 96
091501426    李丹洋 市直 绛县中学(征集一) 604.55 108.5 93 78.75
091502458    张铭浩 市直 绛县中学(征集一) 599.25 103 90 109.25
090501554    宋沅武 万荣县 绛县中学(征集一) 597.3 106.5 98.5 99
091501505    王丛飞 市直 绛县中学(征集一) 596.6 111 94.5 101.5
091504317    师晋阳 市直 绛县中学(征集一) 590.2 108.5 96.5 54.5
091501242    王楚晴 市直 绛县中学(征集一) 589.4 105.5 84.5 101
090101208    薛瀚洲 盐湖区 绛县中学(征集一) 585.5 104.5 93 77.5
091500949    孟立腾 市直 绛县中学(征集一) 582.5 108.5 86 66.5
091502379    牛瑞甜 市直 绛县中学(征集一) 581.5 109 85.5 61
091504119    周怡汝 市直 绛县中学(征集一) 581.3 107.5 91.5 87.5
090100212    任晓珊 盐湖区 绛县中学(征集一) 579.7 109.5 90.5 78
090105147    李泽锐 盐湖区 绛县中学(征集一) 577.65 109 97 75.25
090101978    薛梁浩 盐湖区 绛县中学(征集一) 576.7 109 105 35.5
091504822    关志豪 市直 绛县中学(征集一) 576.25 103 85.5 86.75
091504557    赵冰 市直 绛县中学(征集一) 572.55 105 90 91.25
091501853    李艺 市直 绛县中学(征集一) 572.4 111.5 98.5 80.5
090102166    朱芫蓉 盐湖区 绛县中学(征集一) 571.85 108 88.5 86.75
091504196    郭宜坤 市直 绛县中学(征集一) 571.45 109 78 85.75
090100254    柴艺博 盐湖区 绛县中学(征集一) 570.2 107.5 89 73
091501567    李博文 市直 绛县中学(征集一) 570.15 107 94 63.25
091501403    杨三乔 市直 绛县中学(征集一) 569.5 107 91 86
091503172    任晟玮 市直 绛县中学(征集一) 569.25 107 85 79.25
090604423    连超 新绛县 绛县中学(征集一) 568 111.5 83.5 83
090103255    南瑞璇 盐湖区 绛县中学(征集一) 566.4 100 103.5 55.5
090102510    赵超 盐湖区 绛县中学(征集一) 566 106 89.5 69
091501678    鲍玉然 市直 绛县中学(征集一) 562.75 104.5 69.5 70.75
091504731    史江帆 市直 绛县中学(征集一) 562 108 90 67
090400831    乔洁 临猗县 绛县中学(征集一) 558.25 104 78 79.75
090100976    蔡晓龙 盐湖区 绛县中学(征集一) 555 114 80 82.5
091502624    陈志伟 市直 绛县中学(征集一) 554.9 111.5 73 105.5
091501060    秦书鑫 市直 绛县中学(征集一) 551.7 109.5 85.5 87
091500684    武涛 市直 绛县中学(征集一) 549.5 106.5 86.5 68
091501528    姚佳瑶 市直 绛县中学(征集一) 548.8 106 88 79
091503553    侯松彤 市直 绛县中学(征集一) 547.75 108 71.5 94.25
091500893    苏雨晨 市直 绛县中学(征集一) 547.6 112.5 76.5 72.5
091501420    李之瑶 市直 绛县中学(征集一) 545.05 107 82 82.75
091500223    翟润钰 市直 绛县中学(征集一) 544.3 103.5 77 94.5
091400171    范晟睿 开发区 绛县中学(征集一) 544.3 103.5 75 66
091400481    王佳伟 开发区 绛县中学(征集一) 544.05 104.5 88 53.75
090901006    张晨悦 闻喜县 绛县中学(征集一) 543.3 105 90 71.5
090105842    王严辉 盐湖区 绛县中学(征集一) 543 109 78 66
091502750    王琳媛 市直 绛县中学(征集一) 542 105.5 69 75.5
091502037    马钰强 市直 绛县中学(征集一) 541.8 104.5 84.5 70
090105513    辛怡成 盐湖区 绛县中学(征集一) 541.5 105 81 76
090104237    原森森 盐湖区 绛县中学(征集一) 541.4 97.5 73.5 82
091500557    张景瑞 市直 绛县中学(征集一) 540.1 105 90.5 32.5
090101845    滑宛悠 盐湖区 绛县中学(征集一) 538.8 101.5 78.5 78.5
091500600    李佳润 市直 绛县中学(征集一) 536.75 110 79 58.75
091503538    张舒琪 市直 绛县中学(征集一) 535.3 105 65.5 87
090100167    刘董 盐湖区 绛县中学(征集一) 535.25 100 88 62.25
090502805    薛焱元 万荣县 绛县中学(征集一) 534.5 101.5 87.5 47.5
091501043    刘佳慧 市直 绛县中学(征集一) 533.3 104 87 83.5
091500279    翁家保 市直 绛县中学(征集一) 533 107 79 62.5
090102392    吴洁琼 盐湖区 绛县中学(征集一) 532 107.5 97.5 76
090104417    王紫涵 盐湖区 绛县中学(征集一) 530.8 101 79 66.5
090101847    陈红豆 盐湖区 博海中学(征集一) 592.35 107.5 87.5 103.25
090103420    蔺月明 盐湖区 博海中学(征集一) 592.3 108.5 72 108
091502226    翟瑞昭 市直 博海中学(征集一) 590 102 76 86.5
090901353    张佳浩 闻喜县 博海中学(征集一) 586.65 107 94.5 82.25
091500764    范雯姝 市直 博海中学(征集一) 581.5 100.5 80.5 77.5
091502928    杨艺丹 市直 博海中学(征集一) 578.6 100.5 91.5 98
091504474    李晶晶 市直 博海中学(征集一) 578.5 105.5 85.5 92
090103208    张世琛 盐湖区 博海中学(征集一) 575.35 108 85 102.25
090103002    王沛彦 盐湖区 博海中学(征集一) 569 108 84 92
091504437    孙若涵 市直 博海中学(征集一) 565.6 110 93 60
090105462    相畅鹏 盐湖区 博海中学(征集一) 551.5 101.5 81 84.5
091400302    赵衡 开发区 博海中学(征集一) 545.7 106 87.5 44.5
091400586    刘天豪 开发区 博海中学(征集一) 544.35 109 77 63.75
090100526    车通 盐湖区 博海中学(征集一) 543.6 110 78.5 51.5
091504108    侯雨宁 市直 博海中学(征集一) 541.8 104.5 78 93
090105673    姚帅 盐湖区 博海中学(征集一) 541 98.5 78 90
091501376    秦志强 市直 博海中学(征集一) 540.5 108 87 47.5
090102382    张思媛 盐湖区 博海中学(征集一) 538.2 102.5 102 87.5
090100888    李勇杰 盐湖区 博海中学(征集一) 537.4 109.5 79 73.5
091502013    范婷 市直 博海中学(征集一) 537.1 99 100.5 75.5
091501867    任祎豪 市直 博海中学(征集一) 536.95 108.5 82 61.75
090105861    费海泉 盐湖区 博海中学(征集一) 536.5 102 96.5 72
091504355    赵航兵 市直 荣河中学(征集一) 596.5 106 97 91.5
090501092    王浦铭 万荣县 荣河中学(征集一) 596 108.5 100 66.5
091500288    贺超 市直 荣河中学(征集一) 574 99.5 81.5 86
091503442    郝宇玺 市直 荣河中学(征集一) 541.05 103 98 65.25
090502384    谢研鹏 万荣县 荣河中学(征集一) 537.6 108 84 73
090502804    王怡婷 万荣县 汉薛中学(征集一) 619.25 108 104 98.25
091503801    苏林明 市直 汉薛中学(征集一) 593 106 97 83
090105390    吴晓丹 盐湖区 汉薛中学(征集一) 577.95 110.5 78 94.75
090500080    卢碧泽 万荣县 汉薛中学(征集一) 575.55 106.5 87 71.75
091501677    张乃菊 市直 汉薛中学(征集一) 570.8 108 88.5 80.5
091503821    周凡桢 市直 汉薛中学(征集一) 558.6 103 101.5 80
090503226    冯新萌 万荣县 汉薛中学(征集一) 543.3 101.5 85.5 79
090502581    吴京珊 万荣县 汉薛中学(征集一) 540.35 106 76 78.25
090503197    李佳 万荣县 汉薛中学(征集一) 539.8 109.5 82 82.5
091502062    蔡东廷 市直 汉薛中学(征集一) 539 103 97.5 52.5
090502762    李智杰 万荣县 汉薛中学(征集一) 538.6 102.5 86 76
090503548    裴梦倪 万荣县 汉薛中学(征集一) 535.1 102.5 89 69.5
090102778    芦雅晨 盐湖区 汉薛中学(征集一) 534.4 103 82 82
090102201    王文栋 盐湖区 汉薛中学(征集一) 532.75 107.5 82 66.75
090502688    周俊杉 万荣县 汉薛中学(征集一) 526.3 104.5 90 75
090503214    史新格 万荣县 汉薛中学(征集一) 521.5 103 93 67.5
090102810    秦艺文 盐湖区 汉薛中学(征集一) 520 110.5 76.5 63
090105791    田江涛 盐湖区 汉薛中学(征集一) 510.5 99.5 89 27.5
090501001    董湛男 万荣县 汉薛中学(征集一) 508.65 106 80.5 80.75
091501961    卫雅璇 市直 汉薛中学(征集一) 508.05 106 65 72.25
090105095    赵瑞阳 盐湖区 汉薛中学(征集一) 507.9 109 82.5 52.5
090100016    关鸿兵 盐湖区 汉薛中学(征集一) 507.5 104.5 79.5 38
091504040    段硕楠 市直 汉薛中学(征集一) 506 104 76.5 93
091504153    王梁慧 市直 汉薛中学(征集一) 505.6 106.5 84.5 44.5
091502586    杨梦静 市直 汉薛中学(征集一) 505.25 107 74.5 63.75
090103034    李明泽 盐湖区 汉薛中学(征集一) 500.75 99.5 66 71.75
090502994    贾雅靖 万荣县 汉薛中学(征集一) 497.75 106 70 67.75
090503180    王锐达 万荣县 汉薛中学(征集一) 497.25 106.5 79 50.75
090500845    贾梦瑶 万荣县 汉薛中学(征集一) 495.9 110 75 74
091504149    赵一丹 市直 汉薛中学(征集一) 495.9 94.5 76 66
090501042    张晟源 万荣县 汉薛中学(征集一) 495 109 60 48.5
090501207    张高源 万荣县 汉薛中学(征集一) 493.25 97 65 58.25
090503586    王一霖 万荣县 汉薛中学(征集一) 492.75 103.5 83 45.75
090102419    李强 盐湖区 汉薛中学(征集一) 491.5 104.5 87.5 43
090500877    程夏怡 万荣县 汉薛中学(征集一) 491.5 104.5 84 75.5
090103469    李嘉琦 盐湖区 汉薛中学(征集一) 490.8 101.5 75.5 49
091503883    禹博文 市直 汉薛中学(征集一) 487.5 103.5 84 50.5
091501036    李昱龙 市直 汉薛中学(征集一) 486 102 87.5 65
091502887    杨冉 市直 汉薛中学(征集一) 485.3 105.5 84 82
090502309    谢奔星 万荣县 汉薛中学(征集一) 483.8 101.5 64 68
091500823    毛毓仁 市直 汉薛中学(征集一) 481.7 101 82 44.5
090502142    贾昊洁 万荣县 汉薛中学(征集一) 480.1 102 72 48
090501786    李晓龙 万荣县 汉薛中学(征集一) 479.4 96 79.5 61.5
091500827    柳石森 市直 汉薛中学(征集一) 479 93.5 68 70.5
090501586    杜松明 万荣县 汉薛中学(征集一) 478.75 98 62 80.75
090105466    张瑞婷 盐湖区 汉薛中学(征集一) 478.25 103.5 83 30.25
090501767    陈聪颖 万荣县 汉薛中学(征集一) 478.1 104.5 74 39.5
090103429    谢慧超 盐湖区 汉薛中学(征集一) 478 112 60 32
090502145    解一迪 万荣县 汉薛中学(征集一) 474.5 103.5 74 60
090101876    武松哲 盐湖区 汉薛中学(征集一) 473.75 102 59 62.25
091503902    李勇廷 市直 汉薛中学(征集一) 473.4 100.5 73.5 78
090202690    任颖超 永济市 汉薛中学(征集一) 473.4 100.5 72 82.5
091503210    吕飞良 市直 汉薛中学(征集一) 473.3 101.5 68 71.5
090101288    李卓倩 盐湖区 汉薛中学(征集一) 472.65 99 74.5 63.25
091504692    雷鎔源 市直 汉薛中学(征集一) 471.5 108 47 72.5
091504613    李佳瑶 市直 汉薛中学(征集一) 471 100.5 72 47
090501302    陈帅帆 万荣县 汉薛中学(征集一) 470.95 100 60.5 62.75
090101968    孙世林 盐湖区 汉薛中学(征集一) 470.2 105 59.5 41
090103583    吴渊博 盐湖区 汉薛中学(征集一) 470.1 101.5 80.5 39
090103609    赵晨宇 盐湖区 汉薛中学(征集一) 470 100.5 73.5 47.5
090503461    张帅康 万荣县 汉薛中学(征集一) 467 105 81 31
090102637    张珠 盐湖区 汉薛中学(征集一) 466.25 96.5 82 77.75
091502803    呼禹皓 市直 汉薛中学(征集一) 465 99 53.5 60
090104621    张清森 盐湖区 汉薛中学(征集一) 464.55 106 59 58.25
090202452    谷腾 永济市 汉薛中学(征集一) 464.4 109.5 83.5 21
090101601    毛雅雯 盐湖区 汉薛中学(征集一) 464.4 103 50 73.5
091502332    郭子涵 市直 汉薛中学(征集一) 464.25 98 63 43.25
090502073    张亚婷 万荣县 汉薛中学(征集一) 463.7 102 74 59
091503040    任泽武 市直 汉薛中学(征集一) 463.3 102 60 48.5
091501281    陈尔甜 市直 汉薛中学(征集一) 462.7 102.5 69 53.5
090102020    高泾凯 盐湖区 汉薛中学(征集一) 462.5 92 70 46
091502419    董芙蓉 市直 汉薛中学(征集一) 462 100 90.5 71.5
091201724    韩雨梦 平陆县 汉薛中学(征集一) 461.8 100 76.5 43
091502706    薛茹月 市直 汉薛中学(征集一) 461.5 104.5 92 61
090104588    王润物 盐湖区 汉薛中学(征集一) 461.1 102.5 62 57
091502334    李月茹 市直 汉薛中学(征集一) 460.6 100.5 74.5 71.5
091501201    苏奥琛 市直 汉薛中学(征集一) 460.6 94 78 42.5
090500757    袁晓青 万荣县 汉薛中学(征集一) 460.45 108.5 54.5 68.25
090500341    贾鹏博 万荣县 汉薛中学(征集一) 460.3 104.5 69.5 38
090104263    薛广洋 盐湖区 汉薛中学(征集一) 459.4 100.5 61 57
091502083    王佳怡 市直 汉薛中学(征集一) 458.8 100 71 51.5
090101122    张梦甜 盐湖区 汉薛中学(征集一) 458.55 94 73 71.25
090401635    李熙婷 临猗县 汉薛中学(征集一) 458 96 63 79.5
090104564    曹树 盐湖区 万荣县育才中学(征集一) 577.4 100.5 103.5 72
091500947    杨家琪 市直 万荣县育才中学(征集一) 577.1 110 72.5 90
091504034    卫星尹 市直 万荣县育才中学(征集一) 569.8 101 95.5 82
090104974    关智文 盐湖区 万荣县育才中学(征集一) 551.35 107.5 83 98.75
090102538    薛泽鑫 盐湖区 万荣县育才中学(征集一) 522.5 106 80.5 67
090103740    陈泽润 盐湖区 万荣县育才中学(征集一) 517.3 100 72.5 87
091502310    孙慧洁 市直 万荣县育才中学(征集一) 499.2 99 86 73.5
090300352    杨佳英 芮城县 万荣县育才中学(征集一) 490.7 104.5 88 32.5
091502526    吴书桓 市直 万荣县育才中学(征集一) 489.9 106.5 84 47
090103982    梁承之 盐湖区 万荣县育才中学(征集一) 487.5 104.5 68.5 54.5
091500347    谢林海 市直 万荣县育才中学(征集一) 482.9 99.5 99 35
090400185    梁馨方 临猗县 万荣县育才中学(征集一) 480.25 109.5 53 58.25
090403421    冯浪涛 临猗县 万荣县育才中学(征集一) 479.8 97 81.5 38.5
090404751    高瑾晨 临猗县 万荣县育才中学(征集一) 479.5 104 76 43
090404070    张夏薇 临猗县 万荣县育才中学(征集一) 475.7 102.5 67 86
091502005    郭琦喆 市直 万荣县育才中学(征集一) 475.2 100 81.5 48.5
090503676    柴毅鹏 万荣县 万荣县育才中学(征集一) 473.3 100.5 78 48.5
090405100    宋昱迪 临猗县 万荣县育才中学(征集一) 471.6 105.5 70.5 60.5
090202274    张启阳 永济市 万荣县育才中学(征集一) 465.2 103 61.5 52.5
090102068    李欣雨 盐湖区 万荣县育才中学(征集一) 463.7 99.5 66 57.5
090405307    李晓宜 临猗县 万荣县育才中学(征集一) 462.05 99 66 52.25
090400849    李博涛 临猗县 万荣县育才中学(征集一) 459 106.5 52 64.5
090405231    胡凯超 临猗县 万荣县育才中学(征集一) 458.65 106 81 57.25
090600421    时瑞敏 新绛县 新绛县育才学校(征集一) 643.25 109.5 97.5 98.25
090602210    崔锴 新绛县 新绛县育才学校(征集一) 591.15 106 91 96.25
091501340    石行健 市直 新绛县育才学校(征集一) 526.7 104.5 72.5 73.5
090103075    史佳仪 盐湖区 新绛县育才学校(征集一) 485.3 107.5 64 53.5
091501208    张朝玮 市直 新绛县育才学校(征集一) 485.3 98 59 37.5
091302049    王丽江 垣曲县 新绛县育才学校(征集一) 482.4 100 79.5 42.5
090404133    陈羿锋 临猗县 新绛县育才学校(征集一) 476.1 97 65 33
090101591    李柯 盐湖区 新绛县育才学校(征集一) 473.9 104.5 69 62.5
091302140    张旭统 垣曲县 新绛县育才学校(征集一) 473.6 102.5 37 82
090105370    吴溪尧 盐湖区 新绛县育才学校(征集一) 471.3 104.5 70.5 61.5
090602665    张江涛 新绛县 新绛县育才学校(征集一) 468.75 104.5 78 44.25
090202113    乔梦娜 永济市 新绛县育才学校(征集一) 465.35 107.5 74 64.75
090702461    薛琰 稷山县 新绛县育才学校(征集一) 464.5 98 82 34.5
091502513    杨茹婷 市直 新绛县育才学校(征集一) 461.7 104 48 74.5
090602944    樊哲恒 新绛县 新绛县育才学校(征集一) 460.5 99 67.5 31
090200862    张珂 永济市 新绛县育才学校(征集一) 458.2 101 71 41.5
091100125    何雯 绛县 新绛县育才学校(征集一) 457.75 102 46.5 60.25
091504561    郭璇 市直 河津文昕中学(征集一) 599.05 106 97.5 83.25
091500256    裴一凡 市直 河津文昕中学(征集一) 595 112 84.5 87
091500810    高一凡 市直 河津文昕中学(征集一) 565 107.5 99 73
091503481    薛岩奇 市直 河津文昕中学(征集一) 561 99.5 88.5 73
090803749    贺尔宁 河津市 河津文昕中学(征集一) 560 113.5 89 85.5
090801558    李佳颖 河津市 河津文昕中学(征集一) 545.55 108.5 99.5 75.25
090502543    任璇 万荣县 河津文昕中学(征集一) 538.6 103.5 89.5 85.5
090804872    宁扬忛 河津市 河津文昕中学(征集一) 537.5 95 98.5 46.5
090800142    米宇涛 河津市 河津文昕中学(征集一) 527.8 99 96.5 57
090802420    樊瑞杰 河津市 河津文昕中学(征集一) 517.7 100.5 84.5 62.5
090803088    薛帅 河津市 河津文昕中学(征集一) 516.7 103 98 31.5
090402807    姚瑶 临猗县 河津文昕中学(征集一) 516.6 101.5 81 100.5
090800209    李欣龙 河津市 河津文昕中学(征集一) 507 104.5 77 57.5
090802512    薛子豪 河津市 河津文昕中学(征集一) 505.5 109 75 84
090803080    张泽坤 河津市 河津文昕中学(征集一) 503.65 101 82 72.25
090303507    张洁 芮城县 河津文昕中学(征集一) 503.05 99.5 91 68.75
090802028    韩雨辰 河津市 河津文昕中学(征集一) 497.8 107.5 70.5 63.5
090800540    原凡靖 河津市 河津文昕中学(征集一) 494.3 106 83 38.5
090502709    原佳玲 万荣县 河津文昕中学(征集一) 493.5 106 72.5 73.5
090800143    王佳妮 河津市 河津文昕中学(征集一) 492.5 104.5 80 71.5
090802859    原嘉伟 河津市 河津文昕中学(征集一) 489 90.5 73 78.5
090801079    贺星星 河津市 河津文昕中学(征集一) 488.8 99.5 64.5 69.5
091201234    王玲玲 平陆县 河津文昕中学(征集一) 488.2 108.5 82 41.5
090803319    司马鑫 河津市 河津文昕中学(征集一) 487.3 103 74.5 39
090702276    黄金 稷山县 河津文昕中学(征集一) 487.2 102.5 78 71
090804624    程鑫鑫 河津市 河津文昕中学(征集一) 482.8 95 87 64
090700414    文圣康 稷山县 河津文昕中学(征集一) 482.7 96.5 78.5 46.5
090700798    张丹 稷山县 河津文昕中学(征集一) 481.9 107 64 74
090801494    杜晏琦 河津市 河津文昕中学(征集一) 481.8 97.5 84.5 54
090803799    胡金萍 河津市 河津文昕中学(征集一) 479.1 98.5 69 45.5
090801527    杨超敏 河津市 河津文昕中学(征集一) 477 104 94 52
090800954    赵彬宇 河津市 河津文昕中学(征集一) 477 101.5 98 36.5
090800270    杨丽琳 河津市 河津文昕中学(征集一) 476.6 98.5 87 46.5
090802332    柴智浩 河津市 河津文昕中学(征集一) 475.1 105.5 77.5 55
090804431    陈飞 河津市 河津文昕中学(征集一) 473.8 102.5 74.5 35.5
090800411    陈飞杨 河津市 河津文昕中学(征集一) 473.6 107.5 50 73
090503534    宁永辉 万荣县 河津文昕中学(征集一) 471.7 111 64 46
090802734    冯腾 河津市 河津文昕中学(征集一) 471.7 100 72 37.5
090803183    杜渊博 河津市 河津文昕中学(征集一) 471.5 106 78.5 53.5
090802385    房瑞鑫 河津市 河津文昕中学(征集一) 471.3 102.5 69.5 70
090802310    焦旗 河津市 河津文昕中学(征集一) 470.9 106.5 82 58.5
090101870    朱筱萱 盐湖区 河津文昕中学(征集一) 470.75 103.5 65.5 51.25
090803957    胡荣炫 河津市 河津文昕中学(征集一) 470.7 99 66 50
090701005    张钰淼 稷山县 河津文昕中学(征集一) 469 105 78.5 46
090703646    王鑫 稷山县 河津文昕中学(征集一) 468.6 103 43.5 67
090803500    薛智华 河津市 河津文昕中学(征集一) 468.55 107.5 54 85.75
090800478    韩琳戈 河津市 河津文昕中学(征集一) 467.9 104 83 64.5
090801812    郑碧莹 河津市 河津文昕中学(征集一) 465.5 96 77 71.5
090200154    李非凡 永济市 河津文昕中学(征集一) 464.5 96.5 73.5 65
090802493    柴博文 河津市 河津文昕中学(征集一) 464.1 110.5 88 53
090803248    王伊林 河津市 河津文昕中学(征集一) 463.9 88 74.5 52
090802537    李卓锡 河津市 河津文昕中学(征集一) 463 107 82 47
090701333    宁一帆 稷山县 河津文昕中学(征集一) 462.65 105 62 42.75
090801532    边逸群 河津市 河津文昕中学(征集一) 462.6 108 53 70.5
090802199    张海潮 河津市 河津文昕中学(征集一) 462.3 107 69 60
090700786    苏凯 稷山县 河津文昕中学(征集一) 461.7 106 64.5 50
090702190    崔炎森 稷山县 河津文昕中学(征集一) 461.4 104.5 60.5 41.5
090105274    段戌彬 盐湖区 河津文昕中学(征集一) 460.4 106 70.5 45
090701503    吴玉琦 稷山县 河津文昕中学(征集一) 460.4 100 72 50.5
090701761    宁五洲 稷山县 河津文昕中学(征集一) 460.35 109 79 45.75
090800902    续国正 河津市 河津文昕中学(征集一) 459.6 104 87 41
090803051    杨洛菲 河津市 河津文昕中学(征集一) 459.5 107 48 90.5
090702337    吴淑娜 稷山县 河津文昕中学(征集一) 459.3 99 62 52
091200628    荆萱丽 平陆县 河津文昕中学(征集一) 459.25 96 61 36.75
090703688    徐茹 稷山县 河津文昕中学(征集一) 458.8 101 67.5 47
090703666    宁昱翔 稷山县 河津文昕中学(征集一) 458.4 100 73.5 45.5
090801353    乔肖晶 河津市 河津文昕中学(征集一) 458.3 100 67 59
090703350    任顺强 稷山县 河津文昕中学(征集一) 458 102.5 72.5 37.5
090803900    卫茹茹 河津市 河津文昕中学(征集一) 457.95 98 85 55.75
090700740    陈怡 稷山县 河津文昕中学(征集一) 457.9 111.5 52 51
090801326    张心蕊 河津市 河津文昕中学(征集一) 457.8 107 74 64.5
090801330    赵薇 河津市 河津文昕中学(征集一) 457.8 106.5 78.5 75
090701052    兰江涛 稷山县 河津文昕中学(征集一) 457.5 107 76 24
090800586    杨芬 河津市 河津文昕中学(征集一) 457.35 100 79 64.25
091502703    李映晓 市直 河津市育才中学(征集一) 574 102 89.5 84.5
090801909    任志峰 河津市 河津市育才中学(征集一) 562.4 106.5 101 83.5
090804252    任栋泽 河津市 河津市育才中学(征集一) 551.25 105 100.5 56.75
090804454    任亿飞 河津市 河津市育才中学(征集一) 537.3 104.5 98.5 66
090802466    胡庆彪 河津市 河津市育才中学(征集一) 531.8 94 88 52
090100636    姚一博 盐湖区 河津市育才中学(征集一) 524 107 74 61
090805138    续玉秀 河津市 河津市育才中学(征集一) 518.7 102.5 81.5 82.5
090801125    张依然 河津市 河津市育才中学(征集一) 513.6 103 63 80
091502382    张哲宁 市直 河津市育才中学(征集一) 512.5 98.5 93.5 49.5
090802671    杨一丹 河津市 河津市育才中学(征集一) 510.05 102 82 57.25
090601362    房欣轩 新绛县 河津市育才中学(征集一) 509.5 105 71 65.5
090802216    刘彪 河津市 河津市育才中学(征集一) 509.25 89 93 84.25
090804978    张勇 河津市 河津市育才中学(征集一) 505.35 101.5 77.5 46.75
090801572    郝梦贝 河津市 河津市育才中学(征集一) 500.35 107 69 92.25
090804874    张丁予 河津市 河津市育才中学(征集一) 499.5 105.5 81.5 82
090804163    孙冰冰 河津市 河津市育才中学(征集一) 497.3 106 88.5 75.5
090103428    李鹏飞 盐湖区 河津市育才中学(征集一) 496.25 111.5 75.5 73.75
090803451    牛露露 河津市 河津市育才中学(征集一) 493.5 103 74 46
090804257    杨京葳 河津市 河津市育才中学(征集一) 490.9 85 93.5 58.5
090802533    苏钰斐 河津市 河津市育才中学(征集一) 490.5 94.5 89.5 74
090302198    吕石磊 芮城县 河津市育才中学(征集一) 490.3 101.5 72 62.5
090800698    史雨妍 河津市 河津市育才中学(征集一) 485.6 99.5 81 56
090802617    韩紫云 河津市 河津市育才中学(征集一) 485.5 98.5 74 74
090104830    李亚辰 盐湖区 河津市育才中学(征集一) 479.85 100.5 83 52.75
090800316    胡鑫 河津市 河津市育才中学(征集一) 479.7 103 90 54
090803785    樊鑫斌 河津市 河津市育才中学(征集一) 478.25 95 84 55.75
090105722    何晶 盐湖区 河津市育才中学(征集一) 478 102.5 59 74
090803366    郭昱琛 河津市 河津市育才中学(征集一) 477.75 105.5 70.5 32.25
090801316    柴哲伦 河津市 河津市育才中学(征集一) 477.4 98.5 81 45
091400344    李亚鹏 开发区 河津市育才中学(征集一) 477 105.5 72 69.5
090803332    王栋琪 河津市 河津市育才中学(征集一) 475.5 102 57.5 35
090201087    李一凡 永济市 河津市育才中学(征集一) 474.7 98 95.5 27
090401795    黄昊楠 临猗县 河津市育才中学(征集一) 473.2 104 66 48
090801588    杨若朋 河津市 河津市育才中学(征集一) 472.8 93.5 88 40
090201904    吴琳 永济市 河津市育才中学(征集一) 472.65 112 75.5 52.75
090101932    昝佳仪 盐湖区 河津市育才中学(征集一) 472.65 102.5 37 74.25
091503145    郭鹏博 市直 河津市育才中学(征集一) 472.6 94 77 40
090804745    许瑞杰 河津市 河津市育才中学(征集一) 471.9 97 94 42.5
090800463    杨洋 河津市 河津市育才中学(征集一) 470.5 108.5 63 56.5
090800413    郭蕊茹 河津市 河津市育才中学(征集一) 469.15 105 61 71.25
090103425    杨涛 盐湖区 河津市育才中学(征集一) 468.55 105.5 76 40.25
091400251    白泽玉 开发区 河津市育才中学(征集一) 468.55 99 70 86.75
091501745    闫紫爵 市直 河津市育才中学(征集一) 467 102.5 57 64.5
090804877    薛中浩 河津市 河津市育才中学(征集一) 467 95.5 78 39.5
090703623    史晓鹏 稷山县 河津市育才中学(征集一) 466.4 103 72.5 45.5
090802597    王前超 河津市 河津市育才中学(征集一) 465.6 94 60 51
090800063    毛智萌 河津市 河津市育才中学(征集一) 465.1 102.5 78 62.5
090801383    郑秋雨 河津市 河津市育才中学(征集一) 464.8 108 68.5 65.5
091501044    杨雨颖 市直 河津市育才中学(征集一) 464.7 104.5 72 58.5
091501218    胡钦奇 市直 河津市育才中学(征集一) 463.2 103 75 44
090400632    樊柏江 临猗县 河津市育才中学(征集一) 462.35 103 62 40.75
090804473    赵芬悦 河津市 河津市育才中学(征集一) 459 100 95.5 48
090803351    郝智豪 河津市 河津市育才中学(征集一) 457.2 105.5 71 38
090102750    张洪太 盐湖区 闻喜红旗中学(征集一) 581.25 104.5 105 67.75
091501861    王麒翔 市直 闻喜红旗中学(征集一) 550.05 110.5 74.5 82.75
090901786    杨帆 闻喜县 闻喜红旗中学(征集一) 546.3 100 98 97
091400521    赵佳芬 开发区 闻喜红旗中学(征集一) 539 105 72 80.5
090101048    解方玉 盐湖区 闻喜红旗中学(征集一) 536.6 102 71.5 95
091502307    郭战博 市直 闻喜红旗中学(征集一) 529.8 107 84.5 37.5
091503566    田雨 市直 闻喜红旗中学(征集一) 529.3 102 93 76.5
091502787    安建屹 市直 闻喜红旗中学(征集一) 525.75 112 77 49.25
091500969    韩佳琦 市直 闻喜红旗中学(征集一) 524.8 108.5 71 68
090902685    杨莹 闻喜县 闻喜红旗中学(征集一) 524.2 107 81 85
091502191    王梓涵 市直 闻喜红旗中学(征集一) 520.2 97 80 93.5
090104560    白欣 盐湖区 闻喜红旗中学(征集一) 518.6 98.5 81 64.5
091503196    竹格毅 市直 闻喜红旗中学(征集一) 517.55 104.5 58 94.75
