编辑:sx_zhangby
2015-07-23
西安招生考试网最新消息:2015年西安公办高中和民办高中招生计划已经出炉,威廉希尔app 提供了2015年西安市公办普通高中招生计划的详情,希望对大家有用。
2015年西安市公办普通高中招生计划公布
2015年西安市城六区公办普通高中招生计划 | |||||||||||||||
序号 | 招生代码 | 录取批次 | 学校名称 | 招生计划 | 其中 | 备注 | |||||||||
定向生类 | 特长生类 | 统招生类 | 宏志班 | 藏生 | 其他计划 | ||||||||||
计 | 其中:子女 | 计 | 其中:体育类 | 其中:艺术类 | |||||||||||
合计 | 22375 | 8608 | 486 | 729 | 461 | 268 | 11373 | 250 | 15 | 1100 | |||||
碑林区 | 4998 | 1736 | 267 | 143 | 80 | 63 | 2724 | 150 | 245 | ||||||
1 | 010102 | 省级标准化高中 | 西北工业大学附属中学(省示范) | 550 | 245 | 76 | 10 | 8 | 2 | 245 | 50 | 宏志班计划含城六区外50人 | |||
2 | 010103 | 西安交通大学附属中学(省示范) | 500 | 155 | 102 | 40 | 20 | 20 | 155 | 50 | 国际课程班50人 德语课程班50人 | 宏志班计划含城六区外50人;另有直通车班计划城六区外50人 | |||
3 | 010104 | 西安市第三中学(省标) | 324 | 137 | 137 | 远通爱心班50人 | 远通爱心班计划含城六区外50人 | ||||||||
4 | 010105 | 西安市第六中学(省标) | 270 | 135 | 135 | ||||||||||
5 | 010107 | 西安市中铁中学(省标) | 200 | 100 | 100 | ||||||||||
6 | 010112 | 西安第26中学(省标) | 270 | 135 | 135 | ||||||||||
7 | 010113 | 西安市第71中学(省标) | 216 | 106 | 3 | 3 | 107 | ||||||||
8 | 010114 | 西安市第82中学(省标) | 270 | 135 | 135 | ||||||||||
9 | 010115 | 西安市第86中学(省标) | 200 | 77 | 78 | 自强生45人 | 自强生计划含城六区外15人 | ||||||||
10 | 010118 | 西安市铁一中学(省示范) | 490 | 175 | 40 | 5 | 35 | 175 | 50 | 理科菁英班50人 | 宏志班计划含城六区外50人 | ||||
11 | 010119 | 西北大学附属中学(省示范) | 216 | 108 | 54 | 108 | |||||||||
12 | 010122 | 西安建筑科技大学附中(省标) | 192 | 96 | 35 | 96 | |||||||||
13 | 010131 | 西安市第八中学(省标) | 270 | 132 | 6 | 6 | 132 | ||||||||
14 | 010106 | 非省级标准化高中 | 西安市含光中学 | 200 | 9 | 9 | 191 | ||||||||
15 | 010108 | 西安市第二中学 | 200 | 200 | |||||||||||
16 | 010116 | 西安市太乙路中学 | 180 | 35 | 35 | 145 | |||||||||
17 | 010120 | 西安工业大学附中 | 250 | 250 | |||||||||||
18 | 010145 | 西安市第六中学分校 | 200 | 200 | |||||||||||
新城区 | 3994 | 1629 | 183 | 96 | 87 | 1987 | 50 | 5 | 140 | ||||||
19 | 010202 | 省级标准化高中 | 西安市第八十三中学(省示范) | 449 | 144 | 26 | 14 | 12 | 144 | 50 | 5 | 宏志对等班80人 | 宏志班计划含城六区外39人;宏志对等班计划含城六区外20人 | ||
20 | 010203 | 西安市第三十八中学(省标) | 300 | 144 | 11 | 9 | 2 | 145 | |||||||
21 | 010205 | 西安市第八十九中学(省示范) | 440 | 170 | 40 | 27 | 13 | 170 | 德语课程班60人 | ||||||
22 | 010206 | 西安市第四十三中学(省标) | 180 | 85 | 10 | 5 | 5 | 85 | |||||||
23 | 010208 | 西安市第三十中学(省标) | 225 | 90 | 45 | 45 | 90 | 特长生中艺术类计划为艺术特长班计划 | |||||||
24 | 010210 | 西安市大明宫中学(省标) | 180 | 85 | 9 | 9 | 86 | ||||||||
25 | 010214 | 西安市黄河中学(省标) | 400 | 200 | 200 | ||||||||||
26 | 010215 | 西安市西光中学(省标) | 400 | 195 | 9 | 9 | 196 | ||||||||
27 | 010216 | 西安市华山中学(省标) | 400 | 200 | 200 | ||||||||||
28 | 010217 | 西安市昆仑中学(省标) | 330 | 155 | 20 | 10 | 10 | 155 | |||||||
29 | 010218 | 西安市东方中学(省标) | 330 | 161 | 8 | 8 | 161 | ||||||||
30 | 010209 | 非省级标准化高中 | 西安市第七十二中学 | 180 | 180 | ||||||||||
31 | 010213 | 西安市秦川中学 | 180 | 5 | 5 | 175 | |||||||||
莲湖区 | 3552 | 1551 | 47 | 33 | 14 | 1824 | 50 | 80 | |||||||
32 | 010301 | 省级标准化高中 | 西安市第一中学(省示范) | 377 | 116 | 15 | 15 | 116 | 50 | 宏志对等班80人 | 宏志班计划含城六区外39人;宏志对等班计划含城六区外20人 | ||||
33 | 010302 | 西安市第十中学(省标) | 325 | 162 | 163 | ||||||||||
34 | 010304 | 西安市第二十五中学(省标) | 180 | 90 | 90 | ||||||||||
35 | 010305 | 西安市第四十二中学(省标) | 200 | 100 | 100 | ||||||||||
36 | 010306 | 西安市四十四中学(省标) | 325 | 162 | 163 | ||||||||||
37 | 010310 | 西安市西电中学(省标) | 325 | 162 | 163 | ||||||||||
38 | 010312 | 西安市远东第一中学(省标) | 400 | 198 | 4 | 4 | 198 | ||||||||
39 | 010313 | 西安市庆安高级中学(省标) | 400 | 200 | 200 | ||||||||||
40 | 010316 | 西安市远东第二中学(省标) | 400 | 200 | 200 | ||||||||||
41 | 010320 | 西安市第七十中学(省示范) | 350 | 161 | 28 | 14 | 14 | 161 | |||||||
42 | 010308 | 非省级标准化高中 | 西安市信德中学 | 270 | 270 | ||||||||||
雁塔区 | 3693 | 1341 | 219 | 146 | 90 | 56 | 2156 | 50 | |||||||
43 | 010402 | 省级标准化高中 | 西安市第四十六中学(省标) | 216 | 106 | 3 | 3 | 107 | |||||||
44 | 010403 | 西安市第五十三中学(省标) | 216 | 108 | 108 | ||||||||||
45 | 010405 | 西安市育才中学(省标) | 325 | 117 | 90 | 45 | 45 | 118 | 特长生中体育类计划为击剑班计划(含城六区外20人);特长生中艺术类计划为艺术特长班计划 | ||||||
46 | 010406 | 西安市第八十五中学(省示范) | 325 | 154 | 16 | 8 | 8 | 155 | |||||||
47 | 010407 | 陕西师范大学附属中学(省示范) | 432 | 180 | 80 | 22 | 22 | 180 | 师范生源基地班50人 | 师范生源基地班计划含城六区外50人 | |||||
48 | 010408 | 西安电子科技大学附中(省标) | 200 | 100 | 55 | 100 | |||||||||
49 | 010410 | 西安交通大学第二附中(省标) | 198 | 99 | 74 | 99 | |||||||||
50 | 010411 | 长安大学附中(省标) | 216 | 108 | 10 | 108 | |||||||||
51 | 010415 | 西安市航天中学(省标) | 305 | 133 | 8 | 8 | 164 | ||||||||
52 | 010440 | 西安高新第三中学(省标) | 260 | 130 | 130 | ||||||||||
53 | 010441 | 西安市曲江第一中学(省标) | 220 | 106 | 7 | 7 | 107 | ||||||||
54 | 010401 | 非省级标准化高中 | 西安市第四十五中学 | 200 | 200 | ||||||||||
55 | 010409 | 西安东仪中学 | 200 | 200 | |||||||||||
56 | 010414 | 西安市航空六一八中学 | 200 | 200 | |||||||||||
57 | 010420 | 西京公司子校 | 180 | 180 | |||||||||||
未央区 | 4068 | 1421 | 155 | 129 | 26 | 1597 | 10 | 585 | |||||||
58 | 010501 | 省级标准化高中 | 西安市第十一中学(省标) | 192 | 96 | 96 | |||||||||
59 | 010503 | 西安市第四十八中学(省标) | 193 | 94 | 5 | 5 | 94 | ||||||||
60 | 010505 | 西安市第六十六中学(省标) | 384 | 167 | 20 | 10 | 10 | 167 | 长庆油田子第30人 | 长庆油田子弟30人为城六区外计划 | |||||
61 | 010506 | 西安市第七十五中学(省标) | 288 | 144 | 144 | ||||||||||
62 | 010508 | 西安市东元路学校(省标) | 288 | 134 | 19 | 12 | 7 | 135 | |||||||
63 | 010510 | 西安市西航一中(省标) | 400 | 194 | 12 | 12 | 194 | ||||||||
64 | 010527 | 陕西省西安中学(省示范) | 990 | 229 | 27 | 27 | 229 | 5 | 民营机制500人 | 另有面向全省招收空军青少年航空教育实验班110人(统招生),民营机制500人,其中城六区240人、城六区外260人 | |||||
65 | 010529 | 长庆二中(省标) | 193 | 89 | 89 | 长庆油田子第15人 | 长庆油田子弟15人为城六区外计划 | ||||||||
66 | 010530 | 西安高级中学(省标) | 360 | 128 | 58 | 49 | 9 | 129 | 5 | 新华珍珠班40人 | 特长生体育类计划含击剑班40人(含城六区外25人);新华珍珠班计划含城六区外计划25人 | ||||
67 | 010513 | 西安车辆中学(省标) | 300 | 146 | 8 | 8 | 146 | 西咸新区沣东新城公办普通高中 | |||||||
68 | 010515 | 西安市西城中学 | 180 | 6 | 6 | 174 | 西咸新区沣东新城公办普通高中 | ||||||||
69 | 010531 | 西安市经开第一中学 | 200 | 200 | |||||||||||
70 | 010532 | 西安市西大附中浐灞中学 | 100 | 100 | |||||||||||
灞桥区 | 2070 | 930 | 55 | 33 | 22 | 1085 | |||||||||
71 | 010601 | 省级标准化高中 | 西安市第十九中学(省标) | 160 | 80 | 80 | |||||||||
72 | 010602 | 西安市第三十四中学(省标) | 270 | 128 | 14 | 14 | 128 | ||||||||
73 | 010603 | 西安市第五十五中学(省标) | 270 | 121 | 28 | 14 | 14 | 121 | |||||||
74 | 010605 | 西安市第六十四中学(省标) | 180 | 90 | 90 | ||||||||||
75 | 010609 | 西安市东城一中(省标) | 300 | 150 | 150 | ||||||||||
76 | 010610 | 西安市五环中学(省标) | 300 | 150 | 150 | ||||||||||
77 | 010615 | 西安市庆华中学(省标) | 270 | 131 | 8 | 8 | 131 | ||||||||
78 | 010620 | 西安市宇航中学(省标) | 160 | 80 | 80 | ||||||||||
79 | 010604 | 非省级标准化高中 | 西安市第六十二中学 | 160 | 5 | 5 | 155 |
希望提供的2015年西安市公办普通高中招生计划 ,能够帮助大家掌握最新的中考资讯,更多相关信息请及时关注威廉希尔app !
相关推荐
标签:西安中考招生
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。