编辑:sx_jixia
2016-07-16
在所有考生和家长的期望中,2016年上海南汇中学自荐生录取名单公布,预祝大家都能金榜题名。
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 160110010242 | 许致衡 |
2 | 161210320103 | 余辰皓 |
3 | 161510050254 | 郭现迪 |
4 | 161510470279 | 徐晨雷 |
5 | 161510520139 | 顾子晔 |
6 | 161510640125 | 曹松涵 |
7 | 161510660019 | 宋心意 |
8 | 161510660022 | 潘韵怡 |
9 | 161510660031 | 杨劼恒 |
10 | 161510660076 | 黄怡芸 |
11 | 161510660093 | 石中玉 |
12 | 161510660113 | 沈欣怡 |
13 | 161510660122 | 汤灏泽 |
14 | 161510660136 | 王唯怡 |
15 | 161510660152 | 周雯琪 |
16 | 161510660175 | 吴彦欣 |
17 | 161510660219 | 邵恒 |
18 | 161510660235 | 季佳怡 |
19 | 161510660253 | 倪天豪 |
20 | 161510660281 | 张崧渝 |
21 | 161510660297 | 许睿凡 |
22 | 161510660298 | 郁缘 |
23 | 161510660299 | 顾怡敏 |
24 | 161510670013 | 余骁龙 |
25 | 161510670056 | 苏森波 |
26 | 161510670061 | 于乐 |
27 | 161510670065 | 金絮萌 |
28 | 161510670068 | 陶孜 |
29 | 161510670081 | 陆思邈 |
30 | 161510670082 | 张恺盈 |
31 | 161510670098 | 潘天乐 |
32 | 161510670100 | 施杰 |
33 | 161510670106 | 赵一澄 |
34 | 161510670111 | 瞿珂 |
35 | 161510670112 | 沈姜丽 |
36 | 161510670114 | 唐馨瑜 |
37 | 161510670139 | 黄婧怡 |
38 | 161510670174 | 浦思进 |
39 | 161510670210 | 孙育雯 |
40 | 161510680035 | 葛格 |
41 | 161510710038 | 潘林峄 |
42 | 161510710064 | 沈婷婷 |
43 | 161510770004 | 傅慧琳 |
44 | 161510770007 | 张思赟 |
45 | 161510770052 | 杨雨婷 |
46 | 161510770068 | 朱翌波 |
47 | 161510770069 | 尹辰昱 |
48 | 161510770087 | 邵佳怡 |
49 | 161510770096 | 刘佳凌 |
50 | 161510770098 | 倪懿凤 |
51 | 161510770110 | 邱宇辰 |
52 | 161510770133 | 许浩然 |
53 | 161510770154 | 朱轶扬 |
54 | 161510770178 | 陈雨鑫 |
55 | 161510770180 | 计嘉琪 |
56 | 161510770188 | 宣晓萱 |
57 | 161510770244 | 蔡方雨 |
58 | 161510770286 | 杨尧康 |
59 | 161510770303 | 陆欣演 |
60 | 161510780143 | 马清媛 |
61 | 161510790022 | 闵天翔 |
62 | 161540500003 | 徐嘉成 |
63 | 161540500005 | 谈皓天 |
64 | 161540500010 | 姚王渝 |
65 | 161540500013 | 杨顾能 |
66 | 161540500033 | 陈艺文 |
67 | 161540500052 | 倪雨梦 |
68 | 161540500054 | 卫晓菁 |
69 | 161540500059 | 顾翌雯 |
70 | 161540500142 | 瞿可 |
71 | 161540500164 | 王靖 |
72 | 161540500166 | 吴雨晴 |
73 | 161540500193 | 倪晨浩 |
74 | 161540500199 | 马臣成 |
75 | 161540500214 | 吴婧 |
76 | 161540500218 | 季来之 |
77 | 161540500228 | 李翊雯 |
78 | 161540500234 | 陈纪元 |
79 | 161540500237 | 徐峻 |
80 | 161540500283 | 袁天昊 |
81 | 161540500286 | 顾之恒 |
82 | 161540500313 | 宋家佳 |
83 | 161540500314 | 刘依雯 |
84 | 161540500325 | 金自立 |
85 | 161540500364 | 殷茵 |
86 | 161540510046 | 黄玉俊 |
87 | 161540520014 | 乔逸萌 |
88 | 161550250002 | 张梓瑶 |
89 | 161550250004 | 倪晨君 |
90 | 161550250012 | 傅旻辰 |
91 | 161550250024 | 孙诗萌 |
92 | 161550250044 | 朱俊言 |
93 | 161550250047 | 赵宏杰 |
94 | 161550250048 | 徐智杰 |
95 | 161550250053 | 王俊杰 |
96 | 161550250054 | 徐涛 |
97 | 161550250072 | 周忻雨 |
98 | 161550250074 | 徐佳韵 |
99 | 161550250093 | 唐家桢 |
100 | 161550250112 | 李欣悦 |
101 | 161550250113 | 林丹 |
102 | 161550250117 | 陈嘉琦 |
103 | 161550250118 | 顾佳颖 |
104 | 161550250119 | 钱若暄 |
105 | 161550250135 | 王泳程 |
106 | 161550250138 | 汪丁 |
107 | 161550250165 | 庄学澄 |
108 | 161550270001 | 季誉 |
109 | 161550310115 | 严闻琪 |
110 | 161550350176 | 倪梦露 |
111 | 161550360034 | 潘玲 |
112 | 161750010075 | 高冉 |
【温馨提示】有意愿了解上海南汇中学的家长和考生要注意了,上海南汇中学官网会有关于学校各项条件的详细介绍,同时也会公布上海南汇中学的中考招生政策及校园开放日的相关安排,一定不要错过哦!此外上海重点高中栏目也将为大家提供更多重点高中的相关信息,大家可按ctrl+D收藏本页面~
标签:南汇中学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。