编辑:sx_zhangh
2013-12-24
威廉希尔app 为大家提供“2012年上海静安区中考招生加分第一批名单公示”一文,供大家参考使用:
2012年上海静安区中考招生加分第一批名单公示
根据沪教委基〔2012〕20号文件,2012年上海静安区中考招生录取加分和政策性照顾第一批名单公示(共82人),考生加分的条件、类别等可对照该文件附件。如对加分对象有疑议,可拨打上海市教育考试院招考举报电话64518189。
考生登记号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 类别 | 加分类型 | 加分值 | 原考生登记号 |
601122 | 王宗杰 | 男 | 民立中学 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
601128 | 戎瀚宸 | 男 | 民立中学 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
601226 | 李宇圣 | 男 | 民立中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
601320 | 薛婧 | 女 | 民立中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
601419 | 黄睿智 | 男 | 民立中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
601427 | 张佳力 | 男 | 民立中学 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
601433 | 周博文 | 男 | 民立中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
601507 | 周美君 | 女 | 民立中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
601528 | 聂鑫 | 男 | 民立中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
602409 | 李语桐 | 女 | 市一中学 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
603134 | 项隽杰 | 男 | 华模中学 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
603339 | 钟情 | 女 | 华模中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
604101 | 田一凡 | 女 | 培明中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
605304 | 陈芮 | 女 | 时代中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
605308 | 马佳慧 | 女 | 时代中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
605353 | 董鸣珂 | 男 | 时代中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
606103 | 毛诗炜 | 女 | 爱国学校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
606215 | 王进扬 | 男 | 爱国学校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
606310 | 彭乐翎 | 女 | 爱国学校 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
606321 | 姚正华 | 男 | 爱国学校 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
606323 | 徐世华 | 男 | 爱国学校 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
606414 | 王璐琦 | 男 | 爱国学校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
606420 | 宦一杰 | 男 | 爱国学校 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
607111 | 秦维康 | 男 | 五四中学 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
607343 | 蔡磊 | 女 | 五四中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
608123 | 戴友洵 | 男 | 七一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
608136 | 姚毅昆 | 男 | 七一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
608335 | 赵之洲 | 男 | 七一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
608419 | 张艺涵 | 女 | 七一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
608435 | 许彦磊 | 男 | 七一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
608512 | 米雪婷 | 女 | 七一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609011 | 屠晓 | 女 | 市西初级中学 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
609113 | 史雯华 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609115 | 徐晟圆 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609121 | 陈祺然 | 男 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609158 | 苏昕 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609170 | 曹可扬 | 男 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609214 | 朱君怡 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609220 | 廖振宇 | 男 | 市西初级中学 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
609268 | 谢文静 | 女 | 市西初级中学 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
609301 | 白睿 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609406 | 蒋心怡 | 女 | 市西初级中学 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
609420 | 袁怡菱 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609434 | 王圆淇 | 男 | 市西初级中学 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
609442 | 余家成 | 男 | 市西初级中学 | 4 | 特定地区或类别的军人子女等 | 10 | |
609509 | 黎晶鑫 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609510 | 潘欣怡 | 女 | 市西初级中学 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
609605 | 关韫 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609620 | 陈彦霖 | 男 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609623 | 郭超宇 | 男 | 市西初级中学 | 4 | 特定地区或类别的军人子女等 | 10 | |
609807 | 马嘉怡 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609815 | 徐嘉瑜 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609819 | 袁清 | 女 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609824 | 成诚 | 男 | 市西初级中学 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
609927 | 吉昂 | 男 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
609929 | 蒋旭超 | 男 | 市西初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
610303 | 杨澜 | 女 | 育才初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
610504 | 林佳 | 女 | 育才初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
610517 | 蔡沅庭 | 男 | 育才初级中学 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
610519 | 郭舜恺 | 男 | 育才初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
610520 | 洪瀛 | 男 | 育才初级中学 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
610525 | 唐瑞林 | 男 | 育才初级中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
612108 | 张吉 | 女 | 教院附校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
612116 | 徐陈灵茜 | 女 | 教院附校 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
612130 | 石皓庆 | 男 | 教院附校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
612228 | 应子苑 | 男 | 教院附校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
612332 | 胡启豪 | 男 | 教院附校 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
612426 | 蒋璧蔚 | 女 | 教院附校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
612522 | 沈铭钰 | 女 | 教院附校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
613115 | 赵俐婕 | 女 | 上外静中 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
613212 | 周陈成 | 女 | 上外静中 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
613215 | 钱滢樱 | 女 | 上外静中 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
613235 | 廖英兆 | 男 | 上外静中 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
613333 | 解明迪 | 男 | 上外静中 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
613409 | 季庭伊 | 女 | 上外静中 | 8 | 台湾省学生 | 5 | |
613412 | 赵敏妤 | 女 | 上外静中 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
613424 | 向文荣 | 男 | 上外静中 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
630019 | 周晋炜 | 男 | 锦创学校 | 7 | 少数民族学生 | 5 | |
696017 | 王之澍 | 男 | 延安初中 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | 542217 |
696023 | 周全周 | 男 | 进华中学 | 7 | 少数民族学生 | 5 | 718169 |
696040 | 吴雅娜 | 女 | 二中附校 | 6 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | 770056 |
696051 | 徐文欣 | 女 | 扬波 | 7 | 少数民族学生 | 5 | 821049 |
696082 | 郑哲宇 | 男 | 康城学校 | 8 | 台湾省学生 | 5 | 1219021 |
以上就是“2012年上海静安区中考招生加分第一批名单公示”的所有内容,希望对大家有所帮助!
相关推荐:
标签:静安区
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。