2013辽宁鞍山中专招生计划

编辑:sx_xiexh

2014-02-25

2013辽宁鞍山中专招生计划

院校代号 院校名称 志愿代号 志愿名称 批次 科类 学制 计划人数 计划招生数 备注

002 鞍山广播电视学校 01 学前教育 2 1 3 60 60

002 鞍山广播电视学校 02 会计 2 1 3 60 60

002 鞍山广播电视学校 03 计算机平面设计 2 1 3 30 30

002 鞍山广播电视学校 04 音乐(钢琴) 2 1 3 30 30

002 鞍山广播电视学校 05 航空服务 2 1 3 30 30

003 鞍山师范学院附属卫生学校 02 护理 2 1 4 136 136

003 鞍山师范学院附属卫生学校 03 护理(英语) 2 1 4 40 40

003 鞍山师范学院附属卫生学校 04 护理(日语) 2 1 4 30 30

003 鞍山师范学院附属卫生学校 05 护理(口腔) 2 1 4 30 30

003 鞍山师范学院附属卫生学校 06 助产 2 1 4 30 30 限招女生

003 鞍山师范学院附属卫生学校 08 药剂 2 1 3 50 50

003 鞍山师范学院附属卫生学校 09 康复技术 2 1 3 20 20

003 鞍山师范学院附属卫生学校 10 口腔修复工艺 2 1 3 50 50

003 鞍山师范学院附属卫生学校 11 中药 2 1 3 20 20

004 鞍山市机电工业学校 01 数控技术应用 2 1 3 40 40

004 鞍山市机电工业学校 02 机电技术应用 2 1 3 40 40

004 鞍山市机电工业学校 03 电气运行与控制 2 1 3 40 40

004 鞍山市机电工业学校 04 焊接技术应用 2 1 3 40 40

004 鞍山市机电工业学校 05 机械制造技术 2 1 3 40 40

006 北方工业学校 01 焊接技术应用 2 1 3 320 320

006 北方工业学校 02 化工机械与设备(铆工) 2 1 3 120 120

006 北方工业学校 03 化工机械与设备(管工) 2 1 3 80 80

006 北方工业学校 04 机电设备安装与维修(钳工) 2 1 3 40 40

006 北方工业学校 05 电气技术应用(电工) 2 1 3 240 240

006 北方工业学校 06 数控技术应用 2 1 3 80 80

006 北方工业学校 07 化学工艺 2 1 3 120 120

006 北方工业学校 08 建筑装饰 2 1 3 120 120

006 北方工业学校 09 建筑工程施工 2 1 3 80 80

008 本溪市机电工程学校 01 机电技术应用 2 1 3 200 200

008 本溪市机电工程学校 02 电子技术应用 2 1 3 200 200

008 本溪市机电工程学校 03 数控技术应用 2 1 3 100 100

008 本溪市机电工程学校 04 机械制造技术 2 1 3 50 50

008 本溪市机电工程学校 05 焊接技术应用 2 1 3 50 50

008 本溪市机电工程学校 06 汽车制造与检修 2 1 3 50 50

008 本溪市机电工程学校 07 计算机平面设计 2 1 3 50 50

008 本溪市机电工程学校 08 计算机与数码产品维修 2 1 3 50 50

008 本溪市机电工程学校 09 物联网技术应用 2 1 3 50 50

010 本溪市化学工业学校 01 工业分析与检验 2 1 3 120 120

010 本溪市化学工业学校 02 化学工艺 2 1 3 160 160

010 本溪市化学工业学校 03 药品食品检验 2 1 3 80 80

010 本溪市化学工业学校 04 中药制药 2 1 3 80 80

010 本溪市化学工业学校 05 精细化工 2 1 3 60 60

010 本溪市化学工业学校 06 生物技术制药 2 1 3 100 100

010 本溪市化学工业学校 07 制药技术 2 1 3 120 120

010 本溪市化学工业学校 08 化工机械与设备 2 1 3 30 30

010 本溪市化学工业学校 09 制药设备维修 2 1 3 30 30

010 本溪市化学工业学校 10 生物化工 2 1 3 40 40

010 本溪市化学工业学校 11 机电技术应用 2 1 3 30 30

010 本溪市化学工业学校 12 中草药种植 2 1 3 200 200

010 本溪市化学工业学校 13 环境监测技术 2 1 3 30 30

011 本溪市交通学校 01 公路运输管理 2 1 3 50 50

011 本溪市交通学校 02 公路养护与管理 2 1 3 50 50

011 本溪市交通学校 04 农业机械使用与维护 2 1 3 50 50

013 本溪市卫生学校 02 护理(英语) 2 1 4 50 50

013 本溪市卫生学校 03 护理(日语) 2 1 4 40 40

013 本溪市卫生学校 04 护理 2 1 4 256 256

013 本溪市卫生学校 05 助产 2 1 4 20 20

013 本溪市卫生学校 06 农村医学 2 1 4 50 50

013 本溪市卫生学校 08 药剂 2 1 3 40 40

013 本溪市卫生学校 09 口腔修复工艺 2 1 3 60 60

013 本溪市卫生学校 10 医学检验技术 2 1 3 50 50

013 本溪市卫生学校 11 康复技术 2 1 3 30 30

016 沈阳现代制造服务学校 04 金融事务 2 1 3 120 120

016 沈阳现代制造服务学校 05 农村经济综合管理 2 1 3 20 20

016 沈阳现代制造服务学校 06 保险事务 2 1 3 30 30

016 沈阳现代制造服务学校 07 会计 2 1 3 150 150

016 沈阳现代制造服务学校 08 会计电算化 2 1 3 100 100

016 沈阳现代制造服务学校 09 市场营销(商业事务管理方向) 2 1 3 80 80

016 沈阳现代制造服务学校 10 物流服务与管理 2 1 3 120 120

016 沈阳现代制造服务学校 11 计算机应用 2 1 3 20 20

016 沈阳现代制造服务学校 12 电子技术应用 2 1 3 30 30

016 沈阳现代制造服务学校 13 电子电器应用与维修 2 1 3 60 60

016 沈阳现代制造服务学校 14 城市轨道交通运营管理 2 1 3 80 80

016 沈阳现代制造服务学校 16 计算机平面设计(平面广告设计与制作) 2 1 3 30 30

016 沈阳现代制造服务学校 17 美术设计与制作(室内艺术设计与制作) 2 1 3 80 80

016 沈阳现代制造服务学校 18 数字影像技术 2 1 3 30 30

017 朝阳市财经学校 01 会计电算化 2 1 3 120 120

017 朝阳市财经学校 02 学前教育 2 1 3 120 120

017 朝阳市财经学校 03 计算机平面设计 2 1 3 60 60

017 朝阳市财经学校 04 数控技术应用 2 1 3 60 60

017 朝阳市财经学校 05 汽车运用与维修 2 1 3 60 60

017 朝阳市财经学校 06 电气技术应用 2 1 3 40 40

017 朝阳市财经学校 07 模具制造技术 2 1 3 40 40

017 朝阳市财经学校 08 市场营销 2 1 3 40 40

017 朝阳市财经学校 09 电子商务 2 1 3 60 60

017 朝阳市财经学校 10 珠宝玉石加工与营销 2 1 3 60 60

017 朝阳市财经学校 11 旅游服务与管理 2 1 3 40 40

017 朝阳市财经学校 12 物流服务与管理 2 1 3 20 20

017 朝阳市财经学校 13 计算机应用 2 1 3 60 60

017 朝阳市财经学校 14 计算机网络技术 2 1 3 60 60

017 朝阳市财经学校 15 计算机动漫与游戏制作 2 1 3 20 20

017 朝阳市财经学校 16 计算机速录 2 1 3 40 40

017 朝阳市财经学校 17 农产品营销与储运 2 1 3 20 20

017 朝阳市财经学校 18 农资连锁经营与管理 2 1 3 20 20

017 朝阳市财经学校 19 农村经济综合管理 2 1 3 20 20

017 朝阳市财经学校 20 航空服务 2 1 3 20 20

018 朝阳工程技术学校 01 数控技术应用 2 1 3 80 80

018 朝阳工程技术学校 02 机械加工技术 2 1 3 40 40

018 朝阳工程技术学校 03 机电技术应用 2 1 3 80 80

018 朝阳工程技术学校 04 电气运行与控制 2 1 3 40 40

018 朝阳工程技术学校 05 电子技术应用 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 06 焊接技术应用 2 1 3 40 40

018 朝阳工程技术学校 07 汽车运用与维修 2 1 3 80 80

018 朝阳工程技术学校 08 建筑工程施工 2 1 3 100 100

018 朝阳工程技术学校 09 建筑装饰 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 10 电子商务(客户信息服务) 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 11 计算机应用 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 12 网络建设与管理 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 13 美术设计与制作 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 14 网络安防系统安装与维护 2 1 3 40 40

018 朝阳工程技术学校 15 美术绘画 2 1 3 20 20

018 朝阳工程技术学校 16 学前教育 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 17 音乐 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 18 美发与形象设计 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 19 设施农业生产技术 2 1 3 20 20

018 朝阳工程技术学校 20 园林绿化 2 1 3 40 40

018 朝阳工程技术学校 21 果蔬花卉生产技术 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 22 畜牧兽医 2 1 3 40 40

018 朝阳工程技术学校 23 农村电气技术 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 24 农业机械化使用与维护 2 1 3 30 30

018 朝阳工程技术学校 25 农产品保鲜与加工 2 1 3 20 20

021 朝阳市卫生学校 02 护理 2 1 3 400 400

021 朝阳市卫生学校 04 护理(涉外) 2 1 3 80 80

021 朝阳市卫生学校 05 助产 2 1 3 50 50

021 朝阳市卫生学校 06 医学检验技术 2 1 3 46 46

021 朝阳市卫生学校 07 医学影像技术 2 1 3 40 40

021 朝阳市卫生学校 08 口腔修复工艺 2 1 3 40 40

023 朝阳职工工学院(中专部) 01 计算机应用 2 1 3 70 70

023 朝阳职工工学院(中专部) 02 数控技术应用 2 1 3 50 50

023 朝阳职工工学院(中专部) 03 汽车运用与维修 2 1 3 50 50

024 大连电子学校 03 软件与信息服务 2 1 4 10 10

024 大连电子学校 04 机电技术应用 2 1 4 10 10

024 大连电子学校 05 计算机应用(日文数据处理) 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 06 计算机应用(计算机绘图) 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 07 计算机应用(桌面排版技术) 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 08 计算机动漫与游戏制作 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 09 数字媒体技术应用 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 10 客户信息服务 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 11 计算机应用 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 12 电子商务 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 13 通信技术 2 1 3 4 4

024 大连电子学校 14 城市轨道交通信号 2 1 3 5 5

024 大连电子学校 15 电子电器应用与维修 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 16 电子技术应用 2 1 3 5 5

024 大连电子学校 17 汽车电子技术应用 2 1 3 10 10

024 大连电子学校 18 电气运行与控制 2 1 3 5 5

024 大连电子学校 19 机电技术应用 2 1 3 11 11

028 大连市建设学校 01 建筑工程施工 2 1 3 40 40

028 大连市建设学校 02 工程造价 2 1 3 15 15

028 大连市建设学校 03 建筑设备安装 2 1 3 15 15

028 大连市建设学校 04 市政工程施工 2 1 3 15 15

028 大连市建设学校 05 建筑装饰 2 1 3 25 25

028 大连市建设学校 06 园林技术(园林景观设计与施工) 2 1 3 10 10

029 大连市经济贸易学校 01 国际商务(报关报检) 2 1 4 5 5

029 大连市经济贸易学校 02 会计(涉外会计) 2 1 4 5 5

029 大连市经济贸易学校 03 商务日语 2 1 4 9 9

029 大连市经济贸易学校 04 物流服务与管理(空港物流) 2 1 4 5 5

029 大连市经济贸易学校 05 物流服务与管理(港口物流) 2 1 4 5 5

029 大连市经济贸易学校 06 营养与保健 2 1 3 8 8

029 大连市经济贸易学校 07 粮油储运与检验技术 2 1 3 5 5

029 大连市经济贸易学校 08 学前教育 2 1 3 20 20

029 大连市经济贸易学校 09 旅游服务与管理 2 1 3 10 10

029 大连市经济贸易学校 10 高星级饭店运营与管理 2 1 3 10 10

029 大连市经济贸易学校 11 航空服务 2 1 3 20 20

029 大连市经济贸易学校 12 休闲体育服务与管理 2 1 3 5 5

029 大连市经济贸易学校 13 美容美体 2 1 3 5 5

029 大连市经济贸易学校 14 商务英语 2 1 3 5 5

029 大连市经济贸易学校 15 商务日语 2 1 3 10 10

029 大连市经济贸易学校 16 计算机网络技术 2 1 3 5 5

029 大连市经济贸易学校 17 计算机应用(日文数据处理) 2 1 3 5 5

029 大连市经济贸易学校 18 计算机应用(数字编辑) 2 1 3 5 5

029 大连市经济贸易学校 19 客户信息服务 2 1 3 5 5

029 大连市经济贸易学校 20 计算机动漫与游戏制作 2 1 3 15 15

029 大连市经济贸易学校 21 电子商务 2 1 3 10 10

029 大连市经济贸易学校 22 会计 2 1 3 10 10

029 大连市经济贸易学校 23 市场营销 2 1 3 15 15

029 大连市经济贸易学校 24 供用电技术 2 1 3 8 8

029 大连市经济贸易学校 25 电气技术应用(船体焊接) 2 1 3 20 20 只限男生

029 大连市经济贸易学校 26 电气技术应用(船体装配) 2 1 3 5 5 只限男生

032 大连市轻工业学校 06 模具制造技术 2 1 4 18 18

032 大连市轻工业学校 07 数控技术应用 2 1 3 35 35

032 大连市轻工业学校 08 机电技术应用 2 1 3 15 15

032 大连市轻工业学校 09 电气技术应用 2 1 3 12 12

032 大连市轻工业学校 10 电气技术应用(轨道交通电气技术) 2 1 3 17 17

032 大连市轻工业学校 11 汽车制造与检修 2 1 3 12 12

032 大连市轻工业学校 12 食品生物工艺 2 1 3 13 13

032 大连市轻工业学校 13 客户信息服务 2 1 3 16 16

032 大连市轻工业学校 14 商务日语 2 1 3 18 18

032 大连市轻工业学校 15 网站建设与管理 2 1 3 17 17

032 大连市轻工业学校 16 计算机应用(数字化信息处理) 2 1 3 19 19

032 大连市轻工业学校 17 服装设计与工艺 2 1 3 31 31

032 大连市轻工业学校 18 工艺美术(装潢设计与制作) 2 1 3 14 14

032 大连市轻工业学校 19 工艺美术(室内设计与制作) 2 1 3 9 9

033 大连商业学校 01 电子商务 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 02 计算机平面设计 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 03 计算机动漫与游戏制作 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 04 美术设计与制作 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 05 计算机网络技术 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 06 高星级饭店运营与管理 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 07 旅游服务与管理 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 08 西餐烹饪 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 09 会计 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 10 金融事务 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 11 商务日语 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 12 学前教育 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 13 休闲服务 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 14 美发与形象设计 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 15 美容美体 2 1 3 10 10

033 大连商业学校 16 健体塑身 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 17 航空服务 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 18 物流服务与管理 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 19 市场营销 2 1 3 10 10

033 大连商业学校 20 国际商务 2 1 3 15 15

033 大连商业学校 21 播音与节目主持 2 1 3 10 10

037 大连铁路卫生学校 02 护理 2 1 4 36 36

037 大连铁路卫生学校 03 护理(涉外) 2 1 4 20 20

041 大连综合中等专业学校 01 机械加工技术(精密金属加工) 2 1 3 70 70

041 大连综合中等专业学校 02 机电技术应用 2 1 3 30 30

041 大连综合中等专业学校 03 商务日语 2 1 3 60 60

041 大连综合中等专业学校 04 计算机应用 2 1 3 60 60

041 大连综合中等专业学校 05 建筑装饰(实用装饰设计与管理) 2 1 3 10 10

041 大连综合中等专业学校 06 通信运营服务 2 1 3 10 10

041 大连综合中等专业学校 07 电子技术应用(汽车电子) 2 1 3 10 10

041 大连综合中等专业学校 08 旅游服务与管理 2 1 3 50 50

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 05 航空服务 2 1 3 80 80

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 06 商务韩语 2 1 3 40 40

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 07 酒店服务与管理 2 1 3 40 40

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 08 数控技术应用 2 1 3 40 40

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 09 船舶制造与修理 2 1 3 40 40

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 10 畜牧兽医 2 1 3 40 40

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 11 工程造价 2 1 3 40 40

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 12 汽车运用与维修 2 1 3 40 40

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 13 学前教育 2 1 3 40 40

042 丹东市民族中等职业技术专业学校 14 计算机应用 2 1 3 40 40

045 丹东市文化艺术学校 01 数控技术应用 2 1 3 80 80

045 丹东市文化艺术学校 02 机械加工技术 2 1 3 40 40

045 丹东市文化艺术学校 03 汽车运用与维修 2 1 3 80 80

045 丹东市文化艺术学校 04 焊接技术应用 2 1 3 60 60

045 丹东市文化艺术学校 05 学前教育 2 1 3 900 900

045 丹东市文化艺术学校 06 工艺美术 2 1 3 70 70

045 丹东市文化艺术学校 07 旅游服务与管理 2 1 3 30 30

046 丹东市中医药学校 01 农村医学 2 1 4 40 40

046 丹东市中医药学校 02 护理(韩语) 2 1 4 40 40

046 丹东市中医药学校 03 护理 2 1 4 160 160

046 丹东市中医药学校 04 助产 2 1 4 20 20

046 丹东市中医药学校 06 口腔修复工艺 2 1 3 20 20

046 丹东市中医药学校 07 中药 2 1 3 40 40

046 丹东市中医药学校 08 药剂 2 1 3 20 20

046 丹东市中医药学校 09 医学检验技术 2 1 3 20 20

046 丹东市中医药学校 10 医学影像技术 2 1 3 20 20

046 丹东市中医药学校 11 康复技术 2 1 3 40 40

047 东北工业学校 01 建筑工程施工 2 1 3 80 80

047 东北工业学校 02 工程测量 2 1 3 40 40

047 东北工业学校 03 电气运行与控制 2 1 3 40 40

047 东北工业学校 04 珠宝玉石加工与营销 2 1 3 40 40

047 东北工业学校 05 工业分析与检验 2 1 3 40 40

047 东北工业学校 06 地质调查与找矿 2 1 3 40 40

049 抚顺矿务局工学院附属中专学校 01 机械技术制造 2 1 3 40 40

049 抚顺矿务局工学院附属中专学校 02 焊接技术应用 2 1 3 40 40

049 抚顺矿务局工学院附属中专学校 03 机电设备安装与维修 2 1 3 40 40

049 抚顺矿务局工学院附属中专学校 04 汽车电子技术应用 2 1 3 40 40

049 抚顺矿务局工学院附属中专学校 05 数控技术应用 2 1 3 40 40

049 抚顺矿务局工学院附属中专学校 06 采矿技术 2 1 3 80 80

050 抚顺矿务局卫生学校 01 护理 2 1 4 150 150

052 抚顺市财贸学校 06 计算机动漫设计与制作 2 1 3 40 40

052 抚顺市财贸学校 07 电子商务 2 1 3 40 40

052 抚顺市财贸学校 08 会计电算化 2 1 3 40 40

052 抚顺市财贸学校 09 旅游服务与管理 2 1 3 40 40

052 抚顺市财贸学校 10 酒店服务与管理 2 1 3 40 40

052 抚顺市财贸学校 11 计算机网络技术 2 1 3 40 40

052 抚顺市财贸学校 12 网页平面设计(图形图像制作) 2 1 3 40 40

053 抚顺市农业特产学校 04 畜牧兽医 2 1 3 160 160

053 抚顺市农业特产学校 05 现代农艺技术 2 1 3 20 20

053 抚顺市农业特产学校 06 农产品保鲜与加工 2 1 3 100 100

053 抚顺市农业特产学校 07 农业机械使用与维护 2 1 3 50 50

053 抚顺市农业特产学校 08 农村电气技术 2 1 3 40 40

053 抚顺市农业特产学校 09 宠物养护与经营 2 1 3 30 30

053 抚顺市农业特产学校 10 农村经济综合管理(农村合作经济人) 2 1 3 100 100

053 抚顺市农业特产学校 11 计算机应用 2 1 3 30 30

053 抚顺市农业特产学校 12 会计 2 1 3 40 40

053 抚顺市农业特产学校 13 特种动物养殖 2 1 3 350 350 只招年龄为18-45周岁农民工(学分制)

053 抚顺市农业特产学校 14 现代农艺技术 2 1 3 350 350 只招年龄为18-45周岁农民工(学分制)

053 抚顺市农业特产学校 15 农业机械使用与维护 2 1 3 350 350 只招年龄为18-45周岁农民工(学分制)

053 抚顺市农业特产学校 16 特种动物养殖 2 1 2 40 40 普惠制

053 抚顺市农业特产学校 17 食品生物工艺 2 1 2 40 40 普惠制

054 抚顺市实用技术学校 01 数控技术应用 2 1 3 100 100

054 抚顺市实用技术学校 02 焊接技术应用 2 1 3 100 100

054 抚顺市实用技术学校 03 汽车运用与维修 2 1 3 100 100

056 抚顺市卫生学校 01 护理 2 1 4 240 240

056 抚顺市卫生学校 02 助产 2 1 4 80 80

056 抚顺市卫生学校 03 医学检验技术 2 1 3 40 40

056 抚顺市卫生学校 04 眼视光与配镜 2 1 3 40 40

056 抚顺市卫生学校 05 口腔修复工艺 2 1 3 30 30

056 抚顺市卫生学校 06 药剂 2 1 3 30 30

056 抚顺市卫生学校 07 医学影像技术 2 1 3 30 30

056 抚顺市卫生学校 08 中药 2 1 3 30 30

058 阜新高等专科学校 06 旅游服务与管理 2 1 3 40 40

058 阜新高等专科学校 07 计算机平面设计 2 1 3 40 40

058 阜新高等专科学校 08 汽车运用与维修 2 1 3 80 80

058 阜新高等专科学校 09 制冷和空调设备运用与维修 2 1 3 40 40

058 阜新高等专科学校 10 会计电算化 2 1 3 60 60

058 阜新高等专科学校 11 工程造价 2 1 3 40 40

058 阜新高等专科学校 12 建筑工程施工 2 1 3 40 40

058 阜新高等专科学校 13 学前教育 2 1 3 120 120

058 阜新高等专科学校 14 酒店服务与管理 2 1 3 40 40

058 阜新高等专科学校 15 客户信息服务 2 1 3 60 60

058 阜新高等专科学校 16 机械加工技术 2 1 3 80 80

058 阜新高等专科学校 17 畜牧兽医 2 1 3 40 40

058 阜新高等专科学校 18 观光农业经营 2 1 3 40 40

058 阜新高等专科学校 19 果蔬花卉生产技术 2 1 3 40 40

059 阜新公路学校 01 道路与桥梁工程施工 2 1 3 160 160

059 阜新公路学校 02 汽车运用与维修 2 1 3 120 120

059 阜新公路学校 03 工程机械运用与维修 2 1 3 80 80

059 阜新公路学校 04 计算机应用 2 1 3 40 40

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 01 化工工艺 2 1 3 30 30

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 02 市政工程施工 2 1 3 30 30

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 03 建筑工程施工 2 1 3 30 30

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 04 皮革工艺 2 1 3 30 30

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 05 会计 2 1 3 30 30

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 06 工程测量 2 1 3 30 30

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 07 矿井通风与安全 2 1 3 30 30

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 08 矿山机电 2 1 3 30 30

060 阜新矿务局职工大学附属工程技术学校 09 采矿技术 2 1 3 30 30

061 阜新农业学校 01 畜牧兽医 2 1 3 100 100

061 阜新农业学校 02 汽车运用与维修 2 1 3 100 100

061 阜新农业学校 03 电子技术应用 2 1 3 50 50

061 阜新农业学校 04 园林技术 2 1 3 30 30

061 阜新农业学校 05 焊接技术应用 2 1 3 20 20

061 阜新农业学校 06 农业机械使用与维修 2 1 3 100 100

063 阜新市卫生学校 02 护理 2 1 4 200 200

063 阜新市卫生学校 03 护理(英语) 2 1 4 300 300

063 阜新市卫生学校 04 助产 2 1 4 50 50

063 阜新市卫生学校 06 药剂 2 1 3 50 50

063 阜新市卫生学校 07 眼视光与配镜 2 1 3 80 80

063 阜新市卫生学校 08 医学检验技术 2 1 3 30 30

065 海城市卫生中等专业学校 01 护理 2 1 4 150 150

065 海城市卫生中等专业学校 02 口腔修复工艺 2 1 3 50 50

065 海城市卫生中等专业学校 03 药剂 2 1 3 50 50

065 海城市卫生中等专业学校 04 医学检验技术 2 1 3 50 50

067 锦西工业学校 02 焊接技术应用 2 1 3 290 290

067 锦西工业学校 03 机械加工技术(车工) 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 04 数控技术应用 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 05 船舶制造与修理 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 06 机电产品检测技术应用(产品质量检验) 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 07 汽车运用与维修 2 1 3 80 80

067 锦西工业学校 08 电气运行与控制(电工) 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 09 工艺美术(电脑美术设计) 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 10 计算机应用 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 11 服装设计与工艺 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 12 建筑工程施工 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 13 机械制造技术(钳工) 2 1 3 40 40

067 锦西工业学校 14 金属压力加工(铆工) 2 1 3 40 40

068 锦州市财经学校 04 会计 2 1 3 200 200

068 锦州市财经学校 05 电子商务 2 1 3 80 80

068 锦州市财经学校 06 美术设计与制作 2 1 3 50 50

068 锦州市财经学校 07 工程造价 2 1 3 50 50

068 锦州市财经学校 08 计算机应用 2 1 3 50 50

068 锦州市财经学校 09 物流服务与管理 2 1 3 50 50

068 锦州市财经学校 10 家政服务与管理 2 1 3 50 50

068 锦州市财经学校 11 农村经济综合管理 2 1 3 100 100

069 锦州市机电工程学校 02 电子商务 2 1 3 30 30

069 锦州市机电工程学校 03 焊接技术应用 2 1 3 50 50

069 锦州市机电工程学校 04 机电技术应用 2 1 3 200 200

069 锦州市机电工程学校 05 机械加工技术 2 1 3 100 100

069 锦州市机电工程学校 06 汽车运用与维修 2 1 3 240 240

069 锦州市机电工程学校 07 数控技术应用 2 1 3 100 100

069 锦州市机电工程学校 08 数字媒体技术及应用 2 1 3 40 40

069 锦州市机电工程学校 09 太阳能与沼气技术利用 2 1 3 40 40

071 锦州市卫生学校 02 护理(英语) 2 1 4 150 150

071 锦州市卫生学校 03 护理(普通护理) 2 1 4 336 336

071 锦州市卫生学校 04 护理(康复护理) 2 1 4 40 40

071 锦州市卫生学校 05 助产 2 1 4 40 40

071 锦州市卫生学校 08 医学检验技术 2 1 3 40 40

071 锦州市卫生学校 09 口腔修复工艺 2 1 3 40 40

071 锦州市卫生学校 10 药剂 2 1 3 40 40

076 辽宁工贸学校 01 机电技术应用 2 1 3 200 200

076 辽宁工贸学校 02 电气运行与控制 2 1 3 160 160

076 辽宁工贸学校 03 机械加工技术 2 1 3 80 80

076 辽宁工贸学校 04 数控技术应用 2 1 3 80 80

076 辽宁工贸学校 05 焊接技术应用 2 1 3 80 80

076 辽宁工贸学校 06 会计 2 1 3 80 80

076 辽宁工贸学校 07 电子商务 2 1 3 80 80

076 辽宁工贸学校 08 采矿技术 2 1 3 40 40

076 辽宁工贸学校 09 工程测量 2 1 3 40 40

076 辽宁工贸学校 10 矿井通风与安全 2 1 3 40 40

076 辽宁工贸学校 11 计算机应用 2 1 3 40 40

076 辽宁工贸学校 12 美术绘画 2 1 3 40 40

076 辽宁工贸学校 13 美术设计与制作 2 1 3 40 40

078 辽宁现代服务职业技术学院 06 航空服务 2 1 3 40 40

078 辽宁现代服务职业技术学院 07 酒店服务与管理 2 1 3 30 30

078 辽宁现代服务职业技术学院 08 美发与形象设计 2 1 3 30 30

078 辽宁现代服务职业技术学院 09 美容美体 2 1 3 30 30

078 辽宁现代服务职业技术学院 10 中餐烹饪 2 1 3 30 30

079 辽宁广播电视学校 01 采矿技术 2 1 3 54 54

079 辽宁广播电视学校 02 汽车整车与配件营销 2 1 3 49 49

079 辽宁广播电视学校 03 园林技术 2 1 3 49 49

079 辽宁广播电视学校 04 焊接技术应用 2 1 3 614 614

079 辽宁广播电视学校 05 旅游服务与管理 2 1 3 234 234

079 辽宁广播电视学校 06 市场营销 2 1 3 174 174

079 辽宁广播电视学校 07 电子商务 2 1 3 204 204

079 辽宁广播电视学校 08 计算机应用 2 1 3 153 153

079 辽宁广播电视学校 09 学前教育 2 1 3 79 79

079 辽宁广播电视学校 10 建筑工程施工 2 1 3 44 44

079 辽宁广播电视学校 11 会计电算化 2 1 3 84 84

079 辽宁广播电视学校 12 机械制造技术 2 1 3 37 37

079 辽宁广播电视学校 13 机电技术应用 2 1 3 37 37

079 辽宁广播电视学校 14 法律事务 2 1 3 44 44

079 辽宁广播电视学校 15 畜牧兽医 2 1 3 39 39

079 辽宁广播电视学校 16 服装设计与工艺 2 1 3 42 42

079 辽宁广播电视学校 17 汽车运用与维修 2 1 3 134 134

079 辽宁广播电视学校 18 数控技术应用 2 1 3 149 149

079 辽宁广播电视学校 19 物流服务与管理 2 1 3 144 144

079 辽宁广播电视学校 20 金融事务 2 1 3 49 49

080 辽宁广播电视学校本溪分校 01 计算机动漫设计与制作 2 1 3 30 30

080 辽宁广播电视学校本溪分校 02 市场营销(药品经营与管理) 2 1 3 30 30

080 辽宁广播电视学校本溪分校 03 工艺美术(装潢艺术设计) 2 1 3 30 30

080 辽宁广播电视学校本溪分校 04 文秘 2 1 3 30 30

080 辽宁广播电视学校本溪分校 05 焊接技术应用 2 1 3 30 30

080 辽宁广播电视学校本溪分校 06 计算机与数码产品维修 2 1 3 30 30

080 辽宁广播电视学校本溪分校 07 汽车维修与服务 2 1 3 30 30

