2015年佛山一中指标生录取分数线(分配到各初中学校录取标准)

编辑:sx_zhangby

2015-07-04

2015年佛山中考已经结束,相信家长和考生都最关系的就是佛山2015中考录取分数线的划定情况了,2015佛山中考分数线已经公布,2015年佛山一中指标生录取分数线具体内容请查看下文。

2015年佛山一中指标生录取分数线(分配到各初中学校录取标准)

中学编码 中学名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
06040071 佛山市荣山中学 1 1 1 0 第1志愿,总分631
06040072 佛山市第三中学初中部 4 4 4 0 第1志愿,总分632,综合表现评价A,考试科目总分632,语数英三科324
06040074 佛山市第四中学 2 2 2 0 第1志愿,总分620
06040075 佛山市汾江中学 2 2 2 0 第1志愿,总分633,综合表现评价A,考试科目总分633,语数英三科326
06040076 佛山市第六中学 2 2 2 0 第1志愿,总分631
06040077 佛山市惠景中学 5 5 5 0 第1志愿,总分633
06040078 佛山市城北中学 1 1 1 0 第1志愿,总分634
06040079 佛山市第十中学 2 2 2 0 第1志愿,总分627
06040080 佛山市第十一中学 1 1 1 0 第1志愿,总分632
06040081 佛山市澜石中学 2 2 2 0 第1志愿,总分617
06040082 佛山市张槎中学 2 2 2 0 第1志愿,总分632,综合表现评价A,考试科目总分632,语数英三科320
06040083 佛山市第十四中学 2 2 2 0 第1志愿,总分628
06040084 南庄镇南庄中学 2 2 2 0 第1志愿,总分633,综合表现评价A,考试科目总分633,语数英三科315
06040085 南庄镇南庄三中 2 2 2 0 第1志愿,总分626
06040086 南庄镇吉利中学 2 2 2 0 第1志愿,总分632
06040090 佛山市华英学校 8 8 8 0 第1志愿,总分635,综合表现评价A,考试科目总分635,语数英三科322
06040098 佛山市实验学校 1 1 1 0 第1志愿,总分658
06051101 南海区桂城街道桂江第一初级中学 5 5 5 0 第1志愿,总分626
06051202 南海区桂城街道桂江第二初级中学 4 4 4 0 第1志愿,总分627
06051203 南海区桂城街道叠滘初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分632
06051304 南海区桂城街道石肯初级中学 1 1 0 1  
06051305 佛山市南海区南海实验中学 8 8 8 0 第1志愿,总分636,综合表现评价A,考试科目总分636,语数英三科318
06051407 南海区桂城街道平洲第一初级中学 1 1 0 1  
06051410 南海区桂城街道平洲第四初级中学 1 1 0 1  
06051508 南海区桂城街道平洲第二初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分625
06051509 南海区桂城街道平洲第三初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分622
06053130 佛山市南海区九江镇华光中学 3 3 3 0 第1志愿,总分622
06053232 佛山市南海区九江镇初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分619
06053333 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分626
06054141 佛山市南海区西樵镇西樵中学 6 6 6 0 第1志愿,总分619
06054146 佛山市南海区执信中学 2 2 1 1 第1志愿,总分624
06054240 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 1 1 1 0 第1志愿,总分619
06054242 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 2 2 0 2  
06054297 佛山市黄飞鸿国际武术学校 1 1 0 1  
06055151 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 2 2 0 2  
06055250 佛山市南海区丹灶镇初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分617
06056120 南海区狮山镇罗村第一初级中学 4 4 3 1 第1志愿,总分615
06056121 南海区狮山镇罗村第二初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分615
06056164 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分629
06056263 佛山市南海区狮山镇狮城中学 2 2 2 0 第1志愿,总分622
06056362 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 2 2 1 1 第1志愿,总分616
06056460 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分627
06056561 南海区狮山镇官窑第二初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分634
06056578 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 1 1 0 1  
06056665 佛山市南海区石门实验中学 9 9 9 0 第1志愿,总分627,综合表现评价A,考试科目总分627,语数英三科314
06057170 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 3 3 2 1 第1志愿,总分621
06057184 南海区中山大学附属外国语学校 1 1 0 1  
06057272 佛山市南海区石门实验学校 6 6 6 0 第1志愿,总分634
06057306 佛山市南海区业余体育学校 1 1 0 1  
06057373 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 3 3 2 1 第1志愿,总分615
06057471 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 3 3 0 3  
06057474 南海区大沥镇盐步第三初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分634
06057579 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分615,综合表现评价A,考试科目总分615,语数英三科310
06057675 佛山市南海区大沥镇初级中学 4 4 3 1 第1志愿,总分617
06057781 佛山市南海区大沥嘉福学校 1 1 0 1  
06057782 佛山市南海区大沥水星学校 1 1 0 1  
06057783 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 1 1 0 1  
06057796 佛山市南海区大沥雅翠学校 1 1 0 1  
06058190 南海区里水镇和顺第一初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分634
06058291 南海区里水镇和顺第二初级中学 1 1 1 0 第1志愿,总分629
06058392 佛山市南海区里水镇里水初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分627
06058395 广东实验中学南海学校 4 4 4 0 第1志愿,总分634
06058493 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分630
06060101 广东顺德德胜学校 5 5 5 0 第1志愿,总分635
06060103 顺德一中实验学校 4 4 2 2 第1志愿,总分623
06060201 顺德一中大良学校 3 3 2 1 第1志愿,总分615
06060202 佛山市顺德区大良实验中学 2 2 1 1 第1志愿,总分635
06060203 佛山市顺德区梁开中学 4 4 4 0 第1志愿,总分616
06060204 佛山市顺德区凤城中学 4 4 2 2 第1志愿,总分616
06060205 佛山市顺德区南江中学 2 2 2 0 第1志愿,总分620
06060206 佛山市顺德区顺峰中学 4 4 2 2 第1志愿,总分629
06060207 佛山市顺德区养正学校 3 3 1 2 第1志愿,总分633
06060301 佛山市顺德区容桂中学 4 4 0 4  
06060302 佛山市顺德区四基中学 2 2 0 2  
06060303 佛山市顺德区红旗中学 2 2 1 1 第1志愿,总分615
06060304 佛山市顺德区兴华中学 2 2 1 1 第1志愿,总分632
06060305 佛山市顺德区文华中学 3 3 1 2 第1志愿,总分616
06060306 佛山市顺德区容里中学 4 4 0 4  
06060308 佛山市顺德区容桂实验学校 3 3 1 2 第1志愿,总分616
06060310 广东实验中学顺德学校 5 5 2 3 第1志愿,总分616
06060401 佛山市顺德区汇贤中学 3 3 1 2 第1志愿,总分634
06060402 佛山市顺德区周君令中学 3 3 2 1 第1志愿,总分623
06060403 佛山市顺德区翁祐中学 3 3 2 1 第1志愿,总分616
06060501 佛山市顺德区育贤实验学校初中部 3 3 3 0 第1志愿,总分615
06060502 佛山市顺德区富安中学 2 2 2 0 第1志愿,总分615
06060503 佛山市顺德区新球中学 3 3 1 2 第1志愿,总分619
06060504 佛山市顺德区江义中学 3 3 1 2 第1志愿,总分615
06060601 佛山市顺德区君兰中学 4 4 0 4  
06060602 佛山市顺德区碧江中学 3 3 0 3  
06060603 佛山市顺德区莘村中学 4 4 1 3 第1志愿,总分623
06060605 广东碧桂园学校 1 1 0 1  
06060701 佛山市顺德区陈村镇初级中学 3 3 2 1 第1志愿,总分622
06060702 佛山市顺德区陈惠南纪念中学 3 3 3 0 第1志愿,总分629
06060703 佛山市顺德区碧桂花城学校 1 1 1 0 第1志愿,总分629
06060801 佛山市顺德区沙滘中学 3 3 3 0 第1志愿,总分619
06060802 佛山市顺德区大墩中学 4 4 1 3 第1志愿,总分619
06060803 佛山市顺德区桂凤中学 3 3 0 3  
06060901 佛山市顺德区丰华中学 2 2 1 1 第1志愿,总分621
06060902 佛山市顺德区里海中学 2 2 2 0 第1志愿,总分630
06060903 佛山市顺德区锦屏中学 2 2 1 1 第1志愿,总分616
06060904 佛山市顺德区龙山中学 2 2 0 2  
06061001 佛山市顺德区杏坛梁銶琚中学 2 2 1 1 第1志愿,总分617
06061002 佛山市顺德区林文恩中学 2 2 0 2  
06061003 佛山市顺德区杏联中学 2 2 0 2  
06061004 佛山市顺德区潘祥中学 2 2 0 2  
06061005 佛山市顺德区伍蒋惠芳中学 1 1 0 1  
06061101 佛山市顺德区建安中学 3 3 0 3  
06061102 佛山市顺德区文田中学 3 3 0 3  
06070001 佛山市三水区三水中学附属初中 5 5 5 0 第1志愿,总分633
06070002 佛山市三水区三水体校 1 1 0 1  
06070003 佛山市三水区第三中学 3 3 1 2 第1志愿,总分625
06070101 佛山市三水区西南二中 4 4 4 0 第1志愿,总分634
06070102 佛山市三水区健力宝中学 1 1 0 1  
06070103 佛山市三水区西南四中 2 2 0 2  
06070104 佛山市三水区西南六中 2 2 0 2  
06070105 佛山市三水区河口中学 1 1 0 1  
06070106 佛山市三水区金本中学 1 1 0 1  
06070151 佛山市三水区育才学校 1 1 0 1  
06070152 佛山市三水区东江实验学校 1 1 0 1  
06070153 佛山市三水区华鹏学校 1 1 0 1  
06070154 佛山市三水区南华学校 1 1 0 1  
06070155 佛山市三水区星华学校 1 1 0 1  
06070251 中山大学附属中学三水实验学校 1 1 0 1  
06070351 佛山市三水区振华学校 1 1 0 1  
06070401 佛山市三水区龙坡中学 1 1 0 1  
06070451 佛山市三水区东华文武学校 1 1 0 1  
06070501 佛山市三水区乐平中学 3 3 1 2 第1志愿,总分624
06070502 佛山市三水区南边中学 1 1 1 0 第1志愿,总分617
06070551 佛山市三水区华星中英文学校 1 1 0 1  
06070552 佛山市三水区海佳文武学校 1 1 0 1  
06070601 佛山市三水区白坭中学 2 2 1 1 第1志愿,总分623
06088101 佛山市高明区沧江中学 5 5 5 0 第1志愿,总分630
06088102 佛山市高明区跃华中学 3 3 0 3  
06088103 佛山市高明区荷城中学 3 3 0 3  
06088104 佛山市高明区富湾中学 4 4 0 4  
06088105 佛山市高明区少年儿童业余体校 1 1 0 1  
06088201 佛山市高明区杨和中学 3 3 0 3  
06088301 佛山市高明区东洲中学 2 2 0 2  
06088401 佛山市高明区更合中学 3 3 0 3  
合计 355 355 209 146  

威廉希尔app 佛山中考分数线栏目也会及时报道佛山 地区重点中学中考分数线、中考择校分数线等相关信息,希望佛山考生点击查看。

2015年全国中考录取分数线专题为大家提供各地区2015年中考分数线的信息, 考生点击进入即可了解各地区重点中学录取分数线。

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。