编辑:sx_jixia
2016-07-24
为帮助广大考生及家长了解2016漳州中考录取名单详情,威廉希尔app 为大家整理2016年漳州实验中学高一新生录取名单信息,在此也预祝大家都能被理想中的院校录取~
序号 | 报名号 | 姓名 | 总分 | 类别 |
1 | 1638930062 | 赖婕婕 | 992 | 本校生 |
2 | 1632930190 | 叶郑艺芸 | 990 | 本校生 |
3 | 1632930174 | 林怡帆 | 989 | 本校生 |
4 | 1638930008 | 赖博宏 | 988 | 本校生 |
5 | 1632930023 | 王雅蕾 | 985 | 本校生 |
6 | 1632930148 | 杨淑玲 | 985 | 本校生 |
7 | 1636930003 | 孙润峰 | 985 | 本校生 |
8 | 1693930016 | 杨晨乾 | 985 | 本校生 |
9 | 1630930196 | 连顾婷 | 984 | 本校生 |
10 | 1640930017 | 林炫 | 984 | 本校生 |
11 | 1632930230 | 江奕婷 | 983 | 本校生 |
12 | 1635930022 | 李玉慧 | 983 | 本校生 |
13 | 1640930023 | 郑奕涵 | 983 | 本校生 |
14 | 1630930564 | 张庄日 | 982 | 本校生 |
15 | 1638930038 | 何艺霖 | 982 | 本校生 |
16 | 1635930002 | 陈雅玲 | 981 | 本校生 |
17 | 1639930008 | 李伯楠 | 981 | 本校生 |
18 | 1682930058 | 陈诗洁 | 981 | 本校生 |
19 | 1632930170 | 卢思瑾 | 980 | 本校生 |
20 | 1633930005 | 郑昕怡 | 980 | 本校生 |
21 | 1682930054 | 刘懿兴 | 979 | 本校生 |
22 | 1630930521 | 杨沛瑛 | 978 | 本校生 |
23 | 1630930076 | 江骏朋 | 977 | 本校生 |
24 | 1632930139 | 林惠娇 | 976 | 本校生 |
25 | 1638930060 | 张朝彬 | 976 | 本校生 |
26 | 1632930031 | 郭晓滨 | 975 | 本校生 |
27 | 1632930041 | 林静 | 975 | 本校生 |
28 | 1632930123 | 杨扬昕 | 975 | 本校生 |
29 | 1682930050 | 林雅惠 | 975 | 本校生 |
30 | 1682930090 | 陈昊 | 974 | 本校生 |
31 | 1631930005 | 林志扬 | 973 | 本校生 |
32 | 1639930007 | 张锋 | 973 | 本校生 |
33 | 1632930188 | 林烨琳 | 972 | 本校生 |
34 | 1632930191 | 江浚 | 972 | 本校生 |
35 | 1635930019 | 杨林芳 | 971 | 本校生 |
36 | 1637930029 | 林禧溦 | 971 | 本校生 |
37 | 1638930004 | 叶己璇 | 971 | 本校生 |
38 | 1640930006 | 吴辰彦 | 971 | 本校生 |
39 | 1630930201 | 颜宗泽 | 970 | 本校生 |
40 | 1634930010 | 洪诗婷 | 970 | 本校生 |
41 | 1630930257 | 张渝琳 | 969 | 本校生 |
42 | 1632930022 | 林若薇 | 969 | 本校生 |
43 | 1632930144 | 林浈 | 969 | 本校生 |
44 | 1638930057 | 朱虹雯 | 969 | 本校生 |
45 | 1630930321 | 陈颖晔 | 968 | 本校生 |
46 | 1632930095 | 王诗涵 | 968 | 本校生 |
47 | 1632930216 | 张国泉 | 968 | 本校生 |
48 | 1638930024 | 陈思颖 | 968 | 本校生 |
49 | 1693930026 | 卓昀煜 | 968 | 本校生 |
50 | 1630930507 | 林小欣 | 967 | 本校生 |
51 | 1632930066 | 郭彬彬 | 967 | 本校生 |
52 | 1632930235 | 曾雪君 | 967 | 本校生 |
53 | 1682930053 | 郭怡柔 | 967 | 本校生 |
54 | 1630410094 | 饶盈 | 966 | 本校生 |
55 | 1631930006 | 吴海鸿 | 966 | 本校生 |
56 | 1632930036 | 郑诗淇 | 966 | 本校生 |
57 | 1632930082 | 张庆新 | 966 | 本校生 |
58 | 1682930007 | 叶浪 | 966 | 本校生 |
59 | 1693930030 | 黄俊杰 | 966 | 本校生 |
60 | 1630930382 | 黄其翀 | 965 | 本校生 |
61 | 1632930040 | 朱诗静 | 965 | 本校生 |
62 | 1632930090 | 余雅雯 | 965 | 本校生 |
63 | 1635930003 | 李晓珊 | 965 | 本校生 |
64 | 1637930053 | 张婕 | 965 | 本校生 |
65 | 1640930019 | 陈宇 | 965 | 本校生 |
66 | 1630410090 | 柯楚臻 | 964 | 本校生 |
67 | 1638930018 | 叶子昕 | 964 | 本校生 |
68 | 1640930015 | 吴昊臻 | 964 | 本校生 |
69 | 1632930009 | 陈少梅 | 963 | 本校生 |
70 | 1632930205 | 颜锦彬 | 963 | 本校生 |
71 | 1633930004 | 戴旭东 | 963 | 本校生 |
72 | 1682930085 | 郑佳雪 | 963 | 本校生 |
73 | 1630930044 | 陈若昀 | 962 | 本校生 |
74 | 1630930097 | 陈戴超 | 962 | 本校生 |
75 | 1630930129 | 黄迎颖 | 962 | 本校生 |
76 | 1632930084 | 朱艺婷 | 962 | 本校生 |
77 | 1638930058 | 何毓晨 | 962 | 本校生 |
78 | 1640930010 | 吴楚婷 | 962 | 本校生 |
79 | 1682930023 | 林紫静 | 962 | 本校生 |
80 | 1630930178 | 苏达鹏 | 961 | 本校生 |
81 | 1630930377 | 朱格莹 | 961 | 本校生 |
82 | 1630930556 | 汤仪莹 | 961 | 本校生 |
83 | 1632930081 | 杨宜嘉 | 961 | 本校生 |
84 | 1632930186 | 郭可欣 | 961 | 本校生 |
85 | 1637930012 | 张煜涵 | 961 | 本校生 |
86 | 1630930540 | 林屹 | 960 | 本校生 |
87 | 1630930548 | 江奕聪 | 960 | 本校生 |
88 | 1632930118 | 孙毓灵 | 960 | 本校生 |
89 | 1633930003 | 姚小婷 | 960 | 本校生 |
90 | 1682930051 | 黄菁如 | 960 | 本校生 |
91 | 1630930048 | 叶绿涵 | 959 | 本校生 |
92 | 1630930144 | 阮文瀚 | 959 | 本校生 |
93 | 1630930393 | 魏储涵 | 959 | 本校生 |
94 | 1632930131 | 卓雅琳 | 959 | 本校生 |
95 | 1632930172 | 陈诗盈 | 959 | 本校生 |
96 | 1632930214 | 陈家栋 | 959 | 本校生 |
97 | 1633930010 | 王艳 | 959 | 本校生 |
98 | 1634930002 | 郑玲玲 | 959 | 本校生 |
99 | 1638930033 | 周佳凝 | 959 | 本校生 |
100 | 1638930051 | 叶冰艳 | 959 | 本校生 |
101 | 1639930004 | 吴江鸣 | 959 | 本校生 |
102 | 1682930056 | 唐世龙 | 959 | 本校生 |
103 | 1682930132 | 张恒炜 | 959 | 本校生 |
104 | 1630930151 | 王钧林 | 958 | 本校生 |
105 | 1630930449 | 简婉琳 | 958 | 本校生 |
106 | 1635930023 | 杨秋荷 | 958 | 本校生 |
107 | 1638930014 | 卢炎平 | 958 | 本校生 |
108 | 1638930059 | 林峻鸣 | 958 | 本校生 |
109 | 1682930005 | 柯柏榕 | 958 | 本校生 |
110 | 1630930170 | 陈涵彬 | 957 | 本校生 |
111 | 1632930184 | 吴扬 | 957 | 本校生 |
112 | 1638930002 | 赖莘龙 | 957 | 本校生 |
113 | 1630930003 | 郑辰韬 | 956 | 本校生 |
114 | 1630930035 | 王子昕 | 956 | 本校生 |
115 | 1630930480 | 李翔 | 956 | 本校生 |
116 | 1632930067 | 郑敏慧 | 956 | 本校生 |
117 | 1637930006 | 黄怡柔 | 956 | 本校生 |
118 | 1637930007 | 方建斌 | 956 | 本校生 |
119 | 1638930055 | 张艺惠 | 956 | 本校生 |
120 | 1632930010 | 郭嘉伟 | 955 | 本校生 |
121 | 1638930045 | 张嘉静 | 955 | 本校生 |
122 | 1682930067 | 林滢 | 955 | 本校生 |
123 | 1632930088 | 陈芷晴 | 954 | 本校生 |
124 | 1632930114 | 叶雅婷 | 954 | 本校生 |
125 | 1632930168 | 黄杰 | 954 | 本校生 |
126 | 1632930189 | 郑清凉 | 954 | 本校生 |
127 | 1635930017 | 卢雨涵 | 954 | 本校生 |
128 | 1630930080 | 胡小雯 | 953 | 本校生 |
129 | 1630930228 | 方昕 | 953 | 本校生 |
130 | 1630930360 | 洪振辰 | 953 | 本校生 |
131 | 1631930016 | 林圳伟 | 953 | 本校生 |
132 | 1631930020 | 黄舒颖 | 953 | 本校生 |
133 | 1632930177 | 朱鑫婷 | 953 | 本校生 |
134 | 1637930004 | 朱筱骞 | 953 | 本校生 |
135 | 1682930102 | 张佩羚 | 953 | 本校生 |
136 | 1630930568 | 王泽恺 | 952 | 本校生 |
137 | 1630930590 | 杨雅涵 | 952 | 本校生 |
138 | 1632930069 | 何顺鸿 | 952 | 本校生 |
139 | 1632930116 | 朱淑颖 | 952 | 本校生 |
140 | 1635930018 | 邹芷莹 | 952 | 本校生 |
141 | 1682930039 | 邹洁凌 | 952 | 本校生 |
142 | 1630930006 | 陈哲凯 | 951 | 本校生 |
143 | 1630930042 | 连坤斌 | 951 | 本校生 |
144 | 1630930130 | 戴和怡 | 951 | 本校生 |
145 | 1630930166 | 吴捷荣 | 951 | 本校生 |
146 | 1630930547 | 黄樟浩 | 951 | 本校生 |
147 | 1632930180 | 郑琦晗 | 951 | 本校生 |
148 | 1638930061 | 林泽鹏 | 951 | 本校生 |
149 | 1630410082 | 罗宇桐 | 950 | 本校生 |
150 | 1630930134 | 陈致腾 | 950 | 本校生 |
151 | 1630930186 | 韩滢 | 950 | 本校生 |
152 | 1630930202 | 黄诗雨 | 950 | 本校生 |
153 | 1630930498 | 唐靖凯 | 950 | 本校生 |
154 | 1632930150 | 曾春池 | 950 | 本校生 |
155 | 1638930053 | 林奕宏 | 950 | 本校生 |
156 | 1682930047 | 李欣儿 | 950 | 本校生 |
157 | 1630930014 | 苏子琪 | 949 | 本校生 |
158 | 1630930047 | 傅丽诗 | 949 | 本校生 |
159 | 1630930172 | 洪炜杰 | 949 | 本校生 |
160 | 1630930216 | 吴宸杰 | 949 | 本校生 |
161 | 1635930001 | 郑诗婷 | 949 | 本校生 |
162 | 1637930032 | 张湘婷 | 949 | 本校生 |
163 | 1682930062 | 林小燕 | 949 | 本校生 |
164 | 1630930060 | 李嘉泓 | 948 | 本校生 |
165 | 1630930304 | 颜明昊 | 948 | 本校生 |
166 | 1630930559 | 黄柏睿 | 948 | 本校生 |
167 | 1632930079 | 陈燕苹 | 948 | 本校生 |
168 | 1632930164 | 蔡毅伟 | 948 | 本校生 |
169 | 1635930025 | 林佳诚 | 948 | 本校生 |
170 | 1640930021 | 林雅婷 | 948 | 本校生 |
171 | 1632930146 | 黄雅贞 | 947 | 本校生 |
172 | 1632930166 | 林欣璐 | 947 | 本校生 |
173 | 1638930011 | 曾怡欣 | 947 | 本校生 |
174 | 1682930106 | 陈宇杰 | 947 | 本校生 |
175 | 1682930125 | 陈诗怡 | 947 | 本校生 |
176 | 1682930128 | 谢婧 | 947 | 本校生 |
177 | 1682930138 | 陈卓然 | 947 | 本校生 |
178 | 1630930331 | 裴灵涵 | 946 | 本校生 |
179 | 1631930038 | 吴奕凯 | 946 | 本校生 |
180 | 1632930147 | 周苑 | 946 | 本校生 |
181 | 1632930226 | 郑森淼 | 946 | 本校生 |
182 | 1634930006 | 戴璋琪 | 946 | 本校生 |
183 | 1635930015 | 邹嘉琪 | 946 | 本校生 |
184 | 1682930016 | 王智伟 | 946 | 本校生 |
185 | 1682930070 | 黄艺杰 | 946 | 本校生 |
186 | 1630930137 | 陈而杰 | 945 | 本校生 |
187 | 1630930210 | 游明烨 | 945 | 本校生 |
188 | 1632930006 | 陈月娇 | 945 | 本校生 |
189 | 1632930094 | 许雅婷 | 945 | 本校生 |
190 | 1637930034 | 张可欣 | 945 | 本校生 |
191 | 1693930007 | 李妙珺 | 945 | 本校生 |
192 | 1630930045 | 朱增恺 | 944 | 本校生 |
193 | 1630930229 | 李璐琳 | 944 | 本校生 |
194 | 1631930011 | 黄雪澜 | 944 | 本校生 |
195 | 1632930153 | 郭欣怡 | 944 | 本校生 |
196 | 1635930006 | 林艳婷 | 944 | 本校生 |
197 | 1637930005 | 张若兰 | 944 | 本校生 |
198 | 1682930071 | 郑尹齐 | 944 | 本校生 |
199 | 1682930101 | 蔡依婷 | 944 | 本校生 |
200 | 1630930161 | 游鹏峰 | 943 | 本校生 |
201 | 1630930531 | 蔡欣荣 | 943 | 本校生 |
202 | 1632930019 | 江方颖 | 943 | 本校生 |
203 | 1633930007 | 林泽垲 | 943 | 本校生 |
204 | 1682930018 | 郭子扬 | 943 | 本校生 |
205 | 1682930084 | 陈家伟 | 943 | 本校生 |
206 | 1682930089 | 郑少芳 | 943 | 本校生 |
207 | 1630930077 | 游乔雅 | 942 | 本校生 |
208 | 1630930194 | 郭烨 | 942 | 本校生 |
209 | 1630930279 | 林诚昊 | 942 | 本校生 |
210 | 1631930015 | 韩孟希 | 942 | 本校生 |
211 | 1682930042 | 陈书易 | 942 | 本校生 |
212 | 1638930075 | 曾燕婷 | 942 | 本校生 |
213 | 1630410083 | 冯依桐 | 941 | 本校生 |
214 | 1630930383 | 林卓凡 | 941 | 本校生 |
215 | 1632930140 | 张睿劼 | 941 | 本校生 |
216 | 1635930034 | 杨奕静 | 941 | 本校生 |
217 | 1639930006 | 王诗琪 | 941 | 本校生 |
218 | 1640930028 | 吴宇杰 | 941 | 本校生 |
219 | 1682930009 | 陈少蓉 | 941 | 本校生 |
220 | 1682930108 | 韩越 | 941 | 本校生 |
221 | 1638930036 | 胡晨炜 | 941 | 本校生 |
222 | 1638930077 | 赖越鹏 | 941 | 本校生 |
223 | 1630410110 | 张佳丽 | 940 | 本校生 |
224 | 1630930371 | 李雨嫣 | 940 | 本校生 |
225 | 1632930044 | 曾婧贤 | 940 | 本校生 |
226 | 1632930162 | 郑淑贤 | 940 | 本校生 |
227 | 1633930001 | 王凌南 | 940 | 本校生 |
228 | 1682930091 | 吴艳慧 | 940 | 本校生 |
229 | 1630930070 | 吴培涵 | 939 | 本校生 |
230 | 1630930218 | 李旸 | 939 | 本校生 |
231 | 1630930262 | 童炜恒 | 939 | 本校生 |
232 | 1630930391 | 林泽涵 | 939 | 本校生 |
233 | 1632930127 | 朱钰霖 | 939 | 本校生 |
234 | 1632930203 | 陈培威 | 939 | 本校生 |
235 | 1633930009 | 戴健全 | 939 | 本校生 |
236 | 1637930001 | 朱煜锋 | 939 | 本校生 |
237 | 1639930001 | 王舒蓓 | 939 | 本校生 |
238 | 1682930122 | 林欣仪 | 939 | 本校生 |
239 | 1693930028 | 黄雅慧 | 938 | 本校生 |
240 | 1630930087 | 周楚嫣 | 937 | 本校生 |
241 | 1630930250 | 张开新 | 937 | 本校生 |
242 | 1632930159 | 黄雅君 | 937 | 本校生 |
243 | 1635930033 | 李铮茜 | 937 | 本校生 |
244 | 1637930030 | 何宏国 | 937 | 本校生 |
245 | 1638930028 | 陈俊伟 | 937 | 本校生 |
246 | 1638930029 | 苏远超 | 937 | 本校生 |
247 | 1630930096 | 张剑凌 | 936 | 本校生 |
248 | 1630930577 | 康雨安 | 936 | 本校生 |
249 | 1682930002 | 黄梓昀 | 936 | 本校生 |
250 | 1682930100 | 吴育专 | 936 | 本校生 |
251 | 1630930206 | 王尹佳 | 935 | 本校生 |
252 | 1637930041 | 张哲泰 | 935 | 本校生 |
253 | 1682930012 | 林惠芸 | 935 | 本校生 |
254 | 1630930332 | 蔡哲毅 | 934 | 本校生 |
255 | 1632930025 | 陈玲玲 | 934 | 本校生 |
256 | 1632930046 | 郑泽鹏 | 934 | 本校生 |
257 | 1638930001 | 林静 | 933 | 本校生 |
258 | 1630930082 | 林卓凯 | 930 | 本校生 |
259 | 1630930248 | 黄刘睿逸 | 930 | 本校生 |
260 | 1632930018 | 欧阳雨欣 | 930 | 本校生 |
261 | 1630930549 | 周昕怡 | 929 | 本校生 |
262 | 1630930211 | 陈煜彬 | 928 | 本校生 |
263 | 1630930005 | 林泽雅 | 928 | 本校生 |
264 | 1630930407 | 曾政 | 928 | 本校生 |
265 | 1632930037 | 郭城洋 | 927 | 本校生 |
266 | 1635930027 | 陈熠欣 | 926 | 本校生 |
267 | 1637930009 | 陈煜航 | 926 | 本校生 |
268 | 1630930476 | 林凯鸿 | 926 | 本校生 |
269 | 1632930124 | 郭添宏 | 926 | 本校生 |
270 | 1638930076 | 周楚凡 | 925 | 本校生 |
271 | 1682930011 | 张凯薇 | 924 | 本校生 |
272 | 1630930121 | 上官晶晶 | 924 | 本校生 |
273 | 1631930001 | 林哲焓 | 923 | 本校生 |
274 | 1638930017 | 张佳琦 | 923 | 本校生 |
275 | 1630930058 | 王怡婷 | 922 | 本校生 |
276 | 1632930193 | 张安怡 | 922 | 本校生 |
277 | 1634930003 | 陈与宁 | 919 | 本校生 |
278 | 1630930209 | 林庄 | 919 | 本校生 |
279 | 1630930219 | 邱晨依 | 919 | 本校生 |
280 | 1634930001 | 黄雅颂 | 918 | 本校生 |
281 | 1636930002 | 沈一钊 | 917 | 本校生 |
282 | 1630930348 | 丘子涵 | 915 | 本校生 |
283 | 1632930054 | 陈佳怡 | 915 | 本校生 |
284 | 1639930002 | 许越慧 | 914 | 本校生 |
285 | 1630410085 | 吴舒怡 | 911 | 本校生 |
286 | 1682930028 | 林灵 | 910 | 本校生 |
287 | 1632930197 | 江俊达 | 909 | 本校生 |
288 | 1632930232 | 黄鸿铭 | 907 | 本校生 |
289 | 1632930100 | 王贞凯 | 904 | 本校生 |
290 | 1630410099 | 王宇飞 | 903 | 本校生 |
291 | 1637930002 | 陈秀 | 901 | 本校生 |
292 | 1682930129 | 蔡哲豪 | 899 | 本校生 |
293 | 1630930204 | 陈隆 | 897 | 本校生 |
294 | 1630930286 | 卢福成 | 897 | 本校生 |
295 | 1640930016 | 吴炜涵 | 896 | 本校生 |
296 | 1682930006 | 黄怡佳 | 896 | 本校生 |
297 | 1630930124 | 周子皓 | 896 | 本校生 |
298 | 1630930419 | 张施杰 | 896 | 本校生 |
299 | 1682930019 | 苏华芹 | 893 | 本校生 |
300 | 1693930002 | 丁艺红 | 893 | 本校生 |
301 | 1630930482 | 黄子鹏 | 892 | 本校生 |
302 | 1632930137 | 张颖琪 | 891 | 本校生 |
303 | 1682930095 | 严维林 | 890 | 本校生 |
304 | 1630930595 | 柯嘉进 | 890 | 本校生 |
305 | 1630930143 | 吴胤颉 | 889 | 本校生 |
306 | 1638930063 | 游佳怡 | 889 | 本校生 |
307 | 1630930500 | 范长晖 | 888 | 本校生 |
308 | 1682930026 | 林晶 | 884 | 本校生 |
309 | 1630930057 | 谢弘逸 | 883 | 本校生 |
310 | 1682930104 | 王宇喆 | 882 | 本校生 |
311 | 1682930124 | 林芷妍 | 882 | 本校生 |
312 | 1630930239 | 庄匀凯 | 880 | 本校生 |
313 | 1630930515 | 林婷婷 | 880 | 本校生 |
314 | 1630930600 | 杨学溥 | 880 | 本校生 |
315 | 1630930458 | 黄恺辰 | 879 | 本校生 |
316 | 1632930218 | 孙卓贤 | 877 | 本校生 |
317 | 1632930136 | 黄欣怡 | 875 | 本校生 |
318 | 1682930113 | 杨月祯 | 874 | 本校生 |
319 | 1630930241 | 蔡思琦 | 874 | 本校生 |
320 | 1630930280 | 林苏涵 | 874 | 本校生 |
321 | 1637930031 | 吴煜楷 | 870 | 本校生 |
322 | 1630930338 | 张露 | 870 | 本校生 |
323 | 1682930020 | 林楷 | 868 | 本校生 |
324 | 1632930058 | 肖璋超 | 868 | 本校生 |
325 | 1639930017 | 吴浩祥 | 867 | 本校生 |
326 | 1630930054 | 罗滨 | 865 | 本校生 |
327 | 1630930543 | 杨毅 | 865 | 本校生 |
328 | 1682930117 | 张诗晗 | 864 | 本校生 |
329 | 1630930514 | 吴芸 | 864 | 本校生 |
330 | 1630930474 | 陈泽华 | 863 | 本校生 |
331 | 1630930452 | 陈祥 | 860 | 本校生 |
332 | 1630930056 | 张津晶 | 859 | 本校生 |
333 | 1632930238 | 蔡婷婷 | 859 | 本校生 |
334 | 1630930434 | 吴之翔 | 858 | 本校生 |
335 | 1630930447 | 林雨斌 | 858 | 本校生 |
336 | 1630930569 | 王锶浓 | 858 | 本校生 |
337 | 1632930074 | 许睿思 | 858 | 本校生 |
338 | 1639930014 | 杨繁乔 | 857 | 本校生 |
339 | 1682930068 | 严欣悦 | 855 | 本校生 |
340 | 1693930013 | 潘江睿 | 855 | 本校生 |
341 | 1630930145 | 徐楚鹏 | 855 | 本校生 |
342 | 1630930322 | 吴佳祺 | 854 | 本校生 |
343 | 1630930112 | 洪郡彬 | 850 | 本校生 |
344 | 1630930345 | 黄佳琪 | 847 | 本校生 |
345 | 1630930256 | 陈嘉颖 | 838 | 本校生 |
346 | 1630930317 | 柳佳欣 | 838 | 本校生 |
347 | 1630930315 | 李悦嘉 | 830 | 本校生 |
348 | 1682930061 | 陈诗琦 | 827 | 本校生 |
349 | 1630930167 | 陈愈 | 创新班 | |
350 | 1630930353 | 曾琦洋 | 创新班 | |
351 | 1630930544 | 蔡以宽 | 创新班 | |
352 | 1630930213 | 沈煜祺 | 创新班 | |
353 | 1630930366 | 陈欣怡 | 创新班 | |
354 | 1630930043 | 黄苏蕾 | 创新班 | |
355 | 1630930177 | 林嘉蕙 | 创新班 | |
356 | 1630930385 | 吴安雅 | 创新班 | |
357 | 1630930424 | 陈鹏燕 | 创新班 | |
358 | 1630410080 | 曾焕濡 | 创新班 | |
359 | 1630930197 | 何欣瑜 | 创新班 | |
360 | 1630930373 | 黄颖莹 | 创新班 | |
361 | 1630930451 | 方文彬 | 创新班 | |
362 | 1630930560 | 杨语萱 | 创新班 | |
363 | 1630930023 | 戴佳委 | 创新班 | |
364 | 1630930552 | 何鸿禧 | 创新班 | |
365 | 1630410092 | 龙萍 | 创新班 | |
366 | 1630410097 | 曾晓鹏 | 创新班 | |
367 | 1630930030 | 周佳祺 | 创新班 | |
368 | 1630930162 | 陈祎婧 | 创新班 | |
369 | 1630930038 | 郑泽源 | 创新班 | |
370 | 1630930224 | 叶霖蓁 | 创新班 | |
371 | 1630930390 | 杨泓菁 | 创新班 | |
372 | 1630930525 | 林晓莹 | 创新班 | |
373 | 1630930541 | 钟堉良 | 创新班 | |
374 | 1630930563 | 刘毅哲 | 创新班 | |
375 | 1630410098 | 谢滢 | 创新班 | |
376 | 1630930200 | 林子正 | 创新班 | |
377 | 1630930306 | 黄泽伟 | 创新班 | |
378 | 1630930354 | 张宇涵 | 创新班 | |
379 | 1630930368 | 张姝婧 | 创新班 | |
380 | 1630930534 | 陈志涛 | 创新班 | |
381 | 1631930029 | 陈虹 | 创新班 | |
382 | 1631930026 | 韩雨晴 | 创新班 | |
383 | 1632930234 | 李炯洵 | 创新班 | |
384 | 1632930015 | 陈伯钧 | 创新班 | |
385 | 1632930014 | 陈奕洵 | 创新班 | |
386 | 1632930169 | 杨舒琦 | 创新班 | |
387 | 1632930039 | 郑开荣 | 创新班 | |
388 | 1632930085 | 江慰庭 | 创新班 | |
389 | 1632930105 | 苏毅祺 | 创新班 | |
390 | 1632930107 | 郭宜通 | 创新班 | |
391 | 1632930112 | 陈佳敏 | 创新班 | |
392 | 1632930111 | 王靖武 | 创新班 | |
393 | 1632930178 | 甘淑婷 | 创新班 | |
394 | 1632930108 | 何馨 | 创新班 | |
395 | 1632930011 | 郑欣如 | 创新班 | |
396 | 1632930045 | 蓝小贞 | 创新班 | |
397 | 1632930089 | 杨辰燕 | 创新班 | |
398 | 1632930030 | 沈德璠 | 创新班 | |
399 | 1632930002 | 张泽群 | 创新班 | |
400 | 1632930098 | 翁静 | 创新班 | |
401 | 1632930103 | 高越 | 创新班 | |
402 | 1632930028 | 张梓涵 | 创新班 | |
403 | 1632930187 | 胡静仪 | 创新班 | |
404 | 1632930008 | 林淑冰 | 创新班 | |
405 | 1634930004 | 陈虹玲 | 创新班 | |
406 | 1635930007 | 刘淑虹 | 创新班 | |
407 | 1635930026 | 刘龙斌 | 创新班 | |
408 | 1635930014 | 杨佳颖 | 创新班 | |
409 | 1635930004 | 汤凯奕 | 创新班 | |
410 | 1637930016 | 陈永鑫 | 创新班 | |
411 | 1637930047 | 张玲鑫 | 创新班 | |
412 | 1637930021 | 张妮 | 创新班 | |
413 | 1637930022 | 胡堉志 | 创新班 | |
414 | 1637930039 | 吴炳森 | 创新班 | |
415 | 1637930003 | 吴怡霖 | 创新班 | |
416 | 1638930047 | 林家阳 | 创新班 | |
417 | 1638930022 | 张晓东 | 创新班 | |
418 | 1638930046 | 叶一涵 | 创新班 | |
419 | 1638930005 | 罗荣楷 | 创新班 | |
420 | 1638930007 | 黄弋 | 创新班 | |
421 | 1638930067 | 黄舒婷 | 创新班 | |
422 | 1638960015 | 叶鹏腾 | 创新班 | |
423 | 1638930003 | 陈侨群 | 创新班 | |
424 | 1638930025 | 赖柳河 | 创新班 | |
425 | 1638930048 | 林宇昕 | 创新班 | |
426 | 1638930006 | 张宝麟 | 创新班 | |
427 | 1639930012 | 张鹏雄 | 创新班 | |
428 | 1639930011 | 吴志铭 | 创新班 | |
429 | 1639930013 | 胡英杰 | 创新班 | |
430 | 1640230172 | 吴宇洋 | 创新班 | |
431 | 1640230112 | 曾海峰 | 创新班 | |
432 | 1640050001 | 陈毓凌 | 创新班 | |
433 | 1640230042 | 黄昕鸿 | 创新班 | |
434 | 1640230064 | 吴哲浩 | 创新班 | |
435 | 1640230109 | 林昱涛 | 创新班 | |
436 | 1640930004 | 范晨露 | 创新班 | |
437 | 1640930020 | 简晓涵 | 创新班 | |
438 | 1640050002 | 庄婉萍 | 创新班 | |
439 | 1640230059 | 黄相淇 | 创新班 | |
440 | 1640230132 | 黄浩东 | 创新班 | |
441 | 1640930011 | 戴月琴 | 创新班 | |
442 | 1640230047 | 周芳柠 | 创新班 | |
443 | 1682930093 | 林芳瑜 | 创新班 | |
444 | 1682930008 | 郑从云 | 创新班 | |
445 | 1682930052 | 张锐锋 | 创新班 | |
446 | 1682930094 | 黄颖琦 | 创新班 | |
447 | 1682930130 | 黄靖杰 | 创新班 | |
448 | 1682930097 | 郭若寒 | 创新班 | |
449 | 1630960028 | 黄婉蓉 | 976 | 市直 |
450 | 1630860077 | 俞新颖 | 957 | 市直 |
451 | 1630960070 | 谢贝妮 | 940 | 市直 |
452 | 1630960049 | 林宇凡 | 936 | 市直 |
453 | 1630030153 | 林徐屹 | 918 | 市直 |
454 | 1630960009 | 陈江炜 | 915 | 市直 |
455 | 1630030318 | 王子钦 | 907 | 市直 |
456 | 1630020360 | 沈子荣 | 889 | 市直 |
457 | 1630020433 | 郑楷峰 | 881 | 市直 |
458 | 1630030260 | 陈煜杰 | 873 | 市直 |
459 | 1630040042 | 郭立杭 | 872 | 市直 |
460 | 1630020316 | 洪明洁 | 871 | 市直 |
461 | 1630960077 | 黄伟淇 | 869 | 市直 |
462 | 1630050167 | 杨涵 | 862 | 市直 |
463 | 1630960076 | 林浚哲 | 862 | 市直 |
464 | 1630030402 | 连文歆 | 859 | 市直 |
465 | 1630030067 | 黄亦淇 | 855 | 市直 |
466 | 1630960075 | 黄炜川 | 855 | 市直 |
467 | 1631960189 | 陈东威 | 970 | 芗城区 |
468 | 1631960037 | 黄艺杰 | 967 | 芗城区 |
469 | 1631960093 | 沈怡萍 | 967 | 芗城区 |
470 | 1631960159 | 李爽 | 961 | 芗城区 |
471 | 1631960027 | 吴智艺 | 958 | 芗城区 |
472 | 1631960022 | 林雅惠 | 954 | 芗城区 |
473 | 1631960191 | 周常 | 953 | 芗城区 |
474 | 1631960181 | 王中山 | 951 | 芗城区 |
475 | 1631960173 | 王建国 | 941 | 芗城区 |
476 | 1631250084 | 黄文川 | 937 | 芗城区 |
477 | 1631960182 | 向继福 | 937 | 芗城区 |
478 | 1631960190 | 周锐阳 | 931 | 芗城区 |
479 | 1631960127 | 林沐昀 | 921 | 芗城区 |
480 | 1632960106 | 林志慧 | 971 | 龙海市 |
481 | 1632960021 | 郭渊伟 | 961 | 龙海市 |
482 | 1632960112 | 洪艺娟 | 953 | 龙海市 |
483 | 1632960105 | 连玮鹏 | 928 | 龙海市 |
