2013福州闽清中考分数段出炉

编辑:sx_bij

2013-07-07

2013福州闽清中考分数段出炉

闽 清
语数英物化分数段 段内数 市区累计 语数英物化分数段 段内数 市区累计
550-550 0 0 374.5-370 28 1453
549.5-545 0 0 369.5-365 26 1479
544.5-540 0 0 364.5-360 22 1501
539.5-535 0 0 359.5-355 37 1538
534.5-530 0 0 354.5-350 30 1568
529.5-525 3 3 349.5-345 26 1594
524.5-520 6 9 344.5-340 36 1630
519.5-515 10 19 339.5-335 36 1666
514.5-510 25 44 334.5-330 23 1689
509.5-505 36 80 329.5-325 23 1712
504.5-500 50 130 324.5-320 24 1736
499.5-495 48 178 319.5-315 22 1758
494.5-490 58 236 314.5-310 29 1787
489.5-485 62 298 309.5-305 23 1810
484.5-480 80 378 304.5-300 25 1835
479.5-475 69 447 299.5-295 28 1863
474.5-470 75 522 294.5-290 27 1890
469.5-465 60 582 289.5-285 31 1921
464.5-460 57 639 284.5-280 24 1945
459.5-455 89 728 279.5-275 29 1974
454.5-450 59 787 274.5-270 23 1997
449.5-445 69 856 269.5-265 19 2016
444.5-440 60 916 264.5-260 20 2036
439.5-435 56 972 259.5-255 23 2059
434.5-430 52 1024 254.5-250 13 2072
429.5-425 33 1057 249.5-245 20 2092
424.5-420 41 1098 244.5-240 26 2118
419.5-415 40 1138 239.5-235 16 2134
414.5-410 43 1181 234.5-230 27 2161
409.5-405 35 1216 229.5-225 21 2182
404.5-400 33 1249 224.5-220 15 2197
399.5-395 31 1280 219.5-215 21 2218
394.5-390 45 1325 214.5-210 22 2240
389.5-385 46 1371 209.5-205 30 2270
384.5-380 23 1394 204.5-200 25 2295
379.5-375 31 1425 199.5-0 862 3157
           

标签:中考分数线

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。