编辑:sx_guanbw
2012-06-10
2011年长春市城区普通高中录取分数线
(第二批次)
学 校 | 分数线 |
东北师范大学附属中学(中外合作办学) | 575.5 |
长春东师附中青华学校 | 575.5 |
吉林省实验中学分部 | 568.0 |
吉林省实验中学(中外合作办学) | 554.0 |
长春市十一高中分部 | 557.0 |
长春市十一高中(中外合作办学) | 560.5 |
长春市实验中学净月学校 | 547.0 |
长春市实验中学(中外合作办学) | 530.5 |
长春市第二实验中学(南校区) | 553.0 |
长春市第二实验中学(中外合作办学) | 546.5 |
长春市第二中学(中外合作办学) | 551.0 |
长春市第二中学分部 | 553.5 |
长春吉大附中实验学校 | 585.5 |
长春市养正高级中学 | 447.0 |
长春市第一中学 | 506.0 |
长春市第五中学 | 537.0 |
长春市第七中学 | 447.0 |
长春市第八中学 | 558.0 |
长春市第十中学 | 447.0 |
长春市第十七中学 | 502.0 |
长春希望高中 | 480.0 |
长春西新经济技术开发区第三中学 | 487.5 |
长春日章学园高中 | 450.0 |
祝2012中考生取得理想成绩!
相关推荐:
标签:中考分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。