编辑:sx_bilj
2015-07-22
2015北京中考分数线已经公布,2015北京石景山区中考分数段统计表也已经公布,下面是具体的分数段统计表,希望可以对大家有所帮助~
2015北京石景山区中考分数段统计表(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
560以上 | 6 | 6 |
560 | 4 | 10 |
559 | 2 | 12 |
558 | 1 | 13 |
557 | 0 | 13 |
556 | 5 | 18 |
555 | 2 | 20 |
554 | 2 | 22 |
553 | 3 | 25 |
552 | 3 | 28 |
551 | 5 | 33 |
550 | 2 | 35 |
549 | 3 | 38 |
548 | 4 | 42 |
547 | 15 | 57 |
546 | 10 | 67 |
545 | 10 | 77 |
544 | 18 | 95 |
543 | 9 | 104 |
542 | 11 | 115 |
541 | 15 | 130 |
540 | 14 | 144 |
539 | 14 | 158 |
538 | 15 | 173 |
537 | 15 | 188 |
536 | 8 | 196 |
535 | 9 | 205 |
534 | 12 | 217 |
533 | 16 | 233 |
532 | 19 | 252 |
531 | 15 | 267 |
530 | 15 | 282 |
529 | 25 | 307 |
528 | 16 | 323 |
527 | 21 | 344 |
526 | 31 | 375 |
525 | 24 | 399 |
524 | 19 | 418 |
523 | 18 | 436 |
522 | 22 | 458 |
521 | 22 | 480 |
520 | 16 | 496 |
519 | 22 | 518 |
518 | 30 | 548 |
517 | 23 | 571 |
516 | 25 | 596 |
515 | 22 | 618 |
514 | 16 | 634 |
513 | 27 | 661 |
512 | 23 | 684 |
511 | 12 | 696 |
510 | 26 | 722 |
509 | 25 | 747 |
508 | 18 | 765 |
507 | 17 | 782 |
506 | 24 | 806 |
505 | 23 | 829 |
504 | 23 | 852 |
503 | 20 | 872 |
502 | 16 | 888 |
501 | 20 | 908 |
500 | 23 | 931 |
499 | 24 | 955 |
498 | 16 | 971 |
497 | 13 | 984 |
496 | 15 | 999 |
495 | 18 | 1017 |
494 | 13 | 1030 |
493 | 22 | 1052 |
492 | 10 | 1062 |
491 | 14 | 1076 |
490 | 9 | 1085 |
489 | 15 | 1100 |
488 | 17 | 1117 |
487 | 21 | 1138 |
486 | 13 | 1151 |
485 | 12 | 1163 |
484 | 13 | 1176 |
483 | 15 | 1191 |
482 | 17 | 1208 |
481 | 14 | 1222 |
480 | 11 | 1233 |
479 | 18 | 1251 |
478 | 9 | 1260 |
477 | 14 | 1274 |
476 | 11 | 1285 |
475 | 14 | 1299 |
474 | 8 | 1307 |
473 | 11 | 1318 |
472 | 16 | 1334 |
471 | 16 | 1350 |
470 | 14 | 1364 |
469 | 15 | 1379 |
468 | 9 | 1388 |
467 | 8 | 1396 |
466 | 10 | 1406 |
465 | 14 | 1420 |
464 | 10 | 1430 |
463 | 10 | 1440 |
462 | 11 | 1451 |
461 | 10 | 1461 |
460 | 7 | 1468 |
459 | 6 | 1474 |
458 | 8 | 1482 |
457 | 7 | 1489 |
456 | 10 | 1499 |
455 | 14 | 1513 |
454 | 9 | 1522 |
453 | 4 | 1526 |
452 | 4 | 1530 |
451 | 4 | 1534 |
450 | 15 | 1549 |
449 | 7 | 1556 |
448 | 13 | 1569 |
447 | 10 | 1579 |
446 | 9 | 1588 |
445 | 7 | 1595 |
444 | 16 | 1611 |
443 | 11 | 1622 |
442 | 8 | 1630 |
441 | 7 | 1637 |
440 | 3 | 1640 |
439 | 3 | 1643 |
438 | 5 | 1648 |
437 | 4 | 1652 |
436 | 7 | 1659 |
435 | 10 | 1669 |
434 | 6 | 1675 |
433 | 4 | 1679 |
432 | 6 | 1685 |
431 | 10 | 1695 |
430 | 5 | 1700 |
429 | 6 | 1706 |
428 | 0 | 1706 |
427 | 5 | 1711 |
426 | 5 | 1716 |
425 | 2 | 1718 |
424 | 8 | 1726 |
423 | 9 | 1735 |
422 | 4 | 1739 |
421 | 6 | 1745 |
420 | 5 | 1750 |
420分以下 | 444 | 2194 |
威廉希尔app 北京石景山区中考分数线栏目也会在第一时间为北京石景山区考生提供2015北京石景山区中考录取分数线公布的相关信息,考生需要密切关注并点击查看。
北京石景山区地区的考生也可以点击进入2015年中考录取分数线专题了解全国各省市2015年中考录取分数线、2015年中考分数线查询、各省市重点高中择校线及统招线的相关内容。
相关推荐:北京石景山区中考成绩查询入口 | 北京石景山区重点高中分数线
标签:石景山区
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。