编辑:
2014-06-13
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
201017 | 龙潭中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 443 | 90 | 94 | 95 | |
201017 | 龙潭中学 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 442 | 81 | 97 | 106 | |
201018 | 崇文门中学(综合高中) | 01 | 空中乘务 | 东城 | 走 | 391 | 82 | 92 | 59 | |
201018 | 崇文门中学(综合高中) | 02 | 文秘 | 东城 | 走 | 323 | 47 | 85 | 71 | |
201018 | 崇文门中学(综合高中) | 03 | 导游 | 东城 | 走 | 237 | 25 | 78 | 34 | |
201018 | 崇文门中学(综合高中) | 04 | 幼儿教育 | 东城 | 走 | 293 | 65 | 76 | 36 | |
201019 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 251 | 39 | 67 | 41 |
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
202022 | 华夏女子中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 445 | 78 | 106 | 98 | |
202023 | 北京教育学院附属中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 390 | 69 | 87 | 87 | |
205002 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 489 | 95 | 110 | 107 | |
205012 | 信息工程学院附中 | 01 | 美术班 | 东城 | 走 | 389 | 75 | 83 | 84 | |
205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 02 | 美术班 | 东城 | 住 | 449 | 78 | 107 | 102 | |
208024 | 陶行知中学 | 02 | 美术班 | 东城 | 走 | 390 | 76 | 97 | 63 | |
215011 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 399 | 72 | 101 | 101 | |
215012 | 北京市第二中学亦庄学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 464 | 90 | 102 | 104 |
考生还可通过北京中考分数线栏目了解到更多关于2014年北京东城区中考择校分数线最新信息!
标签:北京中考录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。