编辑:
2014-06-13
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
101007 | 一六六中 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 505 | 96 | 111 | 110 | |
101008 | 一七一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 519 | 105 | 115 | 105 | |
101008 | 一七一中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 518 | 112 | 108 | 101 | |
101009 | 广渠门中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 509 | 104 | 108 | 111 | |
101009 | 广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 东城 | 走 | 476 | 89 | 109 | 102 | |
101009 | 广渠门中学 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 508 | 97 | 110 | 107 |
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
101010 | 汇文中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 518 | 97 | 107 | 109 | |
101010 | 汇文中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 521 | 104 | 108 | 102 | |
101010 | 汇文中学 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 517 | 105 | 106 | 104 |
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
101011 | 东直门中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 513 | 99 | 114 | 113 | |
101011 | 东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 东城 | 走 | 518 | 107 | 104 | 111 | |
101011 | 东直门中学 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 512 | 104 | 105 | 109 | |
101012 | 景山学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 510 | 103 | 103 | 109 | |
101012 | 景山学校 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 509 | 100 | 113 | 106 |
标签:北京中考录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。