编辑:sx_jixia
2016-08-22
为了及考生之所思,想考生之所想,威廉希尔app 为大家提前整理了2016北京市中考丰台区各分数段人数的内容,详情内容请看下文。
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 34 | 34 |
570 | 7 | 41 |
569 | 6 | 47 |
568 | 7 | 54 |
567 | 17 | 71 |
566 | 22 | 93 |
565 | 19 | 112 |
564 | 18 | 130 |
563 | 30 | 160 |
562 | 22 | 182 |
561 | 29 | 211 |
560 | 27 | 238 |
559 | 32 | 270 |
558 | 29 | 299 |
557 | 26 | 325 |
556 | 29 | 354 |
555 | 33 | 387 |
554 | 22 | 409 |
553 | 23 | 432 |
552 | 26 | 458 |
551 | 34 | 492 |
550 | 35 | 527 |
549 | 27 | 554 |
548 | 34 | 588 |
547 | 36 | 624 |
546 | 40 | 664 |
545 | 23 | 687 |
544 | 38 | 725 |
543 | 39 | 764 |
542 | 43 | 807 |
541 | 33 | 840 |
540 | 26 | 866 |
539 | 29 | 895 |
538 | 35 | 930 |
537 | 26 | 956 |
536 | 33 | 989 |
535 | 38 | 1027 |
534 | 27 | 1054 |
533 | 30 | 1084 |
532 | 23 | 1107 |
531 | 26 | 1133 |
530 | 26 | 1159 |
529 | 33 | 1192 |
528 | 39 | 1231 |
527 | 39 | 1270 |
526 | 31 | 1301 |
525 | 33 | 1334 |
524 | 32 | 1366 |
523 | 18 | 1384 |
522 | 37 | 1421 |
521 | 18 | 1439 |
520 | 27 | 1466 |
519 | 24 | 1490 |
518 | 26 | 1516 |
517 | 24 | 1540 |
516 | 27 | 1567 |
515 | 22 | 1589 |
514 | 34 | 1623 |
513 | 34 | 1657 |
512 | 25 | 1682 |
511 | 19 | 1701 |
510 | 32 | 1733 |
509 | 26 | 1759 |
508 | 21 | 1780 |
507 | 29 | 1809 |
506 | 28 | 1837 |
505 | 27 | 1864 |
504 | 27 | 1891 |
503 | 22 | 1913 |
502 | 15 | 1928 |
501 | 18 | 1946 |
500 | 28 | 1974 |
499 | 24 | 1998 |
498 | 24 | 2022 |
497 | 22 | 2044 |
496 | 23 | 2067 |
495 | 20 | 2087 |
494 | 27 | 2114 |
493 | 16 | 2130 |
492 | 16 | 2146 |
491 | 21 | 2167 |
490 | 9 | 2176 |
489 | 18 | 2194 |
488 | 12 | 2206 |
487 | 17 | 2223 |
486 | 17 | 2240 |
485 | 22 | 2262 |
484 | 17 | 2279 |
483 | 19 | 2298 |
482 | 22 | 2320 |
481 | 32 | 2352 |
480 | 16 | 2368 |
479 | 15 | 2383 |
478 | 13 | 2396 |
477 | 12 | 2408 |
476 | 18 | 2426 |
475 | 12 | 2438 |
474 | 8 | 2446 |
473 | 13 | 2459 |
472 | 16 | 2475 |
471 | 14 | 2489 |
470 | 11 | 2500 |
469 | 15 | 2515 |
468 | 12 | 2527 |
467 | 8 | 2535 |
466 | 10 | 2545 |
465 | 10 | 2555 |
464 | 11 | 2566 |
463 | 10 | 2576 |
462 | 11 | 2587 |
461 | 16 | 2603 |
460 | 24 | 2627 |
459 | 8 | 2635 |
458 | 10 | 2645 |
457 | 13 | 2658 |
456 | 13 | 2671 |
455 | 10 | 2681 |
454 | 10 | 2691 |
453 | 14 | 2705 |
452 | 15 | 2720 |
451 | 8 | 2728 |
450 | 15 | 2743 |
449 | 12 | 2755 |
448 | 5 | 2760 |
447 | 10 | 2770 |
446 | 17 | 2787 |
445 | 13 | 2800 |
444 | 9 | 2809 |
443 | 11 | 2820 |
442 | 13 | 2833 |
441 | 7 | 2840 |
440 | 12 | 2852 |
439 | 5 | 2857 |
438 | 13 | 2870 |
437 | 7 | 2877 |
436 | 8 | 2885 |
435 | 13 | 2898 |
434 | 12 | 2910 |
433 | 6 | 2916 |
432 | 7 | 2923 |
431 | 7 | 2930 |
430 | 8 | 2938 |
429 | 10 | 2948 |
428 | 13 | 2961 |
427 | 11 | 2972 |
426 | 5 | 2977 |
425 | 9 | 2986 |
424 | 6 | 2992 |
423 | 3 | 2995 |
422 | 10 | 3005 |
421 | 8 | 3013 |
420 | 8 | 3021 |
419 | 8 | 3029 |
418 | 4 | 3033 |
417 | 7 | 3040 |
416 | 7 | 3047 |
415 | 12 | 3059 |
414 | 3 | 3062 |
413 | 9 | 3071 |
412 | 7 | 3078 |
411 | 8 | 3086 |
410 | 9 | 3095 |
409 | 3 | 3098 |
408 | 11 | 3109 |
407 | 8 | 3117 |
406 | 9 | 3126 |
405 | 7 | 3133 |
404 | 5 | 3138 |
403 | 10 | 3148 |
402 | 4 | 3152 |
401 | 4 | 3156 |
400 | 10 | 3166 |
400分以下 | 619 | 3785 |
这篇2016北京市中考丰台区各分数段人数的内容,希望会对各位同学带来很大的帮助。
相关推荐
标签:丰台区
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。