2014滁州中考体育考试评分标准

编辑:sx_haoy

2014-02-19

“2014滁州中考体育考试评分标准”最新发布,请同学们赶快关注由威廉希尔app 最新搜集的详细内容:

单项         选考项目(四选一)             必考项目  单项

1     2      3      4       1        2

立定跳远

(米) 排球垫球

(个)   篮球运球

(秒)   足球运球

(秒)  坐位体前屈

(厘米)  1000米

(分.秒)  800米

(分.秒)

分值  男  女  男  女  男   女  男  女    男   女   男   女  分值

10 2.4 1.89 40 35 9.4 12 7.5 8.1  19.2 19.3 3′35〞 3′29〞 15

9.8 2.39 1.88 39 34 9.8 12.3 7.7 8.6  18.8 19 3′41〞 3′32〞 14.7

9.6 2.37 1.86 37 32 10.4 12.8 8.1 9.4  18.2 18.5 3′43〞 3′34〞 14.4

9.4 2.36 1.85 35 30 11.1 13.4 8.5 10.2  17.6 18 3′47〞 3′37〞 14.1

9.2 2.33 1.83 33 28 11.9 14.1 8.9 11.3  16.9 17.3 3′51〞 3′40〞 13.8

9 2.31 1.81 30 25 12.8 14.8 9.4 12.3  16.1 16.7 3′56〞 3′43〞 13.5

8.7 2.28 1.79 29 24 13.2 15.5 9.7 12.7  15.3 15.9 3′59〞 3′47〞 13.1

8.4 2.25 1.75 27 22 13.7 16.6 10.1 13.3  14.1 14.7 4′03〞 3′51〞 12.6

8.1 2.21 1.72 25 21 14.3 17.7 10.5 14  12.8 13.5 4′07〞 3′55〞 12.2

7.8 2.16 1.67 23 18 15.1 19.2 11.1 14.8  11.2 11.8 4′11〞 3′59〞 11.7

7.5 2.11 1.63 20 16 15.8 20.6 11.6 15.7  9.5 10.2 4′15〞 4′03〞 11.3

7.2 2.07 1.6 19 15 16.4 21.4 11.9 16.4  8.5 9.2 4′20〞 4′08〞 10.8

6.9 2.02 1.55 17 14 17.4 22.6 12.4 17.5  6.9 7.7 4′25〞 4′13〞 10.4

6.6 1.97 1.51 15 13 18.3 23.9 12.9 18.6  5.4 6.2 4′30〞 4′18〞 9.9

6.3 1.9 1.5 12 11 19.6 25.5 13.5 20.1  3.3 4.2 4′35〞 4′23〞 9.5

6 1.83 1.39 9 9 20.8 27.1 14.1 21.6  1.2 2.2 4′40〞 4′28〞 9

5 1.81 1.37 8 8 21.6 27.8 14.5 22  0.5 1.6 4′50〞 4′35〞 7.5

4 1.77 1.34 7 7 22.9 28.8 15 22.7  -0.5 0.8 5′00〞 4′42〞 6

3 1.73 1.31 6 6 24.1 29.9 15.5 23.3  -1.5 -0.1 5′10〞 4′49〞 4.5

2 1.68 1.27 5 5 25.8 31.2 16.2 24.2   -2.8 -1.3 5′20〞 4′56〞 3

1 1.63 1.23 3 3 27.4 32.6 16.9 25.1 -4.1 -2.4 5′30〞 5′05〞 1.5

-5 -3.2 5′35〞 5′10〞 1

注: (参照《国家学生体质健康标准》制定;三项成绩累计后有小数的,进位算1分。)

2014滁州中考体育考试评分标准的信息由威廉希尔app 为同学们编辑,希望对同学们有所帮助,祝大家学习愉快,中考取得优异成绩!

更多内容请看:

2014北京中考信息汇总 

2014上海中考信息汇总 

2014天津中考信息汇总

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。