单位:元
双源桥 | |||||||||||||||||||||
磁各庄 | (5) | ||||||||||||||||||||
南大红门 | 5 | (10) | |||||||||||||||||||
马驹桥 | 10 | 15 | (20) | ||||||||||||||||||
次渠 | 10 | 15 | 20 | (30) | |||||||||||||||||
张家湾 | 5 | 15 | 20 | 25 | (35) | ||||||||||||||||
土桥 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | (40) | |||||||||||||||
小圣庙 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | (40) | ||||||||||||||
常屯东 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | (45) | |||||||||||||
常屯西 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 45 | (50) | ||||||||||||
潞苑 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 40 | (50) | |||||||||||
徐辛庄 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | (55) | ||||||||||
通顺 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | (55) | |||||||||
顺义南环 | 10 | 10 | 15 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | (60) | ||||||||
顺平 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | (70) | |||||||
京密 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | (75) | ||||||
火寺 | 5 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | (80) | |||||
京承路 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | (85) | ||||
马坊 | (5) | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | (90) | |||
百善 | 5 | (15) | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | (95) | ||
规划九路 | 5 | 10 | (15) | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | (100) | |
八达岭立交 | 5 | 10 | 15 | (20) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 55 | 65 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | (105) |
说明:双源桥、京承路、八达岭立交为京开、京承、八达岭高速公路与六环路连接点,联网收费后不设收费站点