单位:元
双源桥 | |||||||||||||||||||||
磁各庄 | (5) | ||||||||||||||||||||
南大红门 | 5 | (5) | |||||||||||||||||||
马驹桥 | 5 | 5 | (10) | ||||||||||||||||||
次渠 | 5 | 10 | 10 | (15) | |||||||||||||||||
张家湾 | 5 | 5 | 10 | 15 | (15) | ||||||||||||||||
土桥 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | (20) | |||||||||||||||
小圣庙 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | (20) | ||||||||||||||
常屯东 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 20 | (25) | |||||||||||||
常屯西 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | (25) | ||||||||||||
潞苑 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | (25) | |||||||||||
徐辛庄 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | (25) | ||||||||||
通顺 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | (30) | |||||||||
顺义南环 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | (30) | ||||||||
顺平 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | (35) | |||||||
京密 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | (35) | ||||||
火寺 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | (40) | |||||
京承路 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | (40) | ||||
马坊 | (5) | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | (45) | |||
百善 | 5 | (5) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | (50) | ||
规划九路 | 5 | 5 | (10) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | (50) | |
八达岭立交 | 5 | 5 | 5 | (10) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | (55) |
说明:双源桥、京承路、八达岭立交为京开、京承、八达岭高速公路与六环路连接点