福建2012年公开招聘教师面试资格审查通知

2012-05-31 14:50:30 字体放大:  

根据古田县公务员局、古田县教育局《关于2012年公开招聘教师的通知》(古人发[2012]69号)文件精神,为确保我县中小学、职业中专、幼儿园公开招聘新任教师面试工作顺利进行,拟对报考古田县中小学、职业中专、幼儿园参加全省统一考试,笔试成绩进入1:3的人员进行资格审查。请以下人员(见附件一)于2012年6月4日至6月5日下午5:00前到古田县教育局组织人事股进行现场资格审查,逾期视为自动放弃(放弃面试所余空额按笔试成绩从高到低顺序依次递补,递补人员资格审查时间为2012年6月11日至2012年6月12日下午5:00前)。经资格审查合格的按招聘职位1:3的比例确定面试人员(少于1:3比例的职位按实际人数确定面试人员),入闱面试人员名单将在古田县翠屏湖在线、古田县教育信息网公布。

入闱面试人员资格审查必须提供如下材料:

1、准考证、身份证(或常住户口簿)、报到证、教师资格证、毕业证(应届毕业生需提供就业推荐表)原件和复印件;1寸正面免冠同底近照1张;应届毕业生若无法提供毕业证、教师资格证、报到证的,必须提供毕业学校出具的相关证明。

2、古田县2012年新任教师面试报名表(附件二下载并填报);

附件一:古田县2012年中小学新任教师入闱面试人员名单

古田县2012年公开招聘新任教师入围面试考生名单
招聘岗位 招聘计划 拟进入面试人数 拟进入面试人员
准考证号 性别 笔试成绩(总分150) 换算百分制成绩 排名
农村小学语文(生管) 1名(1984年12月31日前代课教师) 3名 690112101336 73.90 49.27  1
690112101433 58.30 38.87  2
690112101372 49.10 32.73  3
4名(1985年1月1日后代课教师) 12名 690112101319 100.50 67.00  1
690112101415 86.70 57.80  2
690112101395 85.80 57.20  3
690112101229 85.50 57.00  4
690112101419 84.40 56.27  5
690112101388 81.80 54.53  6
690112101212 81.70 54.47  7
690112101278 81.70 54.47  7
690112101350 81.70 54.47  7
690112101328 81.50 54.33  10
690112101349 80.60 53.73  11
690112101333 76.90 51.27  12
农村小学数学(生管) 1名(1984年12月31日前代课教师) 3名 690112101168 91.30 60.87  1
690112101116 69.30 46.20  2
690112101185 52.80 35.20  3
4名(1985年1月1日后代课教师) 13名 690112101119 98.70 65.80  1
690112101193 96.30 64.20  2
690112101091 88.10 58.73  3
690112101049 86.70 57.80  4
690112101107 85.70 57.13  5
690112101041 85.30 56.87  6
690112101206 84.30 56.20  7
690112101173 80.10 53.40  8
690112101043 79.80 53.20  9
690112101117 79.70 53.13  10
690112101136 79.00 52.67  11
690112101139 77.00 51.33  12
690112101155 77.00 51.33  12
农村小学语文 2名 6名 610112104156 106.40 70.93  1
690112101283 102.10 68.07  2
690112101301 100.30 66.87  3
690112101314 100.30 66.87  3
690112101259 98.50 65.67  5
690112101242 95.30 63.53  6
农村小学数学 2名 6名 690112101040 114.10 76.07  1
620112102663 102.90 68.60  2
690112101160 98.90 65.93  3
690112101083 97.30 64.87  4
690112101045 88.10 58.73  5
690112101183 61.30 40.87  6
农村小学英语 2名 6名 690112100926 114.10 76.07  1
610112102869 110.30 73.53  2
690112100900 107.00 71.33  3
610112102653 106.35 70.90  4
690112100956 102.95 68.63  5
690112100824 100.05 66.70  6
农村小学体育 2名 6名 610112101365 104.60 69.73  1
650112100986 99.40 66.27  2
690112100530 91.50 61.00  3
690112100525 88.50 59.00  4
610112101161 88.00 58.67  5
610112101353 87.40 58.27  6
农村小学科学 2名 6名 690112100787 91.60 61.07  1
690112100792 91.60 61.07  1
690112100791 90.30 60.20  3
690112100763 82.20 54.80  4
690112100757 72.20 48.13  5
690112100772 65.10 43.40  6
农村小学信息技术 2名 6名 690112100498 114.10 76.07  1
690112100444 105.60 70.40  2
610112101047 99.90 66.60  3
620112101296 99.60 66.40  4
690112100482 98.30 65.53  5
650112100476 95.40 63.60  6
局下属学校幼儿教育 18名 16名 610112105369 110.70 73.80  1
690112101451 107.90 71.93  2
610112104833 106.60 71.07  3
690112101449 94.20 62.80  4
640112101497 92.20 61.47  5
610112105277 87.40 58.27  6
690112101636 85.60 57.07  7
690112101640 85.40 56.93  8
610112105653 84.80 56.53  8
690112101593 80.80 53.87  10
690112101528 79.10 52.73  11
690112101650 78.80 52.53  11
690112101505 70.50 47.00  13
690112101503 69.10 46.07  14
690112101556 64.30 42.87  15
690112101618 61.80 41.20  16
6名 9名 690112101573 106.70 71.13  1
690112101552 96.60 64.40  2
690112101490 93.60 62.40  3
690112101558 82.70 55.13  4
690112101482 79.80 53.20  5
690112101562 63.00 42.00  6
690112101669 59.90 39.93  7
690112101649 59.70 39.80  8
690112101504 54.60 36.40  9
4名 12名 690112101518 105.20 70.13  1
690112101598 102.40 68.27  2
690112101637 97.00 64.67  3
690112101582 96.60 64.40  4
690112101546 93.50 62.33  5
690112101524 90.80 60.53  6
690112101676 86.80 57.87  7
690112101583 86.10 57.40  8
690112101483 84.00 56.00  9
690112101596 84.00 56.00  9
690112101622 82.50 55.00  11
690112101605 82.30 54.87  12
2名 1名 690112101577 91.30 60.87  1
古田一中语文 1名 2名 610112100790 106.00 70.67  1
690112100412 95.50 63.67  2
古田一中政治 1名 3名 670112100105 116.30 77.53  1
610112100305 113.40 75.60  2
690112100162 104.70 69.80  3
古田一中化学 1名 3名 610112100460 117.50 78.33  1
690112100207 116.20 77.47  2
670112100199 102.40 68.27  3
古田一中生物 1名 1 690112100189 110.80 73.87  1
玉田中学数学 1名 3名 670112100332 105.20 70.13  1
690112100378 102.30 68.20  2
690112100375 100.40 66.93  3
玉田中学物理 1名 3名 650112100281 107.40 71.60  1
620112100652 107.00 71.33  2
690112100274 106.70 71.13  3
玉田中学历史 1名 3名 690112100128 107.80 71.87  1
690112100107 106.20 70.80  2
690112100105 104.20 69.47  3
玉田中学地理 1名 3名 610112100175 101.30 67.53  1
610112100171 100.70 67.13  2
690112100081 97.40 64.93  3
职业中专  音乐 1名 3名 690112100040 110.80 73.87  1
690112100056 99.50 66.33  2
690112100052 86.40 57.60  3
农村中学生物 2名 6名 690112100185 123.70 82.47  1
660112100331 112.10 74.73  2
670112100132 108.80 72.53  3
690112100188 105.70 70.47  4
660112100258 104.50 69.67  5
660112100286 103.20 68.80  6
农村中学历史 4名 12名 640112100235 107.80 71.87  1
690112100140 104.40 69.60  2
690112100118 103.10 68.73  3
690112100116 102.50 68.33  4
690112100119 102.40 68.27  5
690112100110 100.30 66.87  6
690112100106 99.30 66.20  7
690112100145 98.10 65.40  8
690112100099 95.60 63.73  9
690112100117 95.10 63.40  10
690112100101 92.90 61.93  11
690112100147 92.90 61.93  11
农村中学化学 2名 6名 670112100165 127.40 84.93  1
640112100436 117.40 78.27  2
620112100626 115.50 77.00  3
670112100204 113.60 75.73  4
690112100247 113.50 75.67  5
620112100594 111.30 74.20  6
农村中学心理学 3名 4名 610112100023 85.70 57.13  1
690112100018 84.30 56.20  2
690112100011 74.60 49.73  3
690112100017 58.10 38.73  4
农村中学音乐 2名 5名 690112100051 93.80 62.53  1
610112100147 89.40 59.60  2
690112100047 82.50 55.00  3
690112100041 72.10 48.07  4
690112100055 71.00 47.33  5
农村中学地理 3名 9名 660112100164 104.30 69.53  1
610112100211 102.10 68.07  2
610112100181 94.50 63.00  3
650112100125 93.90 62.60  4
660112100147 93.10 62.07  5
630112100065 92.80 61.87  6
690112100079 92.80 61.87  6
610112100195 86.30 57.53  8
650112100097 82.50 55.00  9

附件二:古田县2012年新任教师面试报名表.rar 

古田县公务员局

古田县教育局

二O一二年五月二十九日