2011年湘西州临床执业医师实践技能考试成绩单二

2011-07-18 12:14:35 字体放大:  
威廉希尔app 提示:2011年湘西州临床执业医师实践技能考试成绩名单,请考生留意!
技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 分数12 考试通过情况 行政区划
431411110S0301 64.5 9 15 10 15.5 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411110S0302 75.5 11 17 15.5 17 0 4 0 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0303 48 7 8 9 14 0 0 2 2 0 0 4 2 不通过 古丈县
431411110S0304 72.5 10 12.5 15 18 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411110S0305 49 4.5 8 14 9.5 0 0 2 2 0 3 4 2 不通过 花垣县
431411110S0306 71 12 14 18 17 0 4 2 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0307 82 9 15 17 18 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0308 80.5 11.5 21 19 19 4 0 2 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0309 60.5 10 11.5 14 16 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0310 50.5 10.5 8 12.5 11.5 0 4 2 0 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411110S0311 68 9.5 13.5 17 16 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0312 36 6.5 6.5 6 8 0 0 0 2 2 3 0 2 不通过 凤凰县
431411110S0313 60 7.5 13.5 17 18 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 古丈县
431411110S0314 62.5 11.5 10.5 17.5 17 0 0 0 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411110S0315 65 8.5 8.5 18 17 0 4 0 2 0 3 4 0 通过 凤凰县
431411110S0316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411110S0317 70 11 15 15 16 0 0 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0318 68.5 11.5 14 17 17 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 保靖县
431411110S0319 64 11 8.5 16.5 17 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0320 74.5 11.5 13 17 16 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0321 78.5 7 17 17.5 18 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0322 58 9 13 9 14 0 4 2 0 0 3 4 0 不通过 泸溪县
431411110S0323 69.5 12.5 16 15 16 0 0 2 2 0 0 4 2 通过 花垣县
431411110S0324 65 9.5 16 17.5 18 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0325 72 12 12 19 19 0 4 0 0 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0326 67 10 14 16 17 0 4 0 0 0 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411110S0328 61.5 8 7.5 14.5 16.5 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0329 63.5 10.5 7.5 16.5 18 4 0 2 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0330 67.5 5.5 11.5 19.5 19 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0331 51.5 11 10 14 12.5 0 0 2 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411110S0332 80 11 10 18 18 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0333 63.5 8.5 12.5 12.5 7 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411110S0334 62.5 10.5 6 15 17 4 4 2 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0335 66 7.5 10.5 12 15 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0336 74 10.5 9.5 18 17 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0337 60 8 10.5 14.5 12 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0338 72.5 9.5 14.5 17 16.5 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0339 67 9 11.5 18 17.5 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0340 64 11 13.5 15 16.5 0 0 0 0 2 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0341 61.5 10 11.5 11 12 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0342 72.5 11.5 15 15 15 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411110S0343 64.5 10.5 12 16 16 4 0 0 0 0 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0344 71 9 14 15 17 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 古丈县
431411110S0345 78.5 9.5 15.5 18.5 18 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0346 60.5 8 10.5 18.5 19.5 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0347 56 4.5 14 13.5 9 0 0 2 2 2 3 4 2 不通过 花垣县
431411110S0348 60.5 7.5 5 15 18 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0349 65 9 11 16 16 0 4 0 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411110S0350 53.5 8.5 7 17 17 0 0 2 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411110S0351 67 9 16 15 15 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 花垣县
431411110S0352 76 10.5 13.5 18 15 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0353 70 11.5 12.5 13 16 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0354 64.5 9.5 21 14 16 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0355 75 8.5 15.5 16 15 4 4 2 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0356 68.5 12 13.5 17 17 0 0 0 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0357 63 7.5 12 14.5 17 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0358 75 9.5 14.5 17 17 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0359 80 14 12 19 18 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0360 70.5 11 13 16.5 17 0 4 2 2 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0361 79 12.5 18.5 15.5 17.5 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0362 62.5 9 9 16 9.5 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411110S0363 63 8.5 13.5 14 16 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0364 77 9 15 15 17 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0365 72 8 13 13.5 14.5 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0366 69.5 8.5 13 18.5 14.5 0 4 0 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0367 59 8.5 14 12 14.5 0 4 0 2 2 0 0 2 不通过 吉首市
431411110S0368 78.5 10.5 12 18.5 18.5 4 4 0 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0369 63.5 10 16.5 15 14 0 0 0 2 0 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0370 63.5 8 10 13.5 14 4 4 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0371 70.5 12.5 13.5 14.5 11 4 4 0 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0372 74 11 20.5 15 13.5 4 0 2 2 0 0 4 2 通过 花垣县
431411110S0373 61.5 10 12.5 16 15 4 0 0 0 0 0 4 0 通过 凤凰县
431411110S0374 62.5 8 7 18.5 19 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0375 69.5 11 13.5 18 18 4 0 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0376 65.5 5.5 14 15 17 4 4 2 2 0 0 0 2 通过 泸溪县
431411110S0377 61 10.5 7.5 13 17 4 0 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411110S0379 60 6.5 17 11.5 12 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0380 77.5 8.5 16 18 18 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0381 68 3.5 12.5 19 19 4 0 2 2 0 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0382 64.5 3.5 11 16 17 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0383 76.5 10.5 9 19 19 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0384 58.5 9.5 11.5 10 11.5 0 4 2 2 2 0 4 2 不通过 保靖县
431411110S0385 77.5 14 13 17.5 18 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0386 60 9 8.5 18.5 19 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0387 51.5 11 8 9.5 11 4 4 0 0 2 0 0 2 不通过 古丈县
431411110S0388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411110S0389 62.5 11 17.5 12 10 4 4 0 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0390 60 10.5 10 16.5 17 0 0 2 0 2 0 0 2 通过 保靖县
431411110S0391 65 4.5 11 18.5 19 4 4 0 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0392 71.5 6 17 15.5 16 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0393 84.5 13 19.5 20 19 0 0 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0394 56.5 5.5 14 16 8 0 0 0 2 2 3 4 2 不通过 花垣县
431411110S0395 67 5 14 17 16 4 0 0 2 2 3 4 0 通过 吉首市
431411110S0396 60 9 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 永顺县
431411110S0397 67 9 14 16 14 4 4 0 0 2 0 4 0 通过 永顺县
431411110S0398 60 10 12 11 15 0 4 0 0 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411110S0399 71.5 10.5 14 18 17 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0400 69.5 11.5 8 14 15 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 凤凰县

<--执业医师-->