河北16年唐山曹妃甸区事业单位面试通知

编辑:

2017-01-19

四、面试人员名单

序号 岗位代码 报考单位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩

1 002 计划生育技术服务站 艾珉月 女 10020105 60.50

2 003 计划生育技术服务站 马建伟 女 10031912 63.00

3 005 妇幼保健院 孙丹丹 女 10052313 71.75

4 006 信访局信访联合受理服务中心 杨倩 女 10063423 76.50

5 006 信访局信访联合受理服务中心 刘春城 男 10061523 75.50

6 006 信访局信访联合受理服务中心 孟凡学 男 10062004 73.50

7 006 信访局信访联合受理服务中心 周飞 男 10064502 71.50

8 007 曹妃甸报社 吕景会 女 10071903 80.00

9 007 曹妃甸报社 董倩 女 10070501 79.50

10 007 曹妃甸报社 张媛 女 10074018 78.25

11 007 曹妃甸报社 朱桑 女 10074526 77.75

12 008 曹妃甸报社 周丹 女 10084430 82.50

13 008 曹妃甸报社 王梦录 女 10082921 78.75

14 008 曹妃甸报社 秦小荔 女 10082114 76.75

15 008 曹妃甸报社 张蕾 女 10083807 75.00

16 008 曹妃甸报社 胡立荣 女 10080815 73.50

17 008 曹妃甸报社 王倩 女 10082928 73.50

18 009 电视台 王景成 男 10092829 80.25

19 009 电视台 郑斌 男 10094229 72.25

20 010 电视台 李茜茜 女 10101214 72.00

21 010 电视台 李国艳 女 10101007 70.25

22 010 电视台 张丹妹 女 10103628 69.75

23 010 电视台 石庆瑜 男 10102210 67.75

24 011 电视台 王一茗 男 10113108 76.00

25 011 电视台 霍林轩 男 10110824 73.25

26 012 政府办气象灾害防御指挥中心 王畅 男 10122729 63.75

27 012 政府办气象灾害防御指挥中心 张文娟 女 10123921 60.25

28 013 政府办气象灾害防御指挥中心 李溪爽 女 20130316 81.00

29 013 政府办气象灾害防御指挥中心 王盛 男 20130624 77.75

30 014 政府办数字中心 李俐明 女 10141119 76.00

31 014 政府办数字中心 王东辉 男 10142811 67.25

32 015 政府办信息调研中心 卢奥 女 10151821 77.50

33 015 政府办信息调研中心 朱向英 女 10154528 72.75

34 016 发改局重点项目办公室 姜晓波 女 10160904 81.25

35 016 发改局重点项目办公室 李凤 女 10161004 75.00

36 017 发改局铁路办 李文强 男 10171309 73.25

37 017 发改局铁路办 郎婧伊 女 10170920 71.25

38 018 审计局企业审计室 赵丰 男 10184030 72.00

39 018 审计局企业审计室 王雪洁 女 10183030 63.50

40 019 审计局园区固定资产投资审计中心 张伯伟 男 10193623 75.25

41 019 审计局园区固定资产投资审计中心 杨军 男 10193419 72.75

42 020 统计局普查中心 贺瑜 女 10200811 77.00

43 020 统计局普查中心 刘光磊 男 10201603 76.00

44 021 司法局法律援助中心 杨杰 女 10213414 75.00

45 021 司法局法律援助中心 朱娜娜 女 10214525 74.00

46 021 司法局法律援助中心 刘婷婷 女 10211718 71.00

47 022 房屋征收办公室 刘相儒 男 10221720 79.00

48 022 房屋征收办公室 张雪 男 10223931 74.00

49 022 房屋征收办公室 刘皓铭 男 10221607 73.75

50 022 房屋征收办公室 佟建军 男 10222719 72.75

51 023 支援重点建设办公室 王亮 男 10232913 78.75

52 023 支援重点建设办公室 孙旭 男 10232604 74.25

53 023 支援重点建设办公室 陈静 女 10230303 69.50

54 023 支援重点建设办公室 韩冰 女 10230727 68.75

55 023 支援重点建设办公室 王鑫 男 10233027 68.75

56 024 支援重点建设办公室 孙珊珊 女 10242510 79.25

57 024 支援重点建设办公室 郑小康 男 10244405 74.00

58 024 支援重点建设办公室 郑寅 男 10244418 73.25

59 024 支援重点建设办公室 吴晓芳 女 10243217 71.75

60 025 湿地和鸟类省级自然保护区管理处 赵飞 男 10254029 75.75

61 025 湿地和鸟类省级自然保护区管理处 云杰 女 10253614 73.25

62 025 湿地和鸟类省级自然保护区管理处 赵瑞波 男 10254122 73.25

63 025 湿地和鸟类省级自然保护区管理处 谭立勇 男 10252712 69.75

64 026 湿地和鸟类省级自然保护区管理处 王思源 男 10263014 76.50

65 026 湿地和鸟类省级自然保护区管理处 郭相伶 女 10260723 74.50

66 026 湿地和鸟类省级自然保护区管理处 龙宗尚 男 10261819 74.50

67 026 湿地和鸟类省级自然保护区管理处 李娜 女 10261208 72.75

68 027 住建局建设工程质量监督站 王彩波 男 10272728 83.00

70 027 住建局建设工程质量监督站 吕广斌 男 10271830 73.75

71 027 住建局建设工程质量监督站 孙绍波 男 10272513 73.25

72 027 住建局建设工程质量监督站 丁振勇 男 10270417 73.00

73 027 住建局建设工程质量监督站 马雨露 女 10271925 72.00

803 027 住建局建设工程质量监督站 李晓鹏 男 10271317 71.75

74 028 住建局建设工程质量监督站 张厚亮 男 10283714 77.75

75 028 住建局建设工程质量监督站 艾兰 女 10280102 76.75

76 029 住建局住房保障中心 张秀艳 女 10293927 77.50

77 029 住建局住房保障中心 马晋峰 男 10291913 70.75

78 030 住建局物业管理中心 陈凯 男 10300306 79.50

79 030 住建局物业管理中心 邢倩男 女 10303307 68.50

80 031 住建局城市管理监察大队 张文敬 女 20311417 79.25

81 031 住建局城市管理监察大队 陈曦 男 20311024 76.50

82 031 住建局城市管理监察大队 郑树明 男 20311513 75.75

83 031 住建局城市管理监察大队 董月洁 女 20311030 72.75

84 031 住建局城市管理监察大队 霍雨佳 男 20311108 72.00

85 031 住建局城市管理监察大队 曹砚辉 男 20311019 69.50

86 031 住建局城市管理监察大队 李梅 女 20311123 69.50

87 031 住建局城市管理监察大队 赵雪莹 女 20311503 69.50

88 031 住建局城市管理监察大队 池彦涛 女 20311027 69.25

89 031 住建局城市管理监察大队 桑晓菲 女 20311218 69.25

90 031 住建局城市管理监察大队 马子楠 女 20311213 69.00

91 031 住建局城市管理监察大队 张月娇 女 20311423 68.75

92 032 住建局城市管理监察大队 朱梦伟 女 20322423 82.00

93 032 住建局城市管理监察大队 田然 女 20322105 81.75

94 032 住建局城市管理监察大队 艾路 男 20321523 81.75

95 032 住建局城市管理监察大队 张雪梅 女 20322317 75.50

96 032 住建局城市管理监察大队 尹超 男 20322220 75.50

97 033 国土局唐山湾生态城分局 滕子楠 女 20332504 79.25

98 033 国土局唐山湾生态城分局 张文超 男 20332516 77.25

99 033 国土局唐山湾生态城分局 李依凡 女 20332428 76.00

100 033 国土局唐山湾生态城分局 王秋妍 女 20332507 74.00

101 034 国土局唐山湾生态城分局 赵宏伟 男 20342720 77.00

102 034 国土局唐山湾生态城分局 孟娇 女 20342620 74.00

103 034 国土局唐山湾生态城分局 郝静岩 男 20342529 71.25

104 034 国土局唐山湾生态城分局 李晨硕 女 20342602 69.75

105 035 国土局南堡经济开发区分局 张森 男 10353906 72.25

106 035 国土局南堡经济开发区分局 孙立婷 女 10352422 64.50

107 035 国土局南堡经济开发区分局 王飞飞 女 10352814 61.00

108 035 国土局南堡经济开发区分局 杜学明 男 10350514 60.75

109 036 国土局南堡经济开发区分局 王映辉 女 10363116 79.50

110 036 国土局南堡经济开发区分局 张华 男 10363715 72.50

111 036 国土局南堡经济开发区分局 史永刚 男 10362217 72.25

112 036 国土局南堡经济开发区分局 王静 女 10362901 72.25

113 037 市场监督管理局信息中心 赵静 女 10374105 78.75

114 037 市场监督管理局信息中心 董会中 男 10370423 78.50

115 037 市场监督管理局信息中心 申庆剑 男 10372202 70.00

116 037 市场监督管理局信息中心 李强 男 10371216 68.75

117 038 市场监督管理局信息中心 王海娇 女 10382817 83.25

118 038 市场监督管理局信息中心 高建辉 男 10380614 81.50

119 039 市场监督管理局食品监督所 左俊辉 男 10394531 75.50

120 039 市场监督管理局食品监督所 吕金明 男 10391902 74.25

121 039 市场监督管理局食品监督所 蒋海芹 女 10390905 70.50

122 039 市场监督管理局食品监督所 孙立亚 女 10392423 70.50

123 039 市场监督管理局食品监督所 刘鹏 男 10391707 68.75

124 039 市场监督管理局食品监督所 孙琳 女 10392426 68.50

125 040 市场监督管理局食品监督所 张海鹏 男 10403708 86.75

126 040 市场监督管理局食品监督所 鲁智洋 男 10401827 82.00

127 040 市场监督管理局食品监督所 宋晨 女 10402220 81.50

128 040 市场监督管理局食品监督所 赵林 男 10404112 78.00

129 041 财政局综合治税领导小组办公室 郑惠云 女 10414305 76.00

130 041 财政局综合治税领导小组办公室 张双庆 男 10413912 71.25

131 041 财政局综合治税领导小组办公室 张默菡 女 10413821 69.25

132 041 财政局综合治税领导小组办公室 王帅 男 10413010 68.25

133 042 财政局投资评审中心 魏思同 男 10423205 67.25

134 042 财政局投资评审中心 李楠 女 10421210 66.00

135 043 财政局集中收付中心 李媛媛 女 10431410 77.25

136 043 财政局集中收付中心 杨方 女 10433405 71.75

137 044 财政局非税收入管理局 孙凯泓 男 10442418 76.00

138 044 财政局非税收入管理局 冬楠 女 10440419 72.50

139 044 财政局非税收入管理局 赵颖 女 10444212 71.75

140 044 财政局非税收入管理局 李孟珍 女 10441201 71.00

141 044 财政局非税收入管理局 王倩 女 10442929 71.00

142 045 财政局政府和社会资本合作管理中心 潘伟 男 10452028 82.00

143 045 财政局政府和社会资本合作管理中心 张丽媛 女 10453812 79.50

144 045 财政局政府和社会资本合作管理中心 施观敏 女 10452206 77.00

145 045 财政局政府和社会资本合作管理中心 刘绍华 男 10451713 75.25

146 046 行政审批局垦区政务服务中心 王琨 男 10462907 76.50

147 046 行政审批局垦区政务服务中心 李贺明 男 10461014 73.50

148 046 行政审批局垦区政务服务中心 周东娅 女 10464501 72.25

149 046 行政审批局垦区政务服务中心 王萍 女 10462926 72.25

150 047 行政审批局垦区政务服务中心 孙彤 女 10472520 80.00

151 047 行政审批局垦区政务服务中心 孟妍 女 10472015 78.50

152 048 行政审批局垦区政务服务中心 范霄岭 女 10480522 73.25

153 048 行政审批局垦区政务服务中心 刘宇 男 10481805 71.50

154 049 行政审批局临港政务服务中心 张俊 男 10493803 74.00

155 049 行政审批局临港政务服务中心 李吉武 男 10491021 73.50

156 049 行政审批局临港政务服务中心 孙海丽 女 10492325 72.25

157 049 行政审批局临港政务服务中心 赵文强 男 10494128 72.00

158 050 行政审批局临港政务服务中心 刘洋 男 10501730 80.75

159 050 行政审批局临港政务服务中心 王怡 女 10503109 77.75

160 050 行政审批局临港政务服务中心 白新宇 男 10500117 76.00

161 050 行政审批局临港政务服务中心 孙兆辉 女 10502705 75.25

162 050 行政审批局临港政务服务中心 孙晨晖 女 10502308 74.75

163 050 行政审批局临港政务服务中心 王晓娜 女 10503022 74.75

164 051 供销合作社 常宝乐 男 20512811 82.25

165 051 供销合作社 乔艳慧 女 20513206 82.25

166 051 供销合作社 王露潼 女 20513401 81.75

167 051 供销合作社 刘玉江 男 20513119 76.50

168 052 环保局环境监察大队 孙建新 男 10522409 81.25

169 052 环保局环境监察大队 耿江丽 女 10520707 74.25

170 052 环保局环境监察大队 马珊珊 女 10521921 74.00

171 052 环保局环境监察大队 李思诺 女 10521227 73.75

172 053 环保局环境监察大队 刘丹 女 10531527 76.25

173 053 环保局环境监察大队 高润姣 女 10530624 76.00

174 054 农林畜牧水产局基层服务站 董宏亮 男 10540421 71.50

175 054 农林畜牧水产局基层服务站 张鹏程 男 10543830 70.00

176 054 农林畜牧水产局基层服务站 张鹤鹏 男 10543711 67.25

177 054 农林畜牧水产局基层服务站 郑爽 男 10544329 65.00

178 054 农林畜牧水产局基层服务站 王紫嫣 女 10543127 64.75

179 054 农林畜牧水产局基层服务站 商亚琨 男 10542130 64.50

180 055 农林畜牧水产局基层服务站 吴凡 女 10553213 73.00

181 055 农林畜牧水产局基层服务站 王超 女 10552801 71.75

182 055 农林畜牧水产局基层服务站 刘学强 男 10551726 71.50

183 055 农林畜牧水产局基层服务站 李帅 男 10551226 70.00

184 055 农林畜牧水产局基层服务站 赵绍浩 男 10554124 69.75

185 055 农林畜牧水产局基层服务站 王翠秦 女 10552807 69.25

186 056 民政局最低生活保障办公室 岳建平 男 20564125 79.00

187 056 民政局最低生活保障办公室 郭咪 女 20563818 76.75

188 057 社会保险事业局 刘彬彬 男 10571513 77.25

189 057 社会保险事业局 白杨 女 10570118 76.25

190 057 社会保险事业局 焦梦楠 女 10570909 76.00

191 057 社会保险事业局 杜海漫 女 10570510 74.75

192 057 社会保险事业局 孟纬利 男 10572014 74.75

193 058 社会保险事业局 刘晓雪 女 10581723 77.50

194 058 社会保险事业局 王晓远 女 10583024 75.50

195 058 社会保险事业局 王康宁 女 10582905 70.75

196 058 社会保险事业局 李洁 女 10581105 66.75

197 058 社会保险事业局 赵月 女 10584218 66.75

198 059 社会保险事业局 孙纪彦 男 10592405 73.25

199 059 社会保险事业局 孙婷婷 女 10592519 68.25

200 059 社会保险事业局 丁冯合 男 10590401 62.75

201 059 社会保险事业局 路丽薇 女 10591828 62.75

202 060 安监局安全生产教育培训中心 项青霞 女 10603227 77.75

203 060 安监局安全生产教育培训中心 刘浩然 男 10601606 73.25

204 061 安监局安全生产教育培训中心 冯雅雅 女 10610601 78.00

205 061 安监局安全生产教育培训中心 王鑫 男 10613028 77.75

206 062 安监局安全生产教育培训中心 张天问 男 10623915 76.00

207 062 安监局安全生产教育培训中心 赵玉涛 男 10624215 73.25

16年唐山曹妃甸区事业单位面试就为朋友们编辑整理到此,考生朋友们还可一键进入事业单位栏目查看更得信息~

标签:公告简章

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。