编辑:zhangll
2012-09-06
招考单位 | 招考单位编码 | 招考职位 | 招考职位编码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
交通局 | 01 | 工程技术人员 | 01 | 李立 | 男 | 120223198505250179 | 00011914 | 142.3 | 85.2 | 76.77 | 进入体检 |
交通局 | 01 | 工程技术人员 | 01 | 王磊 | 男 | 120223198304130197 | 00012028 | 125.6 | 81.2 | 70.16 | 进入体检 |
交通局 | 01 | 工程技术人员 | 01 | 付殿君 | 男 | 12022319841103167x | 00012107 | 127.7 | 77.1 | 69.15 | |
交通局 | 01 | 工程技术人员 | 01 | 卞长森 | 男 | 120104198507123216 | 00011906 | 130.1 | 69.3 | 66.75 | |
交通局 | 01 | 工程技术人员 | 01 | 王洪彬 | 男 | 120223198404182015 | 00012006 | 124.7 | 71.5 | 66.01 | |
交通局 | 01 | 工程技术人员 | 01 | 黄恩浩 | 男 | 120223198405032676 | 00011803 | 116.4 | 66.7 | 61.6 | |
交通局 | 01 | 文档管理员 | 03 | 董秀云 | 女 | 120223198501203527 | 00011903 | 145.1 | 88.5 | 78.93 | 进入体检 |
交通局 | 01 | 文档管理员 | 03 | 李炜双 | 女 | 12022319860211016x | 00011713 | 129.8 | 77.7 | 70.02 | |
交通局 | 01 | 文档管理员 | 03 | 李洪环 | 女 | 120223198308250022 | 00011826 | 122.6 | 75.5 | 66.98 | |
交通局 | 01 | 公路工程信息员 | 04 | 王长浩 | 男 | 120223198408110174 | 00011721 | 142.6 | 87.9 | 77.94 | 进入体检 |
交通局 | 01 | 公路工程信息员 | 04 | 蔡兆平 | 女 | 120223198410082889 | 00011828 | 146.3 | 73.1 | 73.13 | |
交通局 | 01 | 公路工程信息员 | 04 | 刘彬 | 男 | 120223198212200637 | 00011913 | 140 | 75.5 | 72.2 | |
财政局 | 02 | 财会人员(一) | 01 | 蔺克楠 | 男 | 120223198502283119 | 00012022 | 129.5 | 83.6 | 72.29 | 进入体检 |
财政局 | 02 | 财会人员(一) | 01 | 高贺堃 | 男 | 120223198506240175 | 00012112 | 138.6 | 72.3 | 70.5 | |
财政局 | 02 | 财会人员(一) | 01 | 宋庆珍 | 女 | 12022319850119312x | 00012124 | 128.9 | 79.3 | 70.39 | |
财政局 | 02 | 财会人员(二) | 02 | 张玮 | 女 | 120223198511070166 | 00011724 | 140.6 | 92.4 | 79.14 | 进入体检 |
财政局 | 02 | 财会人员(二) | 02 | 杨洋 | 女 | 120223198602190163 | 00011702 | 142.5 | 78.6 | 74.19 | |
财政局 | 02 | 财会人员(二) | 02 | 张天舒 | 女 | 210102198203012823 | 00012105 | 144 | 72.4 | 72.16 | |
市容委 | 03 | 环境设施建设管理 | 01 | 姚佳 | 女 | 210902198403243523 | 00011709 | 128.7 | 82.3 | 71.53 | 进入体检 |
市容委 | 03 | 环境设施建设管理 | 01 | 边丽 | 女 | 120223198211200168 | 00011705 | 140.9 | 69.2 | 69.95 | |
市容委 | 03 | 环境设施建设管理 | 01 | 冯倩倩 | 女 | 120223198510163520 | 00011827 | 128.3 | 71.2 | 66.97 | |
市容委 | 03 | 市容规划设计 | 02 | 陈欢欢 | 女 | 120223198407114261 | 00012009 | 122.3 | 81.4 | 69.25 | 进入体检 |
市容委 | 03 | 市容规划设计 | 02 | 陈洪亮 | 男 | 120223831208043 | 00012024 | 145.8 | 62.2 | 68.62 | |
市容委 | 03 | 市容规划设计 | 02 | 曹绪明 | 女 | 120223198305260161 | 00011920 | 111.7 | 65.3 | 59.63 | |
政府信息中心 | 04 | 文档管理员 | 01 | 杨翊 | 女 | 120223198604090182 | 00012019 | 138.9 | 86 | 76.07 | 进入体检 |
政府信息中心 | 04 | 文档管理员 | 01 | 佟娜 | 女 | 120223198503240161 | 00011911 | 123.6 | 77.2 | 67.96 | |
农业局 | 05 | 土壤分析员 | 01 | 陈伟 | 男 | 152322198204240010 | 00012001 | 131.9 | 71.3 | 68.09 | 进入体检 |
农业局 | 05 | 土壤分析员 | 01 | 尹振 | 女 | 120223198512261685 | 00012125 | 118.2 | 70.7 | 63.74 | |
县委党校 | 06 | 财会人员 | 01 | 李妍 | 女 | 120223198512010165 | 00011824 | 137.7 | 87.5 | 76.31 | 进入体检 |
县委党校 | 06 | 财会人员 | 01 | 陈美玲 | 女 | 120223198412152668 | 00012110 | 127 | 72.9 | 67.26 | |
县委党校 | 06 | 财会人员 | 01 | 曹永秀 | 女 | 120223198604273528 | 00012026 | 123.1 | 67.8 | 64.05 | |
子牙环保园 | 07 | 文档管理员 | 01 | 郝春艳 | 女 | 120223198303054065 | 00011929 | 134.5 | 78.7 | 71.83 | 进入体检 |
子牙环保园 | 07 | 文档管理员 | 01 | 王川 | 男 | 120223198501293315 | 00011905 | 102.8 | 77.2 | 61.72 | |
子牙环保园 | 07 | 文档管理员 | 01 | 杨军 | 男 | 120223198501110013 | 00012027 | 51 | 77.8 | 46.42 | |
子牙环保园 | 07 | 翻译 | 02 | 边娜 | 女 | 120223198412030425 | 00011919 | 142.9 | 85.1 | 76.91 | 进入体检 |
子牙环保园 | 07 | 翻译 | 02 | 陈德凯 | 男 | 120223811005169 | 00012115 | 136.3 | 71.5 | 69.49 | |
子牙环保园 | 07 | 翻译 | 02 | 元铎 | 男 | 120223198505212674 | 00012120 | 134 | 64.9 | 66.16 | |
计生服务站 | 09 | 医学检验员 | 01 | 苏春丽 | 女 | 130225198511043728 | 00011723 | 144.8 | 81.2 | 75.92 | 进入体检 |
房产局 | 11 | 工程管理人员 | 01 | 王媛 | 女 | 12010519840523064X | 00011714 | 133.6 | 87.4 | 75.04 | 进入体检 |
房产局 | 11 | 工程管理人员 | 01 | 韩富朝 | 男 | 120223198304040618 | 00011707 | 128.5 | 82.9 | 71.71 | |
房产局 | 11 | 工程管理人员 | 01 | 张文博 | 男 | 130922198404090093 | 00012104 | 122.5 | 72.6 | 65.79 | |
房产局 | 11 | 财会人员 | 02 | 陈淑怡 | 女 | 120223198311130160 | 00012017 | 123.2 | 88 | 72.16 | 进入体检 |
房产局 | 11 | 财会人员 | 02 | 舒建丽 | 女 | 120223198310010162 | 00012102 | 136 | 74.8 | 70.72 | |
房产局 | 11 | 财会人员 | 02 | 王姝 | 女 | 120223198510040168 | 00011814 | 106 | 73.6 | 61.24 | |
房产局 | 11 | 测绘人员 | 03 | 李静海 | 男 | 120223198501170198 | 00011708 | 138.5 | 79.1 | 73.19 | 进入体检 |
房产局 | 11 | 测绘人员 | 03 | 程治权 | 男 | 120223198304054817 | 00011710 | 132.3 | 76.8 | 70.41 | |
房产局 | 11 | 测绘人员 | 03 | 东艳 | 女 | 120223198602120165 | 00011916 | 117.6 | 86.2 | 69.76 | |
卫生局 | 13 | 会计 | 13 | 李雅娟 | 女 | 131025198310112424 | 00012106 | 131.3 | 91.5 | 75.99 | 进入体检 |
卫生局 | 13 | 会计 | 13 | 魏洪茹 | 女 | 120223198210010629 | 00011918 | 122.9 | 74.9 | 66.83 | |
卫生局 | 13 | 会计 | 13 | 王玉 | 女 | 120223198211120440 | 00012015 | 117.8 | 76.8 | 66.06 |
标签:天津公务员考试成绩
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。