山东日照市统一招考公安机关人民警察体能测评名单

编辑:sx_wangl

2013-06-06

【摘要】山东日照市统一招考公安机关人民警察体能测评名单,请看以下具体内容:

  日照市2013年考试录用公务员笔试、面试工作已结束,根据《日照市2013年统一招考公安机关人民警察简章》规定和考生考试总成绩,现将参加体能测评人员名单公示如下,具体时间、地点另行通知。

中共日照市委组织部  日照市人力资源和社会保障局
日照市公安局  日照市林业局
2013年6月5日

准考证号 姓名 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总分 名次
3111090123 刘光一 市公安局 公安专业职位A(A类) 72.72  91.60  82.16  1
3111090111 李政哲 市公安局 公安专业职位A(A类) 75.58  86.80  81.19  2
3111090115 杨雯婷 市公安局 公安专业职位A(A类) 69.74  89.60  79.67  3
3111090110 段志强 市公安局 公安专业职位A(A类) 73.16  85.60  79.38  4
3111090107 尹志勇 市公安局 公安专业职位A(A类) 69.46  89.20  79.33  5
3111090114 孙仲超 市公安局 公安专业职位A(A类) 69.55  88.20  78.88  6
3111090113 郝强 市公安局 公安专业职位A(A类) 73.19  84.00  78.60  7
3111090109 王磊 市公安局 公安专业职位A(A类) 71.40  85.20  78.30  8
3111090105 滕筱涵 市公安局 公安专业职位A(A类) 69.34  86.40  77.87  9
3111090118 张颖 市公安局 公安专业职位A(A类) 69.63  85.00  77.32  10
3111090121 郭金鑫 市公安局 公安专业职位A(A类) 68.86  84.80  76.83  11
3111090106 钱玉娟 市公安局 公安专业职位A(A类) 68.03  84.80  76.42  12
3111090119 方安斌 市公安局 公安专业职位A(A类) 63.12  82.40  72.76  13
3111090120 刘钧 市公安局 公安专业职位A(A类) 62.63  78.60  70.62  14
3111090122 孙安彬 市公安局 公安专业职位A(A类) 63.40  75.80  69.60  15
3111090104 丁元梓 市公安局 公安专业职位A(A类) 58.32  80.80  69.56  16
3111090216 许春华 市公安局 公安专业职位B(A类) 73.76  84.00  78.88  1
3111090206 宋晓懿 市公安局 公安专业职位B(A类) 70.77  85.20  77.99  2
3111090212 柳军宝 市公安局 公安专业职位B(A类) 73.08  80.00  76.54  3
3111090205 史成磊 市公安局 公安专业职位B(A类) 69.12  80.00  74.56  4
3111090130 周晓 市公安局 公安专业职位B(A类) 67.23  80.00  73.62  5
3111090218 逄钦锋 市公安局 公安专业职位B(A类) 67.10  79.20  73.15  6
3111090209 王超明 市公安局 公安专业职位B(A类) 67.92  78.20  73.06  7
3111090214 韩海昱 市公安局 公安专业职位B(A类) 65.89  80.00  72.95  8
3111090129 费斐 市公安局 公安专业职位B(A类) 64.95  79.60  72.28  9
3111090202 高伟程 市公安局 公安专业职位B(A类) 64.46  79.80  72.13  10
3111090127 杜小龙 市公安局 公安专业职位B(A类) 66.47  77.20  71.84  11
3111090220 张小存 市公安局 公安专业职位B(A类) 64.58  77.40  70.99  12
3111090207 郭炜 市公安局 公安专业职位B(A类) 62.80  79.00  70.90  13
3111090126 韩盟 市公安局 公安专业职位B(A类) 65.70  73.40  69.55  14
3111090213 段会武 市公安局 公安专业职位B(A类) 63.69  74.60  69.15  15
3111090215 李海雷 市公安局 公安专业职位B(A类) 61.67  75.40  68.54  16
3111090210 郑成宇 市公安局 公安专业职位B(A类) 63.12  73.60  68.36  17
3111090203 郑辉 市公安局 公安专业职位B(A类) 56.25  76.20  66.23  18
3111090128 刘汶杰 市公安局 公安专业职位B(A类) 52.84  75.20  64.02  19
3111090208 马云龙 市公安局 公安专业职位B(A类) 51.45  73.20  62.33  20
3111090429 刘光明 市公安局 特警职位(A类) 74.94  79.60  77.27  1
3111090228 付洪卫 市公安局 特警职位(A类) 67.77  86.00  76.89  2
3111090315 田江涛 市公安局 特警职位(A类) 69.13  83.00  76.07  3
3111090517 何荣博 市公安局 特警职位(A类) 70.31  79.80  75.06  4
3111090423 王超 市公安局 特警职位(A类) 70.79  78.00  74.40  5
3111090502 彭云通 市公安局 特警职位(A类) 67.92  80.60  74.26  6
3111090401 宋玉敏 市公安局 特警职位(A类) 68.77  79.60  74.19  7
3111090327 李鑫 市公安局 特警职位(A类) 70.06  78.20  74.13  8
3111090510 李乐意 市公安局 特警职位(A类) 69.82  78.20  74.01  9
3111090519 万勇 市公安局 特警职位(A类) 69.43  78.40  73.92  10
3111090414 安晓伟 市公安局 特警职位(A类) 71.93  75.20  73.57  11
3111090413 李乃杰 市公安局 特警职位(A类) 67.43  79.40  73.42  12
3111090509 方超 市公安局 特警职位(A类) 65.81  81.00  73.41  13
3111090319 董开胜 市公安局 特警职位(A类) 71.28  75.40  73.34  14
3111090404 赵京东 市公安局 特警职位(A类) 69.46  77.00  73.23  15
3111090521 张帅 市公安局 特警职位(A类) 65.71  80.60  73.16  16
3111090508 张永志 市公安局 特警职位(A类) 65.54  80.60  73.07  17
3111090409 张良伟 市公安局 特警职位(A类) 67.92  77.40  72.66  18
3111090430 郭桢 市公安局 特警职位(A类) 66.70  77.80  72.25  19
3111090305 来守豪 市公安局 特警职位(A类) 67.32  76.60  71.96  20
3111090704 卜凡惠 市公安局 法律专业职位(A类) 69.76  89.40  79.58  1
3111090630 魏子涵 市公安局 法律专业职位(A类) 70.30  84.40  77.35  2
3111090628 刘常兰 市公安局 法律专业职位(A类) 72.27  81.20  76.74  3
3111090626 王晓 市公安局 法律专业职位(A类) 70.89  81.60  76.25  4
3111090709 单丹 市公安局 法律专业职位(A类) 58.82  81.60  70.21  5
3111090708 申有平 市公安局 法律专业职位(A类) 63.44  75.60  69.52  6
3211090827 来春杰 市公安局 财会专业职位(B类) 69.84  91.00  80.42  1
3211090803 于洪伟 市公安局 财会专业职位(B类) 72.39  87.60  80.00  2
3211090821 郭炳聪 市公安局 财会专业职位(B类) 71.68  86.00  78.84  3
3211090901 李莘 市公安局 财会专业职位(B类) 68.09  85.00  76.55  4
3211090813 丁媛媛 市公安局 财会专业职位(B类) 71.12  81.40  76.26  5
3211090818 王娜 市公安局 财会专业职位(B类) 68.36  83.00  75.68  6
3311091204 张宏祥 市公安局 计算机专业职位(C类) 76.84  83.60  80.22  1
3311091106 韩烨 市公安局 计算机专业职位(C类) 71.33  83.80  77.57  2
3311091303 郭玉杰 市公安局 计算机专业职位(C类) 72.56  82.40  77.48  3
3311091218 崔静 市公安局 计算机专业职位(C类) 70.52  83.80  77.16  4
3311091015 牟善玲 市公安局 计算机专业职位(C类) 70.15  81.80  75.98  5
3311091104 李宁 市公安局 计算机专业职位(C类) 69.94  82.00  75.97  6
3311091207 沈雪冰 市公安局 计算机专业职位(C类) 72.85  78.60  75.73  7
3311091226 卢彦金 市公安局 计算机专业职位(C类) 72.74  78.60  75.67  8
3311091113 许文涛 市公安局 计算机专业职位(C类) 70.35  80.80  75.58  9
3311091128 张岩 市公安局 计算机专业职位(C类) 72.67  78.40  75.54  10
3311091210 宋玫臻 市公安局 计算机专业职位(C类) 68.35  80.20  74.28  11
3311091216 丁肇阳 市公安局 计算机专业职位(C类) 72.10  76.40  74.25  12
3311091025 郭子敬 市公安局 计算机专业职位(C类) 69.44  78.80  74.12  13
3311091130 潘潇飞 市公安局 计算机专业职位(C类) 70.31  77.20  73.76  14
3311091209 张静静 市公安局 计算机专业职位(C类) 67.77  79.60  73.69  15
3311091005 赵庆平 市公安局 计算机专业职位(C类) 70.84  76.40  73.62  16
3311091410 杨炳姝 市公安局 通信专业职位(C类) 72.86  85.40  79.13  1
3311091311 辛本德 市公安局 通信专业职位(C类) 72.78  83.60  78.19  2
3311091429 秦涛 市公安局 通信专业职位(C类) 71.20  84.40  77.80  3
3311091324 盛玉 市公安局 通信专业职位(C类) 71.48  83.40  77.44  4
3311091420 朱浩 市公安局 通信专业职位(C类) 72.53  82.00  77.27  5
3311091405 王利 市公安局 通信专业职位(C类) 71.01  76.80  73.91  6
3311091523 王伟 市公安局 法医专业职位(C类) 78.82  79.80  79.31  1
3311091604 史洋 市公安局 法医专业职位(C类) 70.17  84.40  77.29  2
3311091525 丁高峰 市公安局 法医专业职位(C类) 72.43  79.60  76.02  3
3311091515 孔维明 市公安局 法医专业职位(C类) 68.85  80.40  74.63  4
3311091514 袁方 市公安局 法医专业职位(C类) 64.92  82.40  73.66  5
3311091530 陈婷 市公安局 法医专业职位(C类) 66.26  80.20  73.23  6
3311091614 黄怡文 市公安局 DNA专业职位(C类) 74.68  88.00  81.34  1
3311091701 杨传丛 市公安局 DNA专业职位(C类) 75.66  85.00  80.33  2
3311091625 孙玉涛 市公安局 DNA专业职位(C类) 73.84  85.80  79.82  3
3311091716 张良 市公安局 交通管理职位(C类) 71.49  82.80  77.15  1
3311091718 安久煜 市公安局 交通管理职位(C类) 66.48  86.00  76.24  2
3311091714 秦腾 市公安局 交通管理职位(C类) 69.19  83.20  76.20  3
3311091726 张传霞 市公安局 朝鲜语专业职位(C类) 75.78  87.00  81.39  1
3311091802 宋海蓉 市公安局 朝鲜语专业职位(C类) 73.24  88.60  80.92  2
3311091730 邢青青 市公安局 朝鲜语专业职位(C类) 74.93  84.60  79.77  3
3311091912 李超 市公安局 日语专业职位(C类) 76.60  90.00  83.30  1
3311091826 孙媛媛 市公安局 日语专业职位(C类) 74.13  91.00  82.57  2
3311091919 马也 市公安局 日语专业职位(C类) 70.41  83.40  76.91  3
3111090724 李芳悦 莒县森林公安局 公安专业职位(A类) 71.03  86.60  78.82  1
3111090716 于源 莒县森林公安局 公安专业职位(A类) 68.38  83.80  76.09  2
3111090714 胡开正 莒县森林公安局 公安专业职位(A类) 67.93  80.60  74.27  3
3111090717 张国强 莒县森林公安局 公安专业职位(A类) 71.06  77.00  74.03  4
3111090713 任宗超 莒县森林公安局 公安专业职位(A类) 64.17  83.60  73.89  5
3111090711 单洪昌 莒县森林公安局 公安专业职位(A类) 67.72  79.80  73.76  6

更多内容请进入: 公务员频道 > 山东公务员

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。