山东郓城县检察院招聘事业人员笔试成绩公示

编辑:sx_wangl

2013-05-30

【摘要】山东郓城县检察院招聘事业人员笔试成绩公示,请看以下具体内容:

准考证号 姓名 公共基础 行政职业能力测验 写作 总分 备注
10100001 张伟 7.00 26.00 26.00 59.00  
10100002 康舒 7.00 31.00 25.00 63.00  
10100003 侯友顺 5.00 37.00 24.00 66.00  
10100004 李兆宇 5.00 30.00 28.00 63.00  
10100005 谭静 0.00 0.00 0.00 0.00  
10100006 张振 8.00 15.00 20.00 43.00  
10100007 祝晓慧 7.00 18.00 26.00 51.00  
10100008 王慧 5.00 28.00 25.00 58.00  
10100009 冯绘 10.00 31.00 26.00 67.00  
10100010 卢有明 0.00 0.00 0.00 0.00  
10100011 刘华清 8.00 26.00 28.00 62.00  
10100012 闫利纲 0.00 0.00 0.00 0.00  
10100013 马丽娟 10.00 33.00 25.00 68.00  
10100014 石龙 12.00 33.00 25.00 70.00  
10100015 刘瑞娜 7.00 31.00 27.00 65.00  
10100016 高丹 6.00 24.00 25.00 55.00  
10100017 郭婷 8.00 26.00 25.00 59.00  
10100018 陈治伟 6.00 24.00 27.00 57.00  
10100019 李甜田 8.00 32.00 25.00 65.00  
10100020 刘盼盼 5.00 37.00 24.00 66.00  
10100021 李源淇 5.00 12.00 24.00 41.00  
10100022 张嫣 8.00 27.00 28.00 63.00  
10100023 徐凤玲 7.00 25.00 25.00 57.00  
10100024 李新新 6.00 31.00 26.00 63.00  
10100025 王建峰 9.00 34.00 24.00 67.00  
10100026 王存添 10.00 31.00 28.00 69.00  
10100027 郭娜 0.00 0.00 0.00 0.00  
10100028 郑言朋 7.00 30.00 25.00 62.00  
10100029 邱永梅 10.00 26.00 29.00 65.00  
10100030 王慧 5.00 34.00 26.00 65.00  
10100031 叶品玲 9.00 26.00 26.00 61.00  
10100032 张红敏 5.00 34.00 25.00 64.00  
10100033 郑振玲 0.00 0.00 0.00 0.00  
10100034 孙元昌 9.00 34.00 28.00 71.00  
10100035 赵蕊 6.00 29.00 25.00 60.00  
10100036 张璇 5.00 31.00 24.00 60.00  
10100037 陈鹏山 0.00 0.00 0.00 0.00  
10100038 樊佩 8.00 34.00 24.00 66.00  
10100039 连通达 6.00 28.00 27.00 61.00  
10200001 张露 6.00 24.00 20.00 50.00  
10200002 孟孟 10.00 33.00 25.00 68.00  
10200003 王有洋 9.00 31.00 26.00 66.00  
10200004 魏玮 8.00 23.00 25.00 56.00  
10200005 张大力 9.00 28.00 24.00 61.00  
10200006 刘霜 3.00 35.00 25.00 63.00  
10200007 石磊 10.00 31.00 27.00 68.00  
10200008 马圆圆 9.00 33.00 26.00 68.00  
10200009 王建丽 10.00 25.00 26.00 61.00  
10200010 罗敏 12.00 29.00 24.00 65.00  
10200011 李艳霞 8.00 33.00 23.00 64.00  
10200012 刘嘉诚 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200013 郭亚楠 5.00 26.00 26.00 57.00  
10200014 王琼 8.00 27.00 26.00 61.00  
10200015 周晓玲 11.00 32.00 24.00 67.00  
10200016 李兰廷 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200017 刘帅 9.00 29.00 25.00 63.00  
10200018 吴涛 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200019 刘兰松 7.00 28.00 24.00 59.00  
10200020 刘洪丽 9.00 27.00 26.00 62.00  
10200021 赵新 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200022 穆化欣 9.00 24.00 24.00 57.00  
10200023 孙剑 4.00 30.00 29.00 63.00  
10200024 夏杉杉 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200025 刘杨 8.00 26.00 22.00 56.00  
10200026 樊伟 6.00 24.00 24.00 54.00  
10200027 王辉 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200028 任英姿 9.00 29.00 26.00 64.00  
10200029 吴小花 10.00 35.00 26.00 71.00  
10200030 张香英 6.00 28.00 24.00 58.00  
10200031 张景 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200032 周小丽 4.00 29.00 27.00 60.00  
10200033 李海春 6.00 12.00 20.00 38.00  
10200034 周世伟 10.00 30.00 25.00 65.00  
10200035 王东凤 9.00 33.00 24.00 66.00  
10200036 高现景 8.00 27.00 26.00 61.00  
10200037 徐荣 4.00 27.00 25.00 56.00  
10200038 祝令言 9.00 35.00 25.00 69.00  
10200039 卢传代 8.00 29.00 25.00 62.00  
10200040 何珊 7.00 28.00 26.00 61.00  
10200041 岳玮 7.00 29.00 25.00 61.00  
10200042 李冬梅 9.00 26.00 23.00 58.00  
10200043 曹慧迪 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200044 刘鹏 9.00 31.00 27.00 67.00  
10200045 丰秉正 9.00 26.00 26.00 61.00  
10200046 刘多尔 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200047 刘凯 8.00 32.00 25.00 65.00  
10200048 杨朔 7.00 23.00 25.00 55.00  
10200049 王子鉴 7.00 29.00 24.00 60.00  
10200050 陈泰 9.00 31.00 26.00 66.00  
10200051 苏伟 9.00 32.00 23.00 64.00  
10200052 张敏  6.00 20.00 23.00 49.00  
10200053 徐慧芬 7.00 29.00 24.00 60.00  
10200054 韩腾 7.00 27.00 29.00 63.00  
10200055 葛岩 8.00 18.00 24.00 50.00  
10200056 宫衍凯 6.00 21.00 23.00 50.00  
10200057 陈焕 6.00 30.00 24.00 60.00  
10200058 付玮 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200059 杨通辉 13.00 37.00 28.00 78.00  
10200060 徐海峰 0.00 0.00 0.00 0.00  
10200061 王栋 5.00 28.00 24.00 57.00  
10200062 陈正 9.00 32.00 24.00 65.00  
10200063 张文婷 9.00 28.00 26.00 63.00  
10300001 杨励 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300002 李雪娇 10.00 25.00 26.00 61.00  
10300003 王晓静 8.00 14.00 25.00 47.00  
10300004 王素环 4.00 10.00 22.00 36.00  
10300005 于静 6.00 33.00 26.00 65.00  
10300006 赵思英 8.00 22.00 23.00 53.00  
10300007 唐鹏 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300008 唐潇 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300009 张雨生 8.00 20.00 25.00 53.00  
10300010 李文霞 11.00 31.00 24.00 66.00  
10300011 宋丹丹 2.00 19.00 23.00 44.00  
10300012 于婷 6.00 32.00 29.00 67.00  
10300013 于强 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300014 余雨婷 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300015 程秋良 12.00 24.00 21.00 57.00  
10300016 王善东 7.00 21.00 25.00 53.00  
10300017 张振中 5.00 28.00 22.00 55.00  
10300018 李静 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300019 时利平 7.00 29.00 27.00 63.00  
10300020 徐璐 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300021 刘红辰 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300022 姚树庆 9.00 30.00 25.00 64.00  
10300023 董再超 9.00 20.00 25.00 54.00  
10300024 徐赫 6.00 16.00 26.00 48.00  
10300025 王菲 0.00 0.00 0.00 0.00  
10300026 郭亚辉 9.00 21.00 27.00 57.00  
10300027 侯妍妍 7.00 34.00 26.00 67.00  
10300028 王兵 1.00 21.00 22.00 44.00  
10300029 刁岩岩 7.00 27.00 24.00 58.00  
10300030 李婷 6.00 27.00 24.00 57.00  
10300031 曹慧 10.00 31.00 27.00 68.00  
10300032 程凤梅 11.00 34.00 23.00 68.00

更多内容请进入: 公务员频道 > 山东公务员

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。