编辑:sx_wangl
2013-05-28
【摘要】山东直机关及直属单位招考公务员面试递补名单(第一批),请看以下具体内容:
用人单位 | 职位名称 | 招考计划 | 递补人员情况 | 弃权或取消资格人员情况 | ||||||||
姓名 | 准考证号码 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
笔试 成绩 |
职位 排名 |
姓名 | 准考证号码 | 职位 排名 |
|||
山东省住房和城乡建设厅 | 综合文秘职位(选调生职位) | 1 | 张国栋 | 5330022404 | 70 | 65.5 | 0 | 67.75 | 4 | 刘传魁 | 5330022618 | 2 |
山东省水利厅 | 水资源调度管理职位 | 1 | 任传栋 | 2330081905 | 63.8 | 66.5 | 0 | 65.15 | 4 | 任在民 | 2330081527 | 2 |
山东省小清河管理局 | 水资源管理职位 | 1 | 郭亚娇 | 2330141015 | 58.8 | 73 | 0 | 65.9 | 4 | 刘国军 | 2330080514 | 1 |
山东省摄影家协会 | 省摄影家协会驻会管理职位 | 1 | 姜末 | 2330090711 | 65.9 | 68 | 0 | 66.95 | 4 | 陈娟 | 2330150406 | 1 |
山东省煤炭工业局 | 煤炭行业管理职位B | 1 | 赵镇源 | 2330084114 | 65.6 | 70.5 | 0 | 68.05 | 4 | 代勇 | 2330084713 | 3 |
山东省纤维检验局 | 纤维检验职位B | 1 | 秦怀鹏 | 2330082712 | 68.2 | 78 | 0 | 73.1 | 5 | 李彭 | 2330091208 | 2 |
赵西丹 | 2330100709 | 4 | ||||||||||
纤维检验职位C | 1 | 王军锋 | 2330150808 | 58.7 | 65.5 | 0 | 62.1 | 4 | 刘强 | 2330162520 | 2 | |
山东省商务厅 | 政策研究职位 | 1 | 王东升 | 2330143717 | 70.1 | 76 | 0 | 73.05 | 4 | 吴真超 | 2330150814 | 1 |
翻译职位A | 1 | 张玉苹 | 2330081228 | 66.5 | 75 | 0 | 70.75 | 4 | 冯宁宁 | 2330082822 | 1 | |
政务信息化职位 | 1 | 齐淼 | 2330085108 | 69.5 | 71 | 0 | 70.25 | 4 | 董涛 | 2330083704 | 3 | |
山东省档案馆 | 档案管理职位A | 2 | 杨扬 | 2330078424 | 69.9 | 70.5 | 0 | 70.2 | 7 | 姜涵 | 2330081023 | 2 |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅 | 法律职位A | 1 | 王萍 | 2130013625 | 72.6 | 62 | 0 | 67.3 | 4 | 陈雪 | 2130054307 | 3 |
中共山东省委政法委员会 | 法律政策研究职位 | 3 | 董泽史 | 2130033424 | 59.8 | 62 | 0 | 60.9 | 10 | 陈浩 | 2130013403 | 4 |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务监督职位A | 2 | 于希庆 | 2330078424 | 69.9 | 70.5 | 0 | 70.2 | 7 | 徐萌 | 2230070514 | 4 |
山东省海洋与渔业监督监察总队寿光支队 | 文秘职位 | 1 | 曹媛 | 2330078901 | 68.6 | 68.5 | 0 | 68.55 | 4 | 张丽华 | 2330110909 | 1 |
单芙蓉 | 2330082609 | 66.1 | 70 | 0 | 68.05 | 5 | 鲁莎莎 | 2330078102 | 2 | |||
纪海军 | 2330110603 | 74.8 | 60.5 | 0 | 67.65 | 6 | 曹媛 | 2330078901 | 4 | |||
山东省环境保护厅 | 大气污染防治职位 | 1 | 朱蕾 | 2130024010 | 69.6 | 69 | 0 | 69.3 | 4 | 夏邦天 | 2130027021 | 1 |
山东省工商行政管理局公平交易局 | 案件核审职位 | 4 | 郑玲玲 | 2130031408 | 64.4 | 65 | 0 | 64.7 | 13 | 樊文博 | 2130041622 | 并列第9 |
山东省网络文化办公室 | 网络文化建设职位A | 2 | 李勇 | 2330078804 | 66.2 | 75 | 0 | 70.6 | 7 | 史富峰 | 2330131116 | 5 |
中共山东省委讲师团 | 经济理论研究宣讲职位 | 1 | 楚晓琳 | 2330084218 | 60.9 | 69.5 | 0 | 65.2 | 4 | 张培源 | 2330171624 | 3 |
中国共产党山东省委员会党校 | 财务管理职位 | 1 | 李阳 | 2230075127 | 67.8 | 62.5 | 0 | 65.15 | 4 | 周靖雯 | 2230071510 | 2 |
后勤管理职位C | 2 | 因该职位第6名并列2人,考生弃权后该职位已达到1:3面试比例,不再递补 | 英山川 | 2330143114 | 3 | |||||||
教学管理职位C(选调生职位) | 2 | 因该职位第6名并列2人,考生弃权后该职位已达到1:3面试比例,不再递补 | 李珺 | 5330022003 | 并列第6 | |||||||
山东省人力资源和社会保障厅 | 人力资源开发配置管理职位 | 1 | 丁明春 | 2330102012 | 73.3 | 72.5 | 0 | 72.9 | 5 | 吕建华 | 2330084216 | 2 |
王洋 | 2330084810 | 4 | ||||||||||
山东省社会保险事业局 | 计算机管理职位 | 1 | 葛金涛 | 2330078813 | 77.4 | 70.5 | 0 | 73.95 | 6 | 高新升 | 2330080422 | 3 |
訾琪 | 2330110504 | 4 | ||||||||||
王典起 | 2330173706 | 5 | ||||||||||
山东省人事争议仲裁中心 | 人事争议仲裁管理职位 | 1 | 陈文 | 2130052512 | 70.8 | 62 | 0 | 66.4 | 5 | 张秋实 | 2130026903 | 1 |
王晓蕊 | 2130031905 | 2 | ||||||||||
李帅 | 2130052729 | 71.5 | 60.5 | 0 | 66 | 7 | 张德超 | 2130033921 | 4 | |||
王洁 | 2130013829 | 6 | ||||||||||
山东省人民检察院 | 信息技术职位A | 1 | 仝哲 | 2330171015 | 74.6 | 65 | 0 | 69.8 | 4 | 潘成欣 | 2330170327 | 1 |
文秘职位A | 1 | 殷尹 | 2330110721 | 63.5 | 78.5 | 0 | 71 | 4 | 刘世洁 | 2330143421 | 3 | |
检察业务职位A | 2 | 王学涛 | 2130050607 | 66.1 | 65 | 0 | 65.55 | 并列第7 | 曾晓敏 | 2130053804 | 3 | |
史亚鹏 | 2130013905 | 66.1 | 65 | 0 | 65.55 | 并列第7 | ||||||
山东省人民检察院 | 信息技术职位B(选调生职位) | 1 | 郭大伟 | 5330021830 | 72.3 | 62 | 0 | 67.15 | 并列第4 | 田昊 | 5330022214 | 3 |
孙宁 | 5330022318 | 并列第4 | ||||||||||
检察业务职位B(选调生职位) | 5 | 王珂 | 5130020807 | 74.2 | 62.5 | 0 | 68.35 | 16 | 周希剑 | 5130020905 | 2 | |
山东省人民检察院铁路运输分院 | 刑事检察职位 | 4 | 李倩如 | 2130031212 | 71.5 | 63.5 | 0 | 67.5 | 13 | 南连伟 | 2130030123 | 5 |
济南铁路运输检察院 | 刑事检察职位 | 3 | 王双 | 2130042609 | 68.8 | 64 | 0 | 66.4 | 10 | 董永涛 | 2130033919 | 3 |
青岛铁路运输检察院 | 刑事检察职位 | 2 | 因该职位第6名并列2人,考生弃权后该职位已达到1:3面试比例,不再递补 | 王麒 | 2130032317 | 1 | ||||||
司法警察职位 | 2 | 李英民 | 2130053029 | 60.1 | 62.5 | 0 | 61.3 | 7 | 刘大懿 | 2130027913 | 2 | |
梁明明 | 2130034411 | 59.3 | 63 | 0 | 61.15 | 8 | 王新波 | 2130025021 | 3 | |||
山东省医务工会工作委员会 | 医疗管理职位 | 1 | 方辉 | 2330171613 | 69.8 | 70 | 0 | 69.9 | 并列第4 | 孙文强 | 2330142317 | 3 |
王皎 | 2330143502 | 65.8 | 74 | 0 | 69.9 | 并列第4 | ||||||
山东省交通运输厅公路局 | 综合管理职位(选调生职位) | 1 | 于朋朋 | 5330021629 | 70.6 | 72.5 | 0 | 71.55 | 4 | 赵常鹏 | 5330022429 | 3 |
山东省交通运输厅道路运输局 | 财务管理职位 | 1 | 程林 | 2230075322 | 74.8 | 57.5 | 0 | 66.15 | 4 | 王学良 | 2230077023 | 3 |
山东省高级人民法院 | 审判辅助职位 | 2 | 丁海芹 | 2130026108 | 65.4 | 65.5 | 0 | 65.45 | 7 | 房艳 | 2130054403 | 2 |
济南铁路运输中级法院 | 审判辅助职位 | 3 | 徐小云 | 2130012815 | 69.3 | 68 | 0 | 68.65 | 10 | 李培磊 | 2130030827 | 6 |
孙慧娟 | 2130012919 | 66.8 | 70 | 0 | 68.4 | 12 | 张雅君 | 2130013721 | 7 | |||
张蕊 | 2130025018 | 11 | ||||||||||
财会职位 | 1 | 刘成玉 | 2230070313 | 70.9 | 66 | 0 | 68.45 | 4 | 宋晓彤 | 2230072424 | 1 | |
信息化职位 | 1 | 田震 | 2330120502 | 71.6 | 73.5 | 0 | 72.55 | 4 | 江超 | 2330121502 | 3 | |
青岛铁路运输法院 | 审判辅助职位 | 3 | 孙栋瑜 | 2130025716 | 70.4 | 64.5 | 0 | 67.45 | 10 | 周婷 | 2130040210 | 6 |
山东省第一劳动教养管理所(省鲁中强制隔离戒毒所) | 管理职位 | 4 | 吕昌 | 2130027222 | 62.2 | 64 | 0 | 63.1 | 13 | 陈宁 | 2130032916 | 9 |
郑克宾 | 2130050611 | 64.1 | 62 | 0 | 63.05 | 14 | 任涛 | 2130032912 | 11 | |||
医疗技术职位 | 2 | 孙鹏 | 2330141925 | 53.2 | 54 | 0 | 53.6 | 7 | 魏衍刚 | 2330084320 | 4 | |
该职位已没有可递补人员 | 辛全兵 | 2330083822 | 5 | |||||||||
李文周 | 2330174020 | 6 | ||||||||||
网络信息职位 | 1 | 孟健 | 2330140116 | 67.6 | 62.5 | 0 | 65.05 | 4 | 代言君 | 2330102309 | 2 | |
商广浩 | 2330171815 | 61.5 | 66.5 | 0 | 64 | 5 | 冯超 | 2330081708 | 3 | |||
山东省第二女子劳动教养管理所(省第二女子强制隔离戒毒所) | 医疗技术职位 | 1 | 张光芬 | 2330171012 | 68.1 | 58 | 0 | 63.05 | 4 | 张桂英 | 2330086010 | 2 |
山东省林业厅机关 | 林业行政执法职位(选调生职位) | 1 | 梁芳 | 5130020817 | 60 | 62.5 | 0 | 61.25 | 4 | 李兆明 | 5130020202 | 3 |
山东省野生动植物保护站 | 林业有害生物防治管理职位 | 1 | 孙冬迎 | 2330084213 | 65.2 | 65.5 | 0 | 65.35 | 4 | 姜静 | 2330083325 | 1 |
标签:山东公务员考试公告
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。