山东济南长清区选拔领导干部考试笔试成绩

编辑:sx_wangl

2013-05-27

【摘要】山东济南长清区选拔领导干部考试笔试成绩,请看以下具体内容:

长清区公开选拔领导干部考试笔试成绩
考号 主观分 客观分 成绩
1310021502 51.25 9 60.25
1310021504 48.5 11 59.5
1310021507 44 8 52
1310021508 51.75 8 59.75
1310021519 50 11 61
1310021520 57 10 67
1310021523 49 13 62
1310021524 44 12 56
1310021527 51.25 8 59.25
1310021530 48 14 62
1310021601 57.25 12 69.25
1310021602 57.25 10 67.25
1310021603 56.4 8 64.4
1310021604 49.5 12 61.5
1310021605 58.5 12 70.5
1310021606 49.25 8 57.25
1310021608 55.75 11 66.75
1310021609 52 9 61
1310021610 57.25 13 70.25
1310021613 48 11 59
1310021620 52.75 9 61.75
1310021621 59.5 12 71.5
1310021625 56.25 14 70.25
1310021626 35.25 8 43.25
1310021627 57 9 66
1310021703 58.5 12 70.5
1310021705 51.25 13 64.25
1310021709 44 8 52
1310021711 54.5 14 68.5
1310021718 53.75 8 61.75
1310021721 52.25 12 64.25
1310021723 54.5 12 66.5
1310021724 50.25 11 61.25
1310021725 46.75 10 56.75
1310021727 49.25 8 57.25
1310021801 50.25 10 60.25
1310021803 51.5 8 59.5
1310021804 43.25 9 52.25
1310021805 42 6 48
1310021807 42.75 5 47.75
1310021811 54.5 11 65.5
1310021813 46.25 9 55.25
1310021817 54.5 11 65.5
1310021820 47.25 10 57.25
1310021824 54 13 67
1310021827 55.25 12 67.25
1310021830 51.5 14 65.5
1310021902 53.5 7 60.5
1310021903 60.75 10 70.75
1310021904 56.25 11 67.25
1310021906 50.75 12 62.75
1310021907 38 12 50
1310021908 51.25 14 65.25
1310021911 57 14 71
1310021915 44 10 54
1310021918 44.25 5 49.25
1310021921 50 14 64
1310022003 47 6 53
1310022005 50.25 10 60.25
1310022006 57 16 73
1310022008 54.75 13 67.75
1310022009 47 5 52
1310022010 56.25 10 66.25
1310022012 55 4 59
1310022014 49.75 8 57.75
1310022016 47.75 17 64.75
1310022020 47.75 11 58.75
1310022021 49.25 11 60.25
1310022022 51 12 63
1310022025 56.75 12 68.75
1310022028 53 7 60
1310022102 57.5 8 65.5
1310022103 56 13 69
1310022106 51.25 7 58.25
1310022107 45.5 9 54.5
1310022109 50 6 56
1310022110 52.5 9 61.5
1310022116 53 14 67
1310022117 49.25 8 57.25
1310022120 57 11 68
1310022122 50 9 59
1310022123 43 7 50
1310022127 51.25 15 66.25
1310022129 54 11 65
1310022201 46.25 13 59.25
1310022203 41.25 4 45.25
1310022206 60.75 10 70.75
1310022209 46.5 7 53.5
1310022212 49.25 10 59.25
1310022213 47.5 6 53.5
1310022214 48 13 61
1310022217 49.5 13 62.5
1310022219 41.25 7 48.25
1310022226 55.5 12 67.5
1310022227 54.75 14 68.75
1310022305 58.75 10 68.75
1310022307 57.25 15 72.25
1310022310 48.5 8 56.5
1310022314 55 13 68
1310022316 56.25 10 66.25
1310022317 43.75 8 51.75
1310022318 56.25 11 67.25
1310022320 48 8 56
1310022322 50.25 5 55.25
1310022325 55.75 13 68.75
1310022326 40 6 46
1310022329 50.75 9 59.75
1310022330 43.75 8 51.75
1310022401 58.5 11 69.5
1310022403 59.25 9 68.25
1310022404 50.5 10 60.5
1310022405 61.25 13 74.25
1310022406 47 9 56
1310022407 57.5 14 71.5
1310022408 52.25 10 62.25
1310022410 50.25 10 60.25
1310022412 55.5 9 64.5
1310022413 51.25 10 61.25
1310022416 51.75 12 63.75
1310022419 53.75 15 68.75
1310022420 58.25 11 69.25
1310022421 49.75 8 57.75
1310022424 48.5 11 59.5
1310022427 41.25 8 49.25
1310022503 58.75 11 69.75
1310022509 47 7 54
1310022510 56.25 9 65.25
1310022516 24.25 6 30.25
1310022519 59.5 11 70.5
1310022521 59 12 71
1310022522 53 10 63
1310022524 44.75 12 56.75
1310022529 55.25 12 67.25
1310022605 49 8 57
1310022608 50 9 59
1310022610 51.25 11 62.25
1310022613 49.75 13 62.75
1310022614 46.25 10 56.25
1310022615 65.75 14 79.75
1310022616 50.5 10 60.5
1310022618 58.5 12 70.5
1310022619 48.25 11 59.25
1310022624 49.5 6 55.5
1310022627 46.25 8 54.25
1310022701 48 11 59
1310022702 44 10 54
1310022706 53.5 13 66.5
1310022711 53.75 12 65.75
1310022712 48.75 8 56.75
1310022713 47.25 8 55.25
1310022717 50 10 60
1310022718 53 9 62
1310022719 41.25 5 46.25
1310022722 55.25 10 65.25
1310022724 47.5 13 60.5
1310022725 41.5 12 53.5
1310022728 55.25 13 68.25
1310022729 53 11 64
1310022801 60 11 71
1310022802 46.25 13 59.25
1310022803 50.25 15 65.25
1310022804 53 11 64
1310022805 59 7 66
1310022806 48.5 11 59.5
1310022807 57.25 14 71.25
1310022808 58.75 4 62.75
1310022814 47 8 55
1310022816 47 7 54
1310022822 45.75 7 52.75
1310022824 51.5 10 61.5
1310022826 52.75 6 58.75
1310022830 53.5 9 62.5
1310022901 55 10 65
1310022902 54 9 63
1310022904 43.5 9 52.5
1310022906 59 8 67
1310022909 50.75 13 63.75
1310022910 54 15 69
1310022912 53.5 7 60.5
1310022913 48.5 11 59.5
1310022915 52.75 7 59.75
1310022920 50.75 15 65.75
1310022921 53.75 7 60.75
1310022925 46.25 13 59.25
1310022928 53.75 12 65.75
1310023004 54.75 6 60.75
1310023006 48 12 60
1310023009 56 8 64
1310023010 49 12 61
1310023011 56.5 13 69.5
1310023012 54.75 11 65.75
1310023015 46 11 57
1310023016 51 7 58
1310023017 57.5 12 69.5
1310023018 49.75 9 58.75
1310023019 48.25 8 56.25
1310023020 50.5 11 61.5
1310023024 47.25 7 54.25
1310023026 52.25 10 62.25
1310023028 46.75 11 57.75
1310023030 57.5 13 70.5
1310023107 51 10 61
1310023110 45.75 16 61.75
1310023112 51.75 9 60.75
1310023113 55 11 66
1310023114 49.25 11 60.25
1310023117 50 10 60
1310023118 52.5 9 61.5
1310023119 53 7 60
1310023121 44.25 10 54.25
1310023123 46 6 52
1310023125 53.5 13 66.5
1310023201 49.5 16 65.5
1310023205 55.5 10 65.5
1310023210 51.5 12 63.5
1310023211 48 5 53
1310023213 49.5 9 58.5
1310023214 42.75 11 53.75
1310023219 52.5 11 63.5
1310022418     缺考
1310022907     缺考

更多内容请进入: 公务员频道 > 山东公务员

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。