编辑:sx_wangl
2013-04-26
【摘要】中共泰安市委党校招聘教师笔试成绩公示,请看以下具体内容:
中共泰安市委党校2013年公开招聘教师笔试成绩 | ||||
准考证号 | 公共基础知识得分 | 专业知识得分 | 笔试成绩 | 进入试讲或技能操作 |
01001 | 26.5 | 46 | 72.5 | |
01002 | 16.5 | 37 | 53.5 | |
01003 | 32.5 | 35 | 67.5 | |
01004 | 26.5 | 39 | 65.5 | |
01005 | 24 | 37 | 61 | |
01006 | 22 | 36 | 58 | |
01007 | 21.5 | 37 | 58.5 | |
01008 | 29.5 | 54 | 83.5 | 进入试讲范围 |
01009 | 26 | 47 | 73 | |
01010 | 21.5 | 34 | 55.5 | |
01011 | 25.5 | 37 | 62.5 | |
01012 | 23.5 | 40 | 63.5 | |
01013 | 23 | 47 | 70 | |
01014 | 22 | 36 | 58 | |
01015 | 31 | 52 | 83 | 进入试讲范围 |
01016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
01017 | 21.5 | 34 | 55.5 | |
01018 | 24.5 | 44 | 68.5 | |
01019 | 24 | 49 | 73 | |
01020 | 26.5 | 53 | 79.5 | 进入试讲范围 |
01021 | 23 | 47 | 70 | |
02001 | 27 | 37 | 64 | |
02002 | 27.5 | 36 | 63.5 | |
02003 | 26.5 | 38 | 64.5 | |
02004 | 20 | 40 | 60 | |
02005 | 29 | 34 | 63 | |
02006 | 29.5 | 44 | 73.5 | |
02007 | 24.5 | 34 | 58.5 | |
02008 | 27 | 38 | 65 | |
02009 | 27 | 38 | 65 | |
02010 | 29.5 | 46 | 75.5 | 进入试讲范围 |
02011 | 30.5 | 50 | 80.5 | 进入试讲范围 |
02012 | 30.5 | 40 | 70.5 | |
02013 | 30 | 43 | 73 | |
02014 | 26.5 | 48 | 74.5 | |
02015 | 29 | 41 | 70 | |
02016 | 24 | 34 | 58 | |
02017 | 34.5 | 41 | 75.5 | 进入试讲范围 |
02018 | 26 | 34 | 60 | |
02019 | 22.5 | 38 | 60.5 | |
02020 | 27 | 40 | 67 | |
02021 | 26.5 | 43 | 69.5 | |
02022 | 27 | 42 | 69 | |
02023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
02024 | 27 | 37 | 64 | |
02025 | 30 | 44 | 74 | |
02026 | 27.5 | 46 | 73.5 | |
02027 | 25 | 34 | 59 | |
02028 | 23 | 41 | 64 | |
02029 | 25.5 | 41 | 66.5 | |
02030 | 26.5 | 34 | 60.5 | |
02031 | 22 | 35 | 57 | |
02032 | 31.5 | 40 | 71.5 | |
02033 | 23.5 | 34 | 57.5 | |
02034 | 23.5 | 45 | 68.5 | |
02035 | 24 | 39 | 63 | |
02036 | 31.5 | 40 | 71.5 | |
02037 | 28 | 37 | 65 | |
02038 | 28.5 | 33 | 61.5 | |
02039 | 24 | 44 | 68 | |
02040 | 23.5 | 37 | 60.5 | |
02041 | 26 | 36 | 62 | |
02042 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03001 | 26 | 46 | 72 | |
03002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03003 | 29 | 44 | 73 | |
03004 | 33 | 49.5 | 82.5 | 进入试讲范围 |
03005 | 24 | 42.5 | 66.5 | |
03006 | 27.5 | 44 | 71.5 | |
03007 | 29.5 | 38.5 | 68 | |
03008 | 28 | 42 | 70 | |
03009 | 27 | 49 | 76 | |
03010 | 26.5 | 41.5 | 68 | |
03011 | 30 | 36.5 | 66.5 | |
03012 | 28.5 | 30 | 58.5 | |
03013 | 30.5 | 48 | 78.5 | 进入试讲范围 |
03014 | 28.5 | 41.5 | 70 | |
03015 | 27.5 | 35 | 62.5 | |
03016 | 25 | 45 | 70 | |
03017 | 26.5 | 37.5 | 64 | |
03018 | 26 | 26 | 52 | |
03019 | 21.5 | 37 | 58.5 | |
03020 | 28.5 | 39.5 | 68 | |
03021 | 24 | 43.5 | 67.5 | |
03022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03023 | 28 | 40.5 | 68.5 | |
03024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03025 | 27 | 34.5 | 61.5 | |
03026 | 20 | 40 | 60 | |
03027 | 27.5 | 33 | 60.5 | |
03028 | 28.5 | 40.5 | 69 | |
03029 | 27 | 39 | 66 | |
03030 | 29 | 49.5 | 78.5 | 进入试讲范围 |
03031 | 24 | 47.5 | 71.5 | |
03032 | 27.5 | 38 | 65.5 | |
03033 | 23 | 35.5 | 58.5 | |
03034 | 28 | 34.5 | 62.5 | |
03035 | 24 | 45 | 69 | |
03036 | 28 | 33 | 61 | |
04001 | 17.5 | 31 | 48.5 | |
04002 | 22.5 | 31 | 53.5 | |
04003 | 21.5 | 26 | 47.5 | |
04004 | 27.5 | 35 | 62.5 | |
04005 | 19.5 | 34 | 53.5 | |
04006 | 26 | 35 | 61 | |
04007 | 25 | 30 | 55 | |
04008 | 25.5 | 29 | 54.5 | |
04009 | 22 | 26 | 48 | |
04010 | 18 | 37 | 55 | |
04011 | 18.5 | 29 | 47.5 | |
04012 | 23 | 33 | 56 | |
04013 | 29 | 42 | 71 | 进入技能操作范围 |
04014 | 25.5 | 34 | 59.5 | |
04015 | 23.5 | 34 | 57.5 | |
04016 | 27.5 | 31 | 58.5 | |
04017 | 17.5 | 26 | 43.5 | |
04018 | 24.5 | 34 | 58.5 | |
04019 | 22 | 35 | 57 | |
04020 | 17 | 33 | 50 | |
04021 | 30.5 | 33 | 63.5 | |
04022 | 19.5 | 20 | 39.5 | |
04023 | 23.5 | 34 | 57.5 | |
04024 | 35 | 28 | 63 | |
04025 | 27.5 | 35 | 62.5 | |
04026 | 22 | 26 | 48 | |
04027 | 23 | 30 | 53 | |
04028 | 29 | 35 | 64 | |
04029 | 28.5 | 34 | 62.5 | |
04030 | 22 | 32 | 54 | |
04031 | 24.5 | 25 | 49.5 | |
04032 | 21.5 | 27 | 48.5 | |
04033 | 25.5 | 22 | 47.5 | |
04034 | 20.5 | 29 | 49.5 | |
04035 | 27 | 34 | 61 | |
04036 | 15.5 | 30 | 45.5 | |
04037 | 25 | 37 | 62 | |
04038 | 22.5 | 36 | 58.5 | |
04039 | 24.5 | 37 | 61.5 | |
04040 | 28.5 | 43 | 71.5 | 进入技能操作范围 |
04041 | 26.5 | 41 | 67.5 | 进入技能操作范围 |
04042 | 25.5 | 29 | 54.5 | |
04043 | 22 | 26 | 48 | |
04044 | 28 | 36 | 64 | |
04045 | 24 | 41 | 65 | |
04046 | 24.5 | 26 | 50.5 | |
04047 | 25 | 36 | 61 | |
04048 | 29.5 | 38 | 67.5 | 进入技能操作范围 |
04049 | 21.5 | 38 | 59.5 | |
注:请进入试讲(技能操作)范围人员于4月24日前携带身份证、笔试准考证到泰安市委党校组织人事处领取试讲(技能操作)人员通知单,同时每人交考务费70元。4月25日上午进行试讲(技能操作)。 |
标签:山东公务员考试公告
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。