编辑:sx_xiexh
2015-06-18
为帮助大家做好2015年公务员考试的面试准备工作,威廉希尔app 为大家提供了2015年青海公务员考试面试名单相关内容,希望对大家有所帮助。
青海省2015年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月18日) | |||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
旦增闹吾 | 27021109409 | 玉树州杂多县结多乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)4名 | 63.7 | 1 | 进入面试 |
娥周文毛 | 27012103911 | 62.05 | 2 | 进入面试 | |
扎西更加 | 27021108915 | 61.8 | 3 | 进入面试 | |
扎西卓玛 | 27022107105 | 61.7 | 4 | 进入面试 | |
吴杰才仁 | 27031112720 | 60.15 | 5 | 进入面试 | |
才仁巴毛 | 27042116401 | 59.65 | 7 | 进入面试 | |
索南东周 | 27011104520 | 59.1 | 8 | 进入面试 | |
才仁永藏 | 27012102829 | 59 | 9 | 进入面试 | |
扎西文章 | 27031111726 | 58.9 | 10 | 进入面试 | |
才杰多杰 | 27031111323 | 58 | 11 | 进入面试 | |
才仁久美 | 27031112725 | 玉树州杂多县扎青乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | 61.9 | 1 | 进入面试 |
扎西曲措 | 27042115614 | 61.8 | 2 | 进入面试 | |
索南江措 | 27011104518 | 60.6 | 3 | 进入面试 | |
才仁伊西 | 27021109825 | 58.3 | 4 | 进入面试 | |
谢永帮 | 27041116515 | 57.75 | 5 | 进入面试 | |
王小刚 | 27021110119 | 玉树州杂多县莫云乡政府科员6名 | 65.45 | 1 | 进入面试 |
布加丁 | 27011104608 | 61.85 | 2 | 进入面试 | |
索昂看着 | 27032111813 | 60.8 | 3 | 进入面试 | |
多杰巴庆 | 27031113315 | 60.7 | 4 | 进入面试 | |
扎西才培 | 27021110223 | 60.5 | 5 | 进入面试 | |
王敬海 | 27021107617 | 60.1 | 6 | 进入面试 | |
羊吉措 | 27012100506 | 59.15 | 7 | 进入面试 | |
卓玛永吉 | 27042118025 | 58.95 | 8 | 进入面试 | |
范宗青 | 27011103302 | 58.85 | 9 | 进入面试 | |
普措看着 | 27042116803 | 58.8 | 10 | 进入面试 | |
巴吉卓玛 | 27032110807 | 57.85 | 11 | 进入面试 | |
安启彪 | 27021107123 | 57.4 | 12 | 进入面试 | |
旦周诺布 | 27011105221 | 55.55 | 13 | 进入面试 | |
朋措扎巴 | 27011104724 | 55.5 | 14 | 进入面试 | |
杨忠才旦 | 27011101912 | 55.35 | 15 | 进入面试 | |
才旺多杰 | 27021107922 | 玉树州杂多县昂赛乡政府科员(1)4名 | 66.2 | 1 | 进入面试 |
马玉峰 | 27041116021 | 65.9 | 2 | 进入面试 | |
达哇文毛 | 27022109815 | 65.7 | 3 | 进入面试 | |
马福成 | 27011101826 | 64.45 | 4 | 进入面试 | |
唐凯 | 27021108702 | 63.5 | 5 | 进入面试 | |
索昂江永 | 27021110426 | 62.85 | 6 | 进入面试 | |
华海静 | 27012102209 | 62.2 | 7 | 进入面试 | |
李斌 | 27041115802 | 62.05 | 8 | 进入面试 | |
弋西求藏 | 27012103520 | 62.05 | 9 | 进入面试 | |
旦增文江 | 27041116516 | 62 | 10 | 进入面试 | |
李彦青 | 27011102718 | 60.7 | 11 | 进入面试 | |
尕玛卓玛 | 27042118326 | 玉树州杂多县昂赛乡政府科员(2)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | 59.8 | 1 | 进入面试 |
达哇文毛 | 27022105323 | 58.1 | 2 | 进入面试 | |
阿色才仁多杰 | 27031113503 | 57.75 | 3 | 进入面试 | |
普布拉毛 | 27022108125 | 56.8 | 4 | 进入面试 | |
仁青昂江 | 27021107909 | 56.65 | 5 | 进入面试 | |
曲英卓玛 | 27022108507 | 玉树州治多县司法局科员(1)1名 | 59.05 | 1 | 进入面试 |
成林江永 | 27011100201 | 57.45 | 2 | 进入面试 | |
郭冬梅 | 27032112119 | 57.3 | 3 | 进入面试 | |
尼玛江才 | 27041116501 | 玉树州治多县司法局科员(2)1名 | 57.5 | 1 | 进入面试 |
董玉娟 | 27022107521 | 56.5 | 2 | 进入面试 | |
达哇松保 | 27011102115 | 51.85 | 3 | 进入面试 | |
措忠 | 27032111524 | 玉树州治多县社会保险事业管理局科员2名 | 54.3 | 1 | 进入面试 |
伊西永措 | 27012100330 | 53.85 | 2 | 进入面试 | |
桑周卓玛 | 27032111930 | 53.7 | 3 | 进入面试 | |
洛桑文德 | 27031111825 | 52.8 | 4 | 进入面试 | |
尼玛东周 | 27011102720 | 50.35 | 5 | 进入面试 | |
伊西多杰 | 27021107819 | 49.75 | 6 | 进入面试 | |
求吉尕哇 | 27031112213 | 玉树州治多县卫生监督所科员1名 | 56.45 | 1 | 进入面试 |
昂布文江 | 27041114323 | 54.6 | 2 | 进入面试 | |
江巴求措 | 27032112411 | 53.85 | 3 | 进入面试 | |
索昂才旦 | 27031111125 | 玉树州治多县扎河乡政府科员2名 | 62.3 | 1 | 进入面试 |
王维 | 27011101809 | 62.15 | 2 | 进入面试 | |
陈来多杰 | 27011104421 | 61.3 | 3 | 进入面试 | |
才仁达忠 | 27022108002 | 59.4 | 4 | 进入面试 | |
扎西巴登 | 27031113019 | 59.1 | 5 | 进入面试 | |
仲蕊 | 27022107516 | 59.1 | 6 | 进入面试 | |
更尕桑周 | 27021108607 | 玉树州治多县治渠乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | 64.6 | 1 | 进入面试 |
索南求措 | 27042116206 | 64.35 | 2 | 进入面试 | |
卓尕求藏 | 27022106417 | 61.1 | 3 | 进入面试 | |
江永措毛 | 27032113730 | 59.05 | 4 | 进入面试 | |
巴吉永藏 | 27032114008 | 59.05 | 5 | 进入面试 | |
朋措达杰 | 27041118028 | 54.85 | 6 | 进入面试 | |
卓玛才措 | 27012101427 | 玉树州治多县立新乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | 64.8 | 1 | 进入面试 |
更尕拉毛 | 27022105609 | 62.65 | 2 | 进入面试 | |
莱周多杰 | 27011103613 | 60.85 | 3 | 进入面试 | |
谢然尼玛 | 27021109612 | 59.7 | 4 | 进入面试 | |
索昂久美 | 27021106918 | 57.4 | 6 | 进入面试 | |
永青卓玛 | 27012101717 | 56.25 | 6 | 进入面试 | |
才朋措 | 27011100617 | 玉树州治多县索加乡政府科员2名 | 63.2 | 1 | 进入面试 |
赵文渊 | 27041116727 | 62.85 | 2 | 进入面试 | |
才吉卓玛 | 27032112705 | 61.65 | 3 | 进入面试 | |
才仁卓尕 | 27022105611 | 61.55 | 4 | 进入面试 | |
罗松多杰 | 27021109121 | 59 | 5 | 进入面试 | |
巴桑文江 | 27041117004 | 57.2 | 6 | 进入面试 | |
赵羊吉尕 | 27032112126 | 玉树州曲麻莱县司法局科员(1)1名 | 62.45 | 1 | 进入面试 |
杨宗吉 | 27032112130 | 56.1 | 2 | 进入面试 | |
王占明 | 27011102922 | 55.5 | 3 | 进入面试 | |
卓玛尕措 | 27032113120 | 玉树州曲麻莱县司法局科员(2)(懂藏(康巴语)汉两种语言)1名 | 56.6 | 1 | 进入面试 |
卓玛永措 | 27012104429 | 54.2 | 2 | 进入面试 | |
巴德江才 | 27011102809 | 54.05 | 3 | 进入面试 | |
冯玲玲 | 27022108309 | 玉树州曲麻莱县巴干乡政府科员3名 | 63.5 | 1 | 进入面试 |
尼玛拉毛 | 27032113614 | 62.8 | 2 | 进入面试 | |
单佳丽 | 27022108126 | 61.3 | 3 | 进入面试 | |
边巴东周 | 27031113509 | 60.8 | 4 | 进入面试 | |
久美永措 | 27032111021 | 60.2 | 5 | 进入面试 | |
张国敏 | 27042115021 | 59.2 | 6 | 进入面试 | |
张成虎 | 27031112015 | 59.15 | 7 | 进入面试 | |
才仁永巴 | 27022108010 | 58.6 | 8 | 进入面试 | |
代青永措 | 27042115305 | 58.1 | 9 | 进入面试 | |
卓尕永藏 | 27042116614 | 玉树州曲麻莱县约改镇政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)3名 | 64.45 | 1 | 进入面试 |
求松文毛 | 27032112930 | 63.65 | 2 | 进入面试 | |
更求才措 | 27032113219 | 63.45 | 3 | 进入面试 | |
更确尼玛 | 27011101811 | 62.25 | 4 | 进入面试 | |
尕松兰藏 | 27022106303 | 60.1 | 5 | 进入面试 | |
永吉拉毛 | 27032113025 | 59.6 | 6 | 进入面试 | |
更求加 | 27021109905 | 58.65 | 7 | 进入面试 | |
索南求扎 | 27022110122 | 58.45 | 8 | 进入面试 | |
看卓秋藏 | 27012102926 | 57.8 | 9 | 进入面试 | |
卓尕 | 27022105911 | 玉树州曲麻莱县秋智乡政府科员3名 | 63.25 | 1 | 进入面试 |
韩生军 | 27011101219 | 62.95 | 2 | 进入面试 | |
刘松青 | 27021108304 | 61.4 | 3 | 进入面试 | |
罗松成林 | 27041117629 | 60.5 | 4 | 进入面试 | |
童延君 | 27031111724 | 58.45 | 5 | 进入面试 | |
索南班久 | 27011104120 | 56.7 | 6 | 进入面试 | |
魏燕 | 27012103311 | 56.6 | 7 | 进入面试 | |
旺加才仁 | 27021108205 | 56.4 | 8 | 进入面试 | |
多旦才郎 | 27031112320 | 55.95 | 9 | 进入面试 | |
索南求培 | 27011100809 | 玉树州曲麻莱县曲麻河乡政府科员3名 | 62.3 | 1 | 进入面试 |
马小萍 | 27042114704 | 62.1 | 2 | 进入面试 | |
久美索南 | 27011105129 | 59.4 | 3 | 进入面试 | |
汪明龙 | 27021105917 | 59.35 | 4 | 进入面试 | |
江永西拉 | 27011104921 | 58.7 | 5 | 进入面试 | |
郭熠中 | 27041114923 | 58.15 | 6 | 进入面试 | |
尕松代青 | 27032114129 | 57.45 | 7 | 进入面试 | |
周小莉 | 27022107405 | 57.3 | 8 | 进入面试 | |
裴有伟 | 27011102129 | 56.2 | 9 | 进入面试 | |
罗松久美 | 27041118307 | 玉树州曲麻莱县麻多乡政府科员6名 | 66.15 | 1 | 进入面试 |
旦周加 | 27021107201 | 63.05 | 2 | 进入面试 | |
才仁卓尕 | 27022110011 | 61.7 | 3 | 进入面试 | |
江巴索南 | 27031110928 | 61.35 | 4 | 进入面试 | |
多杰丁增 | 27031111024 | 61.35 | 5 | 进入面试 | |
丁布卓玛 | 27022109210 | 60.2 | 6 | 进入面试 | |
旦增求尼 | 27022108222 | 60.05 | 7 | 进入面试 | |
仁青松毛 | 27022109429 | 59.5 | 8 | 进入面试 | |
李沛云 | 27021106129 | 59.4 | 9 | 进入面试 | |
才仁塔新 | 27011104316 | 59.15 | 10 | 进入面试 | |
刘桂花 | 27042115728 | 59.15 | 11 | 进入面试 | |
张建业 | 27011103530 | 58.9 | 12 | 进入面试 | |
罗松拉忠 | 27032112111 | 58.75 | 13 | 进入面试 | |
桑周老松 | 27011104202 | 58.45 | 14 | 进入面试 | |
仁增卓玛 | 27022105902 | 58.2 | 15 | 进入面试 | |
杨祺 | 27011103606 | 58.1 | 16 | 进入面试 | |
索南卓玛 | 27012105113 | 57.95 | 17 | 进入面试 | |
尕松江措 | 27021106821 | 57.9 | 18 | 进入面试 | |
白玛措毛 | 27042115913 | 玉树州委政法委科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 63 | 1 | 进入面试 |
何晓霞 | 27012104810 | 61.25 | 2 | 进入面试 | |
尕松拉毛 | 27042117610 | 58 | 3 | 进入面试 | |
毛延霞 | 27012100625 | 玉树州玉树市委政法委科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 57.55 | 1 | 进入面试 |
多顶江措 | 27021109117 | 57.35 | 2 | 进入面试 | |
文成措 | 27032112101 | 玉树州治多县档案局科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 55.68 | 1 | 进入面试 |
才文旦周 | 27031113923 | 50.1 | 2 | 进入面试 | |
星索南尖措 | 27041117224 | 50.1 | 3 | 进入面试 | |
扎西拉藏 | 27022109723 | 玉树州档案局科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 64.75 | 1 | 进入面试 |
昂赛永中 | 27032111918 | 59 | 2 | 进入面试 | |
李珍 | 27022106816 | 玉树州称多县珍秦镇政府科员(面向大学生村官等)2名 | 57.75 | 1 | 进入面试 |
才仁达杰 | 27041117807 | 57 | 2 | 进入面试 | |
昂卡巴毛 | 27022109630 | 56.9 | 3 | 进入面试 | |
罗松达哇 | 27011102403 | 53.05 | 4 | 进入面试 | |
旦增求培 | 27021109005 | 52.95 | 5 | 进入面试 | |
旦周拉加 | 27021106518 | 52.2 | 6 | 进入面试 | |
才仁永忠 | 27022107402 | 玉树州囊谦县白扎乡政府科员(面向大学生村官等)6名 | 63.35 | 1 | 进入面试 |
土丁达杰 | 27011102723 | 62.2 | 2 | 进入面试 | |
才旺卓玛 | 27012104412 | 60.45 | 3 | 进入面试 | |
才旺旺毛 | 27022105528 | 59.8 | 4 | 进入面试 | |
白玛卓玛 | 27032112723 | 59.5 | 5 | 进入面试 | |
普措来周 | 27011101228 | 59.4 | 6 | 进入面试 | |
江才闹吾 | 27021108814 | 59.35 | 7 | 进入面试 | |
索昂曲措 | 27032112809 | 58.75 | 8 | 进入面试 | |
尕措 | 27042117626 | 58.2 | 9 | 进入面试 | |
代吉卓玛 | 27042118225 | 57.35 | 10 | 进入面试 | |
扎西白玛 | 27012105105 | 56.85 | 11 | 进入面试 | |
忠尕拉吉 | 27012102628 | 54 | 12 | 进入面试 | |
巴丁尼玛 | 27011104720 | 53.15 | 13 | 进入面试 | |
才仁吉 | 27032113507 | 玉树州杂多县萨呼腾镇政府科员(面向大学生村官等)6名 | 67.15 | 1 | 进入面试 |
昂龙才仁 | 27031112715 | 63.15 | 2 | 进入面试 | |
扎西央措 | 27022110404 | 62.55 | 3 | 进入面试 | |
阚卓永吉 | 27022106203 | 60.7 | 4 | 进入面试 | |
青梅生格 | 27021108213 | 59.45 | 5 | 进入面试 | |
巴毛永措 | 27012102016 | 58.4 | 6 | 进入面试 | |
扎西措 | 27032110518 | 56.85 | 7 | 进入面试 | |
土丁塔生 | 27041115009 | 54.8 | 8 | 进入面试 | |
莲子 | 27042117113 | 54.65 | 9 | 进入面试 | |
才吉永藏 | 27032112415 | 54.55 | 10 | 进入面试 | |
才旺多德 | 27011102102 | 54.1 | 11 | 进入面试 | |
尕松求丁 | 27021106127 | 54.1 | 12 | 进入面试 | |
久美才仁 | 27011102320 | 53.95 | 13 | 进入面试 | |
尕玛才仁 | 27011102225 | 52.6 | 14 | 进入面试 | |
尕玛多昂 | 27011102029 | 52.1 | 15 | 进入面试 | |
陈银凤 | 27012104917 | 51.8 | 16 | 进入面试 | |
伊西措毛 | 27012103611 | 51.55 | 17 | 进入面试 | |
扎西措吉 | 27042118421 | 50.4 | 18 | 进入面试 | |
康卓措吉 | 27022107419 | 玉树州治多县多彩乡政府科员(面向大学生村官等)2名 | 63.55 | 1 | 进入面试 |
索南土达 | 27041115219 | 57.4 | 2 | 进入面试 | |
洛松久美 | 27041114520 | 53.9 | 3 | 进入面试 | |
白玛巴松 | 27041116520 | 53 | 4 | 进入面试 | |
尕文多杰 | 27031112211 | 50.35 | 5 | 进入面试 | |
文周奴布 | 27031111430 | 玉树州曲麻莱县叶格乡政府科员(面向大学生村官等)2名 | 57.65 | 1 | 进入面试 |
卓玛永措 | 27042115101 | 56.4 | 2 | 进入面试 | |
白玛拉措 | 27042115914 | 55.4 | 3 | 进入面试 | |
尕玛文次 | 27041117029 | 54.75 | 4 | 进入面试 | |
李智措 | 27032113701 | 52.05 | 5 | 进入面试 | |
更松文毛 | 27022107416 | 50.8 | 6 | 进入面试 |
2015年青海公务员考试面试名单的相关内容就为大家介绍到这里,想要了解更多公务员考试最新内容请随时关注威廉希尔app 公务员频道。
相关推荐:
标签:青海公务员考试信息
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。