编辑:sx_xiexh
2015-06-18
2015年各地区公务员考试顺利结束,威廉希尔app 为大家提供了相关的2015青海公务员考试面试名单,希望对大家的面试备考有所帮助!
青海省2015年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(6月29日) | |||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
陈恒莹 | 63062139113 | 青海省广播电影电视局局机关科员1名 | 64.85 | 1 | 进入面试 |
张进莲 | 63062138508 | 59 | 2 | 进入面试 | |
沈庆发 | 63011108503 | 53.3 | 3 | 进入面试 | |
李琳 | 63012115420 | 青海省广播电影电视局科技与公共服务管理处科员1名 | 69.5 | 1 | 进入面试 |
安俭麟 | 63011113114 | 68.65 | 2 | 进入面试 | |
李梦君 | 63062142709 | 68.45 | 3 | 进入面试 | |
李雪莹 | 63032128709 | 青海省文化和新闻出版厅省工艺美术保护管理办公室综合科科员(1)1名 | 62 | 1 | 进入面试 |
吴佩鹰 | 63011119215 | 61.3 | 2 | 进入面试 | |
石书玲 | 63012120403 | 59.35 | 3 | 进入面试 | |
李珍 | 63012100726 | 青海省文化和新闻出版厅省工艺美术保护管理办公室综合科科员(2)1名 | 64.3 | 1 | 进入面试 |
甘颖洁 | 63012114202 | 62.45 | 2 | 进入面试 | |
祁瑞珍 | 63012117027 | 57.15 | 3 | 进入面试 | |
杨帆 | 63012114017 | 青海省文化和新闻出版厅省文物管理局综合处科员(1)1名 | 65.35 | 1 | 进入面试 |
马晨燕 | 63072144926 | 59.05 | 2 | 进入面试 | |
甘占鹏 | 63021124118 | 58.75 | 3 | 进入面试 | |
于玺 | 63031128014 | 青海省文化和新闻出版厅省文物管理局文物保护处科员1名 | 64.2 | 1 | 进入面试 |
王雨濛 | 63072143111 | 63.6 | 2 | 进入面试 | |
任长亮 | 63031126214 | 63.4 | 3 | 进入面试 | |
张青花 | 63012105508 | 青海省文化和新闻出版厅省文物管理局综合处科员(2)1名 | 55.85 | 1 | 进入面试 |
范玉珍 | 63062142826 | 55.15 | 2 | 进入面试 | |
杨帆 | 63031130330 | 54.9 | 3 | 进入面试 | |
刘世铭 | 63061139220 | 青海省科学技术厅省科技成果管理办公室科员1名 | 68 | 1 | 进入面试 |
黄高峰 | 63061139904 | 67.9 | 2 | 进入面试 | |
王慧香 | 63012100514 | 67.7 | 3 | 进入面试 | |
张颖超 | 63012113901 | 青海省科学技术厅省知识产权局法律事务部科员1名 | 65.8 | 1 | 进入面试 |
田颖 | 63012116125 | 63.6 | 2 | 进入面试 | |
马鸿越 | 63011115130 | 61.3 | 3 | 进入面试 | |
戴玉洁 | 63012102114 | 青海省科学技术厅省知识产权局专利管理部科员(1)1名 | 71.85 | 1 | 进入面试 |
刘国旺 | 63061142024 | 69.05 | 2 | 进入面试 | |
韩珍珍 | 63042132713 | 64.6 | 3 | 进入面试 | |
徐晓玲 | 63022121803 | 青海省科学技术厅省知识产权局专利管理部科员(2)1名 | 64 | 1 | 进入面试 |
吴黎丽 | 63012117705 | 60.6 | 2 | 进入面试 | |
陈云 | 63011104022 | 60.5 | 3 | 进入面试 | |
王玉霞 | 63062141129 | 青海省科学技术厅省知识产权局规划发展部科员1名 | 67.95 | 1 | 进入面试 |
王喜高 | 63021123511 | 66.75 | 2 | 进入面试 | |
张孝静 | 63012107406 | 66.7 | 3 | 进入面试 | |
王有巍 | 63061142330 | 青海省水利厅厅水资源处科员1名 | 62.35 | 1 | 进入面试 |
祁金秀 | 63062141408 | 62 | 2 | 进入面试 | |
许贤林 | 63061138523 | 60.95 | 3 | 进入面试 | |
温怀伟 | 63011101005 | 青海省水利厅省水利管理局办公室科员1名 | 64.85 | 1 | 进入面试 |
何晓琳 | 63012104011 | 61.2 | 2 | 进入面试 | |
王燕萍 | 63052137614 | 61.2 | 3 | 进入面试 | |
祁麟 | 63021124024 | 青海省水利厅省水利管理局工程管理科科员1名 | 63.95 | 1 | 进入面试 |
许鹏飞 | 63021125215 | 62.75 | 2 | 进入面试 | |
程郁洁 | 63052137803 | 61.45 | 3 | 进入面试 | |
马祥英 | 63011100215 | 青海省水利厅省水利管理局小型水利科科员1名 | 68.15 | 1 | 进入面试 |
梁永飞 | 63011110618 | 60.55 | 2 | 进入面试 | |
赵永智 | 63011118103 | 59.85 | 3 | 进入面试 | |
闫晓丽 | 63012109907 | 青海省水利厅省水土保持局办公室科员1名 | 65.5 | 1 | 进入面试 |
霍艳珺 | 63012108802 | 62.4 | 2 | 进入面试 | |
李玉莲 | 63072145012 | 60.65 | 3 | 进入面试 | |
戚忠 | 63011118805 | 青海省水利厅省水土保持局水土保持监测科员2名 | 62.7 | 1 | 进入面试 |
王艳 | 63012117924 | 62.55 | 2 | 进入面试 | |
张晓旭 | 63061138309 | 61.25 | 3 | 进入面试 | |
毕玉洁 | 63012100105 | 60.65 | 4 | 进入面试 | |
马炳辉 | 63011103712 | 58 | 5 | 进入面试 | |
修斌 | 63011108216 | 57.8 | 6 | 进入面试 | |
贺玉鹃 | 63062142012 | 青海省水利厅省水土保持局水利工程管理科员3名 | 67 | 1 | 进入面试 |
曾欣 | 63021122024 | 65.45 | 2 | 进入面试 | |
王芳 | 63072146230 | 64.1 | 3 | 进入面试 | |
杨福 | 63031129507 | 62.45 | 4 | 进入面试 | |
李富柏 | 63051138102 | 62.15 | 5 | 进入面试 | |
张晓阳 | 63031127206 | 60.45 | 6 | 进入面试 | |
常彩伟 | 63041131402 | 60.05 | 7 | 进入面试 | |
唐芝红 | 63071144106 | 59.6 | 8 | 进入面试 | |
马吉灏 | 63011112109 | 59.35 | 9 | 进入面试 | |
卢琳 | 63072146126 | 青海省水利厅省水土保持局水土保持管理科员1名 | 63.95 | 1 | 进入面试 |
孔霞丽 | 63032128813 | 62.7 | 2 | 进入面试 | |
徐婷 | 63032126230 | 62.45 | 3 | 进入面试 | |
金娜 | 63022122407 | 青海省水利厅省水土保持局财务管理科员1名 | 60.3 | 1 | 进入面试 |
李延圆 | 63011104426 | 59.58 | 2 | 进入面试 | |
侯雪琳 | 63032127510 | 57.9 | 3 | 进入面试 | |
王佳一 | 63042132910 | 青海省体育局省老年人体协科员1名 | 63.2 | 1 | 进入面试 |
宋真 | 63062141720 | 62.55 | 2 | 进入面试 | |
王元 | 63041134206 | 61.95 | 3 | 进入面试 | |
刘洋 | 63041132829 | 青海省体育局局机关科员1名 | 69.7 | 1 | 进入面试 |
祁麟 | 63012103905 | 66.7 | 2 | 进入面试 | |
马君兰 | 63012104809 | 65.85 | 3 | 进入面试 | |
杨颖婵 | 63042134723 | 青海省商务厅政策法规处工作人员1名 | 67.05 | 1 | 进入面试 |
蒋正文 | 63021123327 | 63.55 | 2 | 进入面试 | |
赵小娟 | 63012109917 | 60.45 | 3 | 进入面试 | |
马美英 | 63012105002 | 60.45 | 4 | 进入面试 | |
祁梅 | 63012101818 | 青海省商务厅中国国际贸易促进委员会青海省分会文秘1名 | 69.85 | 1 | 进入面试 |
史慧 | 63072146307 | 66.3 | 2 | 进入面试 | |
祁岩 | 63012102010 | 64.25 | 3 | 进入面试 | |
历丽 | 63012112414 | 青海省教育厅省考试管理中心综合处科员1名 | 67.9 | 1 | 进入面试 |
祁晓倩 | 63012103424 | 61.1 | 2 | 进入面试 | |
姜越 | 63032130804 | 60.05 | 3 | 进入面试 | |
张鑫 | 63041133520 | 青海省教育厅省考试管理中心信息技术与统计处科员1名 | 67.45 | 1 | 进入面试 |
郝大伟 | 63061139727 | 64.5 | 2 | 进入面试 | |
蒋静媛 | 63062140304 | 64.2 | 3 | 进入面试 | |
刘国成 | 63041134419 | 青海省农牧厅省农牧机械监理站办公室科员(1)1名 | 68.1 | 1 | 进入面试 |
李文廷 | 63012104207 | 61.35 | 2 | 进入面试 | |
马学忠 | 63031127819 | 58.9 | 3 | 进入面试 | |
张海清 | 63012102315 | 青海省农牧厅省农牧机械监理站办公室科员(2)1名 | 64.15 | 1 | 进入面试 |
王杰 | 63032127323 | 63.1 | 2 | 进入面试 | |
连书鹏 | 63011101514 | 61.4 | 3 | 进入面试 | |
寇小英 | 63012115706 | 青海省农牧厅省兽药饲料监察所科员(1)2名 | 69.75 | 1 | 进入面试 |
肖尧 | 63011116324 | 65.15 | 2 | 进入面试 | |
黎增存 | 63042131930 | 65.05 | 3 | 进入面试 | |
马萍 | 63012114611 | 64.05 | 4 | 进入面试 | |
张凤英 | 63072143511 | 63.2 | 5 | 进入面试 | |
麻得存 | 63012115009 | 63.2 | 6 | 进入面试 | |
童延璋 | 63011104104 | 青海省农牧厅省兽药饲料监察所科员(2)1名 | 66.6 | 1 | 进入面试 |
张世才 | 63011105914 | 63.55 | 2 | 进入面试 | |
梅增顺 | 63062140422 | 63.4 | 3 | 进入面试 | |
彭毛东智 | 63011107029 | 青海省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(3)1名 | 60.35 | 1 | 进入面试 |
洪华措吉 | 63012109302 | 58.15 | 2 | 进入面试 | |
侯生芳 | 63012111005 | 57.65 | 3 | 进入面试 | |
张金元 | 63061142225 | 青海省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(4)1名 | 68.9 | 1 | 进入面试 |
时婉钰 | 63012103618 | 68.05 | 2 | 进入面试 | |
卢虎德 | 63041133716 | 66.15 | 3 | 进入面试 | |
公保才让 | 63061142529 | 青海省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(6)(懂藏汉两种语言)2名 | 57.8 | 1 | 进入面试 |
却杰闹桑 | 63041133921 | 57.5 | 2 | 进入面试 | |
尕桑南杰 | 63041131628 | 55.15 | 3 | 进入面试 | |
拉毛才让 | 63022123702 | 54.2 | 4 | 进入面试 | |
索南东周 | 63031126529 | 52.1 | 5 | 进入面试 | |
花毛措 | 63062142807 | 50.4 | 6 | 进入面试 | |
许晶 | 63042132419 | 青海省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队科员(1)1名 | 58.55 | 1 | 进入面试 |
肖吾吉 | 63012108614 | 55 | 2 | 进入面试 | |
伊培文次 | 63021121414 | 42.75 | 3 | 进入面试 | |
索昂求忠 | 63012101226 | 青海省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队科员(2)1名 | 58.9 | 1 | 进入面试 |
马志龙 | 63011104917 | 52.35 | 2 | 进入面试 | |
何进胜 | 63041134813 | 47.15 | 3 | 进入面试 | |
尕松代藏 | 63012109209 | 青海省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队科员(3)1名 | 63.05 | 1 | 进入面试 |
尚永强 | 63011112429 | 60.95 | 2 | 进入面试 | |
沈小燕 | 63032129127 | 59.95 | 3 | 进入面试 | |
求尊文毛 | 63022123217 | 青海省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队科员(4)(懂藏汉两种语言)1名 | 58.6 | 1 | 进入面试 |
才仁巴藏 | 63022123312 | 48.75 | 2 | 进入面试 | |
贺生萍 | 63062142201 | 青海省交通运输厅公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队科员(6)(面向大学生村官等)2名 | 65 | 1 | 进入面试 |
马存燕 | 63042132607 | 63.95 | 2 | 进入面试 | |
姜晓岗 | 63061140702 | 61.15 | 3 | 进入面试 | |
徐芳 | 63012111814 | 57.85 | 4 | 进入面试 | |
史琨娟 | 63022124414 | 57.8 | 5 | 进入面试 | |
刘明明 | 63011120405 | 57.1 | 6 | 进入面试 | |
蔡全香 | 63012101508 | 青海省交通运输厅公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队科员(6)(面向大学生村官等)2名 | 61.4 | 1 | 进入面试 |
刘益娟 | 63012104822 | 61.25 | 2 | 进入面试 | |
赵娟年 | 63062141824 | 59.55 | 3 | 进入面试 | |
马建庆 | 63061142016 | 57.75 | 4 | 进入面试 | |
刘琪 | 63062139813 | 57.1 | 5 | 进入面试 | |
朱尚斌 | 63061140410 | 52.4 | 6 | 进入面试 | |
常明智 | 63061140804 | 青海省交通运输厅公路路政执法总队海北高等级公路路政执法支队科员(6)(面向大学生村官等)2名 | 71.3 | 1 | 进入面试 |
吴启林 | 63011116501 | 57.85 | 2 | 进入面试 | |
马小秀 | 63052135928 | 57.5 | 3 | 进入面试 | |
贾海萍 | 63012114826 | 56.75 | 4 | 进入面试 | |
祁丽君 | 63012115104 | 54.25 | 5 | 进入面试 | |
吴正清 | 63012116708 | 54.1 | 6 | 进入面试 | |
赵得辉 | 63021123003 | 青海省交通运输厅公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队科员(4)(面向大学生村官等)1名 | 60.95 | 1 | 进入面试 |
拉毛吉 | 63012114312 | 56.9 | 2 | 进入面试 | |
李娟 | 63012115908 | 52.6 | 3 | 进入面试 | |
李萍 | 63022125701 | 青海省交通运输厅公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队科员(5)(面向大学生村官等)1名 | 61.95 | 1 | 进入面试 |
马玉花 | 63012105912 | 58.7 | 2 | 进入面试 | |
布义纳 | 63042132718 | 53.95 | 3 | 进入面试 | |
狄占辉 | 63011105016 | 青海省交通运输厅公路路政执法总队海西公路路政执法支队科员(5)(面向大学生村官等)1名 | 58.85 | 1 | 进入面试 |
东海明 | 63071143026 | 51.95 | 2 | 进入面试 | |
王曼丽 | 63022123810 | 50 | 3 | 进入面试 | |
彭毛卓玛 | 63022121604 | 青海省交通运输厅公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(5)(面向大学生村官等)1名 | 41.4 | 1 | 进入面试 |
张剑凡 | 63061140812 | 青海省司法厅青海省多巴强制隔离戒毒所(省戒毒康复所)一线民警(1)1名 | 67 | 1 | 进入面试 |
彭德明 | 63041133614 | 64.6 | 2 | 进入面试 | |
张亚威 | 63041133515 | 63.7 | 3 | 进入面试 | |
张学虎 | 63011118129 | 青海省司法厅青海省多巴强制隔离戒毒所(省戒毒康复所)一线民警(2)1名 | 59.85 | 1 | 进入面试 |
赵伟 | 63071145820 | 59.65 | 2 | 进入面试 | |
李智龙 | 63031125906 | 56.45 | 3 | 进入面试 | |
万悦 | 63062141703 | 青海省司法厅青海省格尔木强制隔离戒毒所民警4名 | 67.3 | 1 | 进入面试 |
卫晓点 | 63022122109 | 67.3 | 2 | 进入面试 | |
李晶 | 63012116122 | 67.2 | 3 | 进入面试 | |
申家瑄 | 63022125329 | 66.95 | 4 | 进入面试 | |
田虹 | 63022123526 | 65.65 | 5 | 进入面试 | |
蔡岷珊 | 63012110927 | 65.45 | 6 | 进入面试 | |
王悦苗 | 63032130805 | 65.35 | 7 | 进入面试 | |
赵永军 | 63061142309 | 65.35 | 8 | 进入面试 | |
雷婷婷 | 63012117126 | 65.1 | 9 | 进入面试 | |
文勤丽 | 63012110012 | 65 | 10 | 进入面试 | |
罗爽 | 63012101701 | 64.45 | 11 | 进入面试 | |
刘佳 | 63012119705 | 63.8 | 12 | 进入面试 | |
杜甲春 | 63011106322 | 青海省司法厅青海省格尔木强制隔离戒毒所一线民警(1)7名 | 65.1 | 1 | 进入面试 |
谢军强 | 63051137620 | 64.85 | 2 | 进入面试 | |
薛长曦 | 63031126319 | 64.8 | 3 | 进入面试 | |
魏子翔 | 63011102021 | 64.05 | 4 | 进入面试 | |
王义斌 | 63071143108 | 63.75 | 5 | 进入面试 | |
刘广红 | 63061139107 | 63.75 | 6 | 进入面试 | |
李万利 | 63061142405 | 63.6 | 7 | 进入面试 | |
李海云 | 63021122502 | 63.3 | 8 | 进入面试 | |
程延龙 | 63061142720 | 63.15 | 9 | 进入面试 | |
马仁德 | 63011116204 | 63.15 | 10 | 进入面试 | |
李俊君 | 63071143029 | 63.15 | 11 | 进入面试 | |
韩贵启 | 63011117403 | 63.1 | 12 | 进入面试 | |
吴凡 | 63061141309 | 63.1 | 13 | 进入面试 | |
王福学 | 63011109502 | 63.05 | 14 | 进入面试 | |
刘洋 | 63011117721 | 62.95 | 15 | 进入面试 | |
王晓珠 | 63011101429 | 62.85 | 16 | 进入面试 | |
刘应财 | 63061138328 | 62.8 | 17 | 进入面试 | |
冶建强 | 63061141227 | 62.1 | 18 | 进入面试 | |
李周 | 63041131612 | 61.9 | 19 | 进入面试 | |
李寒超 | 63011102617 | 61.9 | 20 | 进入面试 | |
张德祥 | 63011115721 | 61.85 | 21 | 进入面试 | |
汪慧龙 | 63071142917 | 青海省司法厅青海省格尔木强制隔离戒毒所一线民警(2)2名 | 59.75 | 1 | 进入面试 |
赵庭虎 | 63061139418 | 57.2 | 2 | 进入面试 | |
赵首文 | 63011111219 | 56.9 | 3 | 进入面试 | |
郭守才 | 63021123117 | 56.3 | 4 | 进入面试 | |
闵靖 | 63011105719 | 56.2 | 5 | 进入面试 | |
李海洋 | 63031128510 | 56.15 | 6 | 进入面试 | |
扎西杨杰 | 63011100605 | 青海省司法厅格尔木强制隔离戒毒所一线民警(3)(面向大学生村官等)2名 | 55.1 | 1 | 进入面试 |
许显亮 | 63011117714 | 51.4 | 2 | 进入面试 | |
曹占禄 | 63041130924 | 43.15 | 3 | 进入面试 | |
东知加 | 63041132726 | 37.8 | 4 | 进入面试 |
本文就是威廉希尔app 为您提供的2015青海公务员考试面试名单,威廉希尔app 愿意成为您最忠实的朋友,为您提供最新公务员考试信息,请您密切关注!
相关推荐:
标签:青海公务员考试信息
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。