编辑:sx_wangzh
2014-09-20
威廉希尔app 公务员频道为大家收集整理了最及时、丰富的公务员信息,希望小编整理的黄南州公开考录主任科员以下职位公务员体检人员名单,能够为大家解除疑惑。
黄南州2014年公开考录主任科员以下职位公务员体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 笔试成绩(70%) | 面试成绩 | 面试成绩(30%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
黄南州人民检察院科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
1 | 项志多杰 | 23051107230 | 男 | 2 | 35.1 | 57.6 | 40.29 | 78.2 | 23.46 | 63.75 | 1 | 进入体检 |
黄南州人民检察院科员(2)1名 | ||||||||||||
2 | 肖权轩 | 23051107113 | 男 | 1 | 49.2 | 65.1 | 45.57 | 77.2 | 23.16 | 68.73 | 1 | 进入体检 |
黄南州档案局科员(1)1名 | ||||||||||||
3 | 梁紫韫 | 23032106119 | 女 | 2 | 52.6 | 66.1 | 46.24 | 76.2 | 22.86 | 69.1 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县人民检察院科员(1)1名 | ||||||||||||
4 | 彭晓彤 | 23052107026 | 女 | 1 | 52.3 | 65.4 | 45.78 | 78.2 | 23.46 | 69.24 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县人民法院科员(1)1名 | ||||||||||||
5 | 马晓倩 | 23012100111 | 女 | 2 | 53 | 69 | 48.3 | 80 | 24 | 72.3 | 1 | 进入体检 |
黄南州尖扎县人民检察院科员(1)1名 | ||||||||||||
6 | 夏吾尖措 | 23051109421 | 男 | 2 | 42.1 | 62.3 | 43.61 | 77.6 | 23.28 | 66.89 | 1 | 进入体检 |
黄南州尖扎县人民法院科员(1)1名 | ||||||||||||
7 | 吴艳萍 | 23022103201 | 女 | 1 | 41.1 | 60.8 | 42.56 | 81.2 | 24.36 | 66.92 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县人民法院科员(1)1名 | ||||||||||||
8 | 张丽霞 | 23032105501 | 女 | 2 | 39.7 | 58.9 | 41.2 | 82.8 | 24.84 | 66.04 | 1 | 进入体检 |
黄南州尖扎县人民法院科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
9 | 卓玛才让 | 23022104409 | 女 | 2 | 45 | 61.5 | 43.05 | 77.2 | 23.16 | 66.21 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县委统战部科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
10 | 拉毛先 | 23032105921 | 女 | 2 | 39.4 | 62.2 | 43.54 | 78.6 | 23.58 | 67.12 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县人民检察院科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
11 | 拉毛友 | 23012101117 | 女 | 2 | 34.6 | 61.1 | 42.74 | 79 | 23.7 | 66.44 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县人民法院科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
12 | 才么加 | 23012101210 | 女 | 2 | 39.2 | 60.6 | 42.42 | 78.8 | 23.64 | 66.06 | 1 | 进入体检 |
黄南州人民检察院科员(3)3名 | ||||||||||||
13 | 张子羽 | 23051107019 | 男 | 1 | 41.7 | 64.1 | 44.87 | 84.2 | 25.26 | 70.13 | 1 | 进入体检 |
14 | 黄莲芬 | 23052106815 | 女 | 2 | 45.2 | 64.1 | 44.87 | 80.2 | 24.06 | 68.93 | 2 | 进入体检 |
15 | 宋寅 | 23011101029 | 男 | 1 | 45.7 | 62.4 | 43.65 | 84 | 25.2 | 68.85 | 3 | 进入体检 |
黄南州档案局科员(2)1名 | ||||||||||||
16 | 张晓璟 | 23032105517 | 女 | 2 | 45.7 | 62.9 | 44 | 78 | 23.4 | 67.4 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县人民检察院科员(2)1名 | ||||||||||||
17 | 洛桑旦增 | 23011102913 | 男 | 2 | 43.5 | 62 | 43.4 | 84 | 25.2 | 68.6 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县人民法院科员(2)2名 | ||||||||||||
18 | 格宁罗加 | 23011100122 | 男 | 2 | 33.8 | 58.2 | 40.71 | 78.8 | 23.64 | 64.35 | 1 | 进入体检 |
19 | 仁增卓玛 | 23052108727 | 女 | 2 | 39.2 | 58.6 | 41.02 | 75.4 | 22.62 | 63.64 | 2 | 进入体检 |
黄南州尖扎县人民检察院科员(2)1名 | ||||||||||||
20 | 马明 | 23031105524 | 男 | 2 | 37.2 | 57.1 | 39.97 | 78.4 | 23.52 | 63.49 | 1 | 进入体检 |
黄南州尖扎县人民法院科员(3)3名 | ||||||||||||
21 | 李玲燕 | 23012100508 | 女 | 1 | 50.7 | 61.4 | 42.95 | 77.6 | 23.28 | 66.23 | 1 | 进入体检 |
22 | 马国香 | 23032105025 | 女 | 2 | 37.2 | 58.6 | 41.02 | 78.6 | 23.58 | 64.6 | 2 | 进入体检 |
23 | 王文芳 | 23052109130 | 女 | 1 | 41.1 | 59.8 | 41.86 | 75.4 | 22.62 | 64.48 | 3 | 进入体检 |
黄南州泽库县人民检察院科员(1)1名 | ||||||||||||
24 | 夏吾李加 | 23021104821 | 男 | 2 | 23.2 | 54.4 | 38.05 | 77.6 | 23.28 | 61.33 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县人民法院科员(2)1名 | ||||||||||||
25 | 多杰才让 | 23021103929 | 男 | 2 | 39.9 | 61 | 42.67 | 75.8 | 22.74 | 65.41 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县委统战部科员(2)1名 | ||||||||||||
高元寿 | 23031106106 | 男 | 1 | 55.9 | 64.7 | 45.29 | 78.8 | 23.64 | 68.93 | 1 | 自愿放弃! | |
26 | 才让卓玛 | 23012102619 | 女 | 2 | 44.9 | 61.2 | 42.84 | 75 | 22.5 | 65.34 | 2 | 进入体检 |
黄南州河南县人民检察院科员(2)1名 | ||||||||||||
27 | 张伟华 | 23021104718 | 男 | 1 | 36.3 | 53.9 | 37.73 | 75.8 | 22.74 | 60.47 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县人民法院科员(2)1名 | ||||||||||||
28 | 李智措 | 23052109403 | 女 | 2 | 31.7 | 55.6 | 38.92 | 74.4 | 22.32 | 61.24 | 1 | 进入体检 |
黄南州卫生监督所科员(2)1名 | ||||||||||||
29 | 马晓梅 | 23052106814 | 女 | 2 | 40.8 | 56.4 | 39.48 | 76 | 22.8 | 62.28 | 1 | 进入体检 |
黄南州地方海事局科员(1)1名 | ||||||||||||
30 | 扎西卓玛 | 23032106521 | 女 | 2 | 34.2 | 53.9 | 37.7 | 74 | 22.2 | 59.9 | 1 | 进入体检 |
黄南州环境监察支队科员1名 | ||||||||||||
31 | 刘刚 | 23021103918 | 男 | 1 | 48.3 | 65.7 | 45.96 | 80.2 | 24.06 | 70.02 | 1 | 进入体检 |
黄南州就业局科员1名 | ||||||||||||
32 | 陈海龙 | 23011100825 | 男 | 2 | 43.9 | 64.2 | 44.94 | 74.6 | 22.38 | 67.32 | 1 | 进入体检 |
黄南州民语办科员(懂藏汉两种语言文字)2名 | ||||||||||||
33 | 桑杰当知 | 23051209617 | 男 | 2 | 40.3 | 63.9 | 44.73 | 75.2 | 22.56 | 67.29 | 1 | 进入体检 |
34 | 多杰加 | 23051209609 | 男 | 2 | 35.1 | 63.3 | 44.31 | 75 | 22.5 | 66.81 | 2 | 进入体检 |
黄南州地方海事局科员(2)1名 | ||||||||||||
35 | 赵斌 | 23011101605 | 男 | 1 | 33 | 52.3 | 36.58 | 76.4 | 22.92 | 59.5 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县保安镇科员(1)1名 | ||||||||||||
36 | 杜怡凡 | 23012100402 | 女 | 1 | 52.6 | 68.1 | 47.64 | 75.2 | 22.56 | 70.2 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县曲库乎乡科员(1)1名 | ||||||||||||
37 | 吴忠伟 | 23011101911 | 男 | 2 | 28.5 | 54.3 | 37.98 | 75.8 | 22.74 | 60.72 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县多哇乡科员(1)1名 | ||||||||||||
38 | 张红 | 23052107106 | 女 | 1 | 33.2 | 59.4 | 41.55 | 78.2 | 23.46 | 65.01 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县黄乃亥科员(1)1名 | ||||||||||||
39 | 当周才让 | 23051107606 | 男 | 2 | 23.3 | 47.7 | 33.36 | 75.2 | 22.56 | 55.92 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县扎毛乡科员(1)1名 | ||||||||||||
40 | 吴俊楠 | 23011102304 | 男 | 1 | 44.1 | 60.8 | 42.56 | 74.8 | 22.44 | 65 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县双朋西乡科员(1)1名 | ||||||||||||
41 | 李毛扎西 | 23012102729 | 女 | 2 | 25.9 | 49.5 | 34.62 | 68.6 | 20.58 | 55.2 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县加吾乡科员(1)2名 | ||||||||||||
42 | 殷媛媛 | 23052107508 | 女 | 1 | 47 | 61.8 | 43.23 | 76.8 | 23.04 | 66.27 | 1 | 进入体检 |
43 | 项杰 | 23031105313 | 男 | 2 | 38.3 | 60.9 | 42.63 | 75.2 | 22.56 | 65.19 | 2 | 进入体检 |
黄南州同仁县佛教协会科员(1)1名 | ||||||||||||
44 | 李晶晶 | 23022103919 | 女 | 1 | 48.9 | 59.7 | 41.79 | 79.6 | 23.88 | 65.67 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县佛教协会科员(2)1名 | ||||||||||||
45 | 朗桑卓么 | 23032106407 | 女 | 2 | 45.7 | 62.9 | 44 | 78.2 | 23.46 | 67.46 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县保安镇科员(2)1名 | ||||||||||||
46 | 米振华 | 23022104509 | 女 | 2 | 53.8 | 65.7 | 45.96 | 76 | 22.8 | 68.76 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县曲库乎乡科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
47 | 索南央宗 | 23022103213 | 女 | 2 | 44.4 | 60.5 | 42.32 | 75 | 22.5 | 64.82 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县黄乃亥乡科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
48 | 拉毛吉 | 23032105718 | 女 | 2 | 41.8 | 58.4 | 40.88 | 78 | 23.4 | 64.28 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县扎毛乡科员(2)1名 | ||||||||||||
49 | 张俊苓 | 23022104523 | 女 | 2 | 52.7 | 66.4 | 46.45 | 76.4 | 22.92 | 69.37 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县双朋西乡科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
50 | 索南草 | 23032105603 | 女 | 2 | 60.4 | 72 | 50.37 | 74.2 | 22.26 | 72.63 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县加吾乡科员(2)1名 | ||||||||||||
51 | 楼岚 | 23032105903 | 女 | 2 | 41.5 | 64.5 | 45.15 | 77.8 | 23.34 | 68.49 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县佛教协会科员(3)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
52 | 才让扎西 | 23011102807 | 男 | 2 | 38.4 | 62.2 | 43.54 | 74 | 22.2 | 65.74 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县泽曲镇(恰科日乡)科员(1)1名 | ||||||||||||
53 | 卓玛才让 | 23012102617 | 女 | 2 | 38.8 | 60.7 | 42.46 | 74.6 | 22.38 | 64.84 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县西卜沙乡科员1名 | ||||||||||||
54 | 魏占玉 | 23052106927 | 女 | 1 | 49.9 | 59.5 | 41.62 | 74.8 | 22.44 | 64.06 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县宁秀乡科员(1)1名 | ||||||||||||
55 | 钱秀芬 | 23012101503 | 女 | 1 | 31.6 | 56.6 | 39.59 | 77.2 | 23.16 | 62.75 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县和日乡科员(1)3名 | ||||||||||||
56 | 唐海萍 | 23052109122 | 女 | 2 | 40.8 | 62.7 | 43.86 | 78.6 | 23.58 | 67.44 | 1 | 进入体检 |
57 | 吴延青 | 23012101314 | 女 | 1 | 51.9 | 62 | 43.37 | 74.8 | 22.44 | 65.81 | 2 | 进入体检 |
58 | 桑杰卓玛 | 23032105623 | 女 | 2 | 38.2 | 60.4 | 42.25 | 77.4 | 23.22 | 65.47 | 3 | 进入体检 |
黄南州泽库县泽曲镇(恰科日乡)科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
59 | 仁青多杰 | 23021104128 | 男 | 2 | 29.5 | 58.8 | 41.13 | 73.2 | 21.96 | 63.09 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县麦秀镇科员1名 | ||||||||||||
60 | 马秀兰 | 23052108013 | 女 | 2 | 49 | 64.3 | 44.98 | 74.8 | 22.44 | 67.42 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县和日乡科员(2)(懂藏汉两种语言)2名 | ||||||||||||
61 | 索南措 | 23012100328 | 女 | 2 | 41.5 | 60.8 | 42.53 | 75.6 | 22.68 | 65.21 | 1 | 进入体检 |
62 | 彭毛拉专 | 23012103003 | 女 | 2 | 42.4 | 59.7 | 41.79 | 75.8 | 22.74 | 64.53 | 2 | 进入体检 |
黄南州河南县审计局科员1名 | ||||||||||||
63 | 祁敏 | 23052108408 | 女 | 2 | 43.2 | 61.4 | 42.95 | 79.6 | 23.88 | 66.83 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县水利局科员1名 | ||||||||||||
64 | 汪生花 | 23022103622 | 女 | 2 | 46.9 | 65.2 | 45.64 | 77.6 | 23.28 | 68.92 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县教育局科员1名 | ||||||||||||
张霖 | 23051108812 | 男 | 1 | 41.6 | 57.6 | 40.29 | 78 | 23.4 | 63.69 | 1 | 自愿放弃! | |
65 | 娘毛先 | 23032106608 | 女 | 2 | 37 | 54.8 | 38.33 | 74.6 | 22.38 | 60.71 | 2 | 进入体检 |
黄南州河南县民宗局科员(1)1名 | ||||||||||||
66 | 贾瑞 | 23012100110 | 女 | 1 | 45.4 | 56.7 | 39.69 | 79.4 | 23.82 | 63.51 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县财政局科员(1)1名 | ||||||||||||
67 | 周毛吉 | 23032105124 | 女 | 2 | 43.4 | 62 | 43.37 | 79.2 | 23.76 | 67.13 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县各乡镇科员(1)8名 | ||||||||||||
68 | 郭洁瑶 | 23052108815 | 女 | 1 | 51.1 | 72.3 | 50.61 | 77.6 | 23.28 | 73.89 | 1 | 进入体检 |
69 | 吉全宝 | 23021103629 | 男 | 2 | 40.1 | 65.8 | 46.06 | 77.6 | 23.28 | 69.34 | 2 | 进入体检 |
70 | 龙索德阳 | 23022104025 | 女 | 2 | 50.6 | 62.6 | 43.79 | 80.2 | 24.06 | 67.85 | 3 | 进入体检 |
71 | 李海红 | 23032106517 | 女 | 2 | 43.7 | 63.9 | 44.7 | 76.8 | 23.04 | 67.74 | 4 | 进入体检 |
72 | 席永莲 | 23012100327 | 女 | 2 | 45.9 | 63 | 44.07 | 78.2 | 23.46 | 67.53 | 5 | 进入体检 |
73 | 马旦智 | 23011101520 | 男 | 2 | 41.5 | 63.3 | 44.28 | 75.2 | 22.56 | 66.84 | 6 | 进入体检 |
74 | 杨成霞 | 23052109027 | 女 | 2 | 46 | 61.3 | 42.88 | 79.4 | 23.82 | 66.7 | 7 | 进入体检 |
75 | 严红瑜 | 23051107022 | 男 | 2 | 40.8 | 61.9 | 43.33 | 76.6 | 22.98 | 66.31 | 8 | 进入体检 |
黄南州河南县司法局科员(1)1名 | ||||||||||||
76 | 德杨措 | 23032106101 | 女 | 2 | 39.4 | 59.5 | 41.62 | 79.6 | 23.88 | 65.5 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县法律援助中心科员(1)1名 | ||||||||||||
77 | 才项杰 | 23051108706 | 男 | 2 | 36.6 | 54.1 | 37.84 | 74.2 | 22.26 | 60.1 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县环境监察大队科员(1)1名 | ||||||||||||
78 | 萨仁花 | 23012101502 | 女 | 2 | 41 | 60.5 | 42.35 | 79.2 | 23.76 | 66.11 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县交通局科员1名 | ||||||||||||
79 | 马雪燕 | 23052108409 | 女 | 2 | 43.9 | 59.2 | 41.44 | 74.2 | 22.26 | 63.7 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县民宗局科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
80 | 冷本扎西 | 23011101101 | 男 | 2 | 34 | 60.8 | 42.53 | 77 | 23.1 | 65.63 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县财政局科员(2)1名 | ||||||||||||
81 | 张源 | 23021104202 | 男 | 2 | 60 | 71 | 49.7 | 77.8 | 23.34 | 73.04 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县各乡镇科员(2)2名 | ||||||||||||
82 | 罗艳 | 23052109320 | 女 | 2 | 44.3 | 61.2 | 42.81 | 76.4 | 22.92 | 65.73 | 1 | 进入体检 |
83 | 杨措卓玛 | 23032106416 | 女 | 2 | 35.2 | 59.6 | 41.72 | 77 | 23.1 | 64.82 | 2 | 进入体检 |
黄南州河南县各乡镇科员(3)(懂藏汉两种语言)2名 | ||||||||||||
84 | 才让德吉 | 23012100317 | 女 | 2 | 39.4 | 60.2 | 42.14 | 75.4 | 22.62 | 64.76 | 1 | 进入体检 |
85 | 华卡才让 | 23031105919 | 男 | 2 | 36 | 60 | 42 | 75.4 | 22.62 | 64.62 | 2 | 进入体检 |
黄南州河南县司法局科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
86 | 拉加才让 | 23011100101 | 男 | 2 | 36.3 | 59.9 | 41.93 | 70.2 | 21.06 | 62.99 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县法律援助中心科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
87 | 更藏错毛 | 23052107207 | 女 | 2 | 31.9 | 63.2 | 44.24 | 75.4 | 22.62 | 66.86 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县环境监察大队科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | ||||||||||||
88 | 普华加 | 23011101028 | 男 | 2 | 39.8 | 60.7 | 42.46 | 74.4 | 22.32 | 64.78 | 1 | 进入体检 |
黄南州人民检察院科员(4)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
89 | 徐艳群 | 23052107920 | 女 | 1 | 41.1 | 64.3 | 45.01 | 81.6 | 24.48 | 69.49 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县人民法院科员(3)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
90 | 苑娜 | 23012100907 | 女 | 1 | 52.5 | 60 | 42 | 79.2 | 23.76 | 65.76 | 1 | 进入体检 |
黄南州尖扎县人民法院科员(4)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
91 | 毛炜 | 23031105529 | 男 | 1 | 43.2 | 62.1 | 43.47 | 76.6 | 22.98 | 66.45 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县人民检察院科员(2)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
92 | 俄见加布 | 23031106225 | 男 | 2 | 33.6 | 59.6 | 41.69 | 74 | 22.2 | 63.89 | 1 | 进入体检 |
黄南州地方海事局科员(3)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
93 | 才让斗 | 23032105925 | 女 | 2 | 45.1 | 60.6 | 42.39 | 75.2 | 22.56 | 64.95 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县曲库乎乡科员(3)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
94 | 汪海花 | 23012100902 | 女 | 2 | 41.3 | 56.7 | 39.66 | 79.4 | 23.82 | 63.48 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县多哇乡科员(2)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
95 | 杨本加 | 23011101005 | 男 | 2 | 35.3 | 58.7 | 41.06 | 74 | 22.2 | 63.26 | 1 | 进入体检 |
黄南州同仁县佛教协会科员(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
96 | 索南吉 | 23022104805 | 女 | 2 | 34.8 | 56.9 | 39.83 | 75 | 22.5 | 62.33 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县宁秀乡科员(2)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
97 | 智华尖措 | 23031106502 | 男 | 2 | 31.5 | 55.3 | 38.68 | 70.2 | 21.06 | 59.74 | 1 | 进入体检 |
黄南州泽库县和日乡科员(3)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
98 | 安丽琴 | 23052109314 | 女 | 2 | 43.1 | 59.6 | 41.69 | 77.4 | 23.22 | 64.91 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县各乡镇科员(4)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
99 | 吕金生 | 23011101327 | 男 | 2 | 38.5 | 58 | 40.6 | 75.2 | 22.56 | 63.16 | 1 | 进入体检 |
黄南州河南县各乡镇科员(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)4名 | ||||||||||||
100 | 华卡 | 23021104817 | 男 | 2 | 33 | 60.5 | 42.35 | 78.2 | 23.46 | 65.81 | 1 | 进入体检 |
101 | 万德加 | 23021104002 | 男 | 2 | 36.8 | 58.9 | 41.23 | 73.6 | 22.08 | 63.31 | 2 | 进入体检 |
102 | 卓玛措 | 23052108416 | 女 | 2 | 32.5 | 56.8 | 39.73 | 77.2 | 23.16 | 62.89 | 3 | 进入体检 |
103 | 周毛才让 | 23012102230 | 女 | 2 | 38.1 | 56.1 | 39.24 | 74.4 | 22.32 | 61.56 | 4 | 进入体检 |
黄南州河南县劳动监察中队科员(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | ||||||||||||
104 | 拉项肉增 | 23021103722 | 男 | 2 | 27.1 | 54.8 | 38.36 | 78.8 | 23.64 | 62 | 1 | 进入体检 |
ps:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
以上就是黄南州公开考录主任科员以下职位公务员体检人员名单的全部内容供学生参考,希望对您有帮助!
标签:青海公务员考试信息
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。