2016青海考录主任科员最终报名统计表(公务员职位)

编辑:sx_wangha

2016-04-14

2016青海考录主任科员最终报名统计表一文报考单位名称、计划招录人数、缴费人数等,具体请看以下详情:

序号 单位名称 职位名称 职位代码 计划招录人数 缴费人数 取消招录人数 实际招录人数
1 中共青海省委办公厅 法规处科员 6301001 2 83 0 2
省委政策研究室经济处科员 6301002 1 26 0 1
省委改革办一处科员 6301003 1 159 0 1
省委改革办三处科员 6301004 1 146 0 1
省档案局(馆)办公室科员 6301005 1 20 0 1
省档案局(馆)业务指导处科员 6301006 1 69 0 1
省档案局(馆)保管利用处科员 6301007 2 56 0 2
省委党史研究室办公室科员 6301008 2 68 0 2
2 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查 6302001 3 63 0 3
3 中共青海省委宣传部 部机关科员 6303001 2 85 0 2
省社会科学界联合会科员 6303002 2 72 0 2
4 中共青海省委统战部 部机关文秘 6304001 2 103 0 2
5 民革青海省委 调研部科员 6305001 2 56 0 2
宣传部科员 6305002 1 21 0 1
6 民建青海省委 办公室科员 6306001 1 15 0 1
7 青海省机构编制委员会办公室 西宁市湟源县机构编制管理办公室科员 6307001 1 18 0 1
海东市民和县机构编制管理办公室科员 6307002 1 38 0 1
果洛州达日县机构编制管理办公室科员 6307003 1 54 0 1
果洛州玛多县机构编制管理办公室科员 6307004 1 99 0 1
8 中共青海省委党校 文秘 6308001 4 444 0 4
9 青海省老干部局 青海省石家庄第一干休所护士 6309001 1 64 0 1
青海省石家庄第二干休所医生 6309002 1 11 0 1
青海省咸阳干休所出纳 6309003 1 16 0 1
青海省南京干休所医生 6309004 1 5 0 1
青海省南京干休所护士 6309005 1 44 0 1
青海省成都干休所出纳 6309006 1 25 0 1
青海省太原干休所文秘 6309007 1 106 0 1
青海省太原干休所医生 6309008 1 4 0 1
青海省太原干休所会计 6309009 1 14 0 1
青海省老干部活动中心会计 6309010 1 28 0 1
青海省第一干休所会计 6309011 1 13 0 1
青海省第一干休所出纳 6309012 1 20 0 1
青海省商贸老干部服务所文秘 6309013 1 168 0 1
10 青海省政协 省政协办公厅文秘 6310001 3 366 0 3
省政协办公厅会计 6310002 1 20 0 1
11 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1) 6311001 7 98 0 7
青海省人民检察院检察工作人员(2) 6311002 7 24 0 7
青海省人民检察院文秘 6311003 2 43 0 2
青海省人民检察院审计 6311004 1 0 1 0
青海省人民检察院会计 6311005 1 22 0 1
青海省人民检察院计算机管理员 6311006 2 63 0 2
12 青海省科学技术协会 机关文秘 6312001 1 7 0 1
13 青海省供销合作社联合社 机关科员 6313001 1 92 0 1
14 青海省发展和改革委员会 发展规划处科员(1) 6314001 1 14 0 1
发展规划处科员(2) 6314002 1 19 0 1
经济体制综合改革处(政策法规处)科员 6314003 1 8 0 1
固定资产投资处科员(1) 6314004 1 0 1 0
固定资产投资处科员(2) 6314005 1 10 0 1
资源节约和环境保护处科员 6314006 1 0 1 0
高技术产业处科员 6314007 1 32 0 1
地区经济处科员 6314008 1 6 0 1
农村牧区经济处科员 6314009 1 15 0 1
省粮食局调控处科员 6314010 1 5 0 1
省粮食局机关党委科员 6314011 1 4 0 1
省价格监督检查与反垄断局科员(1) 6314012 1 9 0 1
省价格监督检查与反垄断局科员(2) 6314013 1 0 1 0
省价格监督检查与反垄断局科员(3) 6314014 1 14 0 1
省价格监督检查与反垄断局科员(4) 6314015 1 47 0 1
省价格监督检查与反垄断局科员(5) 6314016 1 6 0 1
省价格认证局科员 6314017 1 33 0 1
15 省经济和信息化委员会 省手工业联社科员 6315001 1 11 0 1
省黄金管理局科员 6315002 1 14 0 1
省盐务管理局科员 6315003 1 4 0 1
省包装食品办科员 6315004 1 10 0 1
16 省政府法制办公室 综合处科员 6316001 1 10 0 1
行政复议处科员 6316002 1 7 0 1
依法行政指导处科员 6316003 1 4 0 1
17 省金融工作办公室 省金融工作办公室科员 6317001 3 68 0 3
18 省人力资源和社会保障厅 机关科员(1) 6318001 1 7 0 1
机关科员(2) 6318002 2 24 0 2
19 省教育厅 省考试管理中心综合处科员 6319001 1 27 0 1
省考试管理中心信息技术与统计处科员 6319002 1 12 0 1
省考试管理中心自学考试处科员 6319003 1 19 0 1
省政府教育督导室科员(1) 6319004 1 63 0 1
省政府教育督导室科员(2) 6319005 1 24 0 1
20 省审计厅 办公室科员 6320001 1 47 0 1
财政审计处科员 6320002 1 40 0 1
行政事业与社会保障审计处科员 6320003 1 31 0 1
21 省人民防空办公室 综合处科员 6321001 1 18 0 1
指挥信息处科员 6321002 1 21 0 1
22 省质量技术监督局 机关科员(1) 6322001 1 14 0 1
机关科员(2) 6322002 1 0 1 0
机关科员(3) 6322003 1 104 0 1
省纤维检验局检测室科员(1) 6322004 1 125 0 1
省纤维检验局检测室科员(2) 6322005 1 115 0 1
省纤维检验局检测室科员(3) 6322006 1 14 0 1
省纤维检验局检测室科员(4) 6322007 1 138 0 1
省纤维检验局法规科科员 6322008 1 8 0 1
23 省商务厅 对外贸易处科员 6323001 1 66 0 1
机电和科技产业处(综合处)科员 6323002 1 4 0 1
24 省体育局 规划财务处科员 6324001 1 0 1 0
竞技体育处科员 6324002 1 56 0 1
群众体育处科员 6324003 1 13 0 1
25 省环境保护厅 省固体废物管理中心监督管理室科员 6325001 1 0 1 0
省辐射环境管理站监测室科员 6325002 1 5 0 1
26 省测绘地理信息局 机关科员(1) 6326001 1 7 0 1
机关科员(2) 6326002 4 89 0 4
27 省安全生产监督管理局 机关科员(1) 6327001 1 24 0 1
机关科员(2) 6327002 2 211 0 2
28 省旅游局 机关科员 6328001 1 24 0 1
29 省外事办公室 省华侨经济联络服务部英语翻译 6329001 1 5 0 1
省人民对外友好协会英语翻译 6329002 2 10 0 2
30 省统计局 调查队科员(1) 6330001 2 84 0 2
调查队科员(2) 6330002 1 42 0 1
调查队科员(3) 6330003 1 10 0 1
31 省农牧厅 省动物卫生监督所科员(1) 6331001 1 12 0 1
省动物卫生监督所科员(2) 6331002 1 15 0 1
省兽药饲料监察所科员(1) 6331003 1 49 0 1
省兽药饲料监察所科员(2) 6331004 1 30 0 1
省兽药饲料监察所科员(3) 6331005 1 11 0 1
省渔政管理总站科员 6331006 1 13 0 1
省草原监理站科员 6331007 1 0 1 0
省农牧区合作经济经营管理总站科员 6331008 1 5 0 1
省农牧机械监理站科员 6331009 1 10 0 1
32 省文化和新闻出版厅 机关科员(1) 6332001 1 26 0 1
机关科员(2) 6332002 3 47 0 3
省工艺美术保护管理办公室科员 6332003 1 35 0 1
省“扫黄打非”领导小组办公室科员(具有藏语文字写作能力) 6332004 1 32 0 1
33 省科学技术厅 高新处科员 6333001 1 8 0 1
省农村牧区能源办公室科员 6333002 1 0 1 0
省科技成果管理办公室科员 6333003 1 73 0 1
省知识产权局办公室科员 6333004 1 13 0 1
省知识产权局规划部科员 6333005 1 35 0 1
省知识产权局法律部科员 6333006 1 16 0 1
省知识产权局管理部科员 6333007 1 10 0 1
34 省水利厅 水利管理局工程管理科科员 6334001 2 29 0 2
水利管理局小型水利科科员 6334002 1 11 0 1
水利管理局景区办科员 6334003 1 17 0 1
水利管理局河道管理科科员 6334004 1 15 0 1
省水土保持局水土保持监测科员 6334005 1 0 1 0
省水土保持局工程管理科员 6334006 1 49 0 1
省水土保持局水土保持科员 6334007 2 28 0 2
省水土保持局财务管理科员 6334008 1 11 0 1
省水资源费征收办公室科员 6334009 1 14 0 1
省防汛抗旱指挥部办公室科员 6334010 1 29 0 1
农村水电和电气化发展管理局综合科科员 6334011 1 13 0 1
农村水电和电气化发展管理局建设科科员 6334012 1 25 0 1
35 省青海湖景区保护利用管理局 青海湖国家级自然保护区管理局自然资源管理科员(刚察县泉吉乡) 6335001 1 7 0 1
青海湖国家级自然保护区管理局网络技术工程科员(刚察县泉吉乡) 6335002 1 30 0 1
青海湖海事局海事管理科员(共和县江西沟乡) 6335003 1 15 0 1
36 省民政厅 机关科员(1) 6336001 1 0 1 0
机关科员(2) 6336002 1 33 0 1
机关科员(3) 6336003 1 37 0 1
机关科员(4) 6336004 1 20 0 1
机关科员(5) 6336005 3 61 0 3
机关科员(6) 6336006 1 12 0 1
机关科员(7) 6336007 1 4 0 1
机关科员(8) 6336008 1 24 0 1
老龄工作委员会办公室科员(1) 6336009 1 8 0 1
老龄工作委员会办公室科员(2) 6336010 1 25 0 1
省减灾委员会办公室科员(1) 6336011 1 4 0 1
省减灾委员会办公室科员(2) 6336012 1 24 0 1
省减灾委员会办公室科员(3) 6336013 1 57 0 1
省双拥工作领导办公室科员 6336014 1 32 0 1
37 省工商行政管理局 东川工业园区工商行政管理分局科员 6337001 2 110 0 2
南川工业园区工商行政管理分局科员 6337002 2 132 0 2
甘河工业园区工商行政管理分局科员 6337003 2 260 0 2
生物科技产业园区工商行政管理分局科员 6337004 2 278 0 2
38 省地方税务局 城东区地方税务局科员(1) 6338001 1 29 0 1
城东区地方税务局科员(2) 6338002 2 17 0 2
城东区地方税务局科员(3) 6338003 1 36 0 1
城中区地方税务局科员(1) 6338004 1 18 0 1
城中区地方税务局科员(2) 6338005 1 32 0 1
城中区地方税务局科员(3) 6338006 2 23 0 2
城西区地方税务局科员(1) 6338007 1 29 0 1
城西区地方税务局科员(2) 6338008 1 44 0 1
城西区地方税务局科员(3) 6338009 1 15 0 1
城北区地方税务局科员(1) 6338010 1 27 0 1
城北区地方税务局科员(2) 6338011 1 33 0 1
城北区地方税务局科员(3) 6338012 1 12 0 1
大通县地方税务局科员(2) 6338013 2 6 1 1
湟中县地方税务局科员(1) 6338014 1 23 0 1
湟源县地方税务局科员(1) 6338015 2 34 0 2
湟源县地方税务局科员(2) 6338016 4 30 0 4
平安区地方税务局科员(1) 6338017 1 21 0 1
乐都区地方税务局科员(1) 6338018 1 16 0 1
乐都区地方税务局科员(2) 6338019 1 20 0 1
乐都区地方税务局科员(3) 6338020 1 34 0 1
民和县地方税务局科员(1) 6338021 1 24 0 1
民和县地方税务局科员(2) 6338022 2 6 1 1
民和县地方税务局科员(3) 6338023 4 57 0 4
互助县地方税务局科员(1) 6338024 1 18 0 1
互助县地方税务局科员(2) 6338025 2 75 0 2
互助县地方税务局科员(4) 6338026 1 24 0 1
化隆县地方税务局科员(1) 6338027 1 36 0 1
化隆县地方税务局科员(2) 6338028 2 128 0 2
循化县地方税务局科员 6338029 1 17 0 1
第三稽查分局(德令哈)科员(1) 6338030 6 37 0 6
第三稽查分局(德令哈)科员(2) 6338031 7 35 0 7
格尔木市地方税务局科员 6338032 2 19 0 2
德令哈市地方税务局科员 6338033 5 39 0 5
天峻县地方税务局科员 6338034 7 36 0 7
乌兰县地方税务局科员 6338035 1 4 0 1
茫崖行委地方税务局科员 6338036 1 0 1 0
第四稽查分局(共和)科员(1) 6338037 8 73 0 8
第四稽查分局(共和)科员(2) 6338038 2 42 0 2
第四稽查分局(共和)科员(3) 6338039 1 8 0 1
第四稽查分局(共和)科员(4) 6338040 1 24 0 1
贵德县地方税务局科员(1) 6338041 1 9 0 1
贵德县地方税务局科员(2) 6338042 1 23 0 1
贵德县地方税务局科员(3) 6338043 1 11 0 1
贵南县地方税务局科员 6338044 2 5 1 1
青海湖税务分局(共和)科员(1) 6338045 6 46 0 6
青海湖税务分局(共和)科员(2) 6338046 2 35 0 2
青海湖税务分局(共和)科员(3) 6338047 2 120 0 2
青海湖税务分局(共和)科员(4) 6338048 2 26 0 2
青海湖税务分局(共和)科员(5) 6338049 1 13 0 1
海北州直属税务分局科员(1) 6338050 1 11 0 1
海北州直属税务分局科员(2) 6338051 1 61 0 1
门源县地方税务局科员(1) 6338052 1 32 0 1
门源县地方税务局科员(2) 6338053 1 60 0 1
刚察县地方税务局科员 6338054 1 11 0 1
海晏县地方税务局科员 6338055 3 60 0 3
祁连县地方税务局科员 6338056 2 124 0 2
河南县地方税务局科员 6338057 1 5 0 1
尖扎县地方税务局科员(1) 6338058 1 16 0 1
同仁县地方税务局科员(1) 6338059 1 16 0 1
同仁县地方税务局科员(2) 6338060 2 16 0 2
玉树州地方税务局科员 6338061 2 130 0 2
玉树市地方税务局科员 6338062 3 227 0 3
称多县地方税务局科员 6338063 2 113 0 2
治多县地方税务局科员 6338064 1 100 0 1
囊谦县地方税务局科员 6338065 1 55 0 1
曲麻莱县地方税务局科员 6338066 2 108 0 2
玛沁县地方税务局科员 6338067 1 53 0 1
班玛县地方税务局科员 6338068 1 45 0 1
甘德县地方税务局科员 6338069 1 68 0 1
大通县地方税务局科员(1)(定向四类人员) 6338070 3 54 0 3
湟中县地方税务局科员(2)(定向四类人员) 6338071 2 30 0 2
平安区地方税务局科员(2)(定向四类人员) 6338072 2 33 0 2
互助县地方税务局科员(3)(定向四类人员) 6338073 2 30 0 2
都兰县地方税务局科员(定向四类人员) 6338074 2 7 0 2
大柴旦行委地方税务局科员(定向四类人员) 6338075 2 10 0 2
同德县地方税务局科员(定向四类人员) 6338076 2 11 0 2
兴海县地方税务局科员(定向四类人员) 6338077 1 0 1 0
热水默勒地方税务分局科员(定向四类人员) 6338078 5 40 0 5
尖扎县地方税务局科员(2)(定向四类人员) 6338079 2 26 0 2
39 省交通运输厅 青海省西宁高等级公路路政执法支队科员 6339001 1 25 0 1
青海省海东高等级公路路政执法支队科员(1) 6339002 1 20 0 1
青海省海东高等级公路路政执法支队科员(2) 6339003 2 23 0 2
青海省海东高等级公路路政执法支队科员(3) 6339004 1 16 0 1
青海省海东高等级公路路政执法支队科员(4) 6339005 2 420 0 2
青海省海东高等级公路路政执法支队科员(5) 6339006 1 34 0 1
青海省海南高等级公路路政执法支队科员(1) 6339007 1 18 0 1
青海省海南高等级公路路政执法支队科员(2) 6339008 2 43 0 2
青海省海南高等级公路路政执法支队科员(3) 6339009 4 80 0 4
青海省海南高等级公路路政执法支队科员(4) 6339010 2 24 0 2
青海省海南高等级公路路政执法支队科员(5) 6339011 1 119 0 1
青海省海南高等级公路路政执法支队科员(6) 6339012 2 44 0 2
青海省海北高等级公路路政执法支队科员(1) 6339013 1 29 0 1
青海省海北高等级公路路政执法支队科员(2) 6339014 3 89 0 3
青海省海北高等级公路路政执法支队科员(3) 6339015 1 16 0 1
青海省海北高等级公路路政执法支队科员(4) 6339016 1 122 0 1
青海省海北高等级公路路政执法支队科员(5) 6339017 2 36 0 2
青海省海西高等级公路路政执法支队科员(1) 6339018 1 22 0 1
青海省海西高等级公路路政执法支队科员(2) 6339019 1 7 0 1
青海省海西高等级公路路政执法支队科员(3) 6339020 1 18 0 1
青海省格尔木高等级公路路政执法支队科员(1) 6339021 1 13 0 1
青海省格尔木高等级公路路政执法支队科员(2) 6339022 1 16 0 1
青海省湟源公路路政执法支队科员(1) 6339023 2 57 0 2
青海省湟源公路路政执法支队科员(2) 6339024 2 81 0 2
青海省湟源公路路政执法支队科员(3) 6339025 2 35 0 2
青海省湟源公路路政执法支队科员(4) 6339026 3 531 0 3
青海省湟源公路路政执法支队科员(5) 6339027 2 88 0 2
青海省湟源公路路政执法支队科员(6) 6339028 3 80 0 3
青海省海西公路路政执法支队科员(1) 6339029 1 13 0 1
青海省海西公路路政执法支队科员(2) 6339030 1 31 0 1
青海省海西公路路政执法支队科员(3) 6339031 2 41 0 2
青海省海西公路路政执法支队科员(4) 6339032 2 256 0 2
青海省海西公路路政执法支队科员(5) 6339033 2 55 0 2
青海省果洛公路路政执法支队科员(1) 6339034 1 15 0 1
青海省果洛公路路政执法支队科员(2) 6339035 3 62 0 3
青海省果洛公路路政执法支队科员(3) 6339036 1 81 0 1
青海省玉树公路路政执法支队科员(1) 6339037 1 6 0 1
青海省玉树公路路政执法支队科员(2) 6339038 1 15 0 1
青海省玉树公路路政执法支队科员(3)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) 6339039 3 29 0 3
青海省玉树公路路政执法支队科员(4) 6339040 1 86 0 1
青海省玉树公路路政执法支队科员(5) 6339041 1 21 0 1
青海省海南高等级公路路政执法支队科员(7)(定向四类人员) 6339042 2 18 0 2
青海省海北高等级公路路政执法支队科员(6)(定向四类人员) 6339043 3 60 0 3
青海省湟源公路路政执法支队科员(7)(定向四类人员) 6339044 3 55 0 3
青海省海西公路路政执法支队科员(6)(定向四类人员) 6339045 1 4 0 1
青海省果洛公路路政执法支队科员(4)(定向四类人员) 6339046 1 18 0 1
青海省玉树公路路政执法支队科员(6)(定向四类人员) 6339047 1 4 0 1
40 省司法厅 青海省格尔木强制隔离戒毒所 一线民警(1) 6340001 2 13 0 2
青海省格尔木强制隔离戒毒所 一线民警(2) 6340002 1 10 0 1
青海省格尔木强制隔离戒毒所 一线民警(3) 6340003 2 58 0 2
青海省格尔木强制隔离戒毒所 一线民警(4) 6340004 3 12 0 3
青海省格尔木强制隔离戒毒所 一线民警(5) 6340005 2 47 0 2
青海省多巴强制隔离戒毒所 一线民警(1) 6340006 2 30 0 2
青海省多巴强制隔离戒毒所 一线民警(2) 6340007 1 5 0 1
青海省多巴强制隔离戒毒所 一线民警(3) 6340008 2 50 0 2
青海省多巴强制隔离戒毒所 一线民警(4) 6340009 3 19 0 3
青海省多巴强制隔离戒毒所 一线民警(5) 6340010 2 61 0 2
西宁监狱一线民警(1) 6340011 7 40 0 7
西宁监狱一线民警(2) 6340012 7 40 0 7
西宁监狱一线民警(3) 6340013 3 29 0 3
西宁监狱一线民警(4) 6340014 1 9 0 1
西宁监狱一线民警(5) 6340015 4 57 0 4
西宁监狱一线民警(6) 6340016 1 0 1 0
西宁监狱一线民警(7)(具有藏语文字写作能力) 6340017 2 5 1 1
西宁监狱一线医疗技术民警(1) 6340018 1 0 1 0
西宁监狱一线医疗技术民警(2) 6340019 1 8 0 1
西宁监狱民警 6340020 1 46 0 1
女子监狱一线民警(1) 6340021 2 58 0 2
女子监狱一线民警(2) 6340022 5 30 0 5
女子监狱一线民警(3) 6340023 1 5 0 1
女子监狱一线民警(4)(具有藏语文字写作能力) 6340024 2 10 0 2
女子监狱一线医疗技术民警(1) 6340025 1 0 1 0
女子监狱一线医疗技术民警(2) 6340026 1 17 0 1
东川监狱一线民警(1) 6340027 2 45 0 2
东川监狱一线民警(2) 6340028 4 18 0 4
东川监狱一线民警(3) 6340029 1 0 1 0
东川监狱一线民警(4)(具有藏语文字写作能力) 6340030 1 0 1 0
东川监狱一线医疗技术民警(1) 6340031 1 4 0 1
东川监狱一线医疗技术民警(2) 6340032 1 9 0 1
东川监狱民警(1) 6340033 2 224 0 2
东川监狱民警(2) 6340034 1 15 0 1
西川监狱一线民警(1) 6340035 7 27 0 7
西川监狱一线民警(2) 6340036 2 19 0 2
西川监狱一线民警(3)(具有藏语文字写作能力) 6340037 6 67 0 6
西川监狱一线民警(4) 6340038 1 0 1 0
西川监狱一线民警(5) 6340039 1 0 1 0
西川监狱一线医疗技术民警(1) 6340040 1 0 1 0
西川监狱一线医疗技术民警(2) 6340041 1 14 0 1
西川监狱民警(1) 6340042 1 106 0 1
西川监狱民警(2) 6340043 1 12 0 1
西川监狱民警(3) 6340044 2 79 0 2
门源监狱一线民警(1) 6340045 7 31 0 7
门源监狱一线民警(2) 6340046 2 0 2 0
门源监狱一线民警(3)(具有藏语文字写作能力) 6340047 2 8 0 2
门源监狱一线民警(4) 6340048 2 34 0 2
门源监狱一线民警(5) 6340049 2 19 0 2
门源监狱民警(1) 6340050 2 27 0 2
门源监狱民警(2) 6340051 2 27 0 2
门源监狱一线医疗技术民警(1) 6340052 1 7 0 1
门源监狱一线医疗技术民警(2) 6340053 2 0 2 0
柴达木监狱一线民警(1) 6340054 6 21 0 6
柴达木监狱一线民警(2)(具有藏语文字写作能力) 6340055 2 5 1 1
柴达木监狱一线民警(3) 6340056 2 0 2 0
柴达木监狱一线医疗技术民警(1) 6340057 1 0 1 0
柴达木监狱一线医疗技术民警(2) 6340058 1 5 0 1
柴达木监狱民警(1) 6340059 1 0 1 0
柴达木监狱民警(2) 6340060 1 16 0 1
柴达木监狱民警(3) 6340061 3 172 0 3
柴达木监狱民警(4) 6340062 1 126 0 1
柴达木监狱民警(5) 6340063 2 18 0 2
建新监狱民警(1) 6340064 1 0 1 0
建新监狱民警(2) 6340065 1 9 0 1
西宁监狱一线民警(8)(定向四类人员) 6340066 4 30 0 4
西川监狱一线民警(6)(定向四类人员) 6340067 4 23 0 4
门源监狱一线民警(6)(定向四类人员) 6340068 4 13 0 4
柴达木监狱一线民警(4)(定向四类人员) 6340069 4 12 1 3
省直 合计   592 14571 36 556
41 西宁市 西宁市委党校文秘 0101001 3 54 0 3
湟源县人民法院文秘 0101002 2 124 0 2
湟源县检察院司法辅助人员 0101003 1 68 0 1
西宁市城东区纪律检查委员会科员(1) 0101004 1 33 0 1
西宁市城东区纪律检查委员会科员(2) 0101005 1 35 0 1
西宁市城东区纪律检查委员会科员(4) 0101006 1 38 0 1
西宁市城东区人民法院科员 0101007 1 72 0 1
西宁市城中区检察院科员 0101008 3 22 0 3
西宁市城西区人民法院文秘(1) 0101009 1 24 0 1
西宁市劳动就业服务局科员(1) 0101010 1 12 0 1
西宁市劳动就业服务局科员(2) 0101011 1 32 0 1
西宁市地方海事局(1) 0101012 1 16 0 1
西宁市地方海事局(2) 0101013 2 50 0 2
西宁市地方海事局(3) 0101014 1 16 0 1
西宁市地震局 0101015 1 10 0 1
湟源县社会保险事业管理局(1) 0101016 2 24 0 2
湟源县社会保险事业管理局(2) 0101017 1 57 0 1
湟源县城建监察大队(1) 0101018 1 11 0 1
湟源县城建监察大队(2) 0101019 2 34 0 2
湟源县司法局 0101020 2 40 0 2
湟源县乡镇科办员 0101021 3 700 0 3
城东区食品药品和市场监督管理局(1) 0101022 1 117 0 1
城东区食品药品和市场监督管理局(2) 0101023 1 87 0 1
城东区卫生监督所 0101024 1 10 0 1
城东区城市管理行政执法大队(1) 0101025 1 39 0 1
城东区城市管理行政执法大队(2) 0101026 1 22 0 1
城北区城市管理行政执法大队(1) 0101027 3 265 0 3
城北区劳动就业服务局 0101028 2 992 0 2
城北区公共卫生监督所 0101029 3 237 0 3
城中区城市管理行政执法大队(1) 0101030 2 61 0 2
城中区城市管理行政执法大队(2) 0101031 2 126 0 2
城西区劳动就业服务局 0101032 1 44 0 1
城西区教育督导室 0101033 1 50 0 1
城西区城市管理行政执法大队(1) 0101034 1 137 0 1
城西区城市管理行政执法大队(2) 0101035 1 58 0 1
城西区城市管理行政执法大队(3) 0101036 2 130 0 2
城西区城市管理行政执法大队(4) 0101037 1 38 0 1
城西区城市管理行政执法大队(5) 0101038 1 26 0 1
城西区卫生监督所(1) 0101039 1 97 0 1
城西区卫生监督所(2) 0101040 1 25 0 1
湟源县委政法委科员(定向四类人员) 0101041 1 40 0 1
西宁市城东区纪律检查委员会科员(3)(定向四类人员) 0101042 1 32 0 1
西宁市城西区人民法院文秘(2)(定向四类人员) 0101043 1 20 0 1
湟源县乡镇科办员(定向四类人员) 0101044 2 38 0 2
城东区城市管理行政执法大队(3)(定向四类人员) 0101045 2 37 0 2
城北区城市管理行政执法大队(2)(定向四类人员) 0101046 2 15 0 2
城中区城市管理行政执法大队(3)(定向四类人员) 0101047 1 10 0 1
城西区城市管理行政执法大队(6)(定向四类人员) 0101048 1 7 0 1
城西区卫生监督所(3)(定向四类人员) 0101049 1 24 0 1
西宁市 合计   71 4256 0 71
42 海东市 乐都区人民检察院书记员 2101001 1 20 0 1
化隆县人民检察院书记员 2101002 1 52 0 1
民和县人民检察院书记员 2101003 2 42 0 2
平安区人民检察院会计 2101004 1 31 0 1
互助县乡镇科员,威远镇2名、塘川镇2名、五峰镇1名 2101005 5 665 0 5
互助县乡镇科员,南门峡镇2名、丹麻镇2名、高寨镇1名 2101006 5 640 0 5
互助县乡镇科员,五十镇2名、东沟乡3名 2101007 5 738 0 5
互助县乡镇科员,西山乡1名、东山乡1名、蔡家堡乡1名、松多乡1名 2101008 4 542 0 4
乐都区社会保险事业管理局科员(1) 2101009 2 74 0 2
乐都区社会保险事业管理局科员(2) 2101010 1 100 0 1
乐都区乡镇科员,高庙镇2名、瞿昙镇1名、中坝乡1名、中岭乡1名 2101011 5 680 0 5
乐都区乡镇科员,达拉乡1名、马营乡2名、李家乡2名,芦花乡2名 2101012 7 785 0 7
化隆县乡镇科员,巴燕镇2名、甘都镇2名,群科镇3名 2101013 7 891 0 7
平安区社会保险事业管理局科员(1) 2101014 5 226 0 5
平安区社会保险事业管理局科员(2) 2101015 1 122 0 1
海东市卫生计生委卫生监督所科员(1) 2101016 1 4 0 1
海东市卫生计生委卫生监督所科员(2) 2101017 1 34 0 1
乐都区人民检察院文秘(定向四类人员) 2101018 1 8 0 1
互助县乡镇科员,加定镇3名、红崖子沟乡1名、东和乡1名(定向四类人员) 2101019 5 117 0 5
乐都区乡镇科员,蒲台乡1名、峰堆乡1名、共和乡1名(定向四类人员) 2101020 3 61 0 3
化隆县雄先乡政府科员(定向四类人员) 2101021 1 24 0 1
海东市 合计   64 5856 0 64
43 海北州 刚察县人民法院会计 2201001 1 22 0 1
祁连县人民法院会计 2201002 1 23 0 1
海北州法律援助中心科员(具有藏语文字写作能力) 2201003 1 11 0 1
海北州藏语文工作办公室藏汉互译科员(具有藏语文字写作能力) 2201004 1 0 1 0
海北州卫生监督所科员 2201005 1 8 0 1
海北州环境监理支队科员 2201006 1 36 0 1
海北州劳动保障监察支队科员(1) 2201007 1 40 0 1
海北州劳动保障监察支队科员(2) 2201008 1 31 0 1
海北州地方海事局科员 2201009 1 25 0 1
海晏县社保局科员 2201010 2 58 0 2
海晏县卫生监督所科员(1) 2201011 3 48 0 3
海晏县国土资源执法监察大队科员(1) 2201012 1 88 0 1
门源县乡镇科员(1) 2201013 5 635 0 5
门源县乡镇科员(2) 2201014 5 557 0 5
门源县乡镇科员(3) 2201015 4 476 0 4
祁连县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) 2201016 3 92 0 3
祁连县乡镇科员(2)(具有藏语口语交流能力) 2201017 5 124 0 5
祁连县乡镇科员(3) 2201018 4 400 0 4
祁连县乡镇科员(4) 2201019 5 584 0 5
刚察县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) 2201020 3 129 0 3
刚察县乡镇科员(2) 2201021 3 439 0 3
海晏县乡镇科员(1) 2201022 5 526 0 5
祁连县人民法院秘书(定向四类人员) 2201023 1 13 0 1
海晏县卫生监督所科员(2)(定向四类人员) 2201024 1 12 0 1
海晏县国土资源执法监察大队科员(2)(定向四类人员) 2201025 1 15 0 1
门源县乡镇科员(4)(定向四类人员) 2201026 3 41 0 3
海晏县乡镇科员(2)(定向四类人员) 2201027 4 73 0 4
海北州 合计   67 4506 1 66
44 黄南州 河南县纪律监察委员会科员 2301001 1 21 0 1
河南县委政法委科员(2) 2301002 1 11 0 1
河南县委宣传部科员 2301003 1 15 0 1
泽库县委政法委科员(1) 2301004 1 359 0 1
泽库县总工会科员 2301005 1 19 0 1
黄南州政府采购中心科员(1) 2301006 1 6 0 1
黄南州政府采购中心科员(2) 2301007 1 15 0 1
黄南州民族语言工作委员会科员(1) 2301008 1 9 0 1
黄南州民族语言工作委员会科员(2)(具有藏语口语交流能力) 2301009 1 14 0 1
黄南州卫生监督所科员 2301010 1 0 1 0
黄南州海事局科员(1) 2301011 1 105 0 1
黄南州地震局科员 2301012 1 44 0 1
河南县环境监察大队科员(1)(具有藏语口语交流能力) 2301013 1 86 0 1
河南县环境监察大队科员(2) 2301014 2 89 0 2
泽库县财政局科员 2301015 1 15 0 1
泽库县统计局科员 2301016 1 14 0 1
泽库县审计局科员(1) 2301017 1 17 0 1
泽库县审计局科员(2) 2301018 1 90 0 1
泽库县发展和改革局科员 2301019 1 22 0 1
宁秀乡政府科员(1) 2301020 1 399 0 1
